Le département de l'Ariège
Le département de l'Ariège est un département français situé dans la région Occitanie (anciennement Région Midi-Pyrénées). Ses habitants sont appelés les Ariégeois et les Ariégeoise.
Le chef-lieu du Département de l'Ariège est la commune de Foix.
Le département s'étend sur 4 889,9 km² et compte 153 296 habitants depuis le dernier recensement de la population. La densité de population est de 31,3 habitants par km² sur le département.
Le président du Conseil départemental de l'Ariège se nomme .
Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre au conseil départemental de l'Ariège aux horaires d'ouverture indiqués sur cette page. vous pouvez aussi contacter le conseil départemental par courrier électronique grâce à l'adresse e-mail indiquée ci-dessous.
Conseil Départemental
Coordonnées du Conseil départemental de l'Ariège

Conseil départemental de l'Ariège
Hôtel du département
5 rue du Cap-de-la-Ville, BP 60023
09001 Foix Cedex
France
Horaires d'ouverture :
Du Lundi au Vendredi : de 08h00 à 19h00
Vous pouvez les joindre au téléphone aux horaires d'ouverture indiqués ci-dessus
Téléphone : 05 61 02 09 09
International: +33 5 61 02 09 09
Fax : 05 61 02 78 41
International: +33 5 61 02 78 41
@ Courriel : Formulaire de contact
Site officiel : ariege.fr
Le département
La population et les habitants
Avec une densité de population de 31,3 hab/km², le département de l'Ariège dont la population totale est de 153 296 habitants Les habitants du département de l'Ariège sont appelés les Ariégeois et les Ariégeoises. La commune la moins peuplée est Senconac avec 13 habitants. La commune la plus peuplée est Pamiers avec 15 659 habitants. La commune la moins dense est Lercoul avec 0,8 hab/km². La commune la plus dense est Saint-Jean-du-Falga avec 709,4 hab/km².
Préfecture et sous-préfecture
Découpage administratif
Région | Occitanie |
---|---|
Arrondissement | 3 arrondissements |
Canton | 14 cantons |
Commune | 327 communes |
Les arrondissements du département de l'Ariège
Arrondissement de Foix | Chef-lieu : Foix. Communes de l'arrondissement de Foix |
---|---|
Arrondissement de Pamiers | Chef-lieu : Pamiers. Communes de l'arrondissement de Pamiers |
Arrondissement de Saint-Girons | Chef-lieu : Saint-Girons. Communes de l'arrondissement de Saint-Girons |
Intercommunalités sur le département de l'Ariège
Commune | Code INSEE | Code postal | Population | Superficie (km²) | Densité (hab./km²) |
---|---|---|---|---|---|
Pamiers | 09225 | 09100 | 15 659 | 45,85 | 341,53 |
Foix (Préfecture) | 09122 | 09000 | 9 493 | 19,32 | 491,36 |
Saint-Girons | 09261 | 09200 | 6 418 | 19,13 | 335,49 |
Lavelanet | 09160 | 09300 | 6 031 | 12,57 | 479,79 |
Saverdun | 09282 | 09700 | 4 828 | 61,47 | 78,54 |
Mazères | 09185 | 09270 | 3 873 | 44,04 | 87,94 |
Varilhes | 09324 | 09120 | 3 495 | 11,76 | 297,19 |
La Tour-du-Crieu | 09312 | 09100 | 3 218 | 10,28 | 313,04 |
Mirepoix | 09194 | 09500 | 3 102 | 47,28 | 65,61 |
Tarascon-sur-Ariège | 09306 | 09400 | 3 024 | 8,65 | 349,60 |
Saint-Jean-du-Falga | 09265 | 09100 | 2 859 | 4,03 | 709,43 |
Laroque-d'Olmes | 09157 | 09600 | 2 405 | 14,36 | 167,48 |
Lézat-sur-Lèze | 09167 | 09210 | 2 348 | 40,13 | 58,51 |
Verniolle | 09332 | 09340 | 2 252 | 11,26 | 200,00 |
Lorp-Sentaraille | 09289 | 09190 | 1 491 | 6,15 | 242,44 |
Montgaillard | 09207 | 09330 | 1 484 | 7,93 | 187,14 |
Saint-Lizier | 09268 | 09190 | 1 365 | 9,01 | 151,50 |
Saint-Paul-de-Jarrat | 09272 | 09000 | 1 330 | 22,51 | 59,08 |
Ax-les-Thermes | 09032 | 09110 | 1 288 | 30,26 | 42,56 |
Rieux-de-Pelleport | 09245 | 09120 | 1 284 | 8,16 | 157,35 |
Saint-Jean-de-Verges | 09264 | 09000 | 1 275 | 12,73 | 100,16 |
Mercus-Garrabet | 09188 | 09400 | 1 203 | 14,79 | 81,34 |
Le Mas-d'Azil | 09181 | 09290 | 1 145 | 39,36 | 29,09 |
Bélesta | 09047 | 09300 | 1 072 | 26,94 | 39,79 |
Le Fossat | 09124 | 09130 | 1 046 | 14,41 | 72,59 |
Montjoie-en-Couserans | 09209 | 09200 | 1 034 | 29,63 | 34,90 |
La Bastide-de-Sérou | 09042 | 09240 | 980 | 43,62 | 22,47 |
Villeneuve-d'Olmes | 09336 | 09300 | 965 | 5,92 | 163,01 |
Crampagna | 09103 | 09120 | 864 | 10,02 | 86,23 |
Prat-Bonrepaux | 09235 | 09160 | 864 | 14,43 | 59,88 |
Les Pujols | 09238 | 09100 | 831 | 13,18 | 63,05 |
Carla-Bayle | 09079 | 09130 | 796 | 35,52 | 22,41 |
Dalou | 09104 | 09120 | 770 | 7,66 | 100,52 |
Villeneuve-du-Paréage | 09339 | 09100 | 769 | 11,47 | 67,04 |
Moulis | 09214 | 09200 | 757 | 36,55 | 20,71 |
Ferrières-sur-Ariège | 09121 | 09000 | 753 | 3,46 | 217,63 |
Bonnac | 09060 | 09100 | 751 | 9,63 | 77,99 |
Ganac | 09130 | 09000 | 726 | 20,19 | 35,96 |
Le Vernet | 09331 | 09700 | 718 | 5,59 | 128,44 |
Rieucros | 09244 | 09500 | 712 | 5,57 | 127,83 |
Massat | 09182 | 09320 | 709 | 44,71 | 15,86 |
Seix | 09285 | 09140 | 708 | 86,78 | 8,16 |
Daumazan-sur-Arize | 09105 | 09350 | 708 | 13,78 | 51,38 |
Montaut | 09199 | 09700 | 696 | 35,03 | 19,87 |
Arignac | 09015 | 09400 | 692 | 8,84 | 78,28 |
Saint-Ybars | 09277 | 09210 | 690 | 24,31 | 28,38 |
Serres-sur-Arget | 09293 | 09000 | 680 | 17,73 | 38,35 |
Vernajoul | 09329 | 09000 | 673 | 9,08 | 74,12 |
La Bastide-sur-l'Hers | 09043 | 09600 | 670 | 4,77 | 140,46 |
Saint-Pierre-de-Rivière | 09273 | 09000 | 665 | 2,35 | 282,98 |
Aigues-Vives | 09002 | 09600 | 645 | 5,16 | 125,00 |
Saurat | 09280 | 09400 | 641 | 44,29 | 14,47 |
Sainte-Croix-Volvestre | 09257 | 09230 | 620 | 19,66 | 31,54 |
Brassac | 09066 | 09000 | 620 | 24,33 | 25,48 |
Dun | 09107 | 09600 | 619 | 41,41 | 14,95 |
Léran | 09161 | 09600 | 610 | 11,92 | 51,17 |
Ercé | 09113 | 09140 | 562 | 40,75 | 13,79 |
Artigat | 09019 | 09130 | 562 | 23,90 | 23,51 |
Val-de-Sos | 09334 | 09220 | 561 | 53,14 | 10,56 |
Oust | 09223 | 09140 | 555 | 18,97 | 29,26 |
Eycheil | 09119 | 09200 | 546 | 4,77 | 114,47 |
Montferrier | 09206 | 09300 | 534 | 51,79 | 10,31 |
Rimont | 09246 | 09420 | 529 | 28,40 | 18,63 |
Benagues | 09050 | 09100 | 527 | 3,01 | 175,08 |
Luzenac | 09176 | 09250 | 521 | 26,43 | 19,71 |
Les Bordes-sur-Arize | 09061 | 09350 | 505 | 12,68 | 39,83 |
Lescure | 09164 | 09420 | 493 | 25,80 | 19,11 |
Pailhès | 09224 | 09130 | 474 | 21,52 | 22,03 |
Auzat | 09030 | 09220 | 469 | 162,74 | 2,88 |
Le Peyrat | 09229 | 09600 | 465 | 6,13 | 75,86 |
Saint-Félix-de-Rieutord | 09258 | 09120 | 464 | 6,77 | 68,54 |
Castelnau-Durban | 09082 | 09420 | 453 | 13,18 | 34,37 |
Fougax-et-Barrineuf | 09125 | 09300 | 432 | 31,48 | 13,72 |
Soueix-Rogalle | 09299 | 09140 | 426 | 13,65 | 31,21 |
Montoulieu | 09210 | 09000 | 408 | 14,12 | 28,90 |
Castillon-en-Couserans | 09085 | 09800 | 401 | 4,94 | 81,17 |
L'Aiguillon | 09003 | 09300 | 397 | 6,37 | 62,32 |
Bézac | 09056 | 09100 | 394 | 8,35 | 47,19 |
Cos | 09099 | 09000 | 394 | 6,40 | 61,56 |
Savignac-les-Ormeaux | 09283 | 09110 | 389 | 28,31 | 13,74 |
Escosse | 09116 | 09100 | 386 | 14,83 | 26,03 |
Sabarat | 09253 | 09350 | 384 | 9,50 | 40,42 |
La Bastide-de-Besplas | 09038 | 09350 | 383 | 10,22 | 37,48 |
Saint-Jean-d'Aigues-Vives | 09262 | 09300 | 382 | 4,52 | 84,51 |
Soulan | 09301 | 09320 | 376 | 23,76 | 15,82 |
Saint-Quirc | 09275 | 09700 | 371 | 3,75 | 98,93 |
Prayols | 09236 | 09000 | 368 | 7,76 | 47,42 |
Rabat-les-Trois-Seigneurs | 09241 | 09400 | 366 | 26,96 | 13,58 |
Saint-Martin-de-Caralp | 09269 | 09000 | 363 | 9,16 | 39,63 |
Dreuilhe | 09106 | 09300 | 358 | 6,93 | 51,66 |
Loubières | 09174 | 09000 | 355 | 2,90 | 122,41 |
Mercenac | 09187 | 09160 | 355 | 13,57 | 26,16 |
Tabre | 09305 | 09600 | 354 | 2,83 | 125,09 |
Betchat | 09054 | 09160 | 350 | 22,00 | 15,91 |
Fabas | 09120 | 09230 | 349 | 23,04 | 15,15 |
La Bastide-de-Bousignac | 09039 | 09500 | 340 | 12,53 | 27,13 |
Les Cabannes | 09070 | 09310 | 337 | 0,87 | 387,36 |
Saint-Quentin-la-Tour | 09274 | 09500 | 337 | 9,02 | 37,36 |
Montégut-Plantaurel | 09202 | 09120 | 335 | 18,95 | 17,68 |
Caumont | 09086 | 09160 | 332 | 9,22 | 36,01 |
Surba | 09303 | 09400 | 322 | 2,22 | 145,05 |
Biert | 09057 | 09320 | 317 | 23,51 | 13,48 |
Ussat | 09321 | 09400 | 317 | 4,40 | 72,05 |
Gajan | 09128 | 09190 | 308 | 8,17 | 37,70 |
Engomer | 09111 | 09800 | 304 | 7,60 | 40,00 |
Quié | 09240 | 09400 | 297 | 2,51 | 118,33 |
La Bastide-de-Lordat | 09040 | 09700 | 287 | 5,97 | 48,07 |
Campagne-sur-Arize | 09075 | 09350 | 285 | 13,34 | 21,36 |
Coussa | 09101 | 09120 | 282 | 7,71 | 36,58 |
Loubens | 09173 | 09120 | 281 | 11,73 | 23,96 |
Le Carlaret | 09081 | 09100 | 275 | 9,39 | 29,29 |
Tourtrol | 09314 | 09500 | 274 | 4,97 | 55,13 |
Ustou | 09322 | 09140 | 272 | 98,34 | 2,77 |
Alzen | 09009 | 09240 | 267 | 17,87 | 14,94 |
Lissac | 09170 | 09700 | 255 | 3,77 | 67,64 |
Lasserre | 09158 | 09230 | 251 | 8,47 | 29,63 |
Montesquieu-Avantès | 09204 | 09200 | 250 | 16,52 | 15,13 |
Gaudiès | 09132 | 09700 | 250 | 10,41 | 24,02 |
Les Issards | 09145 | 09100 | 243 | 3,81 | 63,78 |
Moulin-Neuf | 09213 | 09500 | 243 | 2,62 | 92,75 |
Ornolac-Ussat-les-Bains | 09221 | 09400 | 243 | 11,99 | 20,27 |
Saint-Amadou | 09254 | 09100 | 241 | 4,64 | 51,94 |
Madière | 09177 | 09100 | 241 | 10,28 | 23,44 |
Sainte-Suzanne | 09342 | 09130 | 239 | 10,39 | 23,00 |
Ventenac | 09327 | 09120 | 234 | 19,62 | 11,93 |
Lesparrou | 09165 | 09300 | 233 | 16,09 | 14,48 |
Perles-et-Castelet | 09228 | 09110 | 224 | 17,77 | 12,61 |
Cadarcet | 09071 | 09240 | 223 | 11,01 | 20,25 |
Saint-Martin-d'Oydes | 09270 | 09100 | 220 | 11,64 | 18,90 |
Saint-Victor-Rouzaud | 09276 | 09100 | 220 | 12,77 | 17,23 |
Arnave | 09016 | 09400 | 218 | 8,38 | 26,01 |
Verdun | 09328 | 09310 | 216 | 11,71 | 18,45 |
Arvigna | 09022 | 09100 | 215 | 8,60 | 25,00 |
Brie | 09067 | 09700 | 214 | 7,06 | 30,31 |
Boussenac | 09065 | 09320 | 213 | 26,00 | 8,19 |
Taurignan-Vieux | 09308 | 09190 | 208 | 5,86 | 35,49 |
Aston | 09024 | 09310 | 207 | 153,80 | 1,35 |
Montardit | 09198 | 09230 | 207 | 7,26 | 28,51 |
Cazavet | 09091 | 09160 | 204 | 17,93 | 11,38 |
Canté | 09076 | 09700 | 204 | 9,80 | 20,82 |
La Bastide-du-Salat | 09041 | 09160 | 203 | 6,60 | 30,76 |
Gudas | 09137 | 09120 | 202 | 10,73 | 18,83 |
Lagarde | 09150 | 09500 | 201 | 11,93 | 16,85 |
Péreille | 09227 | 09300 | 199 | 5,36 | 37,13 |
Bordes-Uchentein | 09062 | 09800 | 199 | 54,48 | 3,65 |
Bédeilhac-et-Aynat | 09045 | 09400 | 199 | 6,38 | 31,19 |
L'Herm | 09138 | 09000 | 196 | 14,67 | 13,36 |
Balaguères | 09035 | 09800 | 196 | 17,84 | 10,99 |
Orgibet | 09219 | 09800 | 195 | 7,45 | 26,17 |
Camarade | 09073 | 09290 | 194 | 27,68 | 7,01 |
Lacourt | 09149 | 09200 | 193 | 16,50 | 11,70 |
Bompas | 09058 | 09400 | 192 | 2,75 | 69,82 |
Argein | 09014 | 09800 | 192 | 11,09 | 17,31 |
Ségura | 09284 | 09120 | 187 | 8,77 | 21,32 |
Durban-sur-Arize | 09108 | 09240 | 187 | 6,75 | 27,70 |
Lieurac | 09168 | 09300 | 185 | 6,42 | 28,82 |
Esplas-de-Sérou | 09118 | 09420 | 184 | 34,13 | 5,39 |
Capoulet-et-Junac | 09077 | 09400 | 183 | 2,78 | 65,83 |
Bénac | 09049 | 09000 | 179 | 2,80 | 63,93 |
Carla-de-Roquefort | 09080 | 09300 | 176 | 9,34 | 18,84 |
Labatut | 09147 | 09700 | 176 | 3,58 | 49,16 |
Soula | 09300 | 09000 | 174 | 11,16 | 15,59 |
Durfort | 09109 | 09130 | 171 | 10,98 | 15,57 |
Coutens | 09102 | 09500 | 171 | 4,19 | 40,81 |
Baulou | 09044 | 09000 | 169 | 14,62 | 11,56 |
Mérens-les-Vals | 09189 | 09110 | 168 | 80,12 | 2,10 |
Roumengoux | 09251 | 09500 | 166 | 6,87 | 24,16 |
Orlu | 09220 | 09110 | 164 | 70,79 | 2,32 |
Le Port | 09231 | 09320 | 164 | 49,87 | 3,29 |
Rivèrenert | 09247 | 09200 | 163 | 28,81 | 5,66 |
Besset | 09052 | 09500 | 162 | 8,13 | 19,93 |
Aulus-les-Bains | 09029 | 09140 | 160 | 52,24 | 3,06 |
Taurignan-Castet | 09307 | 09160 | 158 | 6,78 | 23,30 |
Celles | 09093 | 09000 | 157 | 10,27 | 15,29 |
Vira | 09340 | 09120 | 156 | 5,28 | 29,55 |
Montels | 09203 | 09240 | 156 | 3,73 | 41,82 |
Villeneuve-du-Latou | 09338 | 09130 | 155 | 6,52 | 23,77 |
Sentein | 09290 | 09800 | 155 | 59,18 | 2,62 |
Tourtouse | 09313 | 09230 | 155 | 11,87 | 13,06 |
Niaux | 09217 | 09400 | 154 | 3,99 | 38,60 |
Teilhet | 09309 | 09500 | 152 | 8,96 | 16,96 |
Bénaix | 09051 | 09300 | 152 | 14,68 | 10,35 |
Aulos-Sinsat | 09296 | 09310 | 152 | 5,05 | 30,10 |
Saint-Félix-de-Tournegat | 09259 | 09500 | 152 | 10,51 | 14,46 |
Cescau | 09095 | 09800 | 148 | 5,32 | 27,82 |
Camon | 09074 | 09500 | 147 | 10,25 | 14,34 |
Garanou | 09131 | 09250 | 147 | 3,01 | 48,84 |
Audressein | 09026 | 09800 | 147 | 3,98 | 36,93 |
Roquefixade | 09249 | 09300 | 147 | 12,31 | 11,94 |
Viviès | 09341 | 09500 | 146 | 4,40 | 33,18 |
Cérizols | 09094 | 09230 | 137 | 14,34 | 9,55 |
Quérigut | 09239 | 09460 | 136 | 36,40 | 3,74 |
Esclagne | 09115 | 09600 | 133 | 3,52 | 37,78 |
Aleu | 09005 | 09320 | 131 | 13,95 | 9,39 |
Erp | 09114 | 09200 | 130 | 9,24 | 14,07 |
Trémoulet | 09315 | 09700 | 129 | 3,89 | 33,16 |
Saint-Lary | 09267 | 09800 | 127 | 33,91 | 3,75 |
Montgauch | 09208 | 09160 | 125 | 9,15 | 13,66 |
Unac | 09318 | 09250 | 125 | 2,65 | 47,17 |
Limbrassac | 09169 | 09600 | 125 | 12,42 | 10,06 |
Gabre | 09127 | 09290 | 125 | 13,36 | 9,36 |
Lacave | 09148 | 09160 | 124 | 4,50 | 27,56 |
Vèbre | 09326 | 09310 | 124 | 5,19 | 23,89 |
Alos | 09008 | 09200 | 122 | 24,26 | 5,03 |
Nalzen | 09215 | 09300 | 122 | 5,50 | 22,18 |
Albiès | 09004 | 09310 | 121 | 7,69 | 15,73 |
Sautel | 09281 | 09300 | 121 | 9,13 | 13,25 |
Bonac-Irazein | 09059 | 09800 | 121 | 38,13 | 3,17 |
Artix | 09021 | 09120 | 121 | 7,35 | 16,46 |
Manses | 09180 | 09500 | 120 | 15,36 | 7,81 |
Lapenne | 09153 | 09500 | 120 | 21,57 | 5,56 |
Ilhat | 09142 | 09300 | 120 | 6,89 | 17,42 |
Ascou | 09023 | 09110 | 120 | 35,59 | 3,37 |
Pradières | 09234 | 09000 | 119 | 6,79 | 17,53 |
Ignaux | 09140 | 09110 | 119 | 5,49 | 21,68 |
Unzent | 09319 | 09100 | 117 | 7,90 | 14,81 |
Montségur | 09211 | 09300 | 117 | 37,16 | 3,15 |
Galey | 09129 | 09800 | 115 | 9,35 | 12,30 |
Clermont | 09097 | 09420 | 115 | 7,41 | 15,52 |
Miglos | 09192 | 09400 | 114 | 18,76 | 6,08 |
Mérigon | 09190 | 09230 | 114 | 6,33 | 18,01 |
Fornex | 09123 | 09350 | 113 | 9,62 | 11,75 |
Arrien-en-Bethmale | 09017 | 09800 | 111 | 14,59 | 7,61 |
Le Bosc | 09063 | 09000 | 109 | 25,57 | 4,26 |
Esplas | 09117 | 09700 | 107 | 7,64 | 14,01 |
Sentenac-d'Oust | 09291 | 09140 | 105 | 18,38 | 5,71 |
Méras | 09186 | 09350 | 104 | 3,69 | 28,18 |
Sieuras | 09294 | 09130 | 103 | 7,63 | 13,50 |
Montseron | 09212 | 09240 | 103 | 8,88 | 11,60 |
L'Hospitalet-près-l'Andorre | 09139 | 09390 | 102 | 26,12 | 3,91 |
Mauvezin-de-Prat | 09183 | 09160 | 102 | 1,85 | 55,14 |
Troye-d'Ariège | 09316 | 09500 | 101 | 8,15 | 12,39 |
Leychert | 09166 | 09300 | 99 | 5,77 | 17,16 |
Montbel | 09200 | 09600 | 99 | 17,36 | 5,70 |
Lassur | 09159 | 09310 | 97 | 11,99 | 8,09 |
Siguer | 09295 | 09220 | 95 | 38,73 | 2,45 |
Ludiès | 09175 | 09100 | 94 | 1,87 | 50,27 |
Castex | 09084 | 09350 | 93 | 7,03 | 13,23 |
Bethmale | 09055 | 09800 | 93 | 31,61 | 2,94 |
Roquefort-les-Cascades | 09250 | 09300 | 93 | 7,08 | 13,14 |
Vals | 09323 | 09500 | 92 | 4,13 | 22,28 |
Arrout | 09018 | 09800 | 90 | 3,02 | 29,80 |
Encourtiech | 09110 | 09200 | 90 | 4,78 | 18,83 |
Couflens | 09100 | 09140 | 90 | 56,26 | 1,60 |
Orgeix | 09218 | 09110 | 88 | 18,39 | 4,79 |
Rouze | 09252 | 09460 | 88 | 9,51 | 9,25 |
Freychenet | 09126 | 09300 | 85 | 24,69 | 3,44 |
Régat | 09243 | 09600 | 84 | 2,16 | 38,89 |
Montfa | 09205 | 09350 | 81 | 8,54 | 9,48 |
Arabaux | 09013 | 09000 | 81 | 4,59 | 17,65 |
Saint-Michel | 09271 | 09100 | 81 | 5,92 | 13,68 |
Belloc | 09048 | 09600 | 80 | 9,54 | 8,39 |
Sorgeat | 09298 | 09110 | 80 | 18,92 | 4,23 |
Montagagne | 09196 | 09240 | 80 | 7,06 | 11,33 |
Lescousse | 09163 | 09100 | 79 | 8,48 | 9,32 |
Augirein | 09027 | 09800 | 79 | 9,84 | 8,03 |
Malléon | 09179 | 09120 | 78 | 6,78 | 11,50 |
Montégut-en-Couserans | 09201 | 09200 | 78 | 6,18 | 12,62 |
Carcanières | 09078 | 09460 | 75 | 6,50 | 11,54 |
Gourbit | 09136 | 09400 | 74 | 17,95 | 4,12 |
Illartein | 09141 | 09800 | 73 | 3,97 | 18,39 |
Allières | 09007 | 09240 | 72 | 9,10 | 7,91 |
Antras | 09011 | 09800 | 71 | 20,02 | 3,55 |
Lordat | 09171 | 09250 | 70 | 7,37 | 9,50 |
Contrazy | 09098 | 09230 | 68 | 8,27 | 8,22 |
Bédeille | 09046 | 09230 | 67 | 9,46 | 7,08 |
Saint-Julien-de-Gras-Capou | 09266 | 09500 | 66 | 6,14 | 10,75 |
Nescus | 09216 | 09240 | 62 | 3,00 | 20,67 |
Mijanès | 09193 | 09460 | 61 | 39,95 | 1,53 |
Cazenave-Serres-et-Allens | 09092 | 09400 | 60 | 16,15 | 3,72 |
Aigues-Juntes | 09001 | 09240 | 60 | 7,77 | 7,72 |
Le Pla | 09230 | 09460 | 60 | 12,97 | 4,63 |
Larbont | 09154 | 09240 | 59 | 6,17 | 9,56 |
Saint-Bauzeil | 09256 | 09120 | 58 | 4,47 | 12,98 |
Cazals-des-Baylès | 09089 | 09500 | 57 | 4,71 | 12,10 |
Justiniac | 09146 | 09700 | 57 | 4,56 | 12,50 |
Sentenac-de-Sérou | 09292 | 09240 | 56 | 13,53 | 4,14 |
Aucazein | 09025 | 09800 | 55 | 6,02 | 9,14 |
Alliat | 09006 | 09400 | 54 | 3,46 | 15,61 |
Raissac | 09242 | 09300 | 53 | 3,84 | 13,80 |
Lanoux | 09151 | 09130 | 51 | 3,75 | 13,60 |
Caussou | 09087 | 09250 | 47 | 15,83 | 2,97 |
Larcat | 09155 | 09310 | 47 | 9,31 | 5,05 |
Pradettes | 09233 | 09600 | 47 | 3,52 | 13,35 |
Thouars-sur-Arize | 09310 | 09350 | 47 | 2,34 | 20,09 |
Salsein | 09279 | 09800 | 47 | 5,73 | 8,20 |
Mauvezin-de-Sainte-Croix | 09184 | 09230 | 45 | 5,20 | 8,65 |
Malegoude | 09178 | 09500 | 45 | 6,14 | 7,33 |
Saint-Amans | 09255 | 09100 | 43 | 2,64 | 16,29 |
Burret | 09068 | 09000 | 42 | 4,96 | 8,47 |
Axiat | 09031 | 09250 | 42 | 9,54 | 4,40 |
Artigues | 09020 | 09460 | 42 | 12,43 | 3,38 |
Château-Verdun | 09096 | 09310 | 42 | 0,79 | 53,16 |
Barjac | 09037 | 09230 | 42 | 2,78 | 15,11 |
Villeneuve | 09335 | 09800 | 39 | 5,00 | 7,80 |
Bouan | 09064 | 09310 | 39 | 3,44 | 11,34 |
Cazaux | 09090 | 09120 | 37 | 7,37 | 5,02 |
Bagert | 09033 | 09230 | 37 | 3,28 | 11,28 |
Pech | 09226 | 09310 | 37 | 4,81 | 7,69 |
Balacet | 09034 | 09800 | 34 | 2,12 | 16,04 |
Calzan | 09072 | 09120 | 34 | 3,99 | 8,52 |
Illier-et-Laramade | 09143 | 09220 | 33 | 5,02 | 6,57 |
Gestiès | 09134 | 09220 | 32 | 27,46 | 1,17 |
Prades | 09232 | 09110 | 32 | 28,97 | 1,10 |
Le Puch | 09237 | 09460 | 30 | 2,89 | 10,38 |
Monesple | 09195 | 09130 | 30 | 6,09 | 4,93 |
Urs | 09320 | 09310 | 29 | 0,91 | 31,87 |
Sainte-Foi | 09260 | 09500 | 29 | 2,41 | 12,03 |
Vaychis | 09325 | 09110 | 29 | 4,49 | 6,46 |
Sor | 09297 | 09800 | 28 | 1,08 | 25,93 |
Vernaux | 09330 | 09250 | 28 | 6,06 | 4,62 |
Appy | 09012 | 09250 | 27 | 6,10 | 4,43 |
Loubaut | 09172 | 09350 | 26 | 2,39 | 10,88 |
Buzan | 09069 | 09800 | 26 | 8,55 | 3,04 |
Orus | 09222 | 09220 | 26 | 9,12 | 2,85 |
Lapège | 09152 | 09400 | 23 | 8,29 | 2,77 |
Tignac | 09311 | 09110 | 22 | 3,53 | 6,23 |
Saint-Jean-du-Castillonnais | 09263 | 09800 | 22 | 4,74 | 4,64 |
Castéras | 09083 | 09130 | 22 | 1,84 | 11,96 |
Génat | 09133 | 09400 | 22 | 8,21 | 2,68 |
Larnat | 09156 | 09310 | 20 | 5,60 | 3,57 |
Bestiac | 09053 | 09250 | 19 | 6,57 | 2,89 |
Montaillou | 09197 | 09110 | 17 | 8,61 | 1,97 |
Lercoul | 09162 | 09220 | 16 | 19,01 | 0,84 |
Caychax | 09088 | 09250 | 15 | 5,66 | 2,65 |
Suzan | 09304 | 09240 | 14 | 3,05 | 4,59 |
Senconac | 09287 | 09250 | 13 | 4,67 | 2,78 |
Schéma de cohérence territoriale
Il existe un seul et unique schéma de cohérence teritoriale sur le département, le SCoT de la Vallée de l'Ariège.
Les Élus
Les conseillers départementaux du département de l'Ariège
Voici les 26 conseillers départementaux représentant les 14 cantons du département. La liste des conseillers a été mise à jour le 27 juin 2021.
Haute-Ariège | Mme Nathalie CANAL | Haute-Ariège | M. Alain NAUDY |
---|---|---|---|
Arize-Lèze | M. Raymond BERDOU | Arize-Lèze | Mme Muriel FREYCHE |
Couserans Est | M. Olivier RATON | Couserans Est | Mme Christine TEQUI |
Couserans Ouest | Mme Nadine NÉNY | Couserans Ouest | M. Jean-Noel VIGNEAU |
Foix | M. Fabien GUICHOU | Foix | Mme Véronique RUMEAU |
Mirepoix | Mme Nicole QUILLIEN | Mirepoix | M. Alain TOMEO |
Pamiers-1 | M. Jean-Christophe CID | Pamiers-1 | Mme Marie-France VILAPLANA |
Pamiers-2 | M. Jérome BLASQUEZ | Pamiers-2 | Mme Monique BORDES |
Pays d'Olmes | Mme Jessica MIQUEL | Pays d'Olmes | M. Marc SANCHEZ |
Portes d'Ariège | Mme Géraldine PONS | Portes d'Ariège | M. Jean-Michel SOLER |
Portes du Couserans | Mme Nathalie AURIAC | Portes du Couserans | M. Michel PICHAN |
Sabarthès | Mme Joëlle EYCHENNE | Sabarthès | M. Philippe PUJOL |
Val d'Ariège | Mme Martine ESTEBAN | Val d'Ariège | M. Jean-Paul FERRE |
Rémunération des conseillers départementaux du département de l'Ariège
Voici les rémunérations versées aux élus de l'Ariège (Montants bruts maximum).
Ces valeurs sont données à titre indicatif.
Rémunération | ||
---|---|---|
Fonction | Mensuelle | Annuelle |
Président | 5 639,63 € | 67 675,56 € |
Vice-président | 2 178,06 € | 26 136,77 € |
Conseiller | 1 555,76 € | 18 669,12 € |
Montant exprimé en euros. |
Les députés du département de l'Ariège
Voici les 2 députés représentant le département de l'Ariège à l'Assemblée nationale.
1ère circonscription | Mme Bénédicte TAURINE |
---|---|
2ème circonscription | M. Michel LARIVE |
Le sénateur du département de l'Ariège
Le seul sénateur du département de l'Ariège est Alain DURAN représentant le département au Sénat dans la commission des affaires économiques.
Rémunération des députés et des sénateurs
Rémunération unitaire | Rémunération totale | |
---|---|---|
Indemnité parlementaire | 7 239,91 € | 86 878,92 € |
Montant exprimé en euros. Ces valeurs sont données à titre indicatif. |
Vote et résultats d'élections
Les prochaines élections départementales auront lieu le 20 et 27 juin 2021 en même temps que les élections régionales.
Élections départementales | Résultats des élections départementales sur le département de l'Ariège |
---|---|
Élections Présidentielles 2012 | Résultats des Présidentielles 2012 sur le département de l'Ariège |
Élections Régionales 2010 | Résultats des Régionales 2010 sur le département de l'Ariège |
Élections Présidentielles 2007 | Résultats des Présidentielles 2007 sur le département de l'Ariège |
Élections Régionales 2004 | Résultats des Régionales 2004 sur le département de l'Ariège |
