Le département de la Somme
Le département de la Somme est un département français situé dans la région Hauts-de-France (anciennement Région Picardie). Ses habitants sont appelés les Samarien et les Samarienne.
Le chef-lieu du Département de la Somme est la commune d'Amiens.
Le département s'étend sur 6 168,4 km² et compte 570 559 habitants depuis le dernier recensement de la population. La densité de population est de 92,5 habitants par km² sur le département.
Le président du Conseil départemental de la Somme se nomme .
Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre au conseil départemental de la Somme . vous pouvez aussi contacter le conseil départemental par courrier électronique grâce à l'adresse e-mail indiquée ci-dessous.
Conseil Départemental
Coordonnées du Conseil départemental de la Somme

Conseil départemental de la Somme
Hôtel du département
43 rue de la République, CS 32615
80026 Amiens Cedex 1
France
Horaires d'ouverture :
Du Lundi au Vendredi : de 08h30 à 12h15 de 13h45 à 17h30
Vous pouvez les joindre au téléphone aux horaires d'ouverture indiqués ci-dessus
Téléphone : 03 22 71 80 80
International: +33 3 22 71 80 80
Fax : 03 22 71 81 82
International: +33 3 22 71 81 82
@ Courriel : [email protected]
Site officiel : somme.fr
Le département
La population et les habitants
Avec une densité de population de 92,5 hab/km², le département de la Somme dont la population totale est de 570 559 habitants Les habitants du département de la Somme sont appelés les Samariens et les Samariennes. La commune la moins peuplée est Épécamps avec 5 habitants. La commune la plus peuplée est Amiens avec 134 706 habitants. La commune la moins dense est Méréaucourt avec 3 hab/km². La commune la plus dense est Amiens avec 2 723,5 hab/km².
Préfecture et sous-préfecture
Découpage administratif
Région | Hauts-de-France |
---|---|
Arrondissement | 4 arrondissements |
Canton | 26 cantons |
Commune | 772 communes |
Les arrondissements du département de la Somme
Arrondissement d'Abbeville | Chef-lieu : Abbeville. Communes de l'arrondissement d'Abbeville |
---|---|
Arrondissement d'Amiens | Chef-lieu : Amiens. Communes de l'arrondissement d'Amiens |
Arrondissement de Montdidier | Chef-lieu : Montdidier. Communes de l'arrondissement de Montdidier |
Arrondissement de Péronne | Chef-lieu : Péronne. Communes de l'arrondissement de Péronne |
Intercommunalités sur le département de la Somme
Commune | Code INSEE | Code postal | Population | Superficie (km²) | Densité (hab./km²) |
---|---|---|---|---|---|
Amiens (Préfecture) | 80021 | 80000 | 134 706 | 49,46 | 2 723,53 |
Abbeville | 80001 | 80100 | 22 980 | 26,42 | 869,80 |
Albert | 80016 | 80300 | 9 779 | 13,80 | 708,62 |
Péronne | 80620 | 80200 | 7 577 | 14,16 | 535,10 |
Corbie | 80212 | 80800 | 6 292 | 16,25 | 387,20 |
Montdidier | 80561 | 80500 | 6 113 | 12,58 | 485,93 |
Doullens | 80253 | 80600 | 5 890 | 33,40 | 176,35 |
Longueau | 80489 | 80330 | 5 765 | 3,42 | 1 685,67 |
Roye | 80685 | 80700 | 5 693 | 15,55 | 366,11 |
Villers-Bretonneux | 80799 | 80800 | 4 592 | 14,51 | 316,47 |
Ham | 80410 | 80400 | 4 559 | 9,50 | 479,89 |
Friville-Escarbotin | 80368 | 80130 | 4 491 | 8,86 | 506,88 |
Camon | 80164 | 80450 | 4 436 | 12,90 | 343,88 |
Moreuil | 80570 | 80110 | 3 986 | 23,43 | 170,12 |
Salouël | 80725 | 80480 | 3 918 | 4,58 | 855,46 |
Rivery | 80674 | 80136 | 3 599 | 6,37 | 564,99 |
Boves | 80131 | 80440 | 3 281 | 25,37 | 129,33 |
Flixecourt | 80318 | 80420 | 3 237 | 11,84 | 273,40 |
Rue | 80688 | 80120 | 3 111 | 29,06 | 107,05 |
Rosières-en-Santerre | 80680 | 80170 | 3 017 | 12,98 | 232,43 |
Ailly-sur-Somme | 80011 | 80470 | 2 952 | 15,06 | 196,02 |
Ailly-sur-Noye | 80010 | 80250 | 2 833 | 25,35 | 111,76 |
Saleux | 80724 | 80480 | 2 805 | 8,02 | 349,75 |
Mers-les-Bains | 80533 | 80350 | 2 655 | 5,39 | 492,58 |
Feuquières-en-Vimeu | 80308 | 80210 | 2 499 | 7,99 | 312,77 |
Gamaches | 80373 | 80220 | 2 480 | 9,92 | 250,00 |
Saint-Valery-sur-Somme | 80721 | 80230 | 2 469 | 10,50 | 235,14 |
Cayeux-sur-Mer | 80182 | 80410 | 2 445 | 26,29 | 93,00 |
Pont-de-Metz | 80632 | 80480 | 2 411 | 7,69 | 313,52 |
Airaines | 80013 | 80270 | 2 383 | 24,88 | 95,78 |
Poix-de-Picardie | 80630 | 80290 | 2 358 | 11,66 | 202,23 |
Vignacourt | 80793 | 80650 | 2 338 | 29,10 | 80,34 |
Nesle | 80585 | 80190 | 2 314 | 7,72 | 299,74 |
Fressenneville | 80360 | 80390 | 2 181 | 8,66 | 251,85 |
Beauval | 80071 | 80630 | 2 036 | 22,56 | 90,25 |
Chaulnes | 80186 | 80320 | 2 026 | 8,46 | 239,48 |
Flesselles | 80316 | 80260 | 2 016 | 20,49 | 98,39 |
Le Crotoy | 80228 | 80550 | 1 989 | 16,32 | 121,88 |
Saint-Léger-lès-Domart | 80706 | 80780 | 1 854 | 7,05 | 262,98 |
Fouilloy | 80338 | 80800 | 1 829 | 5,73 | 319,20 |
Saint-Ouen | 80711 | 80610 | 1 828 | 4,35 | 420,23 |
Conty | 80211 | 80160 | 1 796 | 23,72 | 75,72 |
Eppeville | 80274 | 80400 | 1 789 | 4,95 | 361,41 |
Hornoy-le-Bourg | 80443 | 80640 | 1 681 | 51,23 | 32,81 |
Harbonnières | 80417 | 80131 | 1 640 | 15,37 | 106,70 |
Dreuil-lès-Amiens | 80256 | 80470 | 1 639 | 3,18 | 515,41 |
Roisel | 80677 | 80240 | 1 593 | 10,16 | 156,79 |
Longpré-les-Corps-Saints | 80488 | 80510 | 1 587 | 8,01 | 198,13 |
Trois-Rivières | 80625 | 80500 | 1 516 | 16,63 | 91,16 |
Dury | 80261 | 80480 | 1 464 | 10,99 | 133,21 |
Pont-Remy | 80635 | 80580 | 1 459 | 9,93 | 146,93 |
Villers-Bocage | 80798 | 80260 | 1 435 | 14,17 | 101,27 |
Beaucamps-le-Vieux | 80062 | 80430 | 1 422 | 5,02 | 283,27 |
Doingt | 80240 | 80200 | 1 402 | 8,61 | 162,83 |
Ault | 80039 | 80460 | 1 397 | 5,99 | 233,22 |
Crécy-en-Ponthieu | 80222 | 80150 | 1 370 | 56,55 | 24,23 |
Saint-Sauveur | 80718 | 80470 | 1 341 | 9,04 | 148,34 |
Beauquesne | 80070 | 80600 | 1 325 | 20,04 | 66,12 |
Quend | 80649 | 80120 | 1 313 | 37,78 | 34,75 |
Picquigny | 80622 | 80310 | 1 311 | 10,31 | 127,16 |
Saint-Fuscien | 80702 | 80680 | 1 309 | 9,92 | 131,96 |
Hallencourt | 80406 | 80490 | 1 302 | 20,55 | 63,36 |
Fort-Mahon-Plage | 80333 | 80120 | 1 298 | 13,04 | 99,54 |
Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly | 80714 | 80880 | 1 280 | 6,91 | 185,24 |
Bray-sur-Somme | 80136 | 80340 | 1 275 | 16,81 | 75,85 |
Saint-Riquier | 80716 | 80135 | 1 265 | 14,48 | 87,36 |
Marcelcave | 80507 | 80800 | 1 263 | 12,49 | 101,12 |
Méaulte | 80523 | 80300 | 1 259 | 10,75 | 117,12 |
Nouvion | 80598 | 80860 | 1 259 | 15,73 | 80,04 |
Woincourt | 80827 | 80520 | 1 239 | 4,18 | 296,41 |
Poulainville | 80639 | 80260 | 1 236 | 12,60 | 98,10 |
Chépy | 80190 | 80210 | 1 231 | 7,35 | 167,48 |
Sains-en-Amiénois | 80696 | 80680 | 1 220 | 9,92 | 122,98 |
Cagny | 80160 | 80330 | 1 203 | 5,29 | 227,41 |
Dargnies | 80235 | 80570 | 1 197 | 3,67 | 326,16 |
L'Étoile | 80296 | 80830 | 1 182 | 7,90 | 149,62 |
Ô-de-Selle | 80485 | 80160 | 1 179 | 26,72 | 44,12 |
Hombleux | 80442 | 80400 | 1 178 | 15,81 | 74,51 |
Moislains | 80552 | 80200 | 1 153 | 20,62 | 55,92 |
Oisemont | 80606 | 80140 | 1 148 | 8,04 | 142,79 |
Épehy | 80271 | 80740 | 1 129 | 17,33 | 65,15 |
Candas | 80168 | 80750 | 1 105 | 17,27 | 63,98 |
Berteaucourt-les-Dames | 80093 | 80850 | 1 103 | 4,64 | 237,72 |
Quevauvillers | 80656 | 80710 | 1 085 | 8,82 | 123,02 |
Naours | 80584 | 80260 | 1 078 | 16,55 | 65,14 |
Talmas | 80746 | 80260 | 1 069 | 19,20 | 55,68 |
Domart-en-Ponthieu | 80241 | 80620 | 1 065 | 17,93 | 59,40 |
Bernaville | 80086 | 80370 | 1 058 | 17,34 | 61,01 |
Pendé | 80618 | 80230 | 1 051 | 16,43 | 63,97 |
Sailly-Flibeaucourt | 80692 | 80970 | 1 023 | 10,64 | 96,15 |
Hangest-en-Santerre | 80415 | 80134 | 1 012 | 15,08 | 67,11 |
Rainneville | 80661 | 80260 | 1 010 | 7,11 | 142,05 |
Namps-Maisnil | 80582 | 80710 | 1 002 | 21,96 | 45,63 |
Ailly-le-Haut-Clocher | 80009 | 80690 | 997 | 10,81 | 92,23 |
Saint-Sauflieu | 80717 | 80160 | 992 | 7,76 | 127,84 |
Beauchamps | 80063 | 80770 | 988 | 7,22 | 136,84 |
Molliens-Dreuil | 80554 | 80540 | 980 | 22,80 | 42,98 |
Saveuse | 80730 | 80470 | 952 | 3,99 | 238,60 |
Béthencourt-sur-Mer | 80096 | 80130 | 942 | 2,95 | 319,32 |
Drucat | 80260 | 80132 | 924 | 10,84 | 85,24 |
Oresmaux | 80611 | 80160 | 924 | 11,03 | 83,77 |
Bouttencourt | 80126 | 80220 | 922 | 7,73 | 119,28 |
Lanchères | 80464 | 80230 | 918 | 16,39 | 56,01 |
Condé-Folie | 80205 | 80890 | 912 | 10,37 | 87,95 |
Aigneville | 80008 | 80210 | 896 | 10,76 | 83,27 |
Saint-Blimont | 80700 | 80960 | 878 | 6,63 | 132,43 |
Beuvraignes | 80101 | 80700 | 861 | 14,45 | 59,58 |
Nibas | 80597 | 80390 | 852 | 12,65 | 67,35 |
Muille-Villette | 80579 | 80400 | 851 | 6,53 | 130,32 |
Vauchelles-les-Quesnoy | 80779 | 80132 | 848 | 6,14 | 138,11 |
Arrest | 80029 | 80820 | 842 | 11,15 | 75,52 |
Vron | 80815 | 80120 | 836 | 20,67 | 40,45 |
Mareuil-Caubert | 80512 | 80132 | 836 | 9,08 | 92,07 |
Bouvaincourt-sur-Bresle | 80127 | 80220 | 832 | 6,82 | 121,99 |
Plachy-Buyon | 80627 | 80160 | 829 | 10,13 | 81,84 |
Glisy | 80379 | 80440 | 826 | 5,55 | 148,83 |
Pont-Noyelles | 80634 | 80115 | 821 | 8,62 | 95,24 |
Tours-en-Vimeu | 80765 | 80210 | 809 | 13,39 | 60,42 |
Woignarue | 80826 | 80460 | 791 | 16,51 | 47,91 |
Allery | 80019 | 80270 | 787 | 13,07 | 60,21 |
Le Quesnel | 80652 | 80118 | 780 | 11,38 | 68,54 |
Daours | 80234 | 80800 | 776 | 8,65 | 89,71 |
Le Plessier-Rozainvillers | 80628 | 80110 | 776 | 10,17 | 76,30 |
Arvillers | 80031 | 80910 | 775 | 12,68 | 61,12 |
Hangest-sur-Somme | 80416 | 80310 | 770 | 12,46 | 61,80 |
Rollot | 80678 | 80500 | 770 | 12,00 | 64,17 |
Ercheu | 80279 | 80400 | 769 | 14,15 | 54,35 |
Allonville | 80020 | 80260 | 762 | 10,37 | 73,48 |
Cambron | 80163 | 80132 | 761 | 12,61 | 60,35 |
Huppy | 80446 | 80140 | 755 | 10,81 | 69,84 |
Warloy-Baillon | 80820 | 80300 | 753 | 15,27 | 49,31 |
Esmery-Hallon | 80284 | 80400 | 748 | 18,90 | 39,58 |
Breilly | 80137 | 80470 | 746 | 5,73 | 130,19 |
Belloy-sur-Somme | 80082 | 80310 | 740 | 13,24 | 55,89 |
Combles | 80204 | 80360 | 738 | 9,87 | 74,77 |
Vers-sur-Selle | 80791 | 80480 | 732 | 11,18 | 65,47 |
Rubempré | 80686 | 80260 | 728 | 10,08 | 72,22 |
Pernois | 80619 | 80670 | 728 | 8,83 | 82,45 |
Proyart | 80644 | 80340 | 728 | 9,86 | 73,83 |
Hypercourt | 80621 | 80320 | 723 | 16,37 | 44,17 |
Moyenneville | 80578 | 80870 | 719 | 14,12 | 50,92 |
Cartigny | 80177 | 80200 | 715 | 15,15 | 47,19 |
Dompierre-Becquincourt | 80247 | 80980 | 715 | 11,05 | 64,71 |
Bourseville | 80124 | 80130 | 704 | 8,07 | 87,24 |
Friaucourt | 80364 | 80460 | 703 | 4,16 | 168,99 |
Lamotte-Warfusée | 80463 | 80800 | 702 | 9,36 | 75,00 |
Canaples | 80166 | 80670 | 702 | 10,26 | 68,42 |
Caix | 80162 | 80170 | 699 | 11,95 | 58,49 |
Bertangles | 80092 | 80260 | 686 | 8,57 | 80,05 |
Noyelles-sur-Mer | 80600 | 80860 | 685 | 20,01 | 34,23 |
Fienvillers | 80310 | 80750 | 684 | 11,69 | 58,51 |
Hérissart | 80431 | 80260 | 683 | 7,39 | 92,42 |
Thézy-Glimont | 80752 | 80110 | 678 | 6,76 | 100,30 |
Huchenneville | 80444 | 80132 | 661 | 11,54 | 57,28 |
Miraumont | 80549 | 80300 | 655 | 13,96 | 46,92 |
Gentelles | 80376 | 80800 | 652 | 5,57 | 117,06 |
La Chaussée-Tirancourt | 80187 | 80310 | 650 | 12,52 | 51,92 |
Ribemont-sur-Ancre | 80672 | 80800 | 648 | 9,23 | 70,21 |
Hamelet | 80412 | 80800 | 638 | 5,93 | 107,59 |
Querrieu | 80650 | 80115 | 632 | 10,03 | 63,01 |
Mailly-Maillet | 80498 | 80560 | 632 | 11,14 | 56,73 |
Valines | 80775 | 80210 | 632 | 5,25 | 120,38 |
Rumigny | 80690 | 80680 | 628 | 7,83 | 80,20 |
Senarpont | 80732 | 80140 | 628 | 7,00 | 89,71 |
Blangy-Tronville | 80107 | 80440 | 622 | 12,44 | 50,00 |
Oust-Marest | 80613 | 80460 | 621 | 5,80 | 107,07 |
Bettencourt-Saint-Ouen | 80100 | 80610 | 619 | 8,04 | 76,99 |
Long | 80486 | 80510 | 618 | 9,19 | 67,25 |
Ponthoile | 80633 | 80860 | 608 | 19,41 | 31,32 |
Méricourt-l'Abbé | 80530 | 80800 | 607 | 6,95 | 87,34 |
Monchy-Lagache | 80555 | 80200 | 601 | 15,44 | 38,92 |
Caours | 80171 | 80132 | 599 | 6,13 | 97,72 |
Marchélepot-Misery | 80509 | 80200 | 598 | 8,55 | 69,94 |
Estrées-Mons | 80557 | 80200 | 594 | 15,30 | 38,82 |
Étinehem-Méricourt | 80295 | 80340 | 592 | 18,22 | 32,49 |
Voyennes | 80811 | 80400 | 591 | 8,87 | 66,63 |
Ronssoy | 80679 | 80740 | 591 | 7,53 | 78,49 |
Chaussoy-Epagny | 80188 | 80250 | 590 | 11,59 | 50,91 |
Athies | 80034 | 80200 | 588 | 10,67 | 55,11 |
Méharicourt | 80524 | 80170 | 588 | 7,01 | 83,88 |
Miannay | 80546 | 80132 | 584 | 8,81 | 66,29 |
Acheux-en-Amiénois | 80003 | 80560 | 581 | 7,07 | 82,18 |
Thennes | 80751 | 80110 | 580 | 8,00 | 72,50 |
Hautvillers-Ouville | 80422 | 80132 | 578 | 6,06 | 95,38 |
Grouches-Luchuel | 80392 | 80600 | 576 | 9,02 | 63,86 |
Davenescourt | 80236 | 80500 | 575 | 11,73 | 49,02 |
Cottenchy | 80213 | 80440 | 571 | 10,73 | 53,22 |
Embreville | 80265 | 80570 | 569 | 5,33 | 106,75 |
Dernancourt | 80238 | 80300 | 564 | 6,63 | 85,07 |
Mesnil-Saint-Nicaise | 80542 | 80190 | 561 | 6,80 | 82,50 |
Mézières-en-Santerre | 80545 | 80110 | 559 | 10,71 | 52,19 |
Prouzel | 80643 | 80160 | 558 | 5,19 | 107,51 |
Villers-Faucon | 80802 | 80240 | 557 | 11,42 | 48,77 |
Puchevillers | 80645 | 80560 | 556 | 14,24 | 39,04 |
Lafresguimont-Saint-Martin | 80456 | 80430 | 554 | 26,54 | 20,87 |
Mons-Boubert | 80556 | 80210 | 552 | 9,53 | 57,92 |
Cappy | 80172 | 80340 | 546 | 11,91 | 45,84 |
Vecquemont | 80785 | 80800 | 544 | 1,87 | 290,91 |
Argœuves | 80024 | 80470 | 544 | 10,21 | 53,28 |
Quesnoy-le-Montant | 80654 | 80132 | 543 | 7,04 | 77,13 |
Bouzincourt | 80129 | 80300 | 541 | 8,11 | 66,71 |
Hébécourt | 80424 | 80680 | 540 | 5,04 | 107,14 |
Tully | 80770 | 80130 | 538 | 1,88 | 286,17 |
Aubigny | 80036 | 80800 | 538 | 9,75 | 55,18 |
Cardonnette | 80173 | 80260 | 538 | 5,46 | 98,53 |
Bouillancourt-en-Séry | 80120 | 80220 | 536 | 16,11 | 33,27 |
Cerisy | 80184 | 80800 | 534 | 10,93 | 48,86 |
Maisnières | 80500 | 80220 | 531 | 12,73 | 41,71 |
Épagne-Épagnette | 80268 | 80580 | 530 | 6,56 | 80,79 |
Franleu | 80345 | 80210 | 530 | 8,43 | 62,87 |
Étricourt-Manancourt | 80298 | 80360 | 529 | 11,02 | 48,00 |
Fontaine-sur-Somme | 80328 | 80510 | 525 | 15,18 | 34,58 |
Démuin | 80237 | 80110 | 524 | 11,23 | 46,66 |
Buigny-Saint-Maclou | 80149 | 80132 | 524 | 7,30 | 71,78 |
Cléry-sur-Somme | 80199 | 80200 | 522 | 18,78 | 27,80 |
Hescamps | 80436 | 80290 | 522 | 34,56 | 15,10 |
Lucheux | 80495 | 80600 | 521 | 27,65 | 18,84 |
Jumel | 80452 | 80250 | 521 | 8,89 | 58,61 |
Aveluy | 80047 | 80300 | 521 | 6,64 | 78,46 |
Béhen | 80076 | 80870 | 516 | 9,83 | 52,49 |
Yzengremer | 80834 | 80520 | 514 | 3,40 | 151,18 |
Bellancourt | 80078 | 80132 | 511 | 5,98 | 85,45 |
Acheux-en-Vimeu | 80004 | 80210 | 511 | 12,33 | 41,44 |
Érondelle | 80282 | 80580 | 511 | 4,00 | 127,75 |
Heudicourt | 80438 | 80122 | 511 | 12,71 | 40,20 |
Flers-sur-Noye | 80315 | 80160 | 508 | 4,65 | 109,25 |
Neuville-Coppegueule | 80592 | 80430 | 507 | 8,66 | 58,55 |
Franvillers | 80350 | 80800 | 506 | 4,77 | 106,08 |
Matigny | 80519 | 80400 | 502 | 6,99 | 71,82 |
Vironchaux | 80808 | 80150 | 498 | 16,14 | 30,86 |
Morisel | 80571 | 80110 | 497 | 6,43 | 77,29 |
Revelles | 80670 | 80540 | 497 | 14,41 | 34,49 |
Brouchy | 80144 | 80400 | 497 | 8,07 | 61,59 |
Le Hamel | 80411 | 80800 | 493 | 9,12 | 54,06 |
Fricourt | 80366 | 80300 | 490 | 11,30 | 43,36 |
Bouquemaison | 80122 | 80600 | 488 | 7,15 | 68,25 |
Saint-Vaast-en-Chaussée | 80722 | 80310 | 488 | 4,72 | 103,39 |
Bacouel-sur-Selle | 80050 | 80480 | 485 | 6,24 | 77,72 |
Sailly-Saillisel | 80695 | 80360 | 483 | 9,39 | 51,44 |
Vismes | 80809 | 80140 | 477 | 13,26 | 35,97 |
Ferrières | 80305 | 80470 | 474 | 3,47 | 136,60 |
Boismont | 80110 | 80230 | 474 | 15,57 | 30,44 |
Villers-sur-Authie | 80806 | 80120 | 471 | 12,01 | 39,22 |
Ville-le-Marclet | 80795 | 80420 | 469 | 8,93 | 52,52 |
Favières | 80303 | 80120 | 462 | 12,62 | 36,61 |
Grand-Laviers | 80385 | 80132 | 459 | 9,50 | 48,32 |
Framerville-Rainecourt | 80342 | 80131 | 459 | 9,91 | 46,32 |
Lihons | 80481 | 80320 | 458 | 12,42 | 36,88 |
Lahoussoye | 80458 | 80800 | 451 | 4,09 | 110,27 |
Vrély | 80814 | 80170 | 449 | 5,66 | 79,33 |
Croixrault | 80227 | 80290 | 447 | 8,96 | 49,89 |
Allaines | 80017 | 80200 | 442 | 8,36 | 52,87 |
Berteaucourt-lès-Thennes | 80094 | 80110 | 439 | 2,62 | 167,56 |
Toutencourt | 80766 | 80560 | 439 | 14,37 | 30,55 |
Ovillers-la-Boisselle | 80615 | 80300 | 437 | 9,61 | 45,47 |
Heilly | 80426 | 80800 | 435 | 9,37 | 46,42 |
Saint-Christ-Briost | 80701 | 80200 | 432 | 7,82 | 55,24 |
Hailles | 80405 | 80110 | 429 | 5,07 | 84,62 |
Quesnoy-sur-Airaines | 80655 | 80270 | 428 | 16,14 | 26,52 |
Bovelles | 80130 | 80540 | 427 | 6,87 | 62,15 |
Martainneville | 80518 | 80140 | 425 | 7,58 | 56,07 |
Bougainville | 80119 | 80540 | 422 | 10,21 | 41,33 |
Vaux-en-Amiénois | 80782 | 80260 | 418 | 11,18 | 37,39 |
Dompierre-sur-Authie | 80248 | 80150 | 418 | 22,73 | 18,39 |
Guillaucourt | 80400 | 80170 | 413 | 6,37 | 64,84 |
Grivesnes | 80390 | 80250 | 411 | 18,75 | 21,92 |
Domart-sur-la-Luce | 80242 | 80110 | 409 | 8,59 | 47,61 |
Gézaincourt | 80377 | 80600 | 409 | 6,97 | 58,68 |
Oneux | 80609 | 80135 | 408 | 12,49 | 32,67 |
Authieule | 80044 | 80600 | 408 | 4,58 | 89,08 |
Vaudricourt | 80780 | 80230 | 406 | 2,98 | 136,24 |
Fourdrinoy | 80341 | 80310 | 401 | 9,12 | 43,97 |
Buigny-lès-Gamaches | 80148 | 80220 | 400 | 4,77 | 83,86 |
Thieulloy-l'Abbaye | 80754 | 80640 | 399 | 14,66 | 27,22 |
Bussy-lès-Daours | 80156 | 80800 | 398 | 8,10 | 49,14 |
Morvillers-Saint-Saturnin | 80573 | 80290 | 398 | 12,78 | 31,14 |
Forest-Montiers | 80332 | 80120 | 397 | 10,22 | 38,85 |
Licourt | 80474 | 80320 | 396 | 6,93 | 57,14 |
Saint-Maxent | 80710 | 80140 | 395 | 6,38 | 61,91 |
Guignemicourt | 80399 | 80540 | 395 | 4,48 | 88,17 |
Eaucourt-sur-Somme | 80262 | 80580 | 392 | 4,42 | 88,69 |
Estrées-lès-Crécy | 80290 | 80150 | 391 | 11,19 | 34,94 |
Liomer | 80484 | 80430 | 388 | 3,89 | 99,74 |
Biaches | 80102 | 80200 | 383 | 6,52 | 58,74 |
Saint-Gratien | 80704 | 80260 | 382 | 6,95 | 54,96 |
Havernas | 80423 | 80670 | 381 | 4,48 | 85,04 |
Tilloy-Floriville | 80760 | 80220 | 378 | 8,09 | 46,72 |
Clairy-Saulchoix | 80198 | 80540 | 378 | 6,52 | 57,98 |
Hem-Hardinval | 80427 | 80600 | 376 | 10,25 | 36,68 |
Nurlu | 80601 | 80240 | 373 | 6,53 | 57,12 |
Liercourt | 80476 | 80580 | 372 | 5,53 | 67,27 |
Bourdon | 80123 | 80310 | 372 | 6,97 | 53,37 |
Piennes-Onvillers | 80623 | 80500 | 371 | 12,29 | 30,19 |
Morlancourt | 80572 | 80300 | 367 | 11,87 | 30,92 |
Contay | 80207 | 80560 | 364 | 8,41 | 43,28 |
Ételfay | 80293 | 80500 | 362 | 8,12 | 44,58 |
Gueschart | 80396 | 80150 | 361 | 12,89 | 28,01 |
Coisy | 80202 | 80260 | 361 | 6,08 | 59,38 |
Neufmoulin | 80588 | 80132 | 359 | 4,43 | 81,04 |
Lamotte-Buleux | 80462 | 80150 | 357 | 6,16 | 57,95 |
Millencourt-en-Ponthieu | 80548 | 80135 | 354 | 8,62 | 41,07 |
Lignières-Châtelain | 80479 | 80290 | 354 | 6,54 | 54,13 |
Bernes | 80088 | 80240 | 353 | 7,61 | 46,39 |
Saigneville | 80691 | 80230 | 353 | 12,86 | 27,45 |
Rethonvillers | 80669 | 80700 | 351 | 7,12 | 49,30 |
Éplessier | 80273 | 80290 | 351 | 14,09 | 24,91 |
Domvast | 80250 | 80150 | 351 | 12,85 | 27,32 |
Doudelainville | 80251 | 80140 | 351 | 4,99 | 70,34 |
Sailly-le-Sec | 80694 | 80800 | 350 | 6,74 | 51,93 |
Tilloloy | 80759 | 80700 | 349 | 6,37 | 54,79 |
Dommartin | 80246 | 80440 | 347 | 6,55 | 52,98 |
Morchain | 80568 | 80190 | 347 | 5,84 | 59,42 |
Tincourt-Boucly | 80762 | 80240 | 346 | 12,80 | 27,03 |
Sourdon | 80740 | 80250 | 344 | 5,12 | 67,19 |
Le Titre | 80763 | 80132 | 344 | 4,51 | 76,27 |
Le Boisle | 80109 | 80150 | 343 | 11,68 | 29,37 |
Fieffes-Montrelet | 80566 | 80670 | 341 | 9,68 | 35,23 |
Gauville | 80375 | 80290 | 341 | 7,32 | 46,58 |
Fluy | 80319 | 80540 | 340 | 6,38 | 53,29 |
Rambures | 80663 | 80140 | 340 | 9,90 | 34,34 |
Crouy-Saint-Pierre | 80229 | 80310 | 340 | 10,51 | 32,35 |
Bonneville | 80113 | 80670 | 337 | 10,20 | 33,04 |
Bosquel | 80114 | 80160 | 336 | 9,48 | 35,44 |
Halloy-lès-Pernois | 80408 | 80670 | 334 | 6,20 | 53,87 |
Bayonvillers | 80058 | 80170 | 334 | 8,10 | 41,23 |
Ochancourt | 80603 | 80210 | 334 | 3,95 | 84,56 |
Canchy | 80167 | 80150 | 330 | 6,47 | 51,00 |
Villers-Carbonnel | 80801 | 80200 | 330 | 7,66 | 43,08 |
Brie | 80141 | 80200 | 329 | 6,89 | 47,75 |
Estrées-Deniécourt | 80288 | 80200 | 328 | 6,45 | 50,85 |
Argoules | 80025 | 80120 | 327 | 9,45 | 34,60 |
Sailly-Laurette | 80693 | 80800 | 327 | 6,39 | 51,17 |
Molliens-au-Bois | 80553 | 80260 | 327 | 7,28 | 44,92 |
Morcourt | 80569 | 80340 | 327 | 7,56 | 43,25 |
Belleuse | 80079 | 80160 | 326 | 7,80 | 41,79 |
Buigny-l'Abbé | 80147 | 80132 | 326 | 7,22 | 45,15 |
Grattepanche | 80387 | 80680 | 324 | 6,43 | 50,39 |
Béhencourt | 80077 | 80260 | 324 | 7,06 | 45,89 |
Quiry-le-Sec | 80657 | 80250 | 322 | 6,88 | 46,80 |
Moyencourt | 80576 | 80400 | 321 | 4,15 | 77,35 |
Prouville | 80642 | 80370 | 321 | 8,81 | 36,44 |
Neuilly-l'Hôpital | 80590 | 80132 | 321 | 7,69 | 41,74 |
Coullemelle | 80214 | 80250 | 320 | 9,32 | 34,33 |
Briquemesnil-Floxicourt | 80142 | 80540 | 318 | 7,35 | 43,27 |
Outrebois | 80614 | 80600 | 317 | 9,57 | 33,12 |
Terramesnil | 80749 | 80600 | 317 | 2,66 | 119,17 |
Gruny | 80393 | 80700 | 312 | 7,01 | 44,51 |
Domqueur | 80249 | 80620 | 312 | 8,37 | 37,28 |
Rouvrel | 80681 | 80250 | 309 | 7,16 | 43,16 |
Frettemeule | 80362 | 80220 | 308 | 7,45 | 41,34 |
Buire-sur-l'Ancre | 80151 | 80300 | 308 | 5,28 | 58,33 |
Forest-l'Abbaye | 80331 | 80150 | 308 | 3,30 | 93,33 |
Senlis-le-Sec | 80733 | 80300 | 307 | 8,28 | 37,08 |
Vaux-sur-Somme | 80784 | 80800 | 306 | 5,18 | 59,07 |
Cramont | 80221 | 80370 | 305 | 9,56 | 31,90 |
