Le département du Pas-de-Calais
Le département du Pas-de-Calais est un département français situé dans la région Hauts-de-France (anciennement Région Nord-Pas-de-Calais). Ses habitants sont appelés les Pas-de-Calaisien et les Pas-de-Calaisienne.
Le chef-lieu du Département du Pas-de-Calais est la commune d'Arras.
Le département s'étend sur 6 674,9 km² et compte 1 465 278 habitants depuis le dernier recensement de la population. La densité de population est de 219,5 habitants par km² sur le département.
Le président du Conseil départemental du Pas-de-Calais se nomme .
Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre au conseil départemental du Pas-de-Calais aux horaires d'ouverture indiqués sur cette page. vous pouvez aussi contacter le conseil départemental en visitant cliquant sur l'adresse du site web du conseil indiqué ci-dessous.
Conseil Départemental
Coordonnées du Conseil départemental du Pas-de-Calais

Service fourni par annuaire-mairie.fr
Conseil départemental du Pas-de-Calais
Rue Ferdinand-Buisson
62018 Arras Cedex 9
France
Horaires d'ouverture :
Du Lundi au Vendredi : de 07h30 à 18h30
Vous pouvez les joindre au téléphone aux horaires d'ouverture indiqués ci-dessus
Téléphone : 03 21 21 62 62
International: +33 3 21 21 62 62
Fax : 03 21 21 62 99
International: +33 3 21 21 62 99
@ Courriel : Formulaire de contact
Site officiel : pasdecalais.fr
Le département
La population et les habitants
Avec une densité de population de 219,5 hab/km², le département du Pas-de-Calais dont la population totale est de 1 465 278 habitants Les habitants du département du Pas-de-Calais sont appelés les Pas-de-Calaisiens et les Pas-de-Calaisiennes. La commune la moins peuplée est Guinecourt avec 15 habitants. La commune la plus peuplée est Calais avec 72 509 habitants. La commune la moins dense est Guinecourt avec 6,7 hab/km². La commune la plus dense est Boulogne-sur-Mer avec 4 780,4 hab/km².
Préfecture et sous-préfecture
Découpage administratif
Région | Hauts-de-France |
---|---|
Arrondissement | 7 arrondissements |
Canton | 43 cantons |
Commune | 890 communes |
Les arrondissements du département du Pas-de-Calais
Arrondissement d'Arras | Chef-lieu : Arras. Communes de l'arrondissement d'Arras |
---|---|
Arrondissement de Béthune | Chef-lieu : Béthune. Communes de l'arrondissement de Béthune |
Arrondissement de Boulogne-sur-Mer | Chef-lieu : Boulogne-sur-Mer. Communes de l'arrondissement de Boulogne-sur-Mer |
Arrondissement de Montreuil | Chef-lieu : Montreuil. Communes de l'arrondissement de Montreuil |
Arrondissement de Saint-Omer | Chef-lieu : Saint-Omer. Communes de l'arrondissement de Saint-Omer |
Arrondissement de Calais | Chef-lieu : Calais. Communes de l'arrondissement de Calais |
Arrondissement de Lens | Chef-lieu : Lens. Communes de l'arrondissement de Lens |
Intercommunalités sur le département du Pas-de-Calais
Commune | Code INSEE | Code postal | Population | Superficie (km²) | Densité (hab./km²) |
---|---|---|---|---|---|
Calais | 62193 | 62100 | 72 509 | 33,50 | 2 164,45 |
Arras (Préfecture) | 62041 | 62000 | 41 694 | 11,63 | 3 585,04 |
Boulogne-sur-Mer | 62160 | 62200 | 40 251 | 8,42 | 4 780,40 |
Lens | 62498 | 62300 | 31 461 | 11,70 | 2 688,97 |
Liévin | 62510 | 62800 | 30 112 | 12,83 | 2 347,00 |
Hénin-Beaumont | 62427 | 62110 | 25 992 | 20,72 | 1 254,44 |
Béthune | 62119 | 62400 | 25 039 | 13,00 | 1 926,08 |
Bruay-la-Buissière | 62178 | 62700 | 21 903 | 16,35 | 1 339,63 |
Avion | 62065 | 62210 | 17 625 | 13,04 | 1 351,61 |
Carvin | 62215 | 62220 | 17 557 | 21,03 | 834,85 |
Saint-Omer | 62765 | 62500 | 14 903 | 16,40 | 908,72 |
Berck | 62108 | 62600 | 13 482 | 14,88 | 906,05 |
Outreau | 62643 | 62230 | 13 378 | 7,09 | 1 886,88 |
Harnes | 62413 | 62440 | 12 237 | 10,76 | 1 137,27 |
Bully-les-Mines | 62186 | 62160 | 12 156 | 7,66 | 1 586,95 |
Nœux-les-Mines | 62617 | 62290 | 11 575 | 8,84 | 1 309,39 |
Méricourt | 62570 | 62680 | 11 267 | 7,53 | 1 496,28 |
Saint-Martin-Boulogne | 62758 | 62280 | 11 136 | 13,15 | 846,84 |
Étaples | 62318 | 62630 | 10 912 | 12,95 | 842,63 |
Longuenesse | 62525 | 62219 | 10 563 | 8,40 | 1 257,50 |
Courrières | 62250 | 62710 | 10 554 | 8,63 | 1 222,94 |
Marck | 62548 | 62730 | 10 529 | 31,55 | 333,72 |
Auchel | 62048 | 62260 | 10 272 | 6,00 | 1 712,00 |
Montigny-en-Gohelle | 62587 | 62640 | 10 180 | 3,50 | 2 908,57 |
Oignies | 62637 | 62590 | 9 993 | 5,52 | 1 810,33 |
Lillers | 62516 | 62190 | 9 810 | 26,90 | 364,68 |
Aire-sur-la-Lys | 62014 | 62120 | 9 691 | 33,38 | 290,32 |
Sallaumines | 62771 | 62430 | 9 594 | 3,82 | 2 511,52 |
Arques | 62040 | 62510 | 9 584 | 22,41 | 427,67 |
Beuvry | 62126 | 62660 | 9 219 | 16,85 | 547,12 |
Le Portel | 62667 | 62480 | 9 071 | 3,85 | 2 356,10 |
Rouvroy | 62724 | 62320 | 8 945 | 6,42 | 1 393,30 |
Wingles | 62895 | 62410 | 8 756 | 5,93 | 1 476,56 |
Isbergues | 62473 | 62330 | 8 717 | 14,37 | 606,61 |
Vendin-le-Vieil | 62842 | 62880 | 8 479 | 10,67 | 794,66 |
Libercourt | 62907 | 62820 | 8 321 | 6,60 | 1 260,76 |
Billy-Montigny | 62133 | 62420 | 8 177 | 2,71 | 3 017,34 |
Courcelles-lès-Lens | 62249 | 62970 | 8 104 | 5,56 | 1 457,55 |
Mazingarbe | 62563 | 62670 | 8 033 | 10,29 | 780,66 |
Achicourt | 62004 | 62217 | 7 957 | 5,94 | 1 339,56 |
Barlin | 62083 | 62620 | 7 544 | 6,18 | 1 220,71 |
Leforest | 62497 | 62790 | 7 248 | 6,22 | 1 165,27 |
Houdain | 62457 | 62150 | 7 110 | 6,30 | 1 128,57 |
Divion | 62270 | 62460 | 6 963 | 10,96 | 635,31 |
Loos-en-Gohelle | 62528 | 62750 | 6 879 | 12,70 | 541,65 |
Grenay | 62386 | 62160 | 6 799 | 3,22 | 2 111,49 |
Noyelles-sous-Lens | 62628 | 62221 | 6 632 | 3,72 | 1 782,80 |
Saint-Laurent-Blangy | 62753 | 62223 | 6 542 | 9,83 | 665,51 |
Fouquières-lès-Lens | 62351 | 62740 | 6 434 | 4,14 | 1 554,11 |
Wimereux | 62893 | 62930 | 6 343 | 7,71 | 822,70 |
Hersin-Coupigny | 62443 | 62530 | 6 245 | 12,02 | 519,55 |
Sains-en-Gohelle | 62737 | 62114 | 6 060 | 5,71 | 1 061,30 |
Dourges | 62274 | 62119 | 5 928 | 10,48 | 565,65 |
Saint-Martin-lez-Tatinghem | 62757 | 62500 | 5 923 | 10,54 | 561,95 |
Annezin | 62035 | 62232 | 5 836 | 6,10 | 956,72 |
Noyelles-Godault | 62624 | 62950 | 5 773 | 5,45 | 1 059,27 |
Dainville | 62263 | 62000 | 5 681 | 11,22 | 506,33 |
Douvrin | 62276 | 62138 | 5 680 | 9,58 | 592,90 |
Guînes | 62397 | 62340 | 5 618 | 26,42 | 212,64 |
Oye-Plage | 62645 | 62215 | 5 583 | 33,86 | 164,88 |
Beaurains | 62099 | 62217 | 5 552 | 5,99 | 926,88 |
Marles-les-Mines | 62555 | 62540 | 5 542 | 4,55 | 1 218,02 |
Calonne-Ricouart | 62194 | 62470 | 5 507 | 4,61 | 1 194,58 |
Audruicq | 62057 | 62370 | 5 434 | 14,44 | 376,32 |
Coulogne | 62244 | 62137 | 5 430 | 9,16 | 592,79 |
Loison-sous-Lens | 62523 | 62218 | 5 366 | 3,55 | 1 511,55 |
Saint-Étienne-au-Mont | 62746 | 62360 | 5 130 | 14,05 | 365,12 |
Brebières | 62173 | 62117 | 5 088 | 10,80 | 471,11 |
Marquise | 62560 | 62250 | 5 083 | 13,46 | 377,64 |
Cucq | 62261 | 62780 | 5 059 | 13,16 | 384,42 |
Laventie | 62491 | 62840 | 4 979 | 18,13 | 274,63 |
Blendecques | 62139 | 62575 | 4 944 | 9,56 | 517,15 |
Saint-Pol-sur-Ternoise | 62767 | 62130 | 4 909 | 8,24 | 595,75 |
Billy-Berclau | 62132 | 62138 | 4 885 | 7,41 | 659,24 |
Desvres | 62268 | 62240 | 4 875 | 9,42 | 517,52 |
Sangatte | 62774 | 62231 | 4 845 | 14,28 | 339,29 |
Haillicourt | 62400 | 62940 | 4 837 | 4,46 | 1 084,53 |
Vermelles | 62846 | 62980 | 4 765 | 10,39 | 458,61 |
Lestrem | 62502 | 62136 | 4 728 | 21,15 | 223,55 |
Angres | 62032 | 62143 | 4 698 | 4,82 | 974,69 |
Saint-Nicolas | 62764 | 62223 | 4 687 | 3,19 | 1 469,28 |
Auchy-les-Mines | 62051 | 62138 | 4 678 | 5,10 | 917,25 |
Vitry-en-Artois | 62865 | 62490 | 4 675 | 18,78 | 248,94 |
Samer | 62773 | 62830 | 4 666 | 16,78 | 278,07 |
Évin-Malmaison | 62321 | 62141 | 4 625 | 4,57 | 1 012,04 |
Ardres | 62038 | 62610 | 4 403 | 13,52 | 325,67 |
Haisnes | 62401 | 62138 | 4 398 | 5,58 | 788,17 |
Annay | 62033 | 62880 | 4 377 | 4,33 | 1 010,85 |
Vimy | 62861 | 62580 | 4 358 | 11,33 | 384,64 |
Rang-du-Fliers | 62688 | 62180 | 4 307 | 10,47 | 411,37 |
Biache-Saint-Vaast | 62128 | 62118 | 4 305 | 9,29 | 463,40 |
Le Touquet-Paris-Plage | 62826 | 62520 | 4 227 | 15,31 | 276,09 |
Wimille | 62894 | 62126 | 3 987 | 22,24 | 179,27 |
Aix-Noulette | 62019 | 62160 | 3 923 | 10,44 | 375,77 |
Sailly-sur-la-Lys | 62736 | 62840 | 3 910 | 9,70 | 403,09 |
Violaines | 62863 | 62138 | 3 773 | 10,01 | 376,92 |
Bapaume | 62080 | 62450 | 3 748 | 5,76 | 650,69 |
Meurchin | 62573 | 62410 | 3 748 | 4,64 | 807,76 |
Neufchâtel-Hardelot | 62604 | 62152 | 3 745 | 20,85 | 179,62 |
Éperlecques | 62297 | 62910 | 3 696 | 25,56 | 144,60 |
Lumbres | 62534 | 62380 | 3 601 | 9,90 | 363,74 |
Sainte-Catherine | 62744 | 62223 | 3 562 | 4,40 | 809,55 |
Verquin | 62848 | 62131 | 3 501 | 3,70 | 946,22 |
Lapugnoy | 62489 | 62122 | 3 471 | 8,61 | 403,14 |
Frévent | 62361 | 62270 | 3 423 | 15,23 | 224,75 |
Saint-Léonard | 62755 | 62360 | 3 410 | 3,40 | 1 002,94 |
Hulluch | 62464 | 62410 | 3 405 | 5,74 | 593,21 |
Merlimont | 62571 | 62155 | 3 401 | 21,49 | 158,26 |
Wizernes | 62902 | 62570 | 3 292 | 6,16 | 534,42 |
Pont-à-Vendin | 62666 | 62880 | 3 134 | 2,01 | 1 559,20 |
Saint-Venant | 62770 | 62350 | 3 062 | 14,24 | 215,03 |
Rinxent | 62711 | 62720 | 3 038 | 8,38 | 362,53 |
Drocourt | 62277 | 62320 | 2 926 | 3,40 | 860,59 |
Labourse | 62480 | 62113 | 2 893 | 4,67 | 619,49 |
Allouagne | 62023 | 62157 | 2 890 | 7,81 | 370,04 |
Éleu-dit-Leauwette | 62291 | 62300 | 2 840 | 1,17 | 2 427,35 |
Burbure | 62188 | 62151 | 2 833 | 5,53 | 512,30 |
Chocques | 62224 | 62920 | 2 831 | 7,95 | 356,10 |
Anzin-Saint-Aubin | 62037 | 62223 | 2 751 | 5,13 | 536,26 |
Cauchy-à-la-Tour | 62217 | 62260 | 2 744 | 3,13 | 876,68 |
Camiers | 62201 | 62176 | 2 730 | 16,13 | 169,25 |
Fleurbaix | 62338 | 62840 | 2 698 | 12,86 | 209,80 |
La Couture | 62252 | 62136 | 2 677 | 13,52 | 198,00 |
Équihen-Plage | 62300 | 62224 | 2 662 | 3,81 | 698,69 |
Richebourg | 62706 | 62136 | 2 646 | 17,31 | 152,86 |
Coquelles | 62239 | 62231 | 2 602 | 8,77 | 296,69 |
Souchez | 62801 | 62153 | 2 594 | 6,75 | 384,30 |
Auxi-le-Château | 62060 | 62390 | 2 572 | 27,08 | 94,98 |
Gonnehem | 62376 | 62920 | 2 508 | 15,31 | 163,81 |
Verton | 62849 | 62180 | 2 491 | 11,06 | 225,23 |
Condette | 62235 | 62360 | 2 485 | 16,26 | 152,83 |
Marœuil | 62557 | 62161 | 2 457 | 11,82 | 207,87 |
Vendin-lès-Béthune | 62841 | 62232 | 2 436 | 3,63 | 671,07 |
Sailly-Labourse | 62735 | 62113 | 2 404 | 6,02 | 399,34 |
Hinges | 62454 | 62232 | 2 400 | 8,31 | 288,81 |
Locon | 62520 | 62400 | 2 396 | 9,52 | 251,68 |
Bouvigny-Boyeffles | 62170 | 62172 | 2 372 | 9,07 | 261,52 |
Fruges | 62364 | 62310 | 2 352 | 18,90 | 124,44 |
Noyelles-lès-Vermelles | 62626 | 62980 | 2 329 | 2,53 | 920,55 |
Corbehem | 62240 | 62112 | 2 302 | 2,60 | 885,38 |
Saint-Folquin | 62748 | 62370 | 2 292 | 17,95 | 127,69 |
Racquinghem | 62684 | 62120 | 2 234 | 5,32 | 419,92 |
Hesdin | 62447 | 62140 | 2 216 | 0,93 | 2 382,80 |
Ecques | 62288 | 62129 | 2 165 | 12,59 | 171,96 |
Annequin | 62034 | 62149 | 2 143 | 3,99 | 537,09 |
Rety | 62705 | 62720 | 2 092 | 18,25 | 114,63 |
Beaurainville | 62100 | 62990 | 2 089 | 13,09 | 159,59 |
Estevelles | 62311 | 62880 | 2 039 | 2,54 | 802,76 |
Givenchy-en-Gohelle | 62371 | 62580 | 2 030 | 5,95 | 341,18 |
Les Attaques | 62043 | 62730 | 2 027 | 20,81 | 97,41 |
Verquigneul | 62847 | 62113 | 2 019 | 3,54 | 570,34 |
Mametz | 62543 | 62120 | 2 004 | 9,53 | 210,28 |
Croisilles | 62259 | 62128 | 1 970 | 11,58 | 170,12 |
Ambleteuse | 62025 | 62164 | 1 946 | 5,45 | 357,06 |
Campagne-lès-Hesdin | 62204 | 62870 | 1 942 | 15,64 | 124,17 |
Roquetoire | 62721 | 62120 | 1 936 | 10,71 | 180,77 |
Montreuil | 62588 | 62170 | 1 935 | 2,85 | 678,95 |
Hesdin-l'Abbé | 62448 | 62360 | 1 902 | 7,39 | 257,37 |
Agny | 62013 | 62217 | 1 899 | 6,05 | 313,88 |
Ablain-Saint-Nazaire | 62001 | 62153 | 1 877 | 9,85 | 190,56 |
Avesnes-le-Comte | 62063 | 62810 | 1 833 | 9,38 | 195,42 |
Zutkerque | 62906 | 62370 | 1 784 | 16,41 | 108,71 |
Camblain-Châtelain | 62197 | 62470 | 1 779 | 10,04 | 177,19 |
Ferques | 62329 | 62250 | 1 768 | 8,97 | 197,10 |
Essars | 62310 | 62400 | 1 755 | 3,72 | 471,77 |
Cuinchy | 62262 | 62149 | 1 746 | 4,15 | 420,72 |
Helfaut | 62423 | 62570 | 1 720 | 8,92 | 192,83 |
Maisnil-lès-Ruitz | 62540 | 62620 | 1 707 | 5,56 | 307,01 |
Nortkerque | 62621 | 62370 | 1 700 | 13,19 | 128,89 |
Écourt-Saint-Quentin | 62284 | 62860 | 1 685 | 9,49 | 177,56 |
Labeuvrière | 62479 | 62122 | 1 660 | 6,11 | 271,69 |
Sainte-Marie-Kerque | 62756 | 62370 | 1 649 | 18,47 | 89,28 |
Pernes | 62652 | 62550 | 1 633 | 4,58 | 356,55 |
Esquerdes | 62309 | 62380 | 1 632 | 9,40 | 173,62 |
Ruminghem | 62730 | 62370 | 1 626 | 13,89 | 117,06 |
Licques | 62506 | 62850 | 1 625 | 18,36 | 88,51 |
Enquin-lez-Guinegatte | 62295 | 62145 | 1 623 | 20,02 | 81,07 |
La Capelle-lès-Boulogne | 62908 | 62360 | 1 616 | 6,50 | 248,62 |
Fouquereuil | 62349 | 62232 | 1 609 | 2,01 | 800,50 |
Neuville-Saint-Vaast | 62609 | 62580 | 1 571 | 12,59 | 124,78 |
Lorgies | 62529 | 62840 | 1 568 | 6,84 | 229,24 |
Auchy-lès-Hesdin | 62050 | 62770 | 1 562 | 9,61 | 162,54 |
Andres | 62031 | 62340 | 1 554 | 7,15 | 217,34 |
Ruitz | 62727 | 62620 | 1 542 | 4,96 | 310,89 |
Calonne-sur-la-Lys | 62195 | 62350 | 1 540 | 11,00 | 140,00 |
Groffliers | 62390 | 62600 | 1 531 | 8,09 | 189,25 |
Longfossé | 62524 | 62240 | 1 487 | 10,22 | 145,50 |
Aubigny-en-Artois | 62045 | 62690 | 1 472 | 6,27 | 234,77 |
Hames-Boucres | 62408 | 62340 | 1 457 | 12,82 | 113,65 |
Neuve-Chapelle | 62606 | 62840 | 1 450 | 1,86 | 779,57 |
Bucquoy | 62181 | 62116 | 1 445 | 20,80 | 69,47 |
Tilloy-lès-Mofflaines | 62817 | 62217 | 1 435 | 7,69 | 186,61 |
Bailleul-Sir-Berthoult | 62073 | 62580 | 1 423 | 9,35 | 152,19 |
Vieille-Église | 62852 | 62162 | 1 420 | 21,12 | 67,23 |
Rœux | 62718 | 62118 | 1 413 | 4,87 | 290,14 |
Tournehem-sur-la-Hem | 62827 | 62890 | 1 400 | 18,14 | 77,18 |
Guarbecque | 62391 | 62330 | 1 399 | 5,46 | 256,23 |
Fréthun | 62360 | 62185 | 1 389 | 7,92 | 175,38 |
Gouy-sous-Bellonne | 62383 | 62112 | 1 386 | 5,47 | 253,38 |
Norrent-Fontes | 62620 | 62120 | 1 384 | 5,70 | 242,81 |
Wardrecques | 62875 | 62120 | 1 363 | 3,72 | 366,40 |
Heuringhem | 62452 | 62575 | 1 360 | 5,79 | 234,89 |
Duisans | 62279 | 62161 | 1 347 | 10,72 | 125,65 |
Dannes | 62264 | 62187 | 1 346 | 10,23 | 131,57 |
Robecq | 62713 | 62350 | 1 342 | 10,56 | 127,08 |
Mont-Bernanchon | 62584 | 62350 | 1 337 | 11,40 | 117,28 |
Nordausques | 62618 | 62890 | 1 315 | 5,94 | 221,38 |
Baincthun | 62075 | 62360 | 1 294 | 26,69 | 48,48 |
Lozinghem | 62532 | 62540 | 1 291 | 2,15 | 600,47 |
Brêmes | 62174 | 62610 | 1 290 | 7,25 | 177,93 |
Festubert | 62330 | 62149 | 1 283 | 7,64 | 167,93 |
Campagne-lès-Wardrecques | 62205 | 62120 | 1 273 | 4,69 | 271,43 |
Landrethun-le-Nord | 62487 | 62250 | 1 268 | 7,70 | 164,68 |
Busnes | 62190 | 62350 | 1 257 | 9,55 | 131,62 |
Wavrans-sur-l'Aa | 62882 | 62380 | 1 239 | 11,48 | 107,93 |
Cambrin | 62200 | 62149 | 1 229 | 1,77 | 694,35 |
Balinghem | 62078 | 62610 | 1 227 | 5,79 | 211,92 |
Hardinghen | 62412 | 62132 | 1 209 | 8,24 | 146,72 |
Thélus | 62810 | 62580 | 1 207 | 8,99 | 134,26 |
Hallines | 62403 | 62570 | 1 206 | 5,72 | 210,84 |
Fampoux | 62323 | 62118 | 1 203 | 8,64 | 139,24 |
Hermies | 62440 | 62147 | 1 200 | 13,05 | 91,95 |
Oisy-le-Verger | 62638 | 62860 | 1 195 | 11,36 | 105,19 |
Delettes | 62265 | 62129 | 1 183 | 14,69 | 80,53 |
Offekerque | 62634 | 62370 | 1 178 | 13,37 | 88,11 |
Isques | 62474 | 62360 | 1 160 | 6,98 | 166,19 |
Serques | 62792 | 62910 | 1 151 | 10,43 | 110,35 |
Houlle | 62458 | 62910 | 1 147 | 6,52 | 175,92 |
Bourlon | 62164 | 62860 | 1 141 | 12,30 | 92,76 |
Fouquières-lès-Béthune | 62350 | 62232 | 1 131 | 2,42 | 467,36 |
Moulle | 62595 | 62910 | 1 131 | 5,39 | 209,83 |
Saint-Josse | 62752 | 62170 | 1 130 | 21,10 | 53,55 |
Rivière | 62712 | 62173 | 1 127 | 11,90 | 94,71 |
Conchil-le-Temple | 62233 | 62180 | 1 125 | 16,72 | 67,28 |
Servins | 62793 | 62530 | 1 120 | 6,36 | 176,10 |
Saint-Omer-Capelle | 62766 | 62162 | 1 115 | 10,69 | 104,30 |
Marconnelle | 62550 | 62140 | 1 099 | 5,55 | 198,02 |
Thérouanne | 62811 | 62129 | 1 099 | 8,37 | 131,30 |
Guemps | 62393 | 62370 | 1 097 | 15,89 | 69,04 |
Tilques | 62819 | 62500 | 1 084 | 7,29 | 148,70 |
Wailly | 62869 | 62217 | 1 083 | 9,83 | 110,17 |
Marconne | 62549 | 62140 | 1 079 | 4,18 | 258,13 |
Rebreuve-Ranchicourt | 62693 | 62150 | 1 076 | 10,73 | 100,28 |
Bellinghem | 62471 | 62129 | 1 066 | 7,74 | 137,73 |
Lambres | 62486 | 62120 | 1 062 | 4,37 | 243,02 |
Vaudricourt | 62836 | 62131 | 1 054 | 2,99 | 352,51 |
Izel-lès-Équerchin | 62476 | 62490 | 1 049 | 9,91 | 105,85 |
Athies | 62042 | 62223 | 1 045 | 4,34 | 240,78 |
Givenchy-lès-la-Bassée | 62373 | 62149 | 1 040 | 3,89 | 267,35 |
Maresquel-Ecquemicourt | 62552 | 62990 | 1 030 | 7,89 | 130,54 |
Nesles | 62603 | 62152 | 1 029 | 5,04 | 204,17 |
Wailly-Beaucamp | 62870 | 62170 | 1 029 | 14,33 | 71,81 |
Feuchy | 62331 | 62223 | 1 024 | 5,45 | 187,89 |
Vaulx-Vraucourt | 62839 | 62159 | 1 023 | 14,11 | 72,50 |
Mont-Saint-Éloi | 62589 | 62144 | 1 014 | 15,85 | 63,97 |
Bayenghem-lès-Éperlecques | 62087 | 62910 | 1 002 | 4,51 | 222,17 |
Beaumetz-lès-Loges | 62097 | 62123 | 1 002 | 4,98 | 201,20 |
Wittes | 62901 | 62120 | 993 | 3,92 | 253,32 |
Zudausques | 62905 | 62500 | 987 | 7,24 | 136,33 |
Alquines | 62024 | 62850 | 984 | 10,51 | 93,63 |
Achiet-le-Grand | 62005 | 62121 | 971 | 5,08 | 191,14 |
Colembert | 62230 | 62142 | 971 | 9,92 | 97,88 |
Marquion | 62559 | 62860 | 964 | 8,22 | 117,27 |
Fauquembergues | 62325 | 62560 | 961 | 7,13 | 134,78 |
Ham-en-Artois | 62407 | 62190 | 959 | 3,20 | 299,69 |
Gosnay | 62377 | 62199 | 956 | 2,21 | 432,58 |
Louches | 62531 | 62610 | 950 | 12,83 | 74,05 |
Pihem | 62656 | 62570 | 947 | 7,13 | 132,82 |
Estrée-Blanche | 62313 | 62145 | 917 | 5,32 | 172,37 |
Bertincourt | 62117 | 62124 | 916 | 7,58 | 120,84 |
Ferfay | 62328 | 62260 | 909 | 3,89 | 233,68 |
La Comté | 62232 | 62150 | 904 | 6,63 | 136,35 |
Savy-Berlette | 62785 | 62690 | 895 | 7,49 | 119,49 |
Nielles-lès-Bléquin | 62613 | 62380 | 890 | 12,72 | 69,97 |
Huby-Saint-Leu | 62461 | 62140 | 884 | 12,44 | 71,06 |
Floringhem | 62340 | 62550 | 883 | 4,65 | 189,89 |
Sorrus | 62799 | 62170 | 882 | 6,79 | 129,90 |
Blessy | 62141 | 62120 | 877 | 5,39 | 162,71 |
Elnes | 62292 | 62380 | 876 | 6,33 | 138,39 |
Wierre-Effroy | 62889 | 62720 | 872 | 18,91 | 46,11 |
Frencq | 62354 | 62630 | 870 | 19,81 | 43,92 |
Fiennes | 62334 | 62132 | 868 | 11,64 | 74,57 |
Polincove | 62662 | 62370 | 864 | 4,75 | 181,89 |
Saint-Michel-sur-Ternoise | 62763 | 62130 | 863 | 5,97 | 144,56 |
Arleux-en-Gohelle | 62039 | 62580 | 862 | 6,27 | 137,48 |
Brimeux | 62177 | 62170 | 855 | 10,68 | 80,06 |
Wissant | 62899 | 62179 | 854 | 12,79 | 66,77 |
Bourthes | 62168 | 62650 | 845 | 22,33 | 37,84 |
Tortequesne | 62825 | 62490 | 838 | 3,37 | 248,66 |
Dohem | 62271 | 62380 | 834 | 9,16 | 91,05 |
Thiembronne | 62812 | 62560 | 831 | 22,82 | 36,42 |
Gauchin-Verloingt | 62367 | 62130 | 830 | 5,92 | 140,20 |
Hesdigneul-lès-Béthune | 62445 | 62196 | 823 | 2,59 | 317,76 |
Noyelles-sous-Bellonne | 62627 | 62490 | 820 | 4,21 | 194,77 |
Bois-Bernard | 62148 | 62320 | 819 | 3,97 | 206,30 |
Tincques | 62820 | 62127 | 816 | 10,68 | 76,40 |
Saint-Augustin | 62691 | 62120 | 813 | 11,80 | 68,90 |
Saint-Hilaire-Cottes | 62750 | 62120 | 810 | 7,24 | 111,88 |
Acquin-Westbécourt | 62008 | 62380 | 808 | 14,29 | 56,54 |
Vieille-Chapelle | 62851 | 62136 | 805 | 3,41 | 236,07 |
Acq | 62007 | 62144 | 798 | 4,86 | 164,20 |
Fresnicourt-le-Dolmen | 62356 | 62150 | 797 | 7,95 | 100,25 |
Saint-Inglevert | 62751 | 62250 | 796 | 6,60 | 120,61 |
Cléty | 62229 | 62380 | 793 | 6,13 | 129,36 |
Crémarest | 62255 | 62240 | 793 | 11,69 | 67,84 |
Bouquehault | 62161 | 62340 | 786 | 8,04 | 97,76 |
Attin | 62044 | 62170 | 784 | 6,70 | 117,01 |
Gavrelle | 62369 | 62580 | 784 | 9,02 | 86,92 |
Roclincourt | 62714 | 62223 | 784 | 5,93 | 132,21 |
Peuplingues | 62654 | 62231 | 782 | 10,43 | 74,98 |
Carency | 62213 | 62144 | 780 | 8,60 | 90,70 |
Saulty | 62784 | 62158 | 775 | 12,75 | 60,78 |
Landrethun-lès-Ardres | 62488 | 62610 | 769 | 5,71 | 134,68 |
Buire-le-Sec | 62183 | 62870 | 765 | 13,36 | 57,26 |
Ourton | 62642 | 62460 | 763 | 5,28 | 144,51 |
Coulomby | 62245 | 62380 | 760 | 10,26 | 74,07 |
Saint-Tricat | 62769 | 62185 | 760 | 7,35 | 103,40 |
Pas-en-Artois | 62649 | 62760 | 756 | 10,88 | 69,49 |
Pelves | 62650 | 62118 | 754 | 6,60 | 114,24 |
Anvin | 62036 | 62134 | 748 | 7,83 | 95,53 |
Le Parcq | 62647 | 62770 | 745 | 9,27 | 80,37 |
Aubin-Saint-Vaast | 62046 | 62140 | 742 | 6,70 | 110,75 |
Wirwignes | 62896 | 62240 | 738 | 12,47 | 59,18 |
Diéval | 62269 | 62460 | 733 | 12,00 | 61,08 |
Caffiers | 62191 | 62132 | 732 | 4,77 | 153,46 |
Quiéry-la-Motte | 62680 | 62490 | 731 | 8,93 | 81,86 |
Izel-lès-Hameau | 62477 | 62690 | 729 | 8,51 | 85,66 |
Muncq-Nieurlet | 62598 | 62890 | 727 | 11,44 | 63,55 |
Hesdigneul-lès-Boulogne | 62446 | 62360 | 718 | 3,32 | 216,27 |
Blangy-sur-Ternoise | 62138 | 62770 | 716 | 11,61 | 61,67 |
Mercatel | 62568 | 62217 | 716 | 5,76 | 124,31 |
Wanquetin | 62874 | 62123 | 716 | 10,18 | 70,33 |
Houchin | 62456 | 62620 | 710 | 4,50 | 157,78 |
Écuires | 62289 | 62170 | 704 | 9,15 | 76,94 |
Nouvelle-Église | 62623 | 62370 | 704 | 9,07 | 77,62 |
Seninghem | 62788 | 62380 | 693 | 15,15 | 45,74 |
Quesques | 62678 | 62240 | 691 | 13,73 | 50,33 |
