Le département du Nord
Le département du Nord est un département français situé dans la région Hauts-de-France (anciennement Région Nord-Pas-de-Calais). Ses habitants sont appelés les Nordiste.
Le chef-lieu du Département du Nord est la commune de Lille.
Le département s'étend sur 5 736,2 km² et compte 2 635 255 habitants depuis le dernier recensement de la population. La densité de population est de 459,4 habitants par km² sur le département.
Le président du Conseil départemental du Nord se nomme Monsieur LECERF Jean-René.
Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre au conseil départemental du Nord aux horaires d'ouverture indiqués sur cette page. vous pouvez aussi contacter le conseil départemental en visitant cliquant sur l'adresse du site internet du conseil indiqué ci-dessous.
Conseil Départemental
Coordonnées du Conseil départemental du Nord

Conseil départemental du Nord
Hôtel du département
51 rue Gustave-Delory
59047 Lille Cedex
France
Horaires d'ouverture :
Du Lundi au Vendredi : de 08h00 à 17h30
Vous pouvez les joindre au téléphone aux horaires d'ouverture indiqués ci-dessus
Téléphone : 03 59 73 59 59
International: +33 3 59 73 59 59
@ Courriel : Formulaire de contact
Site officiel : lenord.fr
Le département
La population et les habitants
Avec une densité de population de 459,4 hab/km², le département du Nord dont la population totale est de 2 635 255 habitants Les habitants du département du Nord sont appelés Nordistes. La commune la moins peuplée est Dehéries avec 41 habitants. La commune la plus peuplée est Lille avec 234 842 habitants. La commune la moins dense est Locquignol avec 3,9 hab/km². La commune la plus dense est Lannoy avec 11 866,7 hab/km².
Préfecture et sous-préfecture
Découpage administratif
Région | Hauts-de-France |
---|---|
Arrondissement | 6 arrondissements |
Canton | 45 cantons |
Commune | 648 communes |
Les arrondissements du département du Nord
Arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe | Chef-lieu : Avesnes-sur-Helpe. Communes de l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe |
---|---|
Arrondissement de Cambrai | Chef-lieu : Cambrai. Communes de l'arrondissement de Cambrai |
Arrondissement de Douai | Chef-lieu : Douai. Communes de l'arrondissement de Douai |
Arrondissement de Dunkerque | Chef-lieu : Dunkerque. Communes de l'arrondissement de Dunkerque |
Arrondissement de Lille | Chef-lieu : Lille. Communes de l'arrondissement de Lille |
Arrondissement de Valenciennes | Chef-lieu : Valenciennes. Communes de l'arrondissement de Valenciennes |
Intercommunalités sur le département du Nord
Commune | Code INSEE | Code postal | Population | Superficie (km²) | Densité (hab./km²) |
---|---|---|---|---|---|
Lille (Préfecture) | 59350 | 59000 | 234 842 | 34,83 | 6 742,52 |
Tourcoing | 59599 | 59200 | 98 028 | 15,19 | 6 453,46 |
Roubaix | 59512 | 59100 | 97 492 | 13,23 | 7 369,01 |
Dunkerque | 59183 | 59140 | 88 667 | 37,34 | 2 374,58 |
Villeneuve-d'Ascq | 59009 | 59650 | 64 101 | 27,46 | 2 334,34 |
Valenciennes | 59606 | 59300 | 43 755 | 13,84 | 3 161,49 |
Wattrelos | 59650 | 59150 | 41 118 | 13,44 | 3 059,38 |
Douai | 59178 | 59500 | 40 605 | 16,88 | 2 405,51 |
Marcq-en-Barœul | 59378 | 59700 | 39 424 | 14,04 | 2 807,98 |
Cambrai | 59122 | 59400 | 33 200 | 18,12 | 1 832,23 |
Maubeuge | 59392 | 59600 | 30 258 | 18,85 | 1 605,20 |
Lambersart | 59328 | 59130 | 28 051 | 6,16 | 4 553,73 |
Armentières | 59017 | 59280 | 25 241 | 6,28 | 4 019,27 |
Grande-Synthe | 59271 | 59760 | 23 157 | 21,44 | 1 080,08 |
Loos | 59360 | 59120 | 22 488 | 6,95 | 3 235,68 |
Hazebrouck | 59295 | 59190 | 21 999 | 26,20 | 839,66 |
Coudekerque-Branche | 59155 | 59210 | 21 428 | 9,14 | 2 344,42 |
La Madeleine | 59368 | 59110 | 21 354 | 2,84 | 7 519,01 |
Croix | 59163 | 59170 | 21 317 | 4,44 | 4 801,13 |
Mons-en-Barœul | 59410 | 59370 | 20 943 | 2,88 | 7 271,88 |
Halluin | 59279 | 59250 | 20 927 | 12,56 | 1 666,16 |
Wasquehal | 59646 | 59290 | 20 705 | 6,86 | 3 018,22 |
Denain | 59172 | 59220 | 19 921 | 11,52 | 1 729,25 |
Ronchin | 59507 | 59790 | 19 349 | 5,42 | 3 569,93 |
Hem | 59299 | 59510 | 18 783 | 9,65 | 1 946,42 |
Faches-Thumesnil | 59220 | 59155 | 17 955 | 4,62 | 3 886,36 |
Saint-Amand-les-Eaux | 59526 | 59230 | 16 041 | 33,81 | 474,45 |
Sin-le-Noble | 59569 | 59450 | 15 799 | 11,53 | 1 370,25 |
Haubourdin | 59286 | 59320 | 15 053 | 5,31 | 2 834,84 |
Bailleul | 59043 | 59270 | 15 039 | 43,42 | 346,36 |
Wattignies | 59648 | 59635 | 14 743 | 6,31 | 2 336,45 |
Caudry | 59139 | 59540 | 14 739 | 12,94 | 1 139,03 |
Hautmont | 59291 | 59330 | 14 675 | 12,27 | 1 196,01 |
Lys-lez-Lannoy | 59367 | 59390 | 13 566 | 3,26 | 4 161,35 |
Roncq | 59508 | 59223 | 13 501 | 10,59 | 1 274,88 |
Anzin | 59014 | 59410 | 13 400 | 3,64 | 3 681,32 |
Mouvaux | 59421 | 59420 | 13 339 | 4,17 | 3 198,80 |
Saint-André-lez-Lille | 59527 | 59350 | 12 707 | 3,16 | 4 021,20 |
Raismes | 59491 | 59590 | 12 662 | 33,31 | 380,13 |
Seclin | 59560 | 59113 | 12 507 | 17,42 | 717,97 |
Comines | 59152 | 59560 | 12 446 | 16,02 | 776,90 |
Somain | 59574 | 59490 | 12 232 | 12,32 | 992,86 |
Marly | 59383 | 59770 | 11 977 | 8,04 | 1 489,68 |
Fourmies | 59249 | 59610 | 11 932 | 22,98 | 519,23 |
Bruay-sur-l'Escaut | 59112 | 59860 | 11 494 | 6,70 | 1 715,52 |
Gravelines | 59273 | 59820 | 11 386 | 22,66 | 502,47 |
Saint-Saulve | 59544 | 59880 | 11 353 | 12,04 | 942,94 |
Wambrechies | 59636 | 59118 | 11 036 | 15,47 | 713,38 |
Douchy-les-Mines | 59179 | 59282 | 10 598 | 9,20 | 1 151,96 |
Annœullin | 59011 | 59112 | 10 534 | 9,01 | 1 169,15 |
Vieux-Condé | 59616 | 59690 | 10 521 | 11,06 | 951,27 |
Marquette-lez-Lille | 59386 | 59520 | 10 445 | 4,86 | 2 149,18 |
Neuville-en-Ferrain | 59426 | 59960 | 10 350 | 6,18 | 1 674,76 |
Aniche | 59008 | 59580 | 10 348 | 6,52 | 1 587,12 |
Jeumont | 59324 | 59460 | 10 285 | 10,21 | 1 007,35 |
Bondues | 59090 | 59910 | 10 284 | 13,05 | 788,05 |
Merville | 59400 | 59660 | 9 811 | 26,96 | 363,91 |
Condé-sur-l'Escaut | 59153 | 59163 | 9 765 | 18,40 | 530,71 |
Escaudain | 59205 | 59124 | 9 660 | 9,97 | 968,91 |
Leers | 59339 | 59115 | 9 552 | 5,40 | 1 768,89 |
Aulnoye-Aymeries | 59033 | 59620 | 9 049 | 8,66 | 1 044,92 |
Orchies | 59449 | 59310 | 8 987 | 10,92 | 822,99 |
Onnaing | 59447 | 59264 | 8 862 | 12,97 | 683,27 |
La Chapelle-d'Armentières | 59143 | 59930 | 8 683 | 10,33 | 840,56 |
Téteghem-Coudekerque-Village | 59588 | 59229 | 8 592 | 30,44 | 282,26 |
Linselles | 59352 | 59126 | 8 469 | 11,71 | 723,23 |
Pérenchies | 59457 | 59840 | 8 466 | 3,03 | 2 794,06 |
Lesquin | 59343 | 59810 | 8 332 | 8,41 | 990,73 |
Cappelle-la-Grande | 59131 | 59180 | 7 973 | 5,46 | 1 460,26 |
Houplines | 59317 | 59116 | 7 899 | 11,32 | 697,79 |
Wavrin | 59653 | 59136 | 7 744 | 13,55 | 571,51 |
Fresnes-sur-Escaut | 59253 | 59970 | 7 608 | 11,77 | 646,39 |
Nieppe | 59431 | 59850 | 7 559 | 17,30 | 436,94 |
Waziers | 59654 | 59119 | 7 519 | 4,34 | 1 732,49 |
Aulnoy-lez-Valenciennes | 59032 | 59300 | 7 408 | 6,12 | 1 210,46 |
Auby | 59028 | 59950 | 7 315 | 7,12 | 1 027,39 |
Bourbourg | 59094 | 59630 | 7 151 | 38,49 | 185,79 |
Le Cateau-Cambrésis | 59136 | 59360 | 7 071 | 27,24 | 259,58 |
Feignies | 59225 | 59750 | 6 978 | 18,80 | 371,17 |
Quesnoy-sur-Deûle | 59482 | 59890 | 6 816 | 14,36 | 474,65 |
Beuvrages | 59079 | 59192 | 6 774 | 3,00 | 2 258,00 |
Estaires | 59212 | 59940 | 6 538 | 12,82 | 509,98 |
Cuincy | 59165 | 59553 | 6 535 | 7,01 | 932,24 |
Louvroil | 59365 | 59720 | 6 522 | 5,90 | 1 105,42 |
La Bassée | 59051 | 59480 | 6 455 | 3,54 | 1 823,45 |
Quiévrechain | 59484 | 59920 | 6 394 | 4,71 | 1 357,54 |
Trith-Saint-Léger | 59603 | 59125 | 6 305 | 6,87 | 917,76 |
Lallaing | 59327 | 59167 | 6 274 | 5,99 | 1 047,41 |
Loon-Plage | 59359 | 59279 | 6 269 | 35,67 | 175,75 |
Pecquencourt | 59456 | 59146 | 6 269 | 9,60 | 653,02 |
Roost-Warendin | 59509 | 59286 | 6 192 | 7,16 | 864,80 |
Templeuve-en-Pévèle | 59586 | 59242 | 6 126 | 15,84 | 386,74 |
Flers-en-Escrebieux | 59234 | 59128 | 5 896 | 7,11 | 829,25 |
Santes | 59553 | 59211 | 5 778 | 7,57 | 763,28 |
Wormhout | 59663 | 59470 | 5 718 | 27,41 | 208,61 |
La Gorgue | 59268 | 59253 | 5 688 | 15,03 | 378,44 |
Flines-lez-Raches | 59239 | 59148 | 5 659 | 19,22 | 294,43 |
Sainghin-en-Weppes | 59524 | 59184 | 5 637 | 7,71 | 731,13 |
Wallers | 59632 | 59135 | 5 565 | 20,89 | 266,40 |
Wervicq-Sud | 59656 | 59117 | 5 462 | 5,09 | 1 073,08 |
Fenain | 59227 | 59179 | 5 433 | 5,78 | 939,97 |
Ostricourt | 59452 | 59162 | 5 399 | 7,60 | 710,39 |
Dechy | 59170 | 59187 | 5 362 | 9,27 | 578,43 |
Ferrière-la-Grande | 59230 | 59680 | 5 350 | 10,01 | 534,47 |
Lambres-lez-Douai | 59329 | 59552 | 5 226 | 8,81 | 593,19 |
Bauvin | 59052 | 59221 | 5 223 | 3,85 | 1 356,62 |
Erquinghem-Lys | 59202 | 59193 | 5 198 | 8,94 | 581,43 |
Grand-Fort-Philippe | 59272 | 59153 | 5 095 | 3,13 | 1 627,80 |
Le Quesnoy | 59481 | 59530 | 5 065 | 14,23 | 355,94 |
Cysoing | 59168 | 59830 | 5 041 | 13,62 | 370,12 |
Petite-Forêt | 59459 | 59494 | 4 912 | 4,55 | 1 079,56 |
Bousbecque | 59098 | 59166 | 4 877 | 6,44 | 757,30 |
Montigny-en-Ostrevent | 59414 | 59182 | 4 838 | 5,42 | 892,62 |
Baisieux | 59044 | 59780 | 4 813 | 8,68 | 554,49 |
Phalempin | 59462 | 59133 | 4 769 | 7,93 | 601,39 |
Sequedin | 59566 | 59320 | 4 735 | 3,93 | 1 204,83 |
Guesnain | 59276 | 59287 | 4 713 | 4,05 | 1 163,70 |
Marchiennes | 59375 | 59870 | 4 652 | 21,44 | 216,98 |
Avesnes-sur-Helpe | 59036 | 59440 | 4 642 | 2,24 | 2 072,32 |
Crespin | 59160 | 59154 | 4 563 | 9,94 | 459,05 |
Bray-Dunes | 59107 | 59123 | 4 527 | 8,57 | 528,24 |
Abscon | 59002 | 59215 | 4 483 | 7,27 | 616,64 |
Auberchicourt | 59024 | 59165 | 4 480 | 7,12 | 629,21 |
Hallennes-lez-Haubourdin | 59278 | 59320 | 4 471 | 4,35 | 1 027,82 |
Hergnies | 59301 | 59199 | 4 470 | 10,75 | 415,81 |
Steenvoorde | 59580 | 59114 | 4 452 | 29,82 | 149,30 |
Solesmes | 59571 | 59730 | 4 441 | 23,25 | 191,01 |
Leffrinckoucke | 59340 | 59495 | 4 358 | 7,28 | 598,63 |
Provin | 59477 | 59185 | 4 263 | 3,39 | 1 257,52 |
Ghyvelde | 59260 | 59254 | 4 254 | 35,92 | 118,43 |
Escautpont | 59207 | 59278 | 4 220 | 5,78 | 730,10 |
Masny | 59390 | 59176 | 4 190 | 7,12 | 588,48 |
Hondschoote | 59309 | 59122 | 4 167 | 23,66 | 176,12 |
Hérin | 59302 | 59195 | 4 165 | 4,48 | 929,69 |
Maing | 59369 | 59233 | 4 153 | 11,68 | 355,57 |
Gondecourt | 59266 | 59147 | 4 097 | 8,22 | 498,42 |
Rousies | 59514 | 59131 | 4 071 | 5,79 | 703,11 |
Raimbeaucourt | 59489 | 59283 | 4 058 | 11,08 | 366,25 |
Bouchain | 59092 | 59111 | 3 991 | 12,39 | 322,11 |
Lourches | 59361 | 59156 | 3 966 | 2,65 | 1 496,60 |
Thumeries | 59592 | 59239 | 3 931 | 7,03 | 559,17 |
Toufflers | 59598 | 59390 | 3 924 | 2,39 | 1 641,84 |
Hasnon | 59284 | 59178 | 3 893 | 12,74 | 305,57 |
Rœulx | 59504 | 59172 | 3 851 | 4,02 | 957,96 |
Neuville-Saint-Rémy | 59428 | 59554 | 3 844 | 2,37 | 1 621,94 |
Steenwerck | 59581 | 59181 | 3 726 | 27,47 | 135,64 |
Bergues | 59067 | 59380 | 3 700 | 1,32 | 2 803,03 |
Avesnes-les-Aubert | 59037 | 59129 | 3 674 | 9,01 | 407,77 |
Landrecies | 59331 | 59550 | 3 590 | 21,70 | 165,44 |
Hornaing | 59314 | 59171 | 3 576 | 8,95 | 399,55 |
Allennes-les-Marais | 59005 | 59251 | 3 520 | 5,55 | 634,23 |
Houplin-Ancoisne | 59316 | 59263 | 3 454 | 6,48 | 533,02 |
Hoymille | 59319 | 59492 | 3 417 | 5,53 | 617,90 |
Fretin | 59256 | 59273 | 3 404 | 13,17 | 258,47 |
Bavay | 59053 | 59570 | 3 404 | 10,12 | 336,36 |
Iwuy | 59322 | 59141 | 3 378 | 12,75 | 264,94 |
Templemars | 59585 | 59175 | 3 368 | 4,61 | 730,59 |
Genech | 59258 | 59242 | 3 342 | 7,46 | 447,99 |
Escaudœuvres | 59206 | 59161 | 3 286 | 6,64 | 494,88 |
Anor | 59012 | 59186 | 3 267 | 22,24 | 146,90 |
Boussois | 59104 | 59168 | 3 252 | 6,29 | 517,01 |
Arleux | 59015 | 59151 | 3 244 | 11,10 | 292,25 |
Proville | 59476 | 59267 | 3 238 | 6,31 | 513,15 |
Mérignies | 59398 | 59710 | 3 208 | 8,61 | 372,59 |
Emmerin | 59193 | 59320 | 3 195 | 4,91 | 650,71 |
Haveluy | 59292 | 59255 | 3 180 | 4,70 | 676,60 |
Berlaimont | 59068 | 59145 | 3 166 | 13,10 | 241,68 |
La Sentinelle | 59564 | 59174 | 3 152 | 3,89 | 810,28 |
Lezennes | 59346 | 59260 | 3 128 | 2,14 | 1 461,68 |
Coutiches | 59158 | 59310 | 3 064 | 16,34 | 187,52 |
Willems | 59660 | 59780 | 3 061 | 5,80 | 527,76 |
Chéreng | 59146 | 59152 | 3 032 | 4,18 | 725,36 |
Quarouble | 59479 | 59243 | 3 020 | 12,27 | 246,13 |
Salomé | 59550 | 59496 | 2 991 | 5,25 | 569,71 |
Pont-à-Marcq | 59466 | 59710 | 2 968 | 2,22 | 1 336,94 |
Thiant | 59589 | 59224 | 2 940 | 8,39 | 350,42 |
Wignehies | 59659 | 59212 | 2 934 | 13,86 | 211,69 |
Trélon | 59601 | 59132 | 2 924 | 39,15 | 74,69 |
Sains-du-Nord | 59525 | 59177 | 2 918 | 16,03 | 182,03 |
Lecelles | 59335 | 59226 | 2 864 | 16,24 | 176,35 |
Courchelettes | 59156 | 59552 | 2 840 | 1,67 | 1 700,60 |
Beuvry-la-Forêt | 59080 | 59310 | 2 786 | 12,52 | 222,52 |
Sainghin-en-Mélantois | 59523 | 59262 | 2 785 | 10,48 | 265,74 |
Marpent | 59385 | 59164 | 2 779 | 4,83 | 575,36 |
Râches | 59486 | 59194 | 2 772 | 4,87 | 569,20 |
Haspres | 59285 | 59198 | 2 762 | 12,20 | 226,39 |
Masnières | 59389 | 59241 | 2 746 | 10,97 | 250,32 |
Avelin | 59034 | 59710 | 2 724 | 13,76 | 197,97 |
Neuville-sur-Escaut | 59429 | 59293 | 2 718 | 4,74 | 573,42 |
Wahagnies | 59630 | 59261 | 2 639 | 5,69 | 463,80 |
Watten | 59647 | 59143 | 2 595 | 7,32 | 354,51 |
Famars | 59221 | 59300 | 2 584 | 4,73 | 546,30 |
Morbecque | 59416 | 59190 | 2 581 | 44,34 | 58,21 |
Pont-sur-Sambre | 59467 | 59138 | 2 565 | 11,33 | 226,39 |
Nomain | 59435 | 59310 | 2 556 | 19,11 | 133,75 |
Vieux-Berquin | 59615 | 59232 | 2 547 | 25,96 | 98,11 |
Avesnelles | 59035 | 59440 | 2 525 | 12,71 | 198,66 |
Capinghem | 59128 | 59160 | 2 524 | 1,86 | 1 356,99 |
Monchecourt | 59409 | 59234 | 2 523 | 6,77 | 372,67 |
Verlinghem | 59611 | 59237 | 2 516 | 10,08 | 249,60 |
Busigny | 59118 | 59137 | 2 511 | 16,47 | 152,46 |
Camphin-en-Pévèle | 59124 | 59780 | 2 494 | 6,45 | 386,67 |
Leval | 59344 | 59620 | 2 465 | 5,89 | 418,51 |
Lewarde | 59345 | 59287 | 2 447 | 3,90 | 627,44 |
Landas | 59330 | 59310 | 2 441 | 11,95 | 204,27 |
Frelinghien | 59252 | 59236 | 2 435 | 11,27 | 216,06 |
Recquignies | 59495 | 59245 | 2 435 | 6,17 | 394,65 |
Herlies | 59303 | 59134 | 2 426 | 7,11 | 341,21 |
Saultain | 59557 | 59990 | 2 414 | 6,45 | 374,26 |
Cassel | 59135 | 59670 | 2 390 | 12,65 | 188,93 |
Lompret | 59356 | 59840 | 2 352 | 3,10 | 758,71 |
Méteren | 59401 | 59270 | 2 351 | 18,44 | 127,49 |
Bachant | 59041 | 59138 | 2 349 | 9,37 | 250,69 |
Gommegnies | 59265 | 59144 | 2 336 | 15,78 | 148,04 |
Fournes-en-Weppes | 59250 | 59134 | 2 335 | 8,22 | 284,06 |
Haulchin | 59288 | 59121 | 2 335 | 5,13 | 455,17 |
Armbouts-Cappel | 59016 | 59380 | 2 329 | 10,15 | 229,46 |
Prouvy | 59475 | 59121 | 2 321 | 4,41 | 526,30 |
Cousolre | 59157 | 59149 | 2 309 | 20,98 | 110,06 |
Attiches | 59022 | 59551 | 2 307 | 6,68 | 345,36 |
Raillencourt-Sainte-Olle | 59488 | 59554 | 2 280 | 7,09 | 321,58 |
Bersée | 59071 | 59235 | 2 277 | 10,93 | 208,33 |
Cappelle-en-Pévèle | 59129 | 59242 | 2 258 | 8,11 | 278,42 |
Faumont | 59222 | 59310 | 2 228 | 9,58 | 232,57 |
Poix-du-Nord | 59464 | 59218 | 2 221 | 8,67 | 256,17 |
Bertry | 59074 | 59980 | 2 214 | 8,54 | 259,25 |
Boeschepe | 59086 | 59299 | 2 214 | 13,59 | 162,91 |
Ennevelin | 59197 | 59710 | 2 208 | 9,92 | 222,58 |
Mons-en-Pévèle | 59411 | 59246 | 2 173 | 12,37 | 175,67 |
Walincourt-Selvigny | 59631 | 59127 | 2 166 | 15,07 | 143,73 |
Esquelbecq | 59210 | 59470 | 2 154 | 12,70 | 169,61 |
Prémesques | 59470 | 59840 | 2 153 | 5,07 | 424,65 |
Villers-Outréaux | 59624 | 59142 | 2 136 | 7,09 | 301,27 |
La Longueville | 59357 | 59570 | 2 129 | 17,64 | 120,69 |
Renescure | 59497 | 59173 | 2 118 | 18,93 | 111,89 |
Blaringhem | 59084 | 59173 | 2 100 | 18,23 | 115,19 |
Beauvois-en-Cambrésis | 59063 | 59157 | 2 097 | 3,52 | 595,74 |
Godewaersvelde | 59262 | 59270 | 2 089 | 11,89 | 175,69 |
Warhem | 59641 | 59380 | 2 075 | 27,84 | 74,53 |
Rexpoëde | 59499 | 59122 | 2 034 | 13,37 | 152,13 |
Marquillies | 59388 | 59274 | 2 020 | 6,91 | 292,33 |
Caëstre | 59120 | 59190 | 2 011 | 10,20 | 197,16 |
Sebourg | 59559 | 59990 | 2 001 | 14,23 | 140,62 |
Hélesmes | 59297 | 59171 | 1 983 | 7,36 | 269,43 |
Préseau | 59471 | 59990 | 1 956 | 6,34 | 308,52 |
Écaillon | 59185 | 59176 | 1 952 | 4,00 | 488,00 |
Rosult | 59511 | 59230 | 1 936 | 8,16 | 237,25 |
Ligny-en-Cambrésis | 59349 | 59191 | 1 923 | 8,79 | 218,77 |
Marcoing | 59377 | 59159 | 1 913 | 15,11 | 126,60 |
Marquette-en-Ostrevant | 59387 | 59252 | 1 885 | 7,47 | 252,34 |
Sailly-lez-Lannoy | 59522 | 59390 | 1 885 | 4,43 | 425,51 |
Bierne | 59082 | 59380 | 1 862 | 11,04 | 168,66 |
Assevent | 59021 | 59600 | 1 843 | 1,87 | 985,56 |
Glageon | 59261 | 59132 | 1 835 | 11,77 | 155,90 |
Solre-le-Château | 59572 | 59740 | 1 834 | 13,76 | 133,28 |
Spycker | 59576 | 59380 | 1 834 | 9,19 | 199,56 |
Rumegies | 59519 | 59226 | 1 814 | 7,71 | 235,28 |
Fontaine-Notre-Dame | 59244 | 59400 | 1 812 | 10,52 | 172,24 |
Quiévy | 59485 | 59214 | 1 803 | 6,86 | 262,83 |
Deûlémont | 59173 | 59890 | 1 790 | 9,94 | 180,08 |
Lannoy | 59332 | 59390 | 1 780 | 0,15 | 11 866,67 |
Saulzoir | 59558 | 59227 | 1 775 | 10,10 | 175,74 |
Saint-Jans-Cappel | 59535 | 59270 | 1 771 | 7,96 | 222,49 |
Féchain | 59224 | 59247 | 1 760 | 5,14 | 342,41 |
Bousies | 59099 | 59222 | 1 751 | 9,88 | 177,23 |
Zuydcoote | 59668 | 59123 | 1 736 | 2,60 | 667,69 |
Bachy | 59042 | 59830 | 1 725 | 6,41 | 269,11 |
Steenbecque | 59578 | 59189 | 1 720 | 11,96 | 143,81 |
Lauwin-Planque | 59334 | 59553 | 1 703 | 3,67 | 464,03 |
Bourghelles | 59096 | 59830 | 1 702 | 6,55 | 259,85 |
Saméon | 59551 | 59310 | 1 694 | 8,82 | 192,06 |
Aubry-du-Hainaut | 59027 | 59494 | 1 693 | 4,32 | 391,90 |
Bruille-Saint-Amand | 59114 | 59199 | 1 687 | 7,88 | 214,09 |
Camphin-en-Carembault | 59123 | 59133 | 1 680 | 7,39 | 227,33 |
Aubers | 59025 | 59249 | 1 672 | 10,14 | 164,89 |
Herzeele | 59305 | 59470 | 1 672 | 17,17 | 97,38 |
Wavrechain-sous-Denain | 59651 | 59220 | 1 672 | 2,37 | 705,49 |
Flines-lès-Mortagne | 59238 | 59158 | 1 670 | 14,45 | 115,57 |
Illies | 59320 | 59480 | 1 635 | 7,91 | 206,70 |
Bois-Grenier | 59088 | 59280 | 1 634 | 7,25 | 225,38 |
Arnèke | 59018 | 59285 | 1 633 | 13,41 | 121,77 |
Mortagne-du-Nord | 59418 | 59158 | 1 633 | 2,18 | 749,08 |
Colleret | 59151 | 59680 | 1 632 | 18,79 | 86,85 |
Vendeville | 59609 | 59175 | 1 627 | 2,57 | 633,07 |
Saint-Hilaire-lez-Cambrai | 59533 | 59292 | 1 616 | 6,41 | 252,11 |
Erre | 59203 | 59171 | 1 602 | 5,88 | 272,45 |
Saint-Aubert | 59528 | 59188 | 1 592 | 8,12 | 196,06 |
Cantin | 59126 | 59169 | 1 589 | 9,32 | 170,49 |
Haussy | 59289 | 59294 | 1 564 | 16,22 | 96,42 |
Zegerscappel | 59666 | 59470 | 1 561 | 17,40 | 89,71 |
Bouvignies | 59105 | 59870 | 1 561 | 8,70 | 179,43 |
Moncheaux | 59408 | 59283 | 1 554 | 4,97 | 312,68 |
Auchy-lez-Orchies | 59029 | 59310 | 1 542 | 7,79 | 197,95 |
Gouzeaucourt | 59269 | 59231 | 1 539 | 12,11 | 127,09 |
Viesly | 59614 | 59271 | 1 527 | 10,67 | 143,11 |
Vicq | 59613 | 59970 | 1 508 | 3,92 | 384,69 |
Le Doulieu | 59180 | 59940 | 1 500 | 11,74 | 127,77 |
Anstaing | 59013 | 59152 | 1 485 | 2,30 | 645,65 |
Rumilly-en-Cambrésis | 59520 | 59281 | 1 478 | 6,76 | 218,64 |
Forest-sur-Marque | 59247 | 59510 | 1 476 | 1,05 | 1 405,71 |
Avesnes-le-Sec | 59038 | 59296 | 1 474 | 10,39 | 141,87 |
Maretz | 59382 | 59238 | 1 473 | 11,28 | 130,59 |
Férin | 59228 | 59169 | 1 473 | 5,52 | 266,85 |
Bollezeele | 59089 | 59470 | 1 465 | 17,54 | 83,52 |
Sars-Poteries | 59555 | 59216 | 1 458 | 7,88 | 185,03 |
Rieux-en-Cambrésis | 59502 | 59277 | 1 454 | 7,66 | 189,82 |
Haverskerque | 59293 | 59660 | 1 450 | 9,17 | 158,12 |
Tressin | 59602 | 59152 | 1 440 | 1,89 | 761,90 |
Felleries | 59226 | 59740 | 1 436 | 19,49 | 73,68 |
Uxem | 59605 | 59229 | 1 434 | 8,27 | 173,40 |
Radinghem-en-Weppes | 59487 | 59320 | 1 428 | 6,82 | 209,38 |
Maroilles | 59384 | 59550 | 1 426 | 22,13 | 64,44 |
Mouchin | 59419 | 59310 | 1 408 | 9,19 | 153,21 |
Brouckerque | 59110 | 59630 | 1 403 | 11,91 | 117,80 |
Hordain | 59313 | 59111 | 1 401 | 5,66 | 247,53 |
Vred | 59629 | 59870 | 1 394 | 3,42 | 407,60 |
Lécluse | 59336 | 59259 | 1 387 | 4,96 | 279,64 |
Steene | 59579 | 59380 | 1 379 | 10,28 | 134,14 |
Lieu-Saint-Amand | 59348 | 59111 | 1 360 | 5,11 | 266,14 |
Rieulay | 59501 | 59870 | 1 354 | 7,29 | 185,73 |
Bruille-lez-Marchiennes | 59113 | 59490 | 1 352 | 4,33 | 312,24 |
Gruson | 59275 | 59152 | 1 347 | 3,13 | 430,35 |
Nivelle | 59434 | 59230 | 1 335 | 5,92 | 225,51 |
Neuf-Mesnil | 59424 | 59330 | 1 335 | 1,21 | 1 103,31 |
Étrœungt | 59218 | 59219 | 1 334 | 25,10 | 53,15 |
Ennetières-en-Weppes | 59196 | 59320 | 1 331 | 10,44 | 127,49 |
Winnezeele | 59662 | 59670 | 1 328 | 15,54 | 85,46 |
Englefontaine | 59194 | 59530 | 1 319 | 4,62 | 285,50 |
Wandignies-Hamage | 59637 | 59870 | 1 318 | 6,30 | 209,21 |
Hantay | 59281 | 59496 | 1 316 | 2,09 | 629,67 |
Don | 59670 | 59272 | 1 300 | 2,32 | 560,34 |
Villers-Pol | 59626 | 59530 | 1 297 | 12,17 | 106,57 |
Wannehain | 59638 | 59830 | 1 286 | 3,71 | 346,63 |
Villers-en-Cauchies | 59622 | 59188 | 1 265 | 8,94 | 141,50 |
Cartignies | 59134 | 59244 | 1 263 | 26,41 | 47,82 |
Neuf-Berquin | 59423 | 59940 | 1 259 | 6,40 | 196,72 |
Bellaing | 59064 | 59135 | 1 251 | 3,42 | 365,79 |
Curgies | 59166 | 59990 | 1 251 | 6,08 | 205,76 |
