Le département du Nord
Le département du Nord est un département français situé dans la région Hauts-de-France (anciennement Région Nord-Pas-de-Calais). Ses habitants sont appelés les Nordiste.
Le chef-lieu du Département du Nord est la commune de Lille.
Le département s'étend sur 5 736,2 km² et compte 2 608 346 habitants depuis le dernier recensement de la population. La densité de population est de 454,7 habitants par km² sur le département.
Le président du Conseil départemental du Nord se nomme .
Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre au conseil départemental du Nord aux horaires d'ouverture indiqués sur cette page. vous pouvez aussi contacter le conseil départemental en visitant cliquant sur l'adresse du site internet du conseil indiqué ci-dessous.
Conseil Départemental
Coordonnées du Conseil départemental du Nord

Conseil départemental du Nord
Hôtel du département
51 rue Gustave-Delory
59047 Lille Cedex
France
Horaires d'ouverture :
Du Lundi au Vendredi : de 08h00 à 17h30
Vous pouvez les joindre au téléphone aux horaires d'ouverture indiqués ci-dessus
Téléphone : 03 59 73 59 59
International: +33 3 59 73 59 59
@ Courriel : Formulaire de contact
Site officiel : lenord.fr
Le département
La population et les habitants
Avec une densité de population de 454,7 hab/km², le département du Nord dont la population totale est de 2 608 346 habitants Les habitants du département du Nord sont appelés Nordistes. La commune la moins peuplée est Dehéries avec 37 habitants. La commune la plus peuplée est Lille avec 234 475 habitants. La commune la moins dense est Locquignol avec 3,3 hab/km². La commune la plus dense est Lannoy avec 12 126,7 hab/km².
Préfecture et sous-préfecture
Découpage administratif
Région | Hauts-de-France |
---|---|
Arrondissement | 6 arrondissements |
Canton | 45 cantons |
Commune | 648 communes |
Les arrondissements du département du Nord
Arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe | Chef-lieu : Avesnes-sur-Helpe. Communes de l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe |
---|---|
Arrondissement de Cambrai | Chef-lieu : Cambrai. Communes de l'arrondissement de Cambrai |
Arrondissement de Douai | Chef-lieu : Douai. Communes de l'arrondissement de Douai |
Arrondissement de Dunkerque | Chef-lieu : Dunkerque. Communes de l'arrondissement de Dunkerque |
Arrondissement de Lille | Chef-lieu : Lille. Communes de l'arrondissement de Lille |
Arrondissement de Valenciennes | Chef-lieu : Valenciennes. Communes de l'arrondissement de Valenciennes |
Intercommunalités sur le département du Nord
Commune | Code INSEE | Code postal | Population | Superficie (km²) | Densité (hab./km²) |
---|---|---|---|---|---|
Lille (Préfecture) | 59350 | 59000 | 234 475 | 34,83 | 6 731,98 |
Roubaix | 59512 | 59100 | 98 828 | 13,23 | 7 469,99 |
Tourcoing | 59599 | 59200 | 98 656 | 15,19 | 6 494,80 |
Dunkerque | 59183 | 59140 | 86 279 | 37,34 | 2 310,63 |
Villeneuve-d'Ascq | 59009 | 59650 | 61 957 | 27,46 | 2 256,26 |
Valenciennes | 59606 | 59300 | 43 229 | 13,84 | 3 123,48 |
Wattrelos | 59650 | 59150 | 40 898 | 13,44 | 3 043,01 |
Douai | 59178 | 59500 | 39 613 | 16,88 | 2 346,74 |
Marcq-en-Barœul | 59378 | 59700 | 38 486 | 14,04 | 2 741,17 |
Cambrai | 59122 | 59400 | 32 176 | 18,12 | 1 775,72 |
Maubeuge | 59392 | 59600 | 29 589 | 18,85 | 1 569,71 |
Lambersart | 59328 | 59130 | 27 400 | 6,16 | 4 448,05 |
Armentières | 59017 | 59280 | 24 909 | 6,28 | 3 966,40 |
Loos | 59360 | 59120 | 22 866 | 6,95 | 3 290,07 |
Grande-Synthe | 59271 | 59760 | 22 522 | 21,44 | 1 050,47 |
La Madeleine | 59368 | 59110 | 21 856 | 2,84 | 7 695,77 |
Hazebrouck | 59295 | 59190 | 21 408 | 26,20 | 817,10 |
Mons-en-Barœul | 59410 | 59370 | 21 277 | 2,88 | 7 387,85 |
Croix | 59163 | 59170 | 20 881 | 4,44 | 4 702,93 |
Wasquehal | 59646 | 59290 | 20 860 | 6,86 | 3 040,82 |
Coudekerque-Branche | 59155 | 59210 | 20 851 | 9,14 | 2 281,29 |
Halluin | 59279 | 59250 | 20 743 | 12,56 | 1 651,51 |
Denain | 59172 | 59220 | 19 877 | 11,52 | 1 725,43 |
Ronchin | 59507 | 59790 | 19 294 | 5,42 | 3 559,78 |
Hem | 59299 | 59510 | 18 636 | 9,65 | 1 931,19 |
Faches-Thumesnil | 59220 | 59155 | 18 191 | 4,62 | 3 937,45 |
Saint-Amand-les-Eaux | 59526 | 59230 | 15 870 | 33,81 | 469,39 |
Sin-le-Noble | 59569 | 59450 | 15 428 | 11,53 | 1 338,07 |
Bailleul | 59043 | 59270 | 15 163 | 43,42 | 349,22 |
Wattignies | 59648 | 59635 | 15 075 | 6,31 | 2 389,06 |
Haubourdin | 59286 | 59320 | 14 725 | 5,31 | 2 773,07 |
Hautmont | 59291 | 59330 | 14 517 | 12,27 | 1 183,13 |
Caudry | 59139 | 59540 | 14 121 | 12,94 | 1 091,27 |
Lys-lez-Lannoy | 59367 | 59390 | 13 643 | 3,26 | 4 184,97 |
Roncq | 59508 | 59223 | 13 482 | 10,59 | 1 273,09 |
Anzin | 59014 | 59410 | 13 329 | 3,64 | 3 661,81 |
Saint-André-lez-Lille | 59527 | 59350 | 13 151 | 3,16 | 4 161,71 |
Mouvaux | 59421 | 59420 | 13 121 | 4,17 | 3 146,52 |
Comines | 59152 | 59560 | 12 788 | 16,02 | 798,25 |
Seclin | 59560 | 59113 | 12 463 | 17,42 | 715,44 |
Raismes | 59491 | 59590 | 12 324 | 33,31 | 369,98 |
Marly | 59383 | 59770 | 12 083 | 8,04 | 1 502,86 |
Somain | 59574 | 59490 | 11 934 | 12,32 | 968,67 |
Fourmies | 59249 | 59610 | 11 563 | 22,98 | 503,18 |
Saint-Saulve | 59544 | 59880 | 11 276 | 12,04 | 936,54 |
Bruay-sur-l'Escaut | 59112 | 59860 | 11 258 | 6,70 | 1 680,30 |
Gravelines | 59273 | 59820 | 11 014 | 22,66 | 486,05 |
Marquette-lez-Lille | 59386 | 59520 | 10 798 | 4,86 | 2 221,81 |
Wambrechies | 59636 | 59118 | 10 608 | 15,47 | 685,71 |
Annœullin | 59011 | 59112 | 10 471 | 9,01 | 1 162,15 |
Vieux-Condé | 59616 | 59690 | 10 465 | 11,06 | 946,20 |
Jeumont | 59324 | 59460 | 10 344 | 10,21 | 1 013,12 |
Douchy-les-Mines | 59179 | 59282 | 10 293 | 9,20 | 1 118,80 |
Neuville-en-Ferrain | 59426 | 59960 | 10 264 | 6,18 | 1 660,84 |
Aniche | 59008 | 59580 | 10 085 | 6,52 | 1 546,78 |
Bondues | 59090 | 59910 | 9 808 | 13,05 | 751,57 |
Escaudain | 59205 | 59124 | 9 682 | 9,97 | 971,11 |
Merville | 59400 | 59660 | 9 641 | 26,96 | 357,60 |
Condé-sur-l'Escaut | 59153 | 59163 | 9 515 | 18,40 | 517,12 |
Leers | 59339 | 59115 | 9 378 | 5,40 | 1 736,67 |
Lesquin | 59343 | 59810 | 9 012 | 8,41 | 1 071,58 |
Aulnoye-Aymeries | 59033 | 59620 | 8 840 | 8,66 | 1 020,79 |
Onnaing | 59447 | 59264 | 8 789 | 12,97 | 677,64 |
Orchies | 59449 | 59310 | 8 633 | 10,92 | 790,57 |
La Chapelle-d'Armentières | 59143 | 59930 | 8 577 | 10,33 | 830,30 |
Pérenchies | 59457 | 59840 | 8 542 | 3,03 | 2 819,14 |
Téteghem-Coudekerque-Village | 59588 | 59229 | 8 285 | 30,44 | 272,17 |
Linselles | 59352 | 59126 | 8 275 | 11,71 | 706,66 |
Cappelle-la-Grande | 59131 | 59180 | 7 920 | 5,46 | 1 450,55 |
Houplines | 59317 | 59116 | 7 782 | 11,32 | 687,46 |
Wavrin | 59653 | 59136 | 7 771 | 13,55 | 573,51 |
Nieppe | 59431 | 59850 | 7 512 | 17,30 | 434,22 |
Fresnes-sur-Escaut | 59253 | 59970 | 7 499 | 11,77 | 637,13 |
Waziers | 59654 | 59119 | 7 402 | 4,34 | 1 705,53 |
Auby | 59028 | 59950 | 7 239 | 7,12 | 1 016,71 |
Aulnoy-lez-Valenciennes | 59032 | 59300 | 7 224 | 6,12 | 1 180,39 |
Bourbourg | 59094 | 59630 | 7 152 | 38,49 | 185,81 |
Le Cateau-Cambrésis | 59136 | 59360 | 7 030 | 27,24 | 258,08 |
Quesnoy-sur-Deûle | 59482 | 59890 | 6 931 | 14,36 | 482,66 |
Beuvrages | 59079 | 59192 | 6 809 | 3,00 | 2 269,67 |
Feignies | 59225 | 59750 | 6 809 | 18,80 | 362,18 |
La Bassée | 59051 | 59480 | 6 509 | 3,54 | 1 838,70 |
Estaires | 59212 | 59940 | 6 461 | 12,82 | 503,98 |
Cuincy | 59165 | 59553 | 6 400 | 7,01 | 912,98 |
Louvroil | 59365 | 59720 | 6 371 | 5,90 | 1 079,83 |
Lallaing | 59327 | 59167 | 6 364 | 5,99 | 1 062,44 |
Quiévrechain | 59484 | 59920 | 6 362 | 4,71 | 1 350,74 |
Templeuve-en-Pévèle | 59586 | 59242 | 6 332 | 15,84 | 399,75 |
Trith-Saint-Léger | 59603 | 59125 | 6 292 | 6,87 | 915,87 |
Pecquencourt | 59456 | 59146 | 6 088 | 9,60 | 634,17 |
Loon-Plage | 59359 | 59279 | 6 085 | 35,67 | 170,59 |
Roost-Warendin | 59509 | 59286 | 6 037 | 7,16 | 843,16 |
Flers-en-Escrebieux | 59234 | 59128 | 5 781 | 7,11 | 813,08 |
Wormhout | 59663 | 59470 | 5 672 | 27,41 | 206,93 |
La Gorgue | 59268 | 59253 | 5 639 | 15,03 | 375,18 |
Wallers | 59632 | 59135 | 5 610 | 20,89 | 268,55 |
Santes | 59553 | 59211 | 5 608 | 7,57 | 740,82 |
Flines-lez-Raches | 59239 | 59148 | 5 598 | 19,22 | 291,26 |
Fenain | 59227 | 59179 | 5 510 | 5,78 | 953,29 |
Sainghin-en-Weppes | 59524 | 59184 | 5 481 | 7,71 | 710,89 |
Ostricourt | 59452 | 59162 | 5 454 | 7,60 | 717,63 |
Dechy | 59170 | 59187 | 5 360 | 9,27 | 578,21 |
Wervicq-Sud | 59656 | 59117 | 5 353 | 5,09 | 1 051,67 |
Erquinghem-Lys | 59202 | 59193 | 5 316 | 8,94 | 594,63 |
Ferrière-la-Grande | 59230 | 59680 | 5 273 | 10,01 | 526,77 |
Grand-Fort-Philippe | 59272 | 59153 | 5 130 | 3,13 | 1 638,98 |
Bauvin | 59052 | 59221 | 5 086 | 3,85 | 1 321,04 |
Lambres-lez-Douai | 59329 | 59552 | 5 007 | 8,81 | 568,33 |
Petite-Forêt | 59459 | 59494 | 4 887 | 4,55 | 1 074,07 |
Le Quesnoy | 59481 | 59530 | 4 870 | 14,23 | 342,23 |
Cysoing | 59168 | 59830 | 4 849 | 13,62 | 356,02 |
Phalempin | 59462 | 59133 | 4 820 | 7,93 | 607,82 |
Bousbecque | 59098 | 59166 | 4 804 | 6,44 | 745,96 |
Montigny-en-Ostrevent | 59414 | 59182 | 4 793 | 5,42 | 884,32 |
Baisieux | 59044 | 59780 | 4 777 | 8,68 | 550,35 |
Sequedin | 59566 | 59320 | 4 775 | 3,93 | 1 215,01 |
Guesnain | 59276 | 59287 | 4 689 | 4,05 | 1 157,78 |
Hallennes-lez-Haubourdin | 59278 | 59320 | 4 676 | 4,35 | 1 074,94 |
Marchiennes | 59375 | 59870 | 4 584 | 21,44 | 213,81 |
Auberchicourt | 59024 | 59165 | 4 551 | 7,12 | 639,19 |
Crespin | 59160 | 59154 | 4 495 | 9,94 | 452,21 |
Bray-Dunes | 59107 | 59123 | 4 495 | 8,57 | 524,50 |
Hergnies | 59301 | 59199 | 4 433 | 10,75 | 412,37 |
Steenvoorde | 59580 | 59114 | 4 429 | 29,82 | 148,52 |
Provin | 59477 | 59185 | 4 403 | 3,39 | 1 298,82 |
Abscon | 59002 | 59215 | 4 309 | 7,27 | 592,71 |
Solesmes | 59571 | 59730 | 4 290 | 23,25 | 184,52 |
Escautpont | 59207 | 59278 | 4 208 | 5,78 | 728,03 |
Leffrinckoucke | 59340 | 59495 | 4 207 | 7,28 | 577,88 |
Avesnes-sur-Helpe | 59036 | 59440 | 4 195 | 2,24 | 1 872,77 |
Ghyvelde | 59260 | 59254 | 4 131 | 35,92 | 115,01 |
Hérin | 59302 | 59195 | 4 127 | 4,48 | 921,21 |
Masny | 59390 | 59176 | 4 109 | 7,12 | 577,11 |
Rousies | 59514 | 59131 | 4 072 | 5,79 | 703,28 |
Maing | 59369 | 59233 | 4 066 | 11,68 | 348,12 |
Hondschoote | 59309 | 59122 | 4 060 | 23,66 | 171,60 |
Gondecourt | 59266 | 59147 | 4 031 | 8,22 | 490,39 |
Raimbeaucourt | 59489 | 59283 | 4 008 | 11,08 | 361,73 |
Lourches | 59361 | 59156 | 3 952 | 2,65 | 1 491,32 |
Bouchain | 59092 | 59111 | 3 924 | 12,39 | 316,71 |
Hasnon | 59284 | 59178 | 3 918 | 12,74 | 307,54 |
Toufflers | 59598 | 59390 | 3 911 | 2,39 | 1 636,40 |
Thumeries | 59592 | 59239 | 3 884 | 7,03 | 552,49 |
Rœulx | 59504 | 59172 | 3 807 | 4,02 | 947,01 |
Neuville-Saint-Rémy | 59428 | 59554 | 3 782 | 2,37 | 1 595,78 |
Steenwerck | 59581 | 59181 | 3 672 | 27,47 | 133,67 |
Avesnes-les-Aubert | 59037 | 59129 | 3 630 | 9,01 | 402,89 |
Bergues | 59067 | 59380 | 3 600 | 1,32 | 2 727,27 |
Hornaing | 59314 | 59171 | 3 562 | 8,95 | 397,99 |
Landrecies | 59331 | 59550 | 3 482 | 21,70 | 160,46 |
Templemars | 59585 | 59175 | 3 465 | 4,61 | 751,63 |
Allennes-les-Marais | 59005 | 59251 | 3 456 | 5,55 | 622,70 |
Iwuy | 59322 | 59141 | 3 371 | 12,75 | 264,39 |
Houplin-Ancoisne | 59316 | 59263 | 3 337 | 6,48 | 514,97 |
Haveluy | 59292 | 59255 | 3 304 | 4,70 | 702,98 |
Fretin | 59256 | 59273 | 3 290 | 13,17 | 249,81 |
Bavay | 59053 | 59570 | 3 264 | 10,12 | 322,53 |
Anor | 59012 | 59186 | 3 221 | 22,24 | 144,83 |
Escaudœuvres | 59206 | 59161 | 3 218 | 6,64 | 484,64 |
Mérignies | 59398 | 59710 | 3 199 | 8,61 | 371,54 |
Boussois | 59104 | 59168 | 3 194 | 6,29 | 507,79 |
Hoymille | 59319 | 59492 | 3 194 | 5,53 | 577,58 |
Arleux | 59015 | 59151 | 3 177 | 11,10 | 286,22 |
Berlaimont | 59068 | 59145 | 3 175 | 13,10 | 242,37 |
Proville | 59476 | 59267 | 3 124 | 6,31 | 495,09 |
La Sentinelle | 59564 | 59174 | 3 117 | 3,89 | 801,29 |
Emmerin | 59193 | 59320 | 3 108 | 4,91 | 632,99 |
Quarouble | 59479 | 59243 | 3 077 | 12,27 | 250,77 |
Coutiches | 59158 | 59310 | 3 077 | 16,34 | 188,31 |
Lezennes | 59346 | 59260 | 3 050 | 2,14 | 1 425,23 |
Willems | 59660 | 59780 | 3 048 | 5,80 | 525,52 |
Thiant | 59589 | 59224 | 2 999 | 8,39 | 357,45 |
Chéreng | 59146 | 59152 | 2 973 | 4,18 | 711,24 |
Salomé | 59550 | 59496 | 2 945 | 5,25 | 560,95 |
Pont-à-Marcq | 59466 | 59710 | 2 911 | 2,22 | 1 311,26 |
Wignehies | 59659 | 59212 | 2 855 | 13,86 | 205,99 |
Lecelles | 59335 | 59226 | 2 847 | 16,24 | 175,31 |
Courchelettes | 59156 | 59552 | 2 842 | 1,67 | 1 701,80 |
Sainghin-en-Mélantois | 59523 | 59262 | 2 830 | 10,48 | 270,04 |
Genech | 59258 | 59242 | 2 827 | 7,46 | 378,95 |
Sains-du-Nord | 59525 | 59177 | 2 799 | 16,03 | 174,61 |
Beuvry-la-Forêt | 59080 | 59310 | 2 796 | 12,52 | 223,32 |
Trélon | 59601 | 59132 | 2 771 | 39,15 | 70,78 |
Masnières | 59389 | 59241 | 2 745 | 10,97 | 250,23 |
Râches | 59486 | 59194 | 2 701 | 4,87 | 554,62 |
Marpent | 59385 | 59164 | 2 701 | 4,83 | 559,21 |
Neuville-sur-Escaut | 59429 | 59293 | 2 688 | 4,74 | 567,09 |
Haspres | 59285 | 59198 | 2 680 | 12,20 | 219,67 |
Avelin | 59034 | 59710 | 2 641 | 13,76 | 191,93 |
Wahagnies | 59630 | 59261 | 2 636 | 5,69 | 463,27 |
Watten | 59647 | 59143 | 2 599 | 7,32 | 355,05 |
Nomain | 59435 | 59310 | 2 549 | 19,11 | 133,39 |
Famars | 59221 | 59300 | 2 545 | 4,73 | 538,05 |
Capinghem | 59128 | 59160 | 2 537 | 1,86 | 1 363,98 |
Morbecque | 59416 | 59190 | 2 524 | 44,34 | 56,92 |
Monchecourt | 59409 | 59234 | 2 521 | 6,77 | 372,38 |
Leval | 59344 | 59620 | 2 516 | 5,89 | 427,16 |
Vieux-Berquin | 59615 | 59232 | 2 512 | 25,96 | 96,76 |
Camphin-en-Pévèle | 59124 | 59780 | 2 499 | 6,45 | 387,44 |
Saultain | 59557 | 59990 | 2 492 | 6,45 | 386,36 |
Verlinghem | 59611 | 59237 | 2 483 | 10,08 | 246,33 |
Pont-sur-Sambre | 59467 | 59138 | 2 469 | 11,33 | 217,92 |
Busigny | 59118 | 59137 | 2 456 | 16,47 | 149,12 |
Frelinghien | 59252 | 59236 | 2 447 | 11,27 | 217,13 |
Recquignies | 59495 | 59245 | 2 446 | 6,17 | 396,43 |
Lewarde | 59345 | 59287 | 2 430 | 3,90 | 623,08 |
Herlies | 59303 | 59134 | 2 393 | 7,11 | 336,57 |
Landas | 59330 | 59310 | 2 392 | 11,95 | 200,17 |
Avesnelles | 59035 | 59440 | 2 371 | 12,71 | 186,55 |
Haulchin | 59288 | 59121 | 2 340 | 5,13 | 456,14 |
Gommegnies | 59265 | 59144 | 2 308 | 15,78 | 146,26 |
Méteren | 59401 | 59270 | 2 307 | 18,44 | 125,11 |
Bachant | 59041 | 59138 | 2 291 | 9,37 | 244,50 |
Cappelle-en-Pévèle | 59129 | 59242 | 2 268 | 8,11 | 279,65 |
Cassel | 59135 | 59670 | 2 265 | 12,65 | 179,05 |
Bersée | 59071 | 59235 | 2 263 | 10,93 | 207,04 |
Attiches | 59022 | 59551 | 2 261 | 6,68 | 338,47 |
Ennevelin | 59197 | 59710 | 2 236 | 9,92 | 225,40 |
Fournes-en-Weppes | 59250 | 59134 | 2 231 | 8,22 | 271,41 |
Lompret | 59356 | 59840 | 2 230 | 3,10 | 719,35 |
Poix-du-Nord | 59464 | 59218 | 2 222 | 8,67 | 256,29 |
Prouvy | 59475 | 59121 | 2 220 | 4,41 | 503,40 |
Faumont | 59222 | 59310 | 2 213 | 9,58 | 231,00 |
Cousolre | 59157 | 59149 | 2 205 | 20,98 | 105,10 |
Armbouts-Cappel | 59016 | 59380 | 2 200 | 10,15 | 216,75 |
Raillencourt-Sainte-Olle | 59488 | 59554 | 2 179 | 7,09 | 307,33 |
Bertry | 59074 | 59980 | 2 168 | 8,54 | 253,86 |
Boeschepe | 59086 | 59299 | 2 155 | 13,59 | 158,57 |
Walincourt-Selvigny | 59631 | 59127 | 2 153 | 15,07 | 142,87 |
Villers-Outréaux | 59624 | 59142 | 2 142 | 7,09 | 302,12 |
Prémesques | 59470 | 59840 | 2 123 | 5,07 | 418,74 |
Renescure | 59497 | 59173 | 2 120 | 18,93 | 111,99 |
Esquelbecq | 59210 | 59470 | 2 116 | 12,70 | 166,61 |
Mons-en-Pévèle | 59411 | 59246 | 2 115 | 12,37 | 170,98 |
Godewaersvelde | 59262 | 59270 | 2 086 | 11,89 | 175,44 |
La Longueville | 59357 | 59570 | 2 082 | 17,64 | 118,03 |
Blaringhem | 59084 | 59173 | 2 059 | 18,23 | 112,95 |
Caëstre | 59120 | 59190 | 2 019 | 10,20 | 197,94 |
Beauvois-en-Cambrésis | 59063 | 59157 | 2 004 | 3,52 | 569,32 |
Marquillies | 59388 | 59274 | 1 998 | 6,91 | 289,15 |
Warhem | 59641 | 59380 | 1 996 | 27,84 | 71,70 |
Préseau | 59471 | 59990 | 1 993 | 6,34 | 314,35 |
Hélesmes | 59297 | 59171 | 1 979 | 7,36 | 268,89 |
Rexpoëde | 59499 | 59122 | 1 977 | 13,37 | 147,87 |
Sebourg | 59559 | 59990 | 1 974 | 14,23 | 138,72 |
Écaillon | 59185 | 59176 | 1 963 | 4,00 | 490,75 |
Sailly-lez-Lannoy | 59522 | 59390 | 1 937 | 4,43 | 437,25 |
Rosult | 59511 | 59230 | 1 931 | 8,16 | 236,64 |
Ligny-en-Cambrésis | 59349 | 59191 | 1 916 | 8,79 | 217,97 |
Marcoing | 59377 | 59159 | 1 900 | 15,11 | 125,74 |
Marquette-en-Ostrevant | 59387 | 59252 | 1 897 | 7,47 | 253,95 |
Lannoy | 59332 | 59390 | 1 819 | 0,15 | 12 126,67 |
Deûlémont | 59173 | 59890 | 1 818 | 9,94 | 182,90 |
Assevent | 59021 | 59600 | 1 815 | 1,87 | 970,59 |
Spycker | 59576 | 59380 | 1 806 | 9,19 | 196,52 |
Quiévy | 59485 | 59214 | 1 802 | 6,86 | 262,68 |
Bierne | 59082 | 59380 | 1 801 | 11,04 | 163,13 |
Bachy | 59042 | 59830 | 1 791 | 6,41 | 279,41 |
Solre-le-Château | 59572 | 59740 | 1 780 | 13,76 | 129,36 |
Fontaine-Notre-Dame | 59244 | 59400 | 1 776 | 10,52 | 168,82 |
Rumegies | 59519 | 59226 | 1 758 | 7,71 | 228,02 |
Glageon | 59261 | 59132 | 1 758 | 11,77 | 149,36 |
Bousies | 59099 | 59222 | 1 757 | 9,88 | 177,83 |
Bois-Grenier | 59088 | 59280 | 1 739 | 7,25 | 239,86 |
Saméon | 59551 | 59310 | 1 707 | 8,82 | 193,54 |
Saint-Jans-Cappel | 59535 | 59270 | 1 706 | 7,96 | 214,32 |
Aubry-du-Hainaut | 59027 | 59494 | 1 705 | 4,32 | 394,68 |
Camphin-en-Carembault | 59123 | 59133 | 1 699 | 7,39 | 229,91 |
Féchain | 59224 | 59247 | 1 698 | 5,14 | 330,35 |
Saulzoir | 59558 | 59227 | 1 688 | 10,10 | 167,13 |
Cantin | 59126 | 59169 | 1 685 | 9,32 | 180,79 |
Aubers | 59025 | 59249 | 1 674 | 10,14 | 165,09 |
Steenbecque | 59578 | 59189 | 1 673 | 11,96 | 139,88 |
Bruille-Saint-Amand | 59114 | 59199 | 1 667 | 7,88 | 211,55 |
Bourghelles | 59096 | 59830 | 1 661 | 6,55 | 253,59 |
Herzeele | 59305 | 59470 | 1 649 | 17,17 | 96,04 |
Wavrechain-sous-Denain | 59651 | 59220 | 1 637 | 2,37 | 690,72 |
Illies | 59320 | 59480 | 1 635 | 7,91 | 206,70 |
Flines-lès-Mortagne | 59238 | 59158 | 1 635 | 14,45 | 113,15 |
Moncheaux | 59408 | 59283 | 1 632 | 4,97 | 328,37 |
Lauwin-Planque | 59334 | 59553 | 1 621 | 3,67 | 441,69 |
Colleret | 59151 | 59680 | 1 617 | 18,79 | 86,06 |
Zuydcoote | 59668 | 59123 | 1 601 | 2,60 | 615,77 |
Mortagne-du-Nord | 59418 | 59158 | 1 595 | 2,18 | 731,65 |
Erre | 59203 | 59171 | 1 587 | 5,88 | 269,90 |
Arnèke | 59018 | 59285 | 1 570 | 13,41 | 117,08 |
Saint-Hilaire-lez-Cambrai | 59533 | 59292 | 1 566 | 6,41 | 244,31 |
Saint-Aubert | 59528 | 59188 | 1 565 | 8,12 | 192,73 |
Vendeville | 59609 | 59175 | 1 564 | 2,57 | 608,56 |
Zegerscappel | 59666 | 59470 | 1 536 | 17,40 | 88,28 |
Bouvignies | 59105 | 59870 | 1 532 | 8,70 | 176,09 |
Haussy | 59289 | 59294 | 1 521 | 16,22 | 93,77 |
Anstaing | 59013 | 59152 | 1 517 | 2,30 | 659,57 |
Auchy-lez-Orchies | 59029 | 59310 | 1 502 | 7,79 | 192,81 |
Gouzeaucourt | 59269 | 59231 | 1 475 | 12,11 | 121,80 |
Le Doulieu | 59180 | 59940 | 1 466 | 11,74 | 124,87 |
Vicq | 59613 | 59970 | 1 464 | 3,92 | 373,47 |
Forest-sur-Marque | 59247 | 59510 | 1 462 | 1,05 | 1 392,38 |
Férin | 59228 | 59169 | 1 458 | 5,52 | 264,13 |
Felleries | 59226 | 59740 | 1 454 | 19,49 | 74,60 |
Avesnes-le-Sec | 59038 | 59296 | 1 449 | 10,39 | 139,46 |
Maretz | 59382 | 59238 | 1 444 | 11,28 | 128,01 |
Uxem | 59605 | 59229 | 1 443 | 8,27 | 174,49 |
Sars-Poteries | 59555 | 59216 | 1 437 | 7,88 | 182,36 |
Rumilly-en-Cambrésis | 59520 | 59281 | 1 436 | 6,76 | 212,43 |
Rieux-en-Cambrésis | 59502 | 59277 | 1 432 | 7,66 | 186,95 |
Maroilles | 59384 | 59550 | 1 428 | 22,13 | 64,53 |
Lieu-Saint-Amand | 59348 | 59111 | 1 426 | 5,11 | 279,06 |
Bollezeele | 59089 | 59470 | 1 424 | 17,54 | 81,19 |
Hordain | 59313 | 59111 | 1 423 | 5,66 | 251,41 |
Brouckerque | 59110 | 59630 | 1 421 | 11,91 | 119,31 |
Viesly | 59614 | 59271 | 1 414 | 10,67 | 132,52 |
Haverskerque | 59293 | 59660 | 1 413 | 9,17 | 154,09 |
Mouchin | 59419 | 59310 | 1 408 | 9,19 | 153,21 |
Tressin | 59602 | 59152 | 1 405 | 1,89 | 743,39 |
Radinghem-en-Weppes | 59487 | 59320 | 1 401 | 6,82 | 205,43 |
Lécluse | 59336 | 59259 | 1 372 | 4,96 | 276,61 |
Steene | 59579 | 59380 | 1 371 | 10,28 | 133,37 |
Bruille-lez-Marchiennes | 59113 | 59490 | 1 361 | 4,33 | 314,32 |
Nivelle | 59434 | 59230 | 1 351 | 5,92 | 228,21 |
Vred | 59629 | 59870 | 1 338 | 3,42 | 391,23 |
Curgies | 59166 | 59990 | 1 337 | 6,08 | 219,90 |
Don | 59670 | 59272 | 1 337 | 2,32 | 576,29 |
Wannehain | 59638 | 59830 | 1 330 | 3,71 | 358,49 |
Aix-en-Pévèle | 59004 | 59310 | 1 320 | 6,55 | 201,53 |
Wandignies-Hamage | 59637 | 59870 | 1 319 | 6,30 | 209,37 |
Winnezeele | 59662 | 59670 | 1 313 | 15,54 | 84,49 |
Neuf-Mesnil | 59424 | 59330 | 1 309 | 1,21 | 1 081,82 |
Étrœungt | 59218 | 59219 | 1 307 | 25,10 | 52,07 |
Ennetières-en-Weppes | 59196 | 59320 | 1 304 | 10,44 | 124,90 |
Villers-Pol | 59626 | 59530 | 1 287 | 12,17 | 105,75 |
Englefontaine | 59194 | 59530 | 1 282 | 4,62 | 277,49 |
Hantay | 59281 | 59496 | 1 281 | 2,09 | 612,92 |
Gruson | 59275 | 59152 | 1 267 | 3,13 | 404,79 |
Neuf-Berquin | 59423 | 59940 | 1 263 | 6,40 | 197,34 |
Bellaing | 59064 | 59135 | 1 261 | 3,42 | 368,71 |
Rieulay | 59501 | 59870 | 1 261 | 7,29 | 172,98 |
Cartignies | 59134 | 59244 | 1 246 | 26,41 | 47,18 |
Eecke | 59189 | 59114 | 1 221 | 10,29 | 118,66 |
Fontaine-au-Pire | 59243 | 59157 | 1 220 | 7,57 | 161,16 |
