Le département des Ardennes
Le département des Ardennes est un département français situé dans la région Grand Est (anciennement Région Champagne-Ardenne). Ses habitants sont appelés les Ardennais et les Ardennaise.
Le chef-lieu du Département des Ardennes est la commune de Charleville-Mézières.
Le département s'étend sur 5 229,5 km² et compte 270 584 habitants depuis le dernier recensement de la population. La densité de population est de 51,7 habitants par km² sur le département.
Le président du Conseil départemental des Ardennes se nomme .
Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre au conseil départemental des Ardennes aux horaires d'ouverture indiqués sur cette page. vous pouvez aussi contacter le conseil départemental par courrier électronique grâce à l'adresse e-mail indiquée ci-dessous.
Conseil Départemental
Coordonnées du Conseil départemental des Ardennes

Conseil départemental des Ardennes
Hôtel du département
Place de la Préfecture, CS 20001
08011 Charleville-Mézières Cedex
France
Horaires d'ouverture :
Du Lundi au Vendredi : de 09h00 à 12h00 de 13h30 à 16h30
Vous pouvez les joindre au téléphone aux horaires d'ouverture indiqués ci-dessus
Téléphone : 03 24 59 60 60
International: +33 3 24 59 60 60
Fax : 03 24 37 76 76
International: +33 3 24 37 76 76
@ Courriel : [email protected]
Site officiel : cd08.fr
Le département
La population et les habitants
Avec une densité de population de 51,7 hab/km², le département des Ardennes dont la population totale est de 270 584 habitants Les habitants du département des Ardennes sont appelés les Ardennais et les Ardennaises. La commune la moins peuplée est Le Mont-Dieu avec 15 habitants. La commune la plus peuplée est Charleville-Mézières avec 46 436 habitants. La commune la moins dense est Le Mont-Dieu avec 0,8 hab/km². La commune la plus dense est Charleville-Mézières avec 1 477 hab/km².
Préfecture et sous-préfecture
Découpage administratif
Région | Grand Est |
---|---|
Arrondissement | 4 arrondissements |
Canton | 23 cantons |
Commune | 449 communes |
Les arrondissements du département des Ardennes
Arrondissement de Charleville-Mézières | Chef-lieu : Charleville-Mézières. Communes de l'arrondissement de Charleville-Mézières |
---|---|
Arrondissement de Rethel | Chef-lieu : Rethel. Communes de l'arrondissement de Rethel |
Arrondissement de Sedan | Chef-lieu : Sedan. Communes de l'arrondissement de Sedan |
Arrondissement de Vouziers | Chef-lieu : Vouziers. Communes de l'arrondissement de Vouziers |
Intercommunalités sur le département des Ardennes
Commune | Code INSEE | Code postal | Population | Superficie (km²) | Densité (hab./km²) |
---|---|---|---|---|---|
Charleville-Mézières (Préfecture) | 08105 | 08000 | 46 436 | 31,44 | 1 476,97 |
Sedan | 08409 | 08200 | 16 092 | 16,28 | 988,45 |
Rethel | 08362 | 08300 | 7 467 | 18,58 | 401,88 |
Givet | 08190 | 08600 | 6 476 | 18,41 | 351,77 |
Revin | 08363 | 08500 | 5 836 | 38,42 | 151,90 |
Nouzonville | 08328 | 08700 | 5 689 | 10,92 | 520,97 |
Bogny-sur-Meuse | 08081 | 08120 | 5 018 | 23,16 | 216,67 |
Vouziers | 08490 | 08400 | 4 320 | 42,48 | 101,69 |
Vrigne aux Bois | 08491 | 08330 | 3 572 | 22,57 | 158,26 |
Villers-Semeuse | 08480 | 08000 | 3 568 | 7,03 | 507,54 |
Fumay | 08185 | 08170 | 3 280 | 37,56 | 87,33 |
Vivier-au-Court | 08488 | 08440 | 2 918 | 9,34 | 312,42 |
Carignan | 08090 | 08110 | 2 879 | 14,01 | 205,50 |
Bazeilles | 08053 | 08140 | 2 423 | 36,14 | 67,04 |
Floing | 08174 | 08200 | 2 313 | 7,43 | 311,31 |
Rocroi | 08367 | 08230 | 2 283 | 50,41 | 45,29 |
Nouvion-sur-Meuse | 08327 | 08160 | 2 241 | 9,06 | 247,35 |
Monthermé | 08302 | 08800 | 2 237 | 32,33 | 69,19 |
Mouzon | 08311 | 08210 | 2 226 | 41,83 | 53,22 |
Douzy | 08145 | 08140 | 2 199 | 20,20 | 108,86 |
Donchery | 08142 | 08350 | 2 018 | 27,36 | 73,76 |
Vireux-Wallerand | 08487 | 08320 | 1 954 | 21,07 | 92,74 |
Sault-lès-Rethel | 08403 | 08300 | 1 916 | 6,45 | 297,05 |
Haybes | 08222 | 08170 | 1 847 | 28,05 | 65,85 |
Flize | 08173 | 08160 | 1 722 | 25,97 | 66,31 |
La Francheville | 08180 | 08000 | 1 671 | 6,79 | 246,10 |
Renwez | 08361 | 08150 | 1 652 | 16,18 | 102,10 |
Aiglemont | 08003 | 08090 | 1 637 | 8,85 | 184,97 |
Balan | 08043 | 08200 | 1 622 | 4,65 | 348,82 |
Montcy-Notre-Dame | 08298 | 08090 | 1 578 | 6,13 | 257,42 |
Vireux-Molhain | 08486 | 08320 | 1 467 | 8,29 | 176,96 |
Les Hautes-Rivières | 08218 | 08800 | 1 446 | 31,34 | 46,14 |
Signy-l'Abbaye | 08419 | 08460 | 1 354 | 62,03 | 21,83 |
Prix-lès-Mézières | 08346 | 08000 | 1 350 | 5,08 | 265,75 |
Rimogne | 08365 | 08150 | 1 342 | 3,77 | 355,97 |
Château-Porcien | 08107 | 08360 | 1 331 | 17,31 | 76,89 |
Juniville | 08239 | 08310 | 1 233 | 26,20 | 47,06 |
Warcq | 08497 | 08000 | 1 197 | 9,19 | 130,25 |
Signy-le-Petit | 08420 | 08380 | 1 194 | 38,72 | 30,84 |
Pouru-Saint-Remy | 08343 | 08140 | 1 144 | 10,19 | 112,27 |
Lumes | 08263 | 08440 | 1 126 | 6,14 | 183,39 |
Blagny | 08067 | 08110 | 1 121 | 7,42 | 151,08 |
Attigny | 08025 | 08130 | 1 119 | 11,46 | 97,64 |
Asfeld | 08024 | 08190 | 1 088 | 22,19 | 49,03 |
Dom-le-Mesnil | 08140 | 08160 | 1 083 | 7,99 | 135,54 |
Saint-Laurent | 08385 | 08090 | 1 071 | 4,26 | 251,41 |
Tournes | 08457 | 08090 | 1 067 | 8,26 | 129,18 |
Givonne | 08191 | 08200 | 1 052 | 14,04 | 74,93 |
Thilay | 08448 | 08800 | 1 043 | 36,04 | 28,94 |
Fromelennes | 08183 | 08600 | 1 043 | 7,17 | 145,47 |
Deville | 08139 | 08800 | 1 041 | 7,83 | 132,95 |
Maubert-Fontaine | 08282 | 08260 | 1 033 | 10,33 | 100,00 |
Bairon et ses environs | 08116 | 08390 | 1 021 | 44,86 | 22,76 |
Gespunsart | 08188 | 08700 | 1 016 | 21,02 | 48,33 |
Neufmanil | 08316 | 08700 | 1 006 | 10,12 | 99,41 |
Aubrives | 08028 | 08320 | 982 | 10,73 | 91,52 |
Boulzicourt | 08076 | 08410 | 966 | 6,65 | 145,26 |
Saint-Menges | 08391 | 08200 | 947 | 12,21 | 77,56 |
Les Ayvelles | 08040 | 08000 | 886 | 5,45 | 162,57 |
Les Mazures | 08284 | 08500 | 885 | 36,14 | 24,49 |
Auvillers-les-Forges | 08037 | 08260 | 879 | 8,19 | 107,33 |
Tagnon | 08435 | 08300 | 879 | 23,97 | 36,67 |
Poix-Terron | 08341 | 08430 | 864 | 14,26 | 60,59 |
Bourg-Fidèle | 08078 | 08230 | 853 | 14,79 | 57,67 |
Glaire | 08194 | 08200 | 845 | 6,46 | 130,80 |
Saulces-Monclin | 08402 | 08270 | 831 | 20,23 | 41,08 |
Raucourt-et-Flaba | 08354 | 08450 | 824 | 21,83 | 37,75 |
Saint-Germainmont | 08381 | 08190 | 821 | 15,69 | 52,33 |
Neuflize | 08314 | 08300 | 800 | 13,78 | 58,06 |
La Grandville | 08199 | 08700 | 796 | 10,02 | 79,44 |
Remilly-Aillicourt | 08357 | 08450 | 784 | 13,26 | 59,13 |
Le Châtelet-sur-Retourne | 08111 | 08300 | 782 | 9,94 | 78,67 |
Novy-Chevrières | 08330 | 08300 | 765 | 17,20 | 44,48 |
Chooz | 08122 | 08600 | 754 | 13,08 | 57,65 |
Margut | 08276 | 08370 | 740 | 7,53 | 98,27 |
Rancennes | 08353 | 08600 | 723 | 6,50 | 111,23 |
Haraucourt | 08211 | 08450 | 721 | 11,53 | 62,53 |
Amagne | 08008 | 08300 | 711 | 9,32 | 76,29 |
Chalandry-Elaire | 08096 | 08160 | 709 | 5,18 | 136,87 |
Launois-sur-Vence | 08248 | 08430 | 686 | 13,37 | 51,31 |
Rocquigny | 08366 | 08220 | 682 | 36,85 | 18,51 |
Noyers-Pont-Maugis | 08331 | 08350 | 669 | 9,32 | 71,78 |
Joigny-sur-Meuse | 08237 | 08700 | 655 | 3,86 | 169,69 |
Thin-le-Moutier | 08449 | 08460 | 640 | 39,72 | 16,11 |
Lonny | 08260 | 08150 | 627 | 4,69 | 133,69 |
Liart | 08254 | 08290 | 616 | 13,44 | 45,83 |
Messincourt | 08289 | 08110 | 604 | 8,15 | 74,11 |
Francheval | 08179 | 08140 | 597 | 19,69 | 30,32 |
Pure | 08349 | 08110 | 576 | 6,50 | 88,62 |
Lucquy | 08262 | 08300 | 572 | 5,07 | 112,82 |
Rouvroy-sur-Audry | 08370 | 08150 | 572 | 9,15 | 62,51 |
Sécheval | 08408 | 08150 | 561 | 13,79 | 40,68 |
La Neuville-en-Tourne-à-Fuy | 08320 | 08310 | 555 | 27,34 | 20,30 |
Chémery-Chéhéry | 08115 | 08450 | 545 | 27,79 | 19,61 |
Sormonne | 08429 | 08150 | 536 | 4,75 | 112,84 |
Ville-sur-Lumes | 08483 | 08440 | 524 | 3,10 | 169,03 |
Grandpré | 08198 | 08250 | 520 | 42,54 | 12,22 |
Gué-d'Hossus | 08202 | 08230 | 517 | 5,23 | 98,85 |
Sapogne-et-Feuchères | 08400 | 08160 | 515 | 10,71 | 48,09 |
Machault | 08264 | 08310 | 515 | 16,58 | 31,06 |
Éteignières | 08156 | 08260 | 508 | 11,79 | 43,09 |
Coucy | 08133 | 08300 | 508 | 6,39 | 79,50 |
Harcy | 08212 | 08150 | 504 | 19,15 | 26,32 |
Novion-Porcien | 08329 | 08270 | 497 | 17,21 | 28,88 |
Chaumont-Porcien | 08113 | 08220 | 497 | 35,97 | 13,82 |
Hargnies | 08214 | 08170 | 488 | 42,24 | 11,55 |
Vendresse | 08469 | 08160 | 478 | 43,22 | 11,06 |
Hannogne-Saint-Martin | 08209 | 08160 | 475 | 4,71 | 100,85 |
Matton-et-Clémency | 08281 | 08110 | 469 | 18,32 | 25,60 |
Acy-Romance | 08001 | 08300 | 467 | 11,13 | 41,96 |
Avaux | 08039 | 08190 | 465 | 13,19 | 35,25 |
Wadelincourt | 08494 | 08200 | 459 | 4,22 | 108,77 |
Damouzy | 08137 | 08090 | 458 | 8,78 | 52,16 |
Cheveuges | 08119 | 08350 | 455 | 8,90 | 51,12 |
Challerange | 08097 | 08400 | 444 | 11,13 | 39,89 |
Beaumont-en-Argonne | 08055 | 08210 | 428 | 31,05 | 13,78 |
Laifour | 08242 | 08800 | 428 | 3,25 | 131,69 |
Thelonne | 08445 | 08350 | 419 | 3,84 | 109,11 |
Villers-devant-le-Thour | 08476 | 08190 | 418 | 16,41 | 25,47 |
Barby | 08048 | 08300 | 416 | 11,32 | 36,75 |
Illy | 08232 | 08200 | 412 | 15,60 | 26,41 |
Taillette | 08436 | 08230 | 407 | 15,25 | 26,69 |
Cliron | 08125 | 08090 | 402 | 6,18 | 65,05 |
Houldizy | 08230 | 08090 | 390 | 4,62 | 84,42 |
Angecourt | 08013 | 08450 | 390 | 3,73 | 104,56 |
Regniowez | 08355 | 08230 | 387 | 18,27 | 21,18 |
Warnécourt | 08498 | 08090 | 385 | 5,36 | 71,83 |
Monthois | 08303 | 08400 | 385 | 11,98 | 32,14 |
Le Thour | 08451 | 08190 | 378 | 16,62 | 22,74 |
Issancourt-et-Rumel | 08235 | 08440 | 374 | 5,47 | 68,37 |
Savigny-sur-Aisne | 08406 | 08400 | 373 | 10,41 | 35,83 |
Neuville-lès-This | 08322 | 08090 | 373 | 7,74 | 48,19 |
Ham-les-Moines | 08206 | 08090 | 371 | 3,12 | 118,91 |
Buzancy | 08089 | 08240 | 370 | 22,67 | 16,32 |
Blanzy-la-Salonnaise | 08070 | 08190 | 369 | 12,13 | 30,42 |
La Neuville-aux-Joûtes | 08318 | 08380 | 357 | 13,17 | 27,11 |
Brévilly | 08083 | 08140 | 353 | 7,30 | 48,36 |
Fagnon | 08162 | 08090 | 350 | 9,98 | 35,07 |
Daigny | 08136 | 08140 | 349 | 2,85 | 122,46 |
Escombres-et-le-Chesnois | 08153 | 08110 | 347 | 8,29 | 41,86 |
Clavy-Warby | 08124 | 08460 | 345 | 11,78 | 29,29 |
Saint-Loup-en-Champagne | 08386 | 08300 | 344 | 15,77 | 21,81 |
Saint-Marceau | 08388 | 08160 | 344 | 4,80 | 71,67 |
Autrecourt-et-Pourron | 08034 | 08210 | 340 | 12,04 | 28,24 |
Sery | 08415 | 08270 | 338 | 18,57 | 18,20 |
Falaise | 08164 | 08400 | 336 | 9,52 | 35,29 |
Saint-Marcel | 08389 | 08460 | 335 | 10,84 | 30,90 |
Hauviné | 08220 | 08310 | 334 | 14,55 | 22,96 |
Neuville-lez-Beaulieu | 08319 | 08380 | 333 | 35,92 | 9,27 |
Avançon | 08038 | 08300 | 328 | 20,99 | 15,63 |
Gomont | 08195 | 08190 | 326 | 7,23 | 45,09 |
Wasigny | 08499 | 08270 | 321 | 9,98 | 32,16 |
Arreux | 08022 | 08090 | 320 | 4,23 | 75,65 |
Vrigne-Meuse | 08492 | 08350 | 319 | 4,44 | 71,85 |
Haudrecy | 08216 | 08090 | 314 | 3,36 | 93,45 |
Gernelle | 08187 | 08440 | 311 | 4,83 | 64,39 |
Aubigny-les-Pothées | 08026 | 08150 | 310 | 10,42 | 29,75 |
Perthes | 08339 | 08300 | 307 | 23,41 | 13,11 |
Biermes | 08064 | 08300 | 307 | 7,96 | 38,57 |
Écordal | 08151 | 08130 | 306 | 12,89 | 23,74 |
Vieux-lès-Asfeld | 08473 | 08190 | 305 | 6,66 | 45,80 |
Étrépigny | 08158 | 08160 | 299 | 4,23 | 70,69 |
Montcornet | 08297 | 08090 | 299 | 11,51 | 25,98 |
Jandun | 08236 | 08430 | 297 | 12,78 | 23,24 |
Viel-Saint-Remy | 08472 | 08270 | 297 | 22,63 | 13,12 |
Rumigny | 08373 | 08290 | 293 | 17,38 | 16,86 |
Bergnicourt | 08060 | 08300 | 293 | 8,16 | 35,91 |
Guignicourt-sur-Vence | 08203 | 08430 | 280 | 9,44 | 29,66 |
L'Écaille | 08148 | 08300 | 279 | 9,15 | 30,49 |
Sévigny-la-Forêt | 08417 | 08230 | 278 | 26,13 | 10,64 |
Thugny-Trugny | 08452 | 08300 | 273 | 13,41 | 20,36 |
Brienne-sur-Aisne | 08084 | 08190 | 271 | 12,23 | 22,16 |
Givry | 08193 | 08130 | 271 | 11,93 | 22,72 |
Ballay | 08045 | 08400 | 268 | 10,46 | 25,62 |
Fépin | 08166 | 08170 | 268 | 5,79 | 46,29 |
Seraincourt | 08413 | 08220 | 264 | 16,20 | 16,30 |
Belleville-et-Châtillon-sur-Bar | 08057 | 08240 | 260 | 21,21 | 12,26 |
Faissault | 08163 | 08270 | 255 | 6,07 | 42,01 |
Les Deux-Villes | 08138 | 08110 | 255 | 8,14 | 31,33 |
Montigny-sur-Vence | 08305 | 08430 | 255 | 8,24 | 30,95 |
Villers-sur-Bar | 08481 | 08350 | 253 | 5,45 | 46,42 |
Sailly | 08376 | 08110 | 251 | 12,80 | 19,61 |
Remilly-les-Pothées | 08358 | 08150 | 251 | 9,92 | 25,30 |
Pouru-aux-Bois | 08342 | 08140 | 245 | 9,02 | 27,16 |
Mogues | 08291 | 08110 | 245 | 8,26 | 29,66 |
Saint-Étienne-à-Arnes | 08379 | 08310 | 243 | 29,56 | 8,22 |
Alland'Huy-et-Sausseuil | 08006 | 08130 | 242 | 8,71 | 27,78 |
Laval-Morency | 08249 | 08150 | 240 | 4,28 | 56,07 |
Foisches | 08175 | 08600 | 238 | 4,65 | 51,18 |
Quatre-Champs | 08350 | 08400 | 237 | 11,51 | 20,59 |
Olizy-Primat | 08333 | 08250 | 237 | 21,35 | 11,10 |
Villers-le-Tilleul | 08478 | 08430 | 237 | 8,61 | 27,53 |
Aire | 08004 | 08190 | 236 | 6,29 | 37,52 |
Sauville | 08405 | 08390 | 235 | 14,76 | 15,92 |
Tournavaux | 08456 | 08800 | 232 | 1,55 | 149,68 |
Ham-sur-Meuse | 08207 | 08600 | 231 | 6,19 | 37,32 |
Saulces-Champenoises | 08401 | 08130 | 231 | 22,64 | 10,20 |
Osnes | 08336 | 08110 | 230 | 5,89 | 39,05 |
Brieulles-sur-Bar | 08085 | 08240 | 226 | 13,23 | 17,08 |
This | 08450 | 08090 | 225 | 4,46 | 50,45 |
Sévigny-Waleppe | 08418 | 08220 | 224 | 24,11 | 9,29 |
Linay | 08255 | 08110 | 224 | 7,28 | 30,77 |
Belval | 08058 | 08090 | 222 | 4,94 | 44,94 |
Charbogne | 08103 | 08130 | 222 | 9,06 | 24,50 |
Condé-lès-Herpy | 08126 | 08360 | 221 | 11,55 | 19,13 |
Roizy | 08368 | 08190 | 220 | 11,15 | 19,73 |
Puilly-et-Charbeaux | 08347 | 08370 | 220 | 18,29 | 12,03 |
Aussonce | 08032 | 08310 | 218 | 19,14 | 11,39 |
Voncq | 08489 | 08400 | 218 | 19,87 | 10,97 |
Sault-Saint-Remy | 08404 | 08190 | 218 | 9,63 | 22,64 |
Saint-Fergeux | 08380 | 08360 | 216 | 25,50 | 8,47 |
Fleigneux | 08170 | 08200 | 215 | 13,65 | 15,75 |
Anchamps | 08011 | 08500 | 210 | 2,26 | 92,92 |
Margny | 08275 | 08370 | 207 | 6,68 | 30,99 |
Baâlons | 08041 | 08430 | 206 | 14,72 | 13,99 |
Vandy | 08461 | 08400 | 206 | 11,11 | 18,54 |
Aouste | 08016 | 08290 | 205 | 12,83 | 15,98 |
Herpy-l'Arlésienne | 08225 | 08360 | 205 | 10,64 | 19,27 |
Sorbon | 08427 | 08300 | 205 | 14,43 | 14,21 |
Villy | 08485 | 08370 | 204 | 7,78 | 26,22 |
Raillicourt | 08352 | 08430 | 199 | 6,87 | 28,97 |
Renneville | 08360 | 08220 | 199 | 9,85 | 20,20 |
Saint-Morel | 08392 | 08400 | 197 | 12,04 | 16,36 |
Villers-le-Tourneur | 08479 | 08430 | 196 | 7,85 | 24,97 |
Vaux-Villaine | 08468 | 08150 | 193 | 9,96 | 19,38 |
Cauroy | 08092 | 08310 | 190 | 17,46 | 10,88 |
Corny-Machéroménil | 08132 | 08270 | 189 | 10,54 | 17,93 |
Pauvres | 08338 | 08310 | 188 | 12,64 | 14,87 |
Évigny | 08160 | 08090 | 188 | 4,33 | 43,42 |
Fligny | 08172 | 08380 | 188 | 6,85 | 27,45 |
Leffincourt | 08250 | 08310 | 188 | 18,02 | 10,43 |
Murtin-et-Bogny | 08312 | 08150 | 186 | 7,11 | 26,16 |
Fraillicourt | 08178 | 08220 | 186 | 14,39 | 12,93 |
Mondigny | 08295 | 08430 | 185 | 5,90 | 31,36 |
Grivy-Loisy | 08200 | 08400 | 184 | 11,56 | 15,92 |
Chagny | 08095 | 08430 | 182 | 13,35 | 13,63 |
Saint-Loup-Terrier | 08387 | 08130 | 182 | 15,30 | 11,90 |
Dommery | 08141 | 08460 | 181 | 10,66 | 16,98 |
Tourteron | 08458 | 08130 | 180 | 8,83 | 20,39 |
Semide | 08410 | 08400 | 178 | 37,04 | 4,81 |
Sachy | 08375 | 08110 | 178 | 5,90 | 30,17 |
Remaucourt | 08356 | 08220 | 177 | 10,80 | 16,39 |
Poilcourt-Sydney | 08340 | 08190 | 176 | 7,88 | 22,34 |
La Ferté-sur-Chiers | 08168 | 08370 | 174 | 6,41 | 27,15 |
Tailly | 08437 | 08240 | 174 | 39,31 | 4,43 |
Justine-Herbigny | 08240 | 08270 | 171 | 11,77 | 14,53 |
Seuil | 08416 | 08300 | 170 | 11,79 | 14,42 |
Hierges | 08226 | 08320 | 170 | 4,05 | 41,98 |
Écly | 08150 | 08300 | 170 | 9,36 | 18,16 |
Neuville-Day | 08321 | 08130 | 168 | 7,68 | 21,88 |
La Horgne | 08228 | 08430 | 168 | 5,27 | 31,88 |
La Chapelle | 08101 | 08200 | 167 | 7,52 | 22,21 |
Lalobbe | 08243 | 08460 | 165 | 9,96 | 16,57 |
Le Châtelet-sur-Sormonne | 08110 | 08150 | 165 | 9,85 | 16,75 |
Balham | 08044 | 08190 | 163 | 1,77 | 92,09 |
Girondelle | 08189 | 08260 | 162 | 11,53 | 14,05 |
La Neuville-lès-Wasigny | 08323 | 08270 | 160 | 5,21 | 30,71 |
Banogne-Recouvrance | 08046 | 08220 | 159 | 19,01 | 8,36 |
Chesnois-Auboncourt | 08117 | 08270 | 159 | 4,71 | 33,76 |
Senuc | 08412 | 08250 | 159 | 13,58 | 11,71 |
Alincourt | 08005 | 08310 | 158 | 8,62 | 18,33 |
Saint-Aignan | 08377 | 08350 | 156 | 7,74 | 20,16 |
Arnicourt | 08021 | 08300 | 155 | 8,33 | 18,61 |
Logny-Bogny | 08257 | 08150 | 155 | 10,66 | 14,54 |
Tremblois-lès-Rocroi | 08460 | 08150 | 153 | 1,64 | 93,29 |
La Croix-aux-Bois | 08135 | 08400 | 151 | 5,77 | 26,17 |
Tannay | 08439 | 08390 | 150 | 14,04 | 10,68 |
Tremblois-lès-Carignan | 08459 | 08110 | 149 | 4,28 | 34,81 |
Brognon | 08087 | 08380 | 146 | 7,38 | 19,78 |
Sorcy-Bauthémont | 08428 | 08270 | 146 | 11,14 | 13,11 |
Blanchefosse-et-Bay | 08069 | 08290 | 145 | 20,47 | 7,08 |
Nanteuil-sur-Aisne | 08313 | 08300 | 145 | 7,92 | 18,31 |
Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux | 08384 | 08130 | 144 | 10,74 | 13,41 |
Moiry | 08293 | 08370 | 143 | 3,91 | 36,57 |
L'Échelle | 08149 | 08150 | 142 | 9,96 | 14,26 |
Chatel-Chéhéry | 08109 | 08250 | 140 | 16,08 | 8,71 |
Annelles | 08014 | 08310 | 140 | 12,31 | 11,37 |
Sapogne-sur-Marche | 08399 | 08370 | 139 | 5,41 | 25,69 |
Chilly | 08121 | 08260 | 138 | 5,89 | 23,43 |
Blombay | 08071 | 08260 | 138 | 9,47 | 14,57 |
Hannappes | 08208 | 08290 | 137 | 8,45 | 16,21 |
Boult-aux-Bois | 08075 | 08240 | 137 | 15,20 | 9,01 |
Saint-Pierre-sur-Vence | 08395 | 08430 | 136 | 4,63 | 29,37 |
La Besace | 08063 | 08450 | 136 | 13,97 | 9,74 |
La Moncelle | 08294 | 08140 | 135 | 1,35 | 100,00 |
Singly | 08422 | 08430 | 135 | 9,92 | 13,61 |
Prez | 08344 | 08290 | 134 | 12,40 | 10,81 |
Bulson | 08088 | 08450 | 134 | 6,47 | 20,71 |
Ménil-Lépinois | 08287 | 08310 | 133 | 18,01 | 7,38 |
Ambly-Fleury | 08010 | 08130 | 133 | 5,88 | 22,62 |
Rilly-sur-Aisne | 08364 | 08130 | 132 | 3,44 | 38,37 |
La Romagne | 08369 | 08220 | 131 | 9,91 | 13,22 |
Houdilcourt | 08229 | 08190 | 131 | 11,30 | 11,59 |
Wagnon | 08496 | 08270 | 131 | 15,28 | 8,57 |
Marlemont | 08277 | 08290 | 131 | 10,06 | 13,02 |
Landrichamps | 08247 | 08600 | 131 | 4,72 | 27,75 |
Tarzy | 08440 | 08380 | 130 | 10,12 | 12,85 |
Bouvellemont | 08080 | 08430 | 129 | 4,31 | 29,93 |
Tétaigne | 08444 | 08110 | 129 | 5,79 | 22,28 |
Bar-lès-Buzancy | 08049 | 08240 | 128 | 9,40 | 13,62 |
Vaux-Champagne | 08462 | 08130 | 128 | 10,78 | 11,87 |
Yvernaumont | 08503 | 08430 | 127 | 2,82 | 45,04 |
Mazerny | 08283 | 08430 | 127 | 12,30 | 10,33 |
Bertoncourt | 08062 | 08300 | 126 | 6,83 | 18,45 |
Champigneul-sur-Vence | 08099 | 08430 | 123 | 4,61 | 26,68 |
Sommauthe | 08424 | 08240 | 123 | 9,78 | 12,58 |
Herbeuval | 08223 | 08370 | 122 | 7,40 | 16,49 |
Saint-Quentin-le-Petit | 08396 | 08220 | 122 | 8,95 | 13,63 |
Nouart | 08326 | 08240 | 121 | 17,73 | 6,82 |
La Sabotterie | 08374 | 08130 | 121 | 3,64 | 33,24 |
Létanne | 08252 | 08210 | 118 | 7,50 | 15,73 |
Apremont | 08017 | 08250 | 117 | 12,86 | 9,10 |
Hauteville | 08219 | 08300 | 117 | 5,61 | 20,86 |
Neuvizy | 08324 | 08430 | 116 | 8,62 | 13,46 |
La Neuville-à-Maire | 08317 | 08450 | 115 | 7,26 | 15,84 |
Montcheutin | 08296 | 08250 | 115 | 9,64 | 11,93 |
Autry | 08036 | 08250 | 114 | 16,34 | 6,98 |
Puiseux | 08348 | 08270 | 113 | 3,41 | 33,14 |
Ménil-Annelles | 08286 | 08310 | 113 | 9,15 | 12,35 |
Hannogne-Saint-Rémy | 08210 | 08220 | 112 | 18,09 | 6,19 |
Sury | 08432 | 08090 | 110 | 3,31 | 33,23 |
Euilly-et-Lombut | 08159 | 08210 | 110 | 10,11 | 10,88 |
Saint-Clément-à-Arnes | 08378 | 08310 | 108 | 10,13 | 10,66 |
Vaux-Montreuil | 08467 | 08270 | 108 | 8,35 | 12,93 |
Villers-devant-Mouzon | 08477 | 08210 | 108 | 4,53 | 23,84 |
Barbaise | 08047 | 08430 | 106 | 6,68 | 15,87 |
Villers-sur-le-Mont | 08482 | 08430 | 105 | 5,30 | 19,81 |
Grandchamp | 08196 | 08270 | 104 | 7,28 | 14,29 |
Flaignes-Havys | 08169 | 08260 | 104 | 13,70 | 7,59 |
Inaumont | 08234 | 08300 | 104 | 4,75 | 21,89 |
Taizy | 08438 | 08360 | 104 | 9,11 | 11,42 |
Toges | 08453 | 08400 | 103 | 3,44 | 29,94 |
Doux | 08144 | 08300 | 102 | 6,52 | 15,64 |
Saint-Juvin | 08383 | 08250 | 102 | 9,40 | 10,85 |
Jonval | 08238 | 08130 | 102 | 2,53 | 40,32 |
Antheny | 08015 | 08260 | 101 | 10,14 | 9,96 |
Étalle | 08155 | 08260 | 101 | 4,44 | 22,75 |
Gruyères | 08201 | 08430 | 100 | 5,48 | 18,25 |
Manre | 08271 | 08400 | 100 | 18,50 | 5,41 |
Sugny | 08431 | 08400 | 100 | 6,11 | 16,37 |
Saint-Jean-aux-Bois | 08382 | 08220 | 99 | 8,90 | 11,12 |
Marcq | 08274 | 08250 | 99 | 10,61 | 9,33 |
Son | 08426 | 08300 | 98 | 9,03 | 10,85 |
Auboncourt-Vauzelles | 08027 | 08270 | 97 | 5,40 | 17,96 |
Bossus-lès-Rumigny | 08073 | 08290 | 96 | 8,14 | 11,79 |
Draize | 08146 | 08220 | 95 | 6,79 | 13,99 |
Fléville | 08171 | 08250 | 95 | 7,89 | 12,04 |
Signy-Montlibert | 08421 | 08370 | 94 | 6,12 | 15,36 |
Yoncq | 08502 | 08210 | 93 | 15,50 | 6,00 |
Briquenay | 08086 | 08240 | 92 | 14,50 | 6,34 |
Tourcelles-Chaumont | 08455 | 08400 | 92 | 4,81 | 19,13 |
Chappes | 08102 | 08220 | 92 | 9,59 | 9,59 |
Mesmont | 08288 | 08270 | 90 | 11,32 | 7,95 |
Authe | 08033 | 08240 | 90 | 9,47 | 9,50 |
Sainte-Vaubourg | 08398 | 08130 | 89 | 6,91 | 12,88 |
Semuy | 08411 | 08130 | 89 | 3,97 | 22,42 |
Haulmé | 08217 | 08800 | 88 | 3,63 | 24,24 |
Auflance | 08029 | 08370 | 87 | 6,16 | 14,12 |
Mont-Saint-Martin | 08308 | 08400 | 87 | 13,95 | 6,24 |
Liry | 08256 | 08400 | 86 | 12,69 | 6,78 |
Touligny | 08454 | 08430 | 86 | 7,28 | 11,81 |
