Élections municipales à Le Vernet-Chaméane
- Annuaire Mairie
/ - Auvergne-Rhône-Alpes
/ - Puy-de-Dôme
/ - Agglo Pays d'Issoire
/ - Le Vernet-Chaméane
/ - Élections municipales
- Annuaire Mairie
/ - Élections municipales
/ - Élections municipales à Le Vernet-Chaméane
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Le Vernet-Chaméane sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Le Vernet-Chaméane et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Prochaines élections municipales
Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.
Election municipale 2020
Les enjeux du scrutin à Le Vernet-Chaméane:
Petit village du département du Puy-de-Dôme, Le Vernet-Chaméane à une population de 872 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie de Le Vernet-Chaméane (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune de Le Vernet-Chaméane section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
Conseil municipal | 5 | 5 |
Résultats du 2d tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Alexandre GUILLIEN | 261 | 33,67 | 53,37 | Oui |
Mme Elisabeth CHATENET | 257 | 33,16 | 52,55 | Oui |
M. Pierre JOUVE | 256 | 33,03 | 52,35 | Oui |
Mme Françoise POUMEROL | 253 | 32,64 | 51,73 | Oui |
M. Mathieu MOULIN | 246 | 31,74 | 50,30 | Oui |
M. Jérémy Françis POISSONNIER | 245 | 31,61 | 50,10 | Non |
M. Jean-Yves PERRON | 242 | 31,22 | 49,48 | Non |
Mme Monique VERGNOL | 241 | 31,09 | 49,28 | Non |
Mme Marielle JUNG | 177 | 22,83 | 36,19 | Non |
M. Jean-Louis RESSORT | 175 | 22,58 | 35,78 | Non |
M. Stéphane CHASSAING | 2 | 0,25 | 0,40 | Non |
M. Nicolas RECHAT | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
M. Kevin FRANQUET | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
M. Yves DEMOLIE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
M. Jean-Marc MALGAT | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
Mme Lucienne CLAUX | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
M. Jean-François PAULET | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
M. Pascal LAMOURETTE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
M. Pierre-Alain CHOMETON | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
Mme Delphine ROUVEIROLLES | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
M. Pierre-Yves PROLHAC | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
Mme Christelle CORNELUSSE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
M. Patrice BUCHET | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
Mme Carolyne CLERC-TEILLET | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 775 | | |
Abstentions | 268 | 34,58 | |
Votants | 507 | 65,42 | |
Blancs | 9 | 1,16 | 1,78 |
Nuls | 9 | 1,16 | 1,78 |
Exprimés | 489 | 63,10 | 96,45 |
Rappel des résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Maryline MORANNE | 328 | 42,21 | 61,53 | Oui |
M. Marc HOSMALIN | 306 | 39,38 | 57,41 | Oui |
M. Anthony PAULET | 304 | 39,12 | 57,03 | Oui |
M. Guillaume DARGNAT | 300 | 38,61 | 56,28 | Oui |
Mme Julie CHALLET | 292 | 37,58 | 54,78 | Oui |
M. Christophe ANTOINE | 288 | 37,06 | 54,03 | Oui |
M. François RANVIAL | 278 | 35,77 | 52,15 | Oui |
Mme Angéline COLLANGE | 277 | 35,64 | 51,96 | Oui |
M. Benjamin HORT | 275 | 35,39 | 51,59 | Oui |
M. Alain PINOT | 272 | 35,00 | 51,03 | Oui |
Mme Claudine THIODAT | 269 | 34,62 | 50,46 | Oui |
Mme Charlotte BOUQUET | 268 | 34,49 | 50,28 | Oui |
M. Gilles MOISSAING | 268 | 34,49 | 50,28 | Oui |
M. Pascal LACOMBE | 268 | 34,49 | 50,28 | Oui |
M. Jérémy Françis POISSONNIER | 265 | 34,10 | 49,71 | Non |
M. Stéphane CHASSAING | 264 | 33,97 | 49,53 | Non |
Mme Monique VERGNOL | 257 | 33,07 | 48,21 | Non |
M. Jean-Yves PERRON | 253 | 32,56 | 47,46 | Non |
Mme Françoise POUMEROL | 252 | 32,43 | 47,27 | Non |
M. Jean-François PAULET | 249 | 32,04 | 46,71 | Non |
M. Yves DEMOLIE | 239 | 30,75 | 44,84 | Non |
M. Alexandre GUILLIEN | 238 | 30,63 | 44,65 | Non |
M. Pierre JOUVE | 234 | 30,11 | 43,90 | Non |
M. Mathieu MOULIN | 229 | 29,47 | 42,96 | Non |
M. Patrice BUCHET | 229 | 29,47 | 42,96 | Non |
M. Jean-Marc MALGAT | 227 | 29,21 | 42,58 | Non |
M. Pascal LAMOURETTE | 226 | 29,08 | 42,40 | Non |
Mme Elisabeth CHATENET | 223 | 28,70 | 41,83 | Non |
Mme Carolyne CLERC-TEILLET | 223 | 28,70 | 41,83 | Non |
Mme Delphine ROUVEIROLLES | 223 | 28,70 | 41,83 | Non |
M. Nicolas RECHAT | 220 | 28,31 | 41,27 | Non |
Mme Christelle CORNELUSSE | 218 | 28,05 | 40,90 | Non |
M. Kevin FRANQUET | 214 | 27,54 | 40,15 | Non |
M. Pierre-Alain CHOMETON | 212 | 27,28 | 39,77 | Non |
M. Pierre-Yves PROLHAC | 203 | 26,12 | 38,08 | Non |
Mme Marielle JUNG | 202 | 25,99 | 37,89 | Non |
M. Jean-Louis RESSORT | 202 | 25,99 | 37,89 | Non |
Mme Lucienne CLAUX | 196 | 25,22 | 36,77 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 777 | | |
Abstentions | 218 | 28,06 | |
Votants | 559 | 71,94 | |
Blancs | 5 | 0,64 | 0,89 |
Nuls | 21 | 2,70 | 3,76 |
Exprimés | 533 | 68,60 | 95,35 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%. * Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection
Election municipale 2014
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
Conseil municipal | 1 | 1 |
Résultats du 2d tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Jean-Yves PERRON | 73 | 44,51 | 53,28 | Oui |
M. Philippe MAGAUD | 64 | 39,02 | 46,71 | Non * |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 164 | | |
Abstentions | 21 | 12,80 | |
Votants | 143 | 87,20 | |
Blancs ou nuls | 6 | 3,66 | 4,20 |
Exprimés | 137 | 83,54 | 95,80 |
Rappel des résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Françoise CROS | 87 | 53,04 | 62,58 | Oui |
M. Victor IMBERDIS | 86 | 52,43 | 61,87 | Oui |
M. Bernard WEYH | 84 | 51,21 | 60,43 | Oui |
Mme Danièle GENESTIER | 83 | 50,60 | 59,71 | Oui |
Mme Clotilde PERRON | 82 | 50,00 | 58,99 | Oui |
Mme Sylvie SAUVAGE | 80 | 48,78 | 57,55 | Oui |
M. André MOISSAING | 78 | 47,56 | 56,11 | Oui |
M. Nicolas RECHAT | 77 | 46,95 | 55,39 | Oui |
M. Jimmy CORDONNIER | 73 | 44,51 | 52,51 | Oui |
Mme Gwladys ERAGNE | 71 | 43,29 | 51,07 | Oui |
M. Jean-Yves PERRON | 68 | 41,46 | 48,92 | Non * |
M. Philippe MAGAUD | 64 | 39,02 | 46,04 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 164 | | |
Abstentions | 21 | 12,80 | |
Votants | 143 | 87,20 | |
Blancs ou nuls | 4 | 2,44 | 2,80 |
Exprimés | 139 | 84,76 | 97,20 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
Élections municipales 2008
Votes aux élections Municipales 2008
Date | 9 mars 2008 |
---|
Inscrits | 638 |
---|
Abstentions | 115 |
---|
Abstentions (% inscrit) | 18,03 % |
---|
Votants | 523 |
---|
Votants (% inscrit) | 81,97 % |
---|
Blancs et Nuls | 5 |
---|
Blancs et Nuls (% inscrit) | 0,78 % |
---|
Blancs et Nuls (% votant) | 0,96 % |
---|
Exprimés | 518 |
---|
Exprimés (% inscrit) | 81,19 % |
---|
Exprimés (% votant) | 99,04 % |
---|
Résultats des élections Municipales 2008
Françoise BOURGNE
Nombre de voix | 257 |
---|
Exprimés (% votant) | 49,61 % |
---|
Candidat | Mme Françoise BOURGNE |
---|
Ghislaine LEWANDOWSKI TINEYRE
Nombre de voix | 252 |
---|
Exprimés (% votant) | 48,65 % |
---|
Candidat | Mme Ghislaine LEWANDOWSKI TINEYRE |
---|
Alain CHONION
Nombre de voix | 251 |
---|
Exprimés (% votant) | 48,46 % |
---|
Candidat | M. Alain CHONION |
---|
Marcel GONICHE
Nombre de voix | 244 |
---|
Exprimés (% votant) | 47,10 % |
---|
Candidat | M. Marcel GONICHE |
---|
François RANVIAL
Nombre de voix | 233 |
---|
Exprimés (% votant) | 44,98 % |
---|
Candidat | M. François RANVIAL |
---|
Isabelle BEST
Nombre de voix | 228 |
---|
Exprimés (% votant) | 44,02 % |
---|
Candidat | Mme Isabelle BEST |
---|
Christiane EMILS
Nombre de voix | 224 |
---|
Exprimés (% votant) | 43,24 % |
---|
Candidat | Mme Christiane EMILS |
---|
Pierre Alain CHOMETON
Nombre de voix | 219 |
---|
Exprimés (% votant) | 42,28 % |
---|
Candidat | M. Pierre Alain CHOMETON |
---|
Eric COIFFIER
Nombre de voix | 217 |
---|
Exprimés (% votant) | 41,89 % |
---|
Candidat | M. Eric COIFFIER |
---|
Jean François PAULET
Nombre de voix | 212 |
---|
Exprimés (% votant) | 40,93 % |
---|
Candidat | M. Jean François PAULET |
---|
Christophe VOBILLON
Nombre de voix | 202 |
---|
Exprimés (% votant) | 39,00 % |
---|
Candidat | M. Christophe VOBILLON |
---|
Eric ESPOSITO
Nombre de voix | 196 |
---|
Exprimés (% votant) | 37,84 % |
---|
Candidat | M. Eric ESPOSITO |
---|
Jean Yves MAVEL
Nombre de voix | 195 |
---|
Exprimés (% votant) | 37,64 % |
---|
Candidat | M. Jean Yves MAVEL |
---|
Monique MONTAGNE
Nombre de voix | 189 |
---|
Exprimés (% votant) | 36,49 % |
---|
Candidat | Mme Monique MONTAGNE |
---|
Pierre VILLEMOT
Nombre de voix | 185 |
---|
Exprimés (% votant) | 35,71 % |
---|
Candidat | M. Pierre VILLEMOT |
---|
Élections municipales 2001
Votes aux élections Municipales 2001
Tour 1 | 11 mars 2001 |
---|
Tour 2 | 18 mars 2001 |
---|
Aucun candidat disponible...
La page des élections municipales à Le Vernet-Chaméane
La présente page des élections municipales à Le Vernet-Chaméane sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le jeudi 17 décembre 2020 à 23:14.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :