Élections municipales à Riom
- Auvergne-Rhône-Alpes /
- Puy-de-Dôme /
- CA Riom Limagne et Volcans /
- Riom /
- Élections municipales
- Élections municipales /
- Élections municipales à Riom
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Riom sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Riom et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Riom.
Prochaines élections municipales
Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.
Election municipale 2020
Les enjeux du scrutin à Riom:
Ville du département du Puy-de-Dôme, Riom enregistre 19 004 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie de Riom (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune de Riom section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 33 | 33 |
| Conseil communautaire | 17 | 17 |
| Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
|---|---|---|
| M. Pierre PECOUL | 1. M. Pierre PECOUL | Oui |
| 2. Mme Evelyne VAUGIEN | Oui | |
| 3. M. Pierrick VERMOREL | Oui | |
| 4. Mme Sandrine ROUSSEL | Oui | |
| 5. M. Pierre CHASSAING | Oui | |
| 6. Mme Hélène BERTHELEMY | Oui | |
| 7. M. Jean-Pierre BOISSET | Oui | |
| 8. Mme Anne VEYLAND | Oui | |
| 9. M. Daniel GRENET | Oui | |
| 10. Mme Michèle GRENET | Oui | |
| 11. M. Jean-Michel DE ROCQUIGNY DU FAYEL | Oui | |
| 12. Mme Virginie MOURNIAC-GILORMINI | Oui | |
| 13. M. Pierre DESMARETS | Oui | |
| 14. Mme Françoise LAFOND | Oui | |
| 15. M. Jean-Louis RAYNAUD | ||
| 16. Mme Véronique FEUERSTEIN | ||
| 17. M. Arnaud PAILLONCY | ||
| 18. Mme Elodie ACKNIN | ||
| 19. M. Mickaël SEMANA | ||
| 20. Mme Monique STORKSEN | ||
| 21. M. Didier LARRAUFIE | ||
| 22. Mme Suzanne MACHANEK | ||
| 23. M. Lionel DUTRIAUX | ||
| 24. Mme Géraldine TOVAR | ||
| 25. M. Rémy BALLET | ||
| M. Charles BRAULT | 1. M. Charles BRAULT | Oui |
| 2. Mme Karine PARRAIN | Oui | |
| 3. M. Boris BOUCHET | Oui | |
| 4. Mme Christine PIRES-BEAUNE | ||
| 5. M. Bruno RESSOUCHE | ||
| 6. Mme Nathalie NIORT | ||
| 7. M. Michel BAGES | ||
| 8. Mme Véronique LYON |
Résultats du 2d tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Pierre PECOUL (LDVD) | 2853 | 23,51 | 50,59 | 25 | 14 |
| M. Charles BRAULT (LUG) | 2786 | 22,96 | 49,40 | 8 | 3 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 12 131 | ||
| Abstentions | 6 382 | 52,61 | |
| Votants | 5 749 | 47,39 | |
| Blancs | 56 | 0,46 | 0,97 |
| Nuls | 54 | 0,45 | 0,94 |
| Exprimés | 5 639 | 46,48 | 98,09 |
Rappel des résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Pierre PECOUL (LDVD) | 2107 | 17,25 | 41,54 | 0 | 0 |
| M. Charles BRAULT (LUG) | 1593 | 13,04 | 31,41 | 0 | 0 |
| M. Boris BOUCHET (LDVG) | 992 | 8,12 | 19,56 | 0 | 0 |
| M. Marc CONÇU (LREM) | 379 | 3,10 | 7,47 | 0 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 12 214 | ||
| Abstentions | 6 987 | 57,20 | |
| Votants | 5 227 | 42,80 | |
| Blancs | 57 | 0,47 | 1,09 |
| Nuls | 99 | 0,81 | 1,89 |
| Exprimés | 5 071 | 41,52 | 97,02 |
Election municipale 2014
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 33 | 33 |
| Conseil communautaire | 19 | 19 |
| Liste conduite par | Elu(es) au conseil muncipal | Elu(e) au conseil communautaire |
|---|---|---|
| M. Pierre PECOUL (LUD) | 1. M. Pierre PECOUL | Oui |
| 2. Mme Stéphanie FLORI-DUTOUR | Oui | |
| 3. M. Thierry ROUX | Oui | |
| 4. Mme Séverine CHANIER | Oui | |
| 5. M. Jacques LAMY | Oui | |
| 6. Mme Michèle HENARD EPOUSE SCHOTTEY | Oui | |
| 7. M. Jean-Pierre BOISSET | Oui | |
| 8. Mme Françoise LAFOND | Oui | |
| 9. M. Daniel GRENET | Oui | |
| 10. Mme Nicole PICHARD | Oui | |
| 11. M. Jacquie DIOGON | Oui | |
| 12. Mme Emilie LARRIEU | Oui | |
| 13. M. Pierre CERLES | Oui | |
| 14. Mme Michèle GRENET | Oui | |
| 15. M. Laurent PAULET | Oui | |
| 16. Mme Catherine VILLER | ||
| 17. M. Vincent PERGET | ||
| 18. Mme Elizabeth MONTFORT | ||
| 19. M. Serge BIONNIER | ||
| 20. Mme Marie-Hélène SANNAT | ||
| 21. M. Yannick BONNET | ||
| 22. Mme Sandrine MARTIN | ||
| 23. M. Arnaud PAILLONCY | ||
| 24. Mme Suzanne MACHANEK | ||
| 25. M. Pierrick VERMOREL | ||
| 26. Mme Sophie MONCEL | ||
| Mme Pierrette CHIESA (LUG) | 1. Mme Pierrette CHIESA | Oui |
| 2. M. Stéphane FRIAUD | Oui | |
| 3. Mme José DUBREUIL | Oui | |
| 4. M. Boris BOUCHET | Oui | |
| 5. Mme Agnès MOLLON | ||
| 6. M. Bruno RESSOUCHE | ||
| 7. Mme Chantal RAMBAUX |
Résultats du 2d tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Pierre PECOUL (LUD) | 4018 | 35,17 | 54,41 | 26 | 15 |
| Mme Pierrette CHIESA (LUG) | 3366 | 29,46 | 45,58 | 7 | 4 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 11 423 | ||
| Abstentions | 3 734 | 32,69 | |
| Votants | 7 689 | 67,31 | |
| Blancs ou nuls | 305 | 2,67 | 3,97 |
| Exprimés | 7 384 | 64,64 | 96,03 |
Rappel des résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Pierre PECOUL (LUD) | 3370 | 29,50 | 49,15 | 0 | 0 |
| Mme Pierrette CHIESA (LUG) | 2812 | 24,61 | 41,01 | 0 | 0 |
| M. Michel BAGES (LDVG) | 674 | 5,90 | 9,83 | 0 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 11 422 | ||
| Abstentions | 4 236 | 37,09 | |
| Votants | 7 186 | 62,91 | |
| Blancs ou nuls | 330 | 2,89 | 4,59 |
| Exprimés | 6 856 | 60,02 | 95,41 |
Élections municipales sur les autres communes
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Clermont-Ferrand
- Élections présidentielles à Cournon-d'Auvergne
- Élections présidentielles à Chamalières
- Élections présidentielles à Issoire
- Élections présidentielles à Pont-du-Château
- Élections présidentielles à Thiers
- Élections présidentielles à Aubière
- Élections présidentielles à Beaumont
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
La page des élections municipales à Riom
La présente page des élections municipales à Riom sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le jeudi 4 juillet 2024 à 13:00.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
