Statistiques sur la population de Denier
- Annuaire Mairie /
- Hauts-de-France /
- Pas-de-Calais /
- CC des Campagnes de l'Artois /
- Denier /
- Statistiques
Statistiques sur la population de la commune de Denier (Nombre d'habitants, naissance, décès, âge...)
Statistiques sur Denier
Voici le classement 2020 de la commune en fonction de sa population et superficie :
| Subdivision | Habitants | Superficie | Densité |
|---|---|---|---|
| France | 32 433e +130 | 33 340e +5 | 21 972e +283 |
| Hauts-de-France | 3 599e +17 | 3 470e | 3 122e +26 |
| Pas-de-Calais | 865e +2 | 796e | 812e +4 |
| Arrondissement d'Arras | 343e +13 | 317e +9 | 317e +13 |
| Canton d'Avesnes-le-Comte | 104e +1 | 93e | 98e +1 |
La population de Denier
| 1999 | 2005 | |||
| Nombre d'habitants | 58 | 47 | -11 -23.4% | |
| Pourcentage d'hommes | 56.9% | 55.3% | -1.6% | |
| Pourcentage de femmes | 43.1% | 44.7% | +1.6% | |
| Population masculine agée de 0 à 19 ans | 18.2% | 11.5% | -6.7% | |
| Population masculine agée de 20 à 39 ans | 21.2% | 19.2% | -2.0% | |
| Population masculine agée de 40 à 59 ans | 30.3% | 30.8% | +0.5% | |
| Population masculine agée de plus de 59 ans | 30.3% | 38.5% | +8.2% | |
| Population féminine agée de 0 à 19 ans | 20.0% | 14.3% | -5.7% | |
| Population féminine agée de 20 à 39 ans | 12.0% | 4.8% | -7.2% | |
| Population féminine agée de 40 à 59 ans | 28.0% | 38.1% | +10.1% | |
| Population féminine agée de plus de 59 ans | 40.0% | 42.9% | +2.9% |
Évolution du nombre d'habitants
| 1876 157 | 1881 150 | 1886 147 | 1891 131 | 1896 124 |
| 1901 121 | 1906 124 | 1911 108 | 1921 107 | 1926 106 |
| 1931 97 | 1936 101 | 1954 119 | 1962 105 | 1968 110 |
| 1975 88 | 1982 74 | 199 58 | 1990 61 | 2006 46 |
| 2007 44 | 2008 51 | 2009 58 | 2010 65 | 2011 70 |
| 2012 72 | 2013 74 | 2014 76 | 2015 78 | 2016 83 |
| 2017 86 |
Évolution des naissances domiciliées
| 1999 0 | 2000 0 | 2001 0 | 2002 0 | 2003 0 |
| 2004 0 | 2005 0 | 2006 0 | 2007 1 | 2008 3 |
| 2009 1 | 2010 0 | 2011 2 | 2012 4 | 2013 0 |
| 2014 3 | 2015 1 | 2016 2 | 2017 1 | 2018 1 |
| 2019 0 |
Évolution des décès domiciliés
| 1999 1 | 2000 0 | 2001 1 | 2002 0 | 2003 3 |
| 2004 0 | 2005 1 | 2006 1 | 2007 0 | 2008 0 |
| 2009 1 | 2010 3 | 2011 2 | 2012 0 | 2013 2 |
| 2014 1 | 2015 0 | 2016 0 | 2017 2 | 2018 0 |
| 2019 0 |
Différence entre les naissances et les décès
Pyramide des âges de Denier (en 2008)
Homme Femme |
Situation matrimoniale et ménages
Situation matrimoniale sur Denier
| Célibataires | 27.9% | |
|---|---|---|
| Mariés | 46.5% | |
| Veufs | 14.0% | |
| Divorcés | 11.6% |
Les ménages de Denier
| 1999 | 2005 | ||
| Nombre de ménages | 23 | 22 | -1 |
| Ménages d'1 seul personne | 26.1% | 31.8% | +5.7% |
| Nombre moyen de personnes par ménage | 2.5 | 2.1 | -0.4 |
| Ménages ayant au moins 1 voiture | 78.3% | 77.3% | -1.0% |
Situation professionnelle sur Denier
| 1999 | 2005 | |||
| Actifs | 25 | 22 | -3 -13.6% | |
| Actifs occupés | 41.4% | 42.6% | +1.2% | |
| Chômeurs | 1.7% | 4.3% | +2.6% | |
| Inactifs | 33 | 25 | -8 -32% | |
| Retraités et pré-retraités | 34.5% | 42.6% | +8.1% | |
| Elèves, étudiants et stagiaires | 5.2% | 2.1% | -3.1% | |
| Autres inactifs | 17.2% | 8.5% | -8.7% | |
| Population active (15-64ans) | 25 | 22 | -3 | |
| Population active occupée (15-64ans) | 24 | 20 | -4 | |
| Chômeurs (15-64ans) | 1 | 2 | +1 | |
| Taux d'activité (15-64ans) | 69.4% | 84.6% | +15.2% | |
| Taux de chômage (15-64ans) | 4.0% | 9.1% | +5.1% |
Logements et emménagement
Logements sur de Denier
| 1999 | 2005 | |||
| Nombre de logements | 28 | 27 | -1 -3.7% | |
| Nombre de logements vacants | 3 | 3 | ~ | |
| Résidences principales | 23 | 22 | -1 | |
| Résidences secondaires | 2 | 2 | ~ | |
| Résidences principales en % | 82.1% | 81.5% | -0.6% | |
| Résidences principales - 2 pièces | 8.7% | 0.0% | -8.7% | |
| Résidences principales - 3 pièces | 17.4% | 27.3% | +9.9% | |
| Résidences principales - 4 pièces ou plus | 73.9% | 72.7% | -1.2% | |
| Nombre moyen de pièces par résidences principales | 4.3 | 4.3 | ~ | |
| Maisons | 100.0% | 100.0% | ~ | |
| Nombre moyen de pièces par maison | 4.3 | 4.3 | ~ | |
| Appartements | - | 0.0% | - | |
| Propriétaires | 82.6% | 90.9% | +8.3% | |
| Locataires | 8.7% | 9.1% | +0.4% | |
| Résidences principales construites avant 49 | 78.3% | 86.4% | +8.1% | |
| Installation sanitaire | 73.9% | 81.8% | +7.9% |
Emménagement sur de Denier
| 2005 | ||
| Emménagement de 5 ans à 9 ans | 9.1% | |
| Emménagement de 10 ans ou plus | 90.9% | |
| Ancienneté moyenne d'emménagement | 37 ans |
Horizon de la population
| Habitants de la même région 5 ans avant | 100.0% |
|---|---|
| Habitants de la même commune 5 ans avant | 100.0% |
| Habitants le même logement 5 ans avant | 100.0% |
Statistiques basées sur le recensement de la population française faite par l'INSEE.
Les statistiques sur les autres communes
La page des statistiques de Denier
La présente page des statistiques de Denier sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 7 mai 2022 à 07:21.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
