Statistiques sur la population de Cambrai
- Annuaire Mairie /
- Hauts-de-France /
- Nord /
- CA de Cambrai /
- Cambrai /
- Statistiques
Statistiques sur la population de la commune de Cambrai (Nombre d'habitants, naissance, décès, âge...)
Statistiques sur Cambrai
Voici le classement 2020 de la commune en fonction de sa population et superficie :
Subdivision | Habitants | Superficie | Densité |
---|---|---|---|
France | 243e +1 | 9 363e -2 | 486e -2 |
Hauts-de-France | 18e | 213e | 52e +1 |
Nord | 10e | 50e | 33e +1 |
Arrondissement de Cambrai | 1er | 4e | 1er |
Canton de Cambrai | 1er | 1er | 1er |
La population de Cambrai
1999 | |||
Nombre d'habitants | 32 939 | 31 974 | -965 -3% |
Pourcentage d'hommes | 47.0% | 46.0% | -1.0% |
Pourcentage de femmes | 53.0% | 54.0% | +1.0% |
Évolution du nombre d'habitants
1876 22 188 | 1881 23 556 | 1886 23 997 | 1891 24 227 | 1896 25 342 |
1901 26 702 | 1906 27 931 | 1911 28 190 | 1921 26 149 | 1926 29 290 |
1931 28 630 | 1936 29 755 | 1954 29 666 | 1962 32 973 | 1968 37 584 |
1975 39 049 | 1982 35 272 | 199 33 738 | 1990 33 092 | 2006 32 594 |
2007 32 296 | 2008 32 346 | 2009 32 518 | 2010 32 584 | 2011 32 770 |
2012 32 847 | 2013 32 852 | 2014 32 897 | 2015 33 004 | 2016 32 668 |
2017 32 558 |
Évolution des naissances domiciliées
1999 516 | 2000 527 | 2001 502 | 2002 491 | 2003 459 |
2004 456 | 2005 468 | 2006 444 | 2007 475 | 2008 483 |
2009 478 | 2010 423 | 2011 461 | 2012 466 | 2013 418 |
2014 379 | 2015 371 | 2016 368 | 2017 345 | 2018 345 |
2019 314 |
Évolution des décès domiciliés
1999 363 | 2000 356 | 2001 360 | 2002 406 | 2003 409 |
2004 332 | 2005 391 | 2006 422 | 2007 365 | 2008 387 |
2009 400 | 2010 390 | 2011 408 | 2012 393 | 2013 425 |
2014 409 | 2015 397 | 2016 384 | 2017 394 | 2018 389 |
2019 415 |
Différence entre les naissances et les décès
Situation matrimoniale et ménages
Situation matrimoniale sur Cambrai
Célibataires | 37.0% | |
---|---|---|
Mariés | 44.0% | |
Veufs | 10.0% | |
Divorcés | 9.0% |
Les ménages de Cambrai
1999 | |||
Nombre de ménages | 14 203 | 14 946 | +743 |
Nombre moyen de personnes par ménage | 2.3 | 2.1 | -0.2 |
Ménages ayant au moins 1 voiture | 73.0% | 75.0% | +2.0% |
Horizon de la population
Habitants de la même région 5 ans avant | 95.0% |
---|---|
Habitants de la même commune 5 ans avant | 79.0% |
Habitants le même logement 5 ans avant | 63.0% |
Statistiques basées sur le recensement de la population française faite par l'INSEE.
Les statistiques sur les autres communes
La page des statistiques de Cambrai
La présente page des statistiques de Cambrai sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 26 avril 2022 à 23:00.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :