Salaire à Stutzheim-Offenheim

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Grand Est
  4. /
  5. Bas-Rhin
  6. /
  7. CC du Kochersberg
  8. /
  9. Stutzheim-Offenheim
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Stutzheim-Offenheim gagnent en moyenne 3 478 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 41 737 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 620 foyers stutzoffenheimois concernés.

Les impôts sur Stutzheim-Offenheim

Il y a 858 foyers sur la commune de Stutzheim-Offenheim dont 629 foyers imposables (soit 73%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Stutzheim-Offenheim est de 42 174 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 51 820 € par foyer. Les stutzoffenheimois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 5 582 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20198586293 511 00036 185 00032 595 000
20188095413 012 00034 442 00029 508 000
20177354902 774 00031 874 00027 162 000
20167154842 709 00031 352 00027 124 000
20156984772 880 28330 213 57026 339 144
20146984772 880 28330 213 57026 339 144
20136924912 814 41729 721 73526 404 518
20126905002 546 26829 162 58225 917 700
20116925492 299 15428 384 64326 301 794
20107125421 942 43727 883 29525 936 052
20096915202 181 50327 052 06124 960 828
20087135441 946 82526 642 57224 648 201
20077015311 820 07524 595 67722 594 807
20066955351 895 16418 806 11017 409 009
20056815071 884 42518 685 79717 206 179
20046744931 836 82117 985 54416 536 463

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20195 58242 17451 820
20185 56742 57454 543
20175 66143 36655 433
20165 59743 84956 041
20156 03843 28655 218
20146 03843 28655 218
20135 73242 95053 777
20125 09342 26551 835
20114 18841 01847 909
20103 58439 16247 852
20094 19539 14948 002
20083 57937 36745 309
20073 42835 08742 551
20063 54227 05932 540
20053 71727 43933 937
20043 72626 68533 543

Impôt à Stutzheim-Offenheim pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Stutzheim-Offenheim

Traitements et salaires à Stutzheim-Offenheim

Vous recherchez un nouvel emploi à Stutzheim-Offenheim ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Stutzheim-Offenheim.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201962025 877 00041 737
201858724 128 00041 104
201753822 781 00042 344
201653122 185 00041 780
201552121 913 37242 060
201452121 913 37242 060
201352522 528 75842 912
201251622 147 98742 922
201152021 493 29141 333
201054621 222 91038 870
200953621 392 76739 912
200855820 896 52637 449
200754920 347 14737 062
200655019 682 11235 786
200554618 943 98934 696
200453619 021 50835 488

Salaire à Stutzheim-Offenheim pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Stutzheim-Offenheim

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20193439 994 00029 137
20183139 360 00029 904
20172838 436 00029 809
20162728 064 00029 647
20152627 408 62428 277
20142627 408 62428 277
20132507 027 36628 109
20122426 572 28927 158
20112406 349 65626 457
20102325 295 94622 827
20092164 781 17822 135
20082154 426 02620 586
20072114 109 58219 477
20062003 707 11018 536
20051833 253 92417 781
20041763 059 22217 382

Retraites et pensions à Stutzheim-Offenheim pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Stutzheim-Offenheim

La présente page du salaire moyen à Stutzheim-Offenheim sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 27 avril 2022 à 03:02.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Stutzheim-Offenheim
3 Place Germain-Muller
67370 STUTZHEIM OFFENHEIM

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360