Salaire à Sainte-Marie-Cappel
- Annuaire Mairie /
- Hauts-de-France /
- Nord /
- CC de Flandre Intérieure /
- Sainte-Marie-Cappel /
- Salaire
Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Sainte-Marie-Cappel gagnent en moyenne 2 883 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 34 601 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 296 foyers sainte-marie-cappelois concernés.
Les impôts sur Sainte-Marie-Cappel
Il y a 393 foyers sur la commune de Sainte-Marie-Cappel dont 257 foyers imposables (soit 65%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Sainte-Marie-Cappel est de 38 316 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 48 304 € par foyer. Les sainte-marie-cappelois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 3 451 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal
Tableau des montants totaux
| Année | Foyer | Foyer imposable | Impôt | Revenu fiscal | Revenu fiscal des foyers imposables |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 393 | 257 | 887 000 | 15 058 000 | 12 414 000 |
| 2018 | 377 | 215 | 784 000 | 13 491 000 | 10 422 000 |
| 2017 | 396 | 222 | 830 000 | 13 900 000 | 10 446 000 |
| 2016 | 392 | 215 | 724 000 | 13 192 000 | 9 932 000 |
| 2015 | 385 | 212 | 667 061 | 12 563 746 | 9 405 807 |
| 2014 | 385 | 212 | 667 061 | 12 563 746 | 9 405 807 |
| 2013 | 390 | 234 | 616 291 | 12 174 592 | 9 521 867 |
| 2012 | 388 | 239 | 541 658 | 11 885 338 | 9 417 424 |
| 2011 | 377 | 255 | 532 475 | 11 720 024 | 10 099 717 |
| 2010 | 383 | 252 | 365 069 | 10 443 717 | 8 950 653 |
| 2009 | 376 | 240 | 1 644 027 | 17 660 716 | 16 102 867 |
| 2008 | 378 | 241 | 471 119 | 10 073 719 | 8 569 323 |
| 2007 | 384 | 234 | 415 559 | 9 591 950 | 8 091 958 |
| 2006 | 375 | 207 | 387 232 | 6 957 856 | 5 559 947 |
| 2005 | 363 | 205 | 399 446 | 6 674 066 | 5 402 879 |
| 2004 | 332 | 189 | 399 773 | 6 296 143 | 5 130 976 |
Tableau des montants moyens par foyer
| Année | Impôt | Revenu fiscal | Revenu fiscal des foyers imposables |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 451 | 38 316 | 48 304 |
| 2018 | 3 647 | 35 785 | 48 474 |
| 2017 | 3 739 | 35 101 | 47 054 |
| 2016 | 3 367 | 33 653 | 46 195 |
| 2015 | 3 147 | 32 633 | 44 367 |
| 2014 | 3 147 | 32 633 | 44 367 |
| 2013 | 2 634 | 31 217 | 40 692 |
| 2012 | 2 266 | 30 632 | 39 403 |
| 2011 | 2 088 | 31 088 | 39 607 |
| 2010 | 1 449 | 27 268 | 35 518 |
| 2009 | 6 850 | 46 970 | 67 095 |
| 2008 | 1 955 | 26 650 | 35 557 |
| 2007 | 1 776 | 24 979 | 34 581 |
| 2006 | 1 871 | 18 554 | 26 860 |
| 2005 | 1 949 | 18 386 | 26 356 |
| 2004 | 2 115 | 18 964 | 27 148 |
Impôt à Sainte-Marie-Cappel pour un foyer imposable
Service des impôts proche de Sainte-Marie-Cappel
Traitements et salaires à Sainte-Marie-Cappel
Vous recherchez un nouvel emploi à Sainte-Marie-Cappel ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Sainte-Marie-Cappel.
Tableau des montants des salaires
| Année | Foyer | Montant total | Montant moyen |
|---|---|---|---|
| 2019 | 296 | 10 242 000 | 34 601 |
| 2018 | 282 | 9 683 000 | 34 337 |
| 2017 | 294 | 10 145 000 | 34 507 |
| 2016 | 291 | 9 778 000 | 33 601 |
| 2015 | 293 | 9 798 037 | 33 440 |
| 2014 | 293 | 9 798 037 | 33 440 |
| 2013 | 291 | 9 630 591 | 33 095 |
| 2012 | 292 | 9 441 429 | 32 334 |
| 2011 | 287 | 9 146 703 | 31 870 |
| 2010 | 291 | 8 467 242 | 29 097 |
| 2009 | 283 | 8 410 415 | 29 719 |
| 2008 | 299 | 8 480 700 | 28 364 |
| 2007 | 308 | 8 190 770 | 26 593 |
| 2006 | 296 | 7 555 031 | 25 524 |
| 2005 | 289 | 7 139 614 | 24 705 |
| 2004 | 259 | 6 561 733 | 25 335 |
Salaire à Sainte-Marie-Cappel pour un foyer
Annuaire pour l'emploi et la formation
- Emploi
Pôle emploi d'Hazebrouck à 7.4 km
Pôle emploi de Bailleul à 16.5 km
Pôle emploi de Saint-Omer à 17.8 km
Pôle emploi de Longuenesse à 18.4 km
- Formation
Services d'orientation pro. de Hazebrouck
AFPA d'Hazebrouck à 8.1 km
AFPA de Dunkerque à 27.3 km
Services d'orientation pro. de Dunkerque
AFPA du Nord - Pas-de-Calais à 37 km
AFPA de Lille-Lomme à 37 km
Services d'orientation pro. de Lille
AFPA de Mons à 43 km
Centre AFPA de Tourcoing à 47 km
Services d'orientation pro. de Roubaix
AFPA de Roubaix à 47 km
Centre AFPA de Wattrelos à 50 km
Centre AFPA de Douai-Cantin à 62 km
Services d'orientation pro. de Douai
AFPA de Valenciennes-La Sentinelle à 83 km
Services d'orientation pro. de Valenciennes
Services d'orientation pro. de Cambrai
AFPA de Cambrai à 87 km
Services d'orientation pro. de Maubeuge Rousies
AFPA de Maubeuge - Rousies à 119 km
Retraites et pensions à Sainte-Marie-Cappel
Tableau des montants des retraites et pensions
| Année | Foyer | Montant total | Montant moyen |
|---|---|---|---|
| 2019 | 136 | 3 373 000 | 24 801 |
| 2018 | 130 | 3 188 000 | 24 523 |
| 2017 | 128 | 3 091 000 | 24 148 |
| 2016 | 121 | 2 813 000 | 23 248 |
| 2015 | 116 | 2 612 475 | 22 521 |
| 2014 | 116 | 2 612 475 | 22 521 |
| 2013 | 105 | 2 550 969 | 24 295 |
| 2012 | 102 | 2 358 899 | 23 126 |
| 2011 | 103 | 2 232 347 | 21 673 |
| 2010 | 108 | 2 062 728 | 19 099 |
| 2009 | 103 | 1 842 093 | 17 884 |
| 2008 | 97 | 1 612 574 | 16 624 |
| 2007 | 95 | 1 395 442 | 14 689 |
| 2006 | 81 | 1 248 887 | 15 418 |
| 2005 | 73 | 1 126 909 | 15 437 |
| 2004 | 75 | 972 458 | 12 966 |
Retraites et pensions à Sainte-Marie-Cappel pour un foyer
Les salaire moyens sur les autres communes
La page du salaire moyen à Sainte-Marie-Cappel
La présente page du salaire moyen à Sainte-Marie-Cappel sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le vendredi 6 mai 2022 à 17:12.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
