Salaire à Pure
- Annuaire Mairie /
- Grand Est /
- Ardennes /
- CC des Portes du Luxembourg /
- Pure /
- Salaire
Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Pure gagnent en moyenne 1 848 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 22 178 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 185 foyers purotins concernés.
Les impôts sur Pure
Il y a 317 foyers sur la commune de Pure dont 114 foyers imposables (soit 36%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Pure est de 21 801 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 32 237 € par foyer. Les purotins imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 1 474 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal
Tableau des montants totaux
| Année | Foyer | Foyer imposable | Impôt | Revenu fiscal | Revenu fiscal des foyers imposables |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 317 | 114 | 168 000 | 6 911 000 | 3 675 000 |
| 2018 | 315 | 93 | 148 000 | 6 790 000 | 3 137 000 |
| 2017 | 319 | 95 | 183 000 | 6 917 000 | 3 336 000 |
| 2016 | 317 | 97 | 161 000 | 6 769 000 | 3 196 000 |
| 2015 | 321 | 113 | 213 649 | 6 959 663 | 3 720 383 |
| 2014 | 321 | 113 | 213 649 | 6 959 663 | 3 720 383 |
| 2013 | 317 | 114 | 216 583 | 6 764 224 | 3 704 595 |
| 2012 | 308 | 150 | 216 813 | 6 550 810 | 4 574 210 |
| 2011 | 310 | 163 | 181 759 | 6 685 975 | 5 043 618 |
| 2010 | 318 | 141 | 114 138 | 5 925 449 | 4 044 479 |
| 2009 | 320 | 139 | 81 601 | 5 871 524 | 3 997 873 |
| 2008 | 314 | 151 | 129 524 | 5 617 208 | 3 994 279 |
| 2007 | 327 | 141 | 123 435 | 5 571 730 | 3 718 440 |
| 2006 | 322 | 141 | 153 414 | 4 279 469 | 2 819 064 |
| 2005 | 329 | 147 | 197 175 | 4 374 100 | 2 993 078 |
| 2004 | 331 | 135 | 177 884 | 4 249 300 | 2 735 973 |
Tableau des montants moyens par foyer
| Année | Impôt | Revenu fiscal | Revenu fiscal des foyers imposables |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 474 | 21 801 | 32 237 |
| 2018 | 1 591 | 21 556 | 33 731 |
| 2017 | 1 926 | 21 683 | 35 116 |
| 2016 | 1 660 | 21 353 | 32 948 |
| 2015 | 1 891 | 21 681 | 32 924 |
| 2014 | 1 891 | 21 681 | 32 924 |
| 2013 | 1 900 | 21 338 | 32 496 |
| 2012 | 1 445 | 21 269 | 30 495 |
| 2011 | 1 115 | 21 568 | 30 942 |
| 2010 | 809 | 18 633 | 28 684 |
| 2009 | 587 | 18 349 | 28 762 |
| 2008 | 858 | 17 889 | 26 452 |
| 2007 | 875 | 17 039 | 26 372 |
| 2006 | 1 088 | 13 290 | 19 993 |
| 2005 | 1 341 | 13 295 | 20 361 |
| 2004 | 1 318 | 12 838 | 20 266 |
Impôt à Pure pour un foyer imposable
Service des impôts proche de Pure
- Impôts
SIE de Sedan à 16.6 km
SIP de Sedan à 16.6 km
SIE de Charleville-Mézieres à 34 km
SIP de Charleville-Mézieres à 34 km
Traitements et salaires à Pure
Vous recherchez un nouvel emploi à Pure ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Pure.
Tableau des montants des salaires
| Année | Foyer | Montant total | Montant moyen |
|---|---|---|---|
| 2019 | 185 | 4 103 000 | 22 178 |
| 2018 | 190 | 4 161 000 | 21 900 |
| 2017 | 198 | 4 481 000 | 22 631 |
| 2016 | 201 | 4 544 000 | 22 607 |
| 2015 | 203 | 4 925 408 | 24 263 |
| 2014 | 203 | 4 925 408 | 24 263 |
| 2013 | 208 | 4 988 551 | 23 983 |
| 2012 | 203 | 4 929 996 | 24 286 |
| 2011 | 207 | 4 935 132 | 23 841 |
| 2010 | 207 | 4 549 101 | 21 976 |
| 2009 | 210 | 4 561 729 | 21 723 |
| 2008 | 202 | 4 233 395 | 20 957 |
| 2007 | 212 | 4 181 013 | 19 722 |
| 2006 | 208 | 4 082 940 | 19 630 |
| 2005 | 223 | 4 207 154 | 18 866 |
| 2004 | 220 | 3 948 237 | 17 947 |
Salaire à Pure pour un foyer
Annuaire pour l'emploi et la formation
- Emploi
Pôle emploi de Sedan-Jean-Jaurès à 17.7 km
Retraites et pensions à Pure
Tableau des montants des retraites et pensions
| Année | Foyer | Montant total | Montant moyen |
|---|---|---|---|
| 2019 | 129 | 2 748 000 | 21 302 |
| 2018 | 123 | 2 620 000 | 21 301 |
| 2017 | 119 | 2 592 000 | 21 782 |
| 2016 | 121 | 2 420 000 | 20 000 |
| 2015 | 109 | 2 303 835 | 21 136 |
| 2014 | 109 | 2 303 835 | 21 136 |
| 2013 | 103 | 2 188 825 | 21 251 |
| 2012 | 99 | 1 982 332 | 20 024 |
| 2011 | 99 | 1 896 566 | 19 157 |
| 2010 | 106 | 1 823 265 | 17 201 |
| 2009 | 103 | 1 770 647 | 17 191 |
| 2008 | 102 | 1 761 553 | 17 270 |
| 2007 | 105 | 1 699 911 | 16 190 |
| 2006 | 109 | 1 648 552 | 15 124 |
| 2005 | 104 | 1 511 398 | 14 533 |
| 2004 | 105 | 1 532 318 | 14 594 |
Retraites et pensions à Pure pour un foyer
Les salaire moyens sur les autres communes
La page du salaire moyen à Pure
La présente page du salaire moyen à Pure sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le jeudi 28 avril 2022 à 07:38.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
