Salaire à Masos

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Occitanie
  4. /
  5. Pyrénées-Orientales
  6. /
  7. CC Conflent-Canigó
  8. /
  9. Los Masos
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de los Masos gagnent en moyenne 1 901 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 22 807 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 285 foyers masois concernés.

Les impôts sur Los Masos

Il y a 531 foyers sur la commune de los Masos dont 220 foyers imposables (soit 41%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Los Masos est de 19 885 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 28 459 € par foyer. Les masois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 1 045 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
2019531220230 00010 559 0006 261 000
2018551167362 00010 975 0005 921 000
2017538170352 00010 696 0005 796 000
2016525164379 00010 325 0005 572 000
2015504162262 1779 498 5885 078 705
2014504162262 1779 498 5885 078 705
2013497167245 3419 331 5385 260 259
2012482180315 5479 167 9265 737 730
2011475226150 5208 490 6296 425 578
201046419422 4457 562 6105 319 860
200942918825 5836 974 1305 032 880
2008366168151 4776 054 4624 555 270
200735115494 9805 595 0764 060 690
2006348152209 6834 702 8293 498 714
2005337141138 0293 923 4092 824 685
2004327141246 8784 402 0343 405 464

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 04519 88528 459
20182 16819 91835 455
20172 07119 88134 094
20162 31119 66733 976
20151 61818 84631 350
20141 61818 84631 350
20131 46918 77631 499
20121 75319 02131 876
201166617 87528 432
201011616 29927 422
200913616 25726 771
200890216 54227 115
200761715 94026 368
20061 37913 51423 018
200597911 64220 033
20041 75113 46224 152

Impôt à Masos pour un foyer imposable

Service des impôts proche de los Masos

Traitements et salaires à Masos

Vous recherchez un nouvel emploi à Masos ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Masos.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20192856 500 00022 807
20183166 553 00020 737
20173106 643 00021 429
20163146 705 00021 354
20152946 203 96121 102
20142946 203 96121 102
20132895 876 98020 336
20122876 098 19521 248
20112665 751 58921 623
20102625 181 68819 777
20092484 601 59718 555
20082023 717 17618 402
20071953 512 62518 013
20062063 418 64916 595
20051923 277 19617 069
20041863 371 23418 125

Salaire à Masos pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Masos

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20192104 575 00021 786
20182044 530 00022 206
20171994 400 00022 111
20161783 888 00021 843
20151743 673 75721 114
20141743 673 75721 114
20131763 758 36021 354
20121613 368 07320 920
20111653 316 96420 103
20101503 021 04920 140
20091392 790 05920 072
20081322 506 65918 990
20071242 313 29518 656
20061171 983 28816 951
20051121 875 97716 750
20041031 712 38416 625

Retraites et pensions à Masos pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Masos

La présente page du salaire moyen à Masos sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 26 avril 2022 à 17:37.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de los Masos
Place de la République
66500 LOS MASOS

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360