Salaire à Lantenne-Vertière
- Annuaire Mairie /
- Bourgogne-Franche-Comté /
- Doubs /
- CC du Val Marnaysien /
- Lantenne-Vertière /
- Salaire
Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Lantenne-Vertière gagnent en moyenne 2 618 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 31 417 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 206 foyers lantennois concernés.
Les impôts sur Lantenne-Vertière
Il y a 287 foyers sur la commune de Lantenne-Vertière dont 168 foyers imposables (soit 59%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Lantenne-Vertière est de 28 362 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 37 143 € par foyer. Les lantennois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 601 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal
Tableau des montants totaux
| Année | Foyer | Foyer imposable | Impôt | Revenu fiscal | Revenu fiscal des foyers imposables |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 287 | 168 | 437 000 | 8 140 000 | 6 240 000 |
| 2018 | 292 | 141 | 461 000 | 7 995 000 | 5 624 000 |
| 2017 | 283 | 130 | 438 000 | 7 816 000 | 5 321 000 |
| 2016 | 275 | 129 | 418 000 | 7 709 000 | 5 296 000 |
| 2015 | 268 | 127 | 402 672 | 7 254 886 | 4 980 364 |
| 2014 | 268 | 127 | 402 672 | 7 254 886 | 4 980 364 |
| 2013 | 266 | 128 | 396 259 | 7 215 404 | 5 121 411 |
| 2012 | 264 | 144 | 322 304 | 7 022 146 | 5 217 615 |
| 2011 | 255 | 166 | 291 933 | 6 882 811 | 5 850 331 |
| 2010 | 249 | 160 | 211 173 | 6 303 796 | 5 286 988 |
| 2009 | 242 | 153 | 154 189 | 6 023 555 | 4 911 197 |
| 2008 | 250 | 157 | 210 045 | 5 938 804 | 4 862 552 |
| 2007 | 247 | 156 | 237 647 | 5 931 110 | 4 993 953 |
| 2006 | 245 | 159 | 276 677 | 4 498 015 | 3 800 082 |
| 2005 | 241 | 156 | 283 121 | 4 480 823 | 3 808 011 |
| 2004 | 242 | 152 | 269 552 | 4 208 278 | 3 559 931 |
Tableau des montants moyens par foyer
| Année | Impôt | Revenu fiscal | Revenu fiscal des foyers imposables |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 601 | 28 362 | 37 143 |
| 2018 | 3 270 | 27 380 | 39 887 |
| 2017 | 3 369 | 27 618 | 40 931 |
| 2016 | 3 240 | 28 033 | 41 054 |
| 2015 | 3 171 | 27 070 | 39 215 |
| 2014 | 3 171 | 27 070 | 39 215 |
| 2013 | 3 096 | 27 126 | 40 011 |
| 2012 | 2 238 | 26 599 | 36 233 |
| 2011 | 1 759 | 26 991 | 35 243 |
| 2010 | 1 320 | 25 316 | 33 044 |
| 2009 | 1 008 | 24 891 | 32 099 |
| 2008 | 1 338 | 23 755 | 30 972 |
| 2007 | 1 523 | 24 013 | 32 013 |
| 2006 | 1 740 | 18 359 | 23 900 |
| 2005 | 1 815 | 18 593 | 24 410 |
| 2004 | 1 773 | 17 390 | 23 421 |
Impôt à Lantenne-Vertière pour un foyer imposable
Service des impôts proche de Lantenne-Vertière
- Impôts
Centre des impôts foncier de Besançon
SIP de Besançon Est à 25.5 km
SIP de Besançon Ouest à 25.5 km
SIE de Besançon Est à 25.5 km
Traitements et salaires à Lantenne-Vertière
Vous recherchez un nouvel emploi à Lantenne-Vertière ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Lantenne-Vertière.
Tableau des montants des salaires
| Année | Foyer | Montant total | Montant moyen |
|---|---|---|---|
| 2019 | 206 | 6 472 000 | 31 417 |
| 2018 | 217 | 6 524 000 | 30 065 |
| 2017 | 217 | 6 379 000 | 29 396 |
| 2016 | 208 | 6 225 000 | 29 928 |
| 2015 | 206 | 6 057 612 | 29 406 |
| 2014 | 206 | 6 057 612 | 29 406 |
| 2013 | 200 | 6 050 652 | 30 253 |
| 2012 | 203 | 5 894 630 | 29 038 |
| 2011 | 193 | 5 819 275 | 30 152 |
| 2010 | 200 | 5 716 607 | 28 583 |
| 2009 | 195 | 5 416 444 | 27 777 |
| 2008 | 198 | 5 498 418 | 27 770 |
| 2007 | 193 | 5 280 944 | 27 362 |
| 2006 | 192 | 5 113 559 | 26 633 |
| 2005 | 191 | 4 956 087 | 25 948 |
| 2004 | 193 | 4 756 151 | 24 643 |
Salaire à Lantenne-Vertière pour un foyer
Annuaire pour l'emploi et la formation
- Emploi
Pôle emploi de Besançon-Planoise à 14.6 km
Apec de Besançon à 17 km
Pôle emploi de Besancon-Centre à 18.8 km
Pôle emploi de Besançon-Palente à 20.7 km
- Formation
Services d'orientation pro. de Besançon
AFPA de Besançon à 16.6 km
AFPA de Franche-Comté à 17.8 km
AFPA de Grand-Charmont à 85 km
Retraites et pensions à Lantenne-Vertière
Tableau des montants des retraites et pensions
| Année | Foyer | Montant total | Montant moyen |
|---|---|---|---|
| 2019 | 98 | 2 230 000 | 22 755 |
| 2018 | 93 | 2 155 000 | 23 172 |
| 2017 | 89 | 2 029 000 | 22 798 |
| 2016 | 88 | 1 979 000 | 22 489 |
| 2015 | 84 | 1 876 767 | 22 342 |
| 2014 | 84 | 1 876 767 | 22 342 |
| 2013 | 76 | 1 759 700 | 23 154 |
| 2012 | 78 | 1 711 703 | 21 945 |
| 2011 | 82 | 1 677 269 | 20 455 |
| 2010 | 70 | 1 194 716 | 17 067 |
| 2009 | 68 | 1 095 244 | 16 107 |
| 2008 | 69 | 1 040 293 | 15 077 |
| 2007 | 64 | 984 184 | 15 378 |
| 2006 | 68 | 956 745 | 14 070 |
| 2005 | 60 | 804 845 | 13 414 |
| 2004 | 55 | 702 302 | 12 769 |
Retraites et pensions à Lantenne-Vertière pour un foyer
Les salaire moyens sur les autres communes
La page du salaire moyen à Lantenne-Vertière
La présente page du salaire moyen à Lantenne-Vertière sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 10 mai 2022 à 06:35.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
