Statistiques sur la population de Villiers-en-Lieu
- Annuaire Mairie /
- Grand Est /
- Haute-Marne /
- CA Saint-Dizier, Der et Blaise /
- Villiers-en-Lieu /
- Statistiques
Statistiques sur la population de la commune de Villiers-en-Lieu (Nombre d'habitants, naissance, décès, âge...)
Statistiques sur Villiers-en-Lieu
Voici le classement 2020 de la commune en fonction de sa population et superficie :
| Subdivision | Habitants | Superficie | Densité |
|---|---|---|---|
| France | 6 845e -81 | 14 577e +1 | 7 225e -86 |
| Grand Est | 634e -4 | 1 435e | 958e -1 |
| Haute-Marne | 16e +1 | 170e | 13e |
| Arrondissement de Saint-Dizier | 8e | 39e | 9e |
| Canton de Saint-Dizier-1 | 2e | 5e | 4e |
La population de Villiers-en-Lieu
| 1999 | 2005 | |||
| Nombre d'habitants | 1 481 | 1 538 | +57 +3.8% | |
| Pourcentage d'hommes | 49.6% | 49.4% | -0.2% | |
| Pourcentage de femmes | 50.4% | 50.6% | +0.2% | |
| Population masculine agée de 0 à 19 ans | 26.3% | 25.7% | -0.6% | |
| Population masculine agée de 20 à 39 ans | 21.3% | 20.7% | -0.6% | |
| Population masculine agée de 40 à 59 ans | 31.9% | 31.6% | -0.3% | |
| Population masculine agée de plus de 59 ans | 20.6% | 22.1% | +1.5% | |
| Population féminine agée de 0 à 19 ans | 24.6% | 23.9% | -0.7% | |
| Population féminine agée de 20 à 39 ans | 21.2% | 20.2% | -1.0% | |
| Population féminine agée de 40 à 59 ans | 31.6% | 31.1% | -0.5% | |
| Population féminine agée de plus de 59 ans | 22.6% | 24.8% | +2.2% |
Évolution du nombre d'habitants
| 1876 728 | 1881 696 | 1886 664 | 1891 606 | 1896 580 |
| 1901 548 | 1906 540 | 1911 504 | 1921 545 | 1926 719 |
| 1931 735 | 1936 725 | 1954 903 | 1962 925 | 1968 1 017 |
| 1975 1 322 | 1982 1 783 | 199 1 481 | 1990 1 648 | 2006 1 581 |
| 2007 1 586 | 2008 1 584 | 2009 1 582 | 2010 1 580 | 2011 1 569 |
| 2012 1 562 | 2013 1 555 | 2014 1 548 | 2015 1 541 | 2016 1 537 |
| 2017 1 529 |
Évolution des naissances domiciliées
| 1999 14 | 2000 14 | 2001 8 | 2002 16 | 2003 11 |
| 2004 21 | 2005 15 | 2006 18 | 2007 17 | 2008 12 |
| 2009 24 | 2010 11 | 2011 14 | 2012 15 | 2013 15 |
| 2014 15 | 2015 13 | 2016 16 | 2017 10 | 2018 12 |
| 2019 14 |
Évolution des décès domiciliés
| 1999 10 | 2000 18 | 2001 6 | 2002 8 | 2003 10 |
| 2004 6 | 2005 17 | 2006 10 | 2007 9 | 2008 16 |
| 2009 14 | 2010 14 | 2011 12 | 2012 7 | 2013 12 |
| 2014 14 | 2015 12 | 2016 9 | 2017 14 | 2018 17 |
| 2019 16 |
Différence entre les naissances et les décès
Pyramide des âges de Villiers-en-Lieu (en 2008)
Homme Femme |
Situation matrimoniale et ménages
Situation matrimoniale sur Villiers-en-Lieu
| Célibataires | 23.6% | |
|---|---|---|
| Mariés | 65.5% | |
| Veufs | 6.7% | |
| Divorcés | 4.2% |
Les ménages de Villiers-en-Lieu
| 1999 | 2005 | ||
| Nombre de ménages | 555 | 601 | +46 |
| Ménages d'1 seul personne | 18.0% | 17.6% | -0.4% |
| Nombre moyen de personnes par ménage | 2.7 | 2.6 | -0.1 |
| Ménages ayant au moins 1 voiture | 89.9% | 92.0% | +2.1% |
Situation professionnelle sur Villiers-en-Lieu
| 1999 | 2005 | |||
| Actifs | 674 | 697 | +23 +3.4% | |
| Actifs occupés | 40.7% | 41.5% | +0.8% | |
| Chômeurs | 4.8% | 3.8% | -1.0% | |
| Inactifs | 807 | 841 | +34 +4.2% | |
| Retraités et pré-retraités | 19.0% | 23.1% | +4.1% | |
| Elèves, étudiants et stagiaires | 8.6% | 6.2% | -2.4% | |
| Autres inactifs | 26.9% | 25.4% | -1.5% | |
| Population active (15-64ans) | 674 | 694 | +20 | |
| Population active occupée (15-64ans) | 603 | 636 | +33 | |
| Chômeurs (15-64ans) | 71 | 58 | -13 | |
| Taux d'activité (15-64ans) | 66.5% | 70.8% | +4.3% | |
| Taux de chômage (15-64ans) | 10.5% | 8.4% | -2.1% |
Logements et emménagement
Logements sur de Villiers-en-Lieu
| 1999 | 2005 | |||
| Nombre de logements | 572 | 641 | +69 +12.1% | |
| Nombre de logements vacants | 9 | 27 | +18 | |
| Résidences principales | 555 | 601 | +46 | |
| Résidences secondaires | 8 | 13 | +5 | |
| Résidences principales en % | 97.0% | 93.8% | -3.2% | |
| Résidences principales - 2 pièces | 2.5% | 2.5% | ~ | |
| Résidences principales - 3 pièces | 9.9% | 9.7% | -0.2% | |
| Résidences principales - 4 pièces ou plus | 87.6% | 87.9% | +0.3% | |
| Nombre moyen de pièces par résidences principales | 4.6 | 4.6 | +0.2 | |
| Maisons | 97.7% | 98.0% | +0.3% | |
| Nombre moyen de pièces par maison | 4.7 | 4.8 | +0.1 | |
| Appartements | 2.0% | 1.8% | -0.2% | |
| Nombre moyen de pièces par appartement | 3.2 | 4.3 | +1.1 | |
| Propriétaires | 90.5% | 87.9% | -2.6% | |
| Locataires | 6.8% | 11.3% | +4.5% | |
| Résidences principales construites avant 49 | 24.3% | 19.6% | -4.7% | |
| Résidences principales construites depuis 99 | - | 9.5% | - | |
| Installation sanitaire | 98.4% | 98.8% | +0.4% |
Emménagement sur de Villiers-en-Lieu
| 2005 | ||
| Emménagement de moins de 5 ans | 16.1% | |
| Emménagement de 5 ans à 9 ans | 13.8% | |
| Emménagement de 10 ans ou plus | 70.0% | |
| Ancienneté moyenne d'emménagement | 21 ans |
Horizon de la population
| Habitants de la même région 5 ans avant | 96.0% |
|---|---|
| Habitants de la même commune 5 ans avant | 79.6% |
| Habitants d'autre région ou étranger 5 ans avant | 4.0% |
| Habitants le même logement 5 ans avant | 75.1% |
Statistiques basées sur le recensement de la population française faite par l'INSEE.
Les statistiques sur les autres communes
La page des statistiques de Villiers-en-Lieu
La présente page des statistiques de Villiers-en-Lieu sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 4 mai 2022 à 03:26.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
