Statistiques sur la population du 20ème arrondissement de Paris
- Annuaire Mairie /
- Île-de-France /
- Métropole du Grand Paris /
- Paris /
- 20ème arrondissement /
- Statistiques
Statistiques sur la population de la commune du 20ème arrondissement de Paris (Nombre d'habitants, naissance, décès, âge...)
La population du 20ème arrondissement de Paris
| 1999 | |||
| Nombre d'habitants | 179 777 | 188 425 | +8 648 +4.8% |
| Pourcentage d'hommes | 47.0% | 47.0% | ~ |
| Pourcentage de femmes | 53.0% | 53.0% | ~ |
Évolution du nombre d'habitants
| 1876 100 083 | 1881 128 685 | 1886 137 408 | 1891 142 744 | 1896 153 347 |
| 1901 166 115 | 1906 169 655 | 1911 180 594 | 1921 187 697 | 1926 186 492 |
| 1931 195 731 | 1936 208 115 | 1954 200 208 | 1962 199 310 | 1968 188 921 |
| 1975 175 795 | 1982 171 971 | 199 182 952 | 1990 184 478 | 2006 193 205 |
| 2007 194 018 | 2008 195 083 | 2009 197 067 | 2010 196 880 | 2011 198 042 |
| 2012 197 311 | 2013 194 771 | 2014 195 468 | 2015 195 556 | 2016 195 604 |
| 2017 195 814 |
Évolution des naissances domiciliées
| 1999 0 | 2001 3 062 | 2002 3 108 | 2003 3 051 | 2004 3 032 |
| 2005 3 069 | 2006 3 205 | 2007 3 021 | 2008 3 026 | 2009 3 001 |
| 2010 2 977 | 2011 2 856 | 2012 2 811 | 2013 2 848 | 2014 2 794 |
| 2015 2 703 | 2016 2 765 | 2017 2 742 | 2018 2 538 | 2019 2 400 |
Évolution des décès domiciliés
| 2001 1 479 | 2002 1 458 | 2003 1 563 | 2004 1 267 | 2005 1 305 |
| 2006 1 308 | 2007 1 250 | 2008 1 278 | 2009 1 245 | 2010 1 272 |
| 2011 1 214 | 2012 1 238 | 2013 1 207 | 2014 1 237 | 2015 1 217 |
| 2016 1 257 | 2017 1 249 | 2018 1 173 | 2019 1 134 |
Différence entre les naissances et les décès
Situation matrimoniale et ménages
Situation matrimoniale sur 20ème arrondissement de Paris
| Célibataires | 52.0% | |
|---|---|---|
| Mariés | 34.0% | |
| Veufs | 5.0% | |
| Divorcés | 9.0% |
Les ménages du 20ème arrondissement de Paris
| 1999 | |||
| Nombre de ménages | 90 449 | 95 588 | +5 139 |
| Nombre moyen de personnes par ménage | 2.0 | 2.0 | ~ |
| Ménages ayant au moins 1 voiture | 44.0% | 40.0% | -4.0% |
Horizon de la population
| Habitants de la même région 5 ans avant | 90.0% |
|---|---|
| Habitants de la même commune 5 ans avant | 84.0% |
| Habitants le même logement 5 ans avant | 63.0% |
Statistiques basées sur le recensement de la population française faite par l'INSEE.
Les statistiques sur les autres communes
La page des statistiques du 20ème arrondissement de Paris
La présente page des statistiques du 20ème arrondissement de Paris sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 26 avril 2022 à 16:45.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
