Métropole du Grand Paris
- Île-de-France /
- Paris /
- Métropole du Grand Paris
- Intercommunalité /
- Métropole du Grand Paris
La Métropole du Grand Paris est une Métropole située dans le département du Val-de-Marne (47 communes), le département de la Seine-Saint-Denis (40 communes), le département des Hauts-de-Seine (36 communes), le département de l'Essonne (6 communes), le département de Paris (1 commune) et le département du Val-d'Oise (1 commune).
Cette intercommunalité regroupe 131 communes réparties donc sur 6 départements est en fonction depuis le 1 janvier 2016. La Métropole représente une population de 7 094 649 habitants répartie sur une superficie de 814,2 km² soit une densité de 8 713,2 habitants par km².
Monsieur Patrick OLLIER préside la Métropole du Grand Paris qui siège sur la commune de Paris et compte 37 différentes compétences listées ci-dessous..
Informations sur l'intercommunalité
Coordonnées de la Métropole
Métropole du Grand Paris
Adresse postale de la Métropole :
15-19 avenue Pierre-Mendès-France
75013 Paris
Horaires d'ouverture de la Métropole :
Du Lundi au Vendredi : de 08h30 à 18h30
Vous pouvez téléphoner à la Métropole aux horaires d'ouverture indiqués ci-dessus
Renseignements téléphoniques :
Téléphone : 01 82 28 78 00
International: +33 1 82 28 78 00
@ Courriel : Formulaire de contact
Site officiel de la Métropole du Grand Paris : metropolegrandparis.fr
Actualités de la Métropole
Actualité du compte Twitter officiel de la Métropole :
Tweets by GrandParisMGPInformations sur l'intercommunalité
La Métropole du Grand Paris regroupe 131 communes (voir la liste des communes).
Nombre d'habitant | 7 094 649 habitants |
---|---|
Superficie du territoire | 814,2 km² |
Densité de population | 8 713,2 habitants/km² |
Type d'EPCI | Métropole |
Numéro SIREN | 200 054 781 |
Date de création du groupement | 1 janvier 2016 |
Commune siège | Paris |
Répartition des sièges des délégués | Représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. |
Mode de financement de la Métropole | Fiscalité professionnelle unique |
Compétences de la Métropole
Abattoirs, abattoirs-marchés et marchés d'intérêt national, halles, foires | Action de développement économique (soutien des activités industrielles, commerciales ou de l'emploi, soutien des activités agricoles et forestières…) |
Action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d’intérêt communautaire | Action et aide financière en faveur du logement social d'intérêt communautaire |
Actions de réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre | Amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire |
Assainissement collectif | Assainissement non collectif |
Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés | Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance |
Constitution de réserves foncières | Construction, aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs |
Construction, aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements sportifs | Contrat local de sécurité transports |
Création et réalisation de zone d’aménagement concertée (ZAC) | Création, aménagement, entretien de la voirie |
Création, aménagement, entretien et gestion de zone d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique | Création/Suppression/Extension/Translation des cimetières et sites funéraires |
Crématorium | Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale |
Eau (Traitement, Adduction, Distribution) | Gestion d'un centre de secours |
Lutte contre les nuisances sonores | Organisation des transports urbains |
Parcs de stationnement | Plans de déplacement urbains |
Plans locaux d’urbanisme | Politique du logement non social |
Politique du logement social | Prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement au sens du code de l’urbanisme |
Programme local de l’habitat | Qualité de l'air |
Schéma de cohérence territoriale (SCOT) | Schéma de secteur |
Soutien aux actions de MDE | Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés |
Transports scolaires |
Les Communes
Les 131 communes de la Métropole
Commune | Population | Superficie | Densité |
---|---|---|---|
Paris | 2 165 423 | 105.40 | 20 545 |
Ablon-sur-Seine | 5 852 | 1.11 | 5 272 |
Alfortville | 44 805 | 3.67 | 12 208 |
Antony | 62 760 | 9.56 | 6 565 |
Arcueil | 21 788 | 2.33 | 9 351 |
Argenteuil | 111 038 | 17.22 | 6 448 |
Asnières-sur-Seine | 87 143 | 4.82 | 18 079 |
Athis-Mons | 35 670 | 8.56 | 4 167 |
Aubervilliers | 88 948 | 5.76 | 15 442 |
Aulnay-sous-Bois | 86 969 | 16.20 | 5 368 |
Bagneux | 40 936 | 4.19 | 9 770 |
Bagnolet | 36 060 | 2.57 | 14 031 |
Bobigny | 54 363 | 6.77 | 8 030 |
Bois-Colombes | 28 841 | 1.92 | 15 021 |
Boissy-Saint-Léger | 16 977 | 8.94 | 1 899 |
Bondy | 54 587 | 5.47 | 9 979 |
Bonneuil-sur-Marne | 18 062 | 5.51 | 3 278 |
Boulogne-Billancourt | 121 583 | 6.17 | 19 706 |
Bourg-la-Reine | 21 050 | 1.86 | 11 317 |
Bry-sur-Marne | 17 525 | 3.35 | 5 231 |
Cachan | 30 440 | 2.74 | 11 109 |
Champigny-sur-Marne | 76 990 | 11.30 | 6 813 |
Charenton-le-Pont | 29 882 | 1.85 | 16 152 |
Châtenay-Malabry | 34 021 | 6.38 | 5 332 |
Châtillon | 36 639 | 2.92 | 12 548 |
Chaville | 20 771 | 3.55 | 5 851 |
Chennevières-sur-Marne | 18 039 | 5.27 | 3 423 |
Chevilly-Larue | 19 988 | 4.22 | 4 736 |
Choisy-le-Roi | 46 150 | 5.43 | 8 499 |
Clamart | 52 925 | 8.77 | 6 035 |
Clichy | 63 089 | 3.08 | 20 483 |
Clichy-sous-Bois | 28 782 | 3.95 | 7 287 |
Colombes | 86 534 | 7.81 | 11 080 |
Coubron | 4 921 | 4.14 | 1 189 |
Courbevoie | 81 558 | 4.17 | 19 558 |
Créteil | 93 246 | 11.46 | 8 137 |
Drancy | 72 376 | 7.76 | 9 327 |
Dugny | 11 073 | 3.89 | 2 847 |
Épinay-sur-Seine | 54 611 | 4.57 | 11 950 |
Fontenay-aux-Roses | 25 531 | 2.51 | 10 172 |
Fontenay-sous-Bois | 52 008 | 5.58 | 9 320 |
Fresnes | 28 710 | 3.56 | 8 065 |
Gagny | 39 661 | 6.83 | 5 807 |
Garches | 17 795 | 2.69 | 6 615 |
Gennevilliers | 48 530 | 11.64 | 4 169 |
Gentilly | 18 815 | 1.18 | 15 945 |
Gournay-sur-Marne | 6 844 | 1.68 | 4 074 |
Issy-les-Moulineaux | 67 981 | 4.25 | 15 996 |
Ivry-sur-Seine | 63 748 | 6.10 | 10 450 |
Joinville-le-Pont | 19 652 | 2.30 | 8 544 |
Juvisy-sur-Orge | 17 454 | 2.24 | 7 792 |
L'Haÿ-les-Roses | 32 071 | 3.90 | 8 223 |
L'Île-Saint-Denis | 8 288 | 1.77 | 4 682 |
La Courneuve | 45 053 | 7.52 | 5 991 |
La Garenne-Colombes | 29 642 | 1.78 | 16 653 |
La Queue-en-Brie | 12 051 | 9.16 | 1 316 |
Le Blanc-Mesnil | 57 498 | 8.05 | 7 143 |
Le Bourget | 15 905 | 2.08 | 7 647 |
Le Kremlin-Bicêtre | 24 971 | 1.54 | 16 215 |
Le Perreux-sur-Marne | 33 588 | 3.96 | 8 482 |
Le Plessis-Robinson | 30 061 | 3.43 | 8 764 |
Le Plessis-Trévise | 19 829 | 4.32 | 4 590 |
Le Pré-Saint-Gervais | 17 351 | 0.70 | 24 787 |
Le Raincy | 14 569 | 2.24 | 6 504 |
Les Lilas | 23 447 | 1.26 | 18 609 |
Les Pavillons-sous-Bois | 23 898 | 2.92 | 8 184 |
Levallois-Perret | 66 082 | 2.41 | 27 420 |
Limeil-Brévannes | 27 833 | 6.93 | 4 016 |
Livry-Gargan | 45 692 | 7.38 | 6 191 |
Maisons-Alfort | 56 483 | 5.35 | 10 558 |
Malakoff | 30 950 | 2.07 | 14 952 |
Mandres-les-Roses | 4 777 | 3.30 | 1 448 |
Marnes-la-Coquette | 1 774 | 3.48 | 510 |
Marolles-en-Brie | 4 783 | 4.59 | 1 042 |
Meudon | 45 818 | 9.90 | 4 628 |
Montfermeil | 27 928 | 5.45 | 5 124 |
Montreuil | 111 240 | 8.92 | 12 471 |
Montrouge | 48 352 | 2.07 | 23 358 |
Morangis | 13 424 | 4.80 | 2 797 |
Nanterre | 96 277 | 12.19 | 7 898 |
Neuilly-Plaisance | 20 878 | 3.42 | 6 105 |
Neuilly-sur-Marne | 35 907 | 6.86 | 5 234 |
Neuilly-sur-Seine | 59 599 | 3.73 | 15 978 |
Nogent-sur-Marne | 34 042 | 2.80 | 12 158 |
Noiseau | 4 607 | 4.49 | 1 026 |
Noisy-le-Grand | 67 871 | 12.95 | 5 241 |
Noisy-le-Sec | 44 463 | 5.04 | 8 822 |
Orly | 24 627 | 6.69 | 3 681 |
Ormesson-sur-Marne | 10 419 | 3.41 | 3 055 |
Pantin | 59 846 | 5.01 | 11 945 |
Paray-Vieille-Poste | 7 814 | 6.14 | 1 273 |
Périgny | 2 688 | 2.79 | 963 |
Pierrefitte-sur-Seine | 30 861 | 3.41 | 9 050 |
Puteaux | 45 157 | 3.19 | 14 156 |
Romainville | 30 087 | 3.44 | 8 746 |
Rosny-sous-Bois | 46 024 | 5.91 | 7 787 |
Rueil-Malmaison | 78 317 | 14.70 | 5 328 |
Rungis | 5 657 | 4.20 | 1 347 |
Saint-Cloud | 30 012 | 7.56 | 3 970 |
Saint-Denis | 112 852 | 12.36 | 9 130 |
Saint-Mandé | 22 377 | 0.92 | 24 323 |
Saint-Maur-des-Fossés | 74 976 | 11.25 | 6 665 |
Saint-Maurice | 14 189 | 1.43 | 9 922 |
Saint-Ouen-sur-Seine | 50 697 | 4.31 | 11 763 |
Santeny | 4 014 | 9.91 | 405 |
Savigny-sur-Orge | 36 577 | 6.97 | 5 248 |
Sceaux | 20 004 | 3.60 | 5 557 |
Sevran | 51 734 | 7.28 | 7 106 |
Sèvres | 23 463 | 3.91 | 6 001 |
Stains | 38 285 | 5.39 | 7 103 |
Sucy-en-Brie | 27 157 | 10.43 | 2 604 |
Suresnes | 49 311 | 3.79 | 13 011 |
Thiais | 30 676 | 6.43 | 4 771 |
Tremblay-en-France | 36 461 | 22.44 | 1 625 |
Valenton | 14 883 | 5.31 | 2 803 |
Vanves | 27 846 | 1.56 | 17 850 |
Vaucresson | 8 683 | 3.08 | 2 819 |
Vaujours | 7 181 | 3.78 | 1 900 |
Ville-d'Avray | 11 225 | 3.67 | 3 059 |
Villecresnes | 11 779 | 5.62 | 2 096 |
Villejuif | 55 208 | 5.34 | 10 339 |
Villemomble | 30 405 | 4.04 | 7 526 |
Villeneuve-la-Garenne | 24 097 | 3.20 | 7 530 |
Villeneuve-le-Roi | 21 679 | 8.40 | 2 581 |
Villeneuve-Saint-Georges | 34 890 | 8.75 | 3 987 |
Villepinte | 37 713 | 10.37 | 3 637 |
Villetaneuse | 13 574 | 2.31 | 5 876 |
Villiers-sur-Marne | 28 895 | 4.33 | 6 673 |
Vincennes | 49 788 | 1.91 | 26 067 |
Viry-Châtillon | 30 865 | 6.07 | 5 085 |
Vitry-sur-Seine | 95 510 | 11.67 | 8 184 |
Total | 7 094 649 habitants | 814.24 km² | 8 713 habitants/km² |
Carte et localisation de la Métropole
Localisation de toutes les communes qui composent la Métropole du Grand Paris.
La page de l'intercommunalité
La présente page de la Métropole du Grand Paris sur Annuaire Mairie a été modifiée pour la dernière fois le .
» Si vous voulez nous signaler une erreur, merci de nous la signaler en utilisant ce lien.