Statistiques sur la population de Monnaie
- Annuaire Mairie /
- Centre-Val de Loire /
- Indre-et-Loire /
- CC Touraine-Est Vallées /
- Monnaie /
- Statistiques
Statistiques sur la population de la commune de Monnaie (Nombre d'habitants, naissance, décès, âge...)
Statistiques sur Monnaie
Voici le classement 2020 de la commune en fonction de sa population et superficie :
Subdivision | Habitants | Superficie | Densité |
---|---|---|---|
France | 2 494e -4 | 2 140e -5 | 7 661e +20 |
Centre-Val de Loire | 88e -1 | 212e | 233e +1 |
Indre-et-Loire | 23e | 30e | 56e |
Arrondissement de Tours | 17e +3 | 4e +8 | 34e +9 |
Canton de Vouvray | 1er | 1er | 7e |
La population de Monnaie
1999 | 2007 | |||
Nombre d'habitants | 3 305 | 3 835 | +530 +16% | |
Pourcentage d'hommes | 49.7% | 49.7% | ~ | |
Pourcentage de femmes | 50.3% | 50.3% | ~ | |
Population masculine agée de 0 à 19 ans | 30.0% | 29.8% | -0.2% | |
Population masculine agée de 20 à 39 ans | 26.6% | 25.5% | -1.1% | |
Population masculine agée de 40 à 59 ans | 30.1% | 29.7% | -0.4% | |
Population masculine agée de plus de 59 ans | 13.2% | 15.0% | +1.8% | |
Population féminine agée de 0 à 19 ans | 29.1% | 29.6% | +0.5% | |
Population féminine agée de 20 à 39 ans | 28.9% | 25.9% | -3.0% | |
Population féminine agée de 40 à 59 ans | 25.0% | 28.6% | +3.6% | |
Population féminine agée de plus de 59 ans | 16.9% | 15.9% | -1.0% |
Évolution du nombre d'habitants
1876 1 680 | 1881 1 719 | 1886 1 761 | 1891 1 751 | 1896 1 787 |
1901 1 914 | 1906 1 807 | 1911 1 720 | 1921 1 609 | 1926 1 593 |
1931 1 668 | 1936 1 752 | 1954 1 622 | 1962 1 592 | 1968 1 808 |
1975 1 892 | 1982 2 250 | 199 3 302 | 1990 2 829 | 2006 3 768 |
2007 3 835 | 2008 3 906 | 2009 3 934 | 2010 4 011 | 2011 4 089 |
2012 4 166 | 2013 4 206 | 2014 4 228 | 2015 4 298 | 2016 4 369 |
2017 4 439 |
Évolution des naissances domiciliées
1999 48 | 2000 48 | 2001 48 | 2002 48 | 2003 54 |
2004 46 | 2005 41 | 2006 57 | 2007 44 | 2008 61 |
2009 53 | 2010 54 | 2011 41 | 2012 58 | 2013 63 |
2014 55 | 2015 54 | 2016 48 | 2017 54 | 2018 48 |
2019 47 |
Évolution des décès domiciliés
1999 31 | 2000 24 | 2001 25 | 2002 22 | 2003 34 |
2004 24 | 2005 33 | 2006 27 | 2007 27 | 2008 29 |
2009 31 | 2010 31 | 2011 26 | 2012 32 | 2013 40 |
2014 19 | 2015 31 | 2016 27 | 2017 35 | 2018 32 |
2019 46 |
Différence entre les naissances et les décès
Pyramide des âges de Monnaie (en 2008)
Homme Femme |
Situation matrimoniale et ménages
Situation matrimoniale sur Monnaie
Célibataires | 30.7% | |
---|---|---|
Mariés | 57.0% | |
Veufs | 6.2% | |
Divorcés | 6.1% |
Les ménages de Monnaie
1999 | 2007 | ||
Nombre de ménages | 1 161 | 1 413 | +252 |
Ménages d'1 seul personne | 19.5% | 18.5% | -1.0% |
Nombre moyen de personnes par ménage | 2.8 | 2.7 | -0.1 |
Ménages ayant au moins 1 voiture | 90.8% | 93.6% | +2.8% |
Situation professionnelle sur Monnaie
1999 | 2007 | |||
Actifs | 1 650 | 1 961 | +311 +18.8% | |
Actifs occupés | 45.4% | 48.1% | +2.7% | |
Chômeurs | 4.5% | 3.0% | -1.5% | |
Inactifs | 1 655 | 1 874 | +219 +13.2% | |
Retraités et pré-retraités | 12.7% | 15.8% | +3.1% | |
Elèves, étudiants et stagiaires | 8.6% | 6.8% | -1.8% | |
Autres inactifs | 28.8% | 26.3% | -2.5% | |
Population active (15-64ans) | 1 647 | 1 959 | +312 | |
Population active occupée (15-64ans) | 1 497 | 1 843 | +346 | |
Chômeurs (15-64ans) | 150 | 116 | -34 | |
Taux d'activité (15-64ans) | 75.4% | 78.1% | +2.7% | |
Taux de chômage (15-64ans) | 9.1% | 5.9% | -3.2% |
Logements et emménagement
Logements sur de Monnaie
1999 | 2007 | |||
Nombre de logements | 1 248 | 1 507 | +259 +20.8% | |
Nombre de logements vacants | 56 | 73 | +17 | |
Résidences principales | 1 161 | 1 413 | +252 | |
Résidences secondaires | 31 | 21 | -10 | |
Résidences principales en % | 93.0% | 93.8% | +0.8% | |
Résidences principales - 1 pièce | 2.5% | 1.6% | -0.9% | |
Résidences principales - 2 pièces | 7.0% | 5.2% | -1.8% | |
Résidences principales - 3 pièces | 17.3% | 13.0% | -4.3% | |
Résidences principales - 4 pièces ou plus | 73.2% | 80.2% | +7.0% | |
Nombre moyen de pièces par résidences principales | 4.4 | 4.4 | +0.3 | |
Maisons | 88.2% | 90.2% | +2.0% | |
Nombre moyen de pièces par maison | 4.6 | 4.9 | +0.3 | |
Appartements | 10.6% | 9.6% | -1.0% | |
Nombre moyen de pièces par appartement | 2.9 | 2.9 | ~ | |
Propriétaires | 69.3% | 72.8% | +3.5% | |
Locataires | 26.4% | 24.4% | -2.0% | |
Résidences principales construites avant 49 | 32.6% | 27.9% | -4.7% | |
Résidences principales construites depuis 99 | - | 19.4% | - | |
Installation sanitaire | 97.8% | 99.4% | +1.6% |
Emménagement sur de Monnaie
2007 | ||
Emménagement de moins de 5 ans | 31.8% | |
Emménagement de 5 ans à 9 ans | 19.8% | |
Emménagement de 10 ans ou plus | 48.4% | |
Ancienneté moyenne d'emménagement | 14 ans |
Horizon de la population
Habitants de la même région 5 ans avant | 91.0% |
---|---|
Habitants de la même commune 5 ans avant | 71.8% |
Habitants d'autre région ou étranger 5 ans avant | 9.0% |
Habitants le même logement 5 ans avant | 66.0% |
Statistiques basées sur le recensement de la population française faite par l'INSEE.
Les statistiques sur les autres communes
La page des statistiques de Monnaie
La présente page des statistiques de Monnaie sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le lundi 2 mai 2022 à 12:57.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :