Statistiques sur la population de Moëze
- Annuaire Mairie /
- Nouvelle-Aquitaine /
- Charente-Maritime /
- CA Rochefort Océan /
- Moëze /
- Statistiques
Statistiques sur la population de la commune de Moëze (Nombre d'habitants, naissance, décès, âge...)
Statistiques sur Moëze
Voici le classement 2020 de la commune en fonction de sa population et superficie :
Subdivision | Habitants | Superficie | Densité |
---|---|---|---|
France | 15 419e +11 | 7 361e -2 | 22 487e +43 |
Nouvelle-Aquitaine | 1 923e +1 | 1 293e -1 | 2 563e +3 |
Charente-Maritime | 251e -1 | 89e -1 | 373e +7 |
Arrondissement de Rochefort | 68e +1 | 27e | 76e +1 |
Canton de Marennes | 11e | 6e | 13e |
La population de Moëze
1999 | 2004 | |||
Nombre d'habitants | 463 | 518 | +55 +11.9% | |
Pourcentage d'hommes | 50.5% | 49.6% | -0.9% | |
Pourcentage de femmes | 49.5% | 50.4% | +0.9% | |
Population masculine agée de 0 à 19 ans | 26.1% | 21.0% | -5.1% | |
Population masculine agée de 20 à 39 ans | 26.5% | 30.4% | +3.9% | |
Population masculine agée de 40 à 59 ans | 29.5% | 31.9% | +2.4% | |
Population masculine agée de plus de 59 ans | 17.9% | 16.7% | -1.2% | |
Population féminine agée de 0 à 19 ans | 26.6% | 26.8% | +0.2% | |
Population féminine agée de 20 à 39 ans | 24.9% | 26.1% | +1.2% | |
Population féminine agée de 40 à 59 ans | 30.6% | 31.4% | +0.8% | |
Population féminine agée de plus de 59 ans | 17.9% | 15.7% | -2.2% |
Évolution du nombre d'habitants
1876 462 | 1881 421 | 1886 437 | 1891 376 | 1896 383 |
1901 378 | 1906 395 | 1911 430 | 1921 291 | 1926 304 |
1931 298 | 1936 279 | 1954 304 | 1962 309 | 1968 280 |
1975 310 | 1982 383 | 199 463 | 1990 467 | 2006 518 |
2007 529 | 2008 540 | 2009 551 | 2010 553 | 2011 550 |
2012 551 | 2013 551 | 2014 552 | 2015 554 | 2016 553 |
2017 564 |
Évolution des naissances domiciliées
1999 3 | 2000 8 | 2001 12 | 2002 5 | 2003 6 |
2004 7 | 2005 5 | 2006 11 | 2007 5 | 2008 5 |
2009 6 | 2010 4 | 2011 4 | 2012 9 | 2013 6 |
2014 7 | 2015 6 | 2016 4 | 2017 9 | 2018 7 |
2019 5 |
Évolution des décès domiciliés
1999 3 | 2000 3 | 2001 5 | 2002 5 | 2003 4 |
2004 3 | 2005 2 | 2006 1 | 2007 3 | 2008 6 |
2009 6 | 2010 4 | 2011 4 | 2012 3 | 2013 7 |
2014 7 | 2015 3 | 2016 6 | 2017 2 | 2018 7 |
2019 2 |
Différence entre les naissances et les décès
Pyramide des âges de Moëze (en 2008)
Homme Femme |
Situation matrimoniale et ménages
Situation matrimoniale sur Moëze
Célibataires | 30.7% | |
---|---|---|
Mariés | 57.9% | |
Veufs | 4.8% | |
Divorcés | 6.7% |
Les ménages de Moëze
1999 | 2004 | ||
Nombre de ménages | 160 | 196 | +36 |
Ménages d'1 seul personne | 17.5% | 18.4% | +0.9% |
Nombre moyen de personnes par ménage | 2.9 | 2.6 | -0.3 |
Ménages ayant au moins 1 voiture | 95.0% | 94.4% | -0.6% |
Situation professionnelle sur Moëze
1999 | 2004 | |||
Actifs | 216 | 272 | +56 +25.9% | |
Actifs occupés | 37.6% | 47.1% | +9.5% | |
Chômeurs | 9.1% | 5.4% | -3.7% | |
Inactifs | 247 | 246 | -1 -0.4% | |
Retraités et pré-retraités | 17.7% | 17.8% | +0.1% | |
Elèves, étudiants et stagiaires | 8.6% | 6.0% | -2.6% | |
Autres inactifs | 27.0% | 23.7% | -3.3% | |
Population active (15-64ans) | 216 | 271 | +55 | |
Population active occupée (15-64ans) | 174 | 244 | +70 | |
Chômeurs (15-64ans) | 42 | 27 | -15 | |
Taux d'activité (15-64ans) | 64.7% | 76.1% | +11.4% | |
Taux de chômage (15-64ans) | 19.4% | 10.0% | -9.4% |
Logements et emménagement
Logements sur de Moëze
1999 | 2004 | |||
Nombre de logements | 183 | 220 | +37 +20.2% | |
Nombre de logements vacants | 7 | 8 | +1 | |
Résidences principales | 160 | 196 | +36 | |
Résidences secondaires | 16 | 16 | ~ | |
Résidences principales en % | 87.4% | 89.1% | +1.7% | |
Résidences principales - 1 pièce | 0.6% | 0.5% | -0.1% | |
Résidences principales - 2 pièces | 1.3% | 3.6% | +2.3% | |
Résidences principales - 3 pièces | 15.0% | 10.7% | -4.3% | |
Résidences principales - 4 pièces ou plus | 83.1% | 85.2% | +2.1% | |
Nombre moyen de pièces par résidences principales | 4.5 | 4.5 | +0.2 | |
Maisons | 96.3% | 98.5% | +2.2% | |
Nombre moyen de pièces par maison | 4.5 | 4.7 | +0.2 | |
Appartements | 1.3% | 1.5% | +0.2% | |
Nombre moyen de pièces par appartement | 4.0 | 3.3 | -0.7 | |
Propriétaires | 77.5% | 78.1% | +0.6% | |
Locataires | 16.9% | 18.4% | +1.5% | |
Résidences principales construites avant 49 | 45.6% | 32.1% | -13.5% | |
Résidences principales construites depuis 99 | - | 21.4% | - | |
Installation sanitaire | 98.1% | 100.0% | +1.9% |
Emménagement sur de Moëze
2004 | ||
Emménagement de moins de 5 ans | 34.2% | |
Emménagement de 5 ans à 9 ans | 12.8% | |
Emménagement de 10 ans ou plus | 53.1% | |
Ancienneté moyenne d'emménagement | 15 ans |
Horizon de la population
Habitants de la même région 5 ans avant | 87.6% |
---|---|
Habitants de la même commune 5 ans avant | 65.2% |
Habitants d'autre région ou étranger 5 ans avant | 12.4% |
Habitants le même logement 5 ans avant | 62.1% |
Statistiques basées sur le recensement de la population française faite par l'INSEE.
Les statistiques sur les autres communes
La page des statistiques de Moëze
La présente page des statistiques de Moëze sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 7 mai 2022 à 05:28.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :