Statistiques sur la population de Crosville-la-Vieille
- Annuaire Mairie /
- Normandie /
- Eure /
- CC du Pays du Neubourg /
- Crosville-la-Vieille /
- Statistiques
Statistiques sur la population de la commune de Crosville-la-Vieille (Nombre d'habitants, naissance, décès, âge...)
Statistiques sur Crosville-la-Vieille
Voici le classement 2020 de la commune en fonction de sa population et superficie :
| Subdivision | Habitants | Superficie | Densité |
|---|---|---|---|
| France | 14 612e +33 | 23 437e | 10 658e +36 |
| Normandie | 1 046e -1 | 1 375e -1 | 894e +2 |
| Eure | 235e +2 | 306e | 208e |
| Arrondissement de Bernay | 103e -21 | 160e -50 | 85e -10 |
| Canton du Neubourg | 10e -10 | 16e -16 | 13e -13 |
La population de Crosville-la-Vieille
| 1999 | 2007 | |||
| Nombre d'habitants | 495 | 564 | +69 +13.9% | |
| Pourcentage d'hommes | 50.7% | 50.7% | ~ | |
| Pourcentage de femmes | 49.3% | 49.3% | ~ | |
| Population masculine agée de 0 à 19 ans | 32.7% | 30.1% | -2.6% | |
| Population masculine agée de 20 à 39 ans | 26.3% | 24.1% | -2.2% | |
| Population masculine agée de 40 à 59 ans | 28.7% | 30.8% | +2.1% | |
| Population masculine agée de plus de 59 ans | 12.4% | 15.0% | +2.6% | |
| Population féminine agée de 0 à 19 ans | 27.5% | 28.4% | +0.9% | |
| Population féminine agée de 20 à 39 ans | 28.7% | 26.3% | -2.4% | |
| Population féminine agée de 40 à 59 ans | 28.3% | 29.5% | +1.2% | |
| Population féminine agée de plus de 59 ans | 15.6% | 15.8% | +0.2% |
Évolution du nombre d'habitants
| 1876 405 | 1881 400 | 1886 377 | 1891 322 | 1896 344 |
| 1901 313 | 1906 282 | 1911 264 | 1921 238 | 1926 220 |
| 1931 228 | 1936 205 | 1954 227 | 1962 233 | 1968 240 |
| 1975 233 | 1982 276 | 199 489 | 1990 427 | 2006 555 |
| 2007 564 | 2008 562 | 2009 569 | 2010 569 | 2011 568 |
| 2012 568 | 2013 581 | 2014 581 | 2015 588 | 2016 596 |
| 2017 603 |
Évolution des naissances domiciliées
| 1999 7 | 2000 7 | 2001 2 | 2002 11 | 2003 4 |
| 2004 11 | 2005 6 | 2006 7 | 2007 5 | 2008 3 |
| 2009 6 | 2010 3 | 2011 5 | 2012 5 | 2013 3 |
| 2014 5 | 2015 2 | 2016 12 | 2017 9 | 2018 7 |
| 2019 1 |
Évolution des décès domiciliés
| 1999 1 | 2000 2 | 2001 3 | 2002 1 | 2003 3 |
| 2004 1 | 2005 0 | 2006 2 | 2007 1 | 2008 5 |
| 2009 6 | 2010 3 | 2011 1 | 2012 3 | 2013 4 |
| 2014 6 | 2015 2 | 2016 2 | 2017 8 | 2018 6 |
| 2019 4 |
Différence entre les naissances et les décès
Pyramide des âges de Crosville-la-Vieille (en 2008)
Homme Femme |
Situation matrimoniale et ménages
Situation matrimoniale sur Crosville-la-Vieille
| Célibataires | 29.1% | |
|---|---|---|
| Mariés | 61.0% | |
| Veufs | 5.3% | |
| Divorcés | 4.6% |
Les ménages de Crosville-la-Vieille
| 1999 | 2007 | ||
| Nombre de ménages | 170 | 207 | +37 |
| Ménages d'1 seul personne | 15.3% | 17.4% | +2.1% |
| Nombre moyen de personnes par ménage | 2.9 | 2.7 | -0.2 |
| Ménages ayant au moins 1 voiture | 94.7% | 92.8% | -1.9% |
Situation professionnelle sur Crosville-la-Vieille
| 1999 | 2007 | |||
| Actifs | 247 | 302 | +55 +22.3% | |
| Actifs occupés | 48.9% | 51.6% | +2.7% | |
| Chômeurs | 1.0% | 2.0% | +1.0% | |
| Inactifs | 248 | 262 | +14 +5.6% | |
| Retraités et pré-retraités | 13.1% | 15.1% | +2.0% | |
| Elèves, étudiants et stagiaires | 11.3% | 7.1% | -4.2% | |
| Autres inactifs | 25.7% | 24.3% | -1.4% | |
| Population active (15-64ans) | 247 | 299 | +52 | |
| Population active occupée (15-64ans) | 242 | 288 | +46 | |
| Chômeurs (15-64ans) | 5 | 11 | +6 | |
| Taux d'activité (15-64ans) | 74.4% | 79.9% | +5.5% | |
| Taux de chômage (15-64ans) | 2.0% | 3.7% | +1.7% |
Logements et emménagement
Logements sur de Crosville-la-Vieille
| 1999 | 2007 | |||
| Nombre de logements | 179 | 217 | +38 +21.2% | |
| Nombre de logements vacants | 1 | 5 | +4 | |
| Résidences principales | 170 | 207 | +37 | |
| Résidences secondaires | 8 | 5 | -3 | |
| Résidences principales en % | 95.0% | 95.4% | +0.4% | |
| Résidences principales - 1 pièce | 0.6% | 0.0% | -0.6% | |
| Résidences principales - 2 pièces | 0.6% | 1.4% | +0.8% | |
| Résidences principales - 3 pièces | 14.7% | 6.3% | -8.4% | |
| Résidences principales - 4 pièces ou plus | 84.1% | 92.3% | +8.2% | |
| Nombre moyen de pièces par résidences principales | 4.7 | 4.7 | +0.4 | |
| Maisons | 94.1% | 99.5% | +5.4% | |
| Nombre moyen de pièces par maison | 4.7 | 5.1 | +0.4 | |
| Appartements | 4.1% | 0.5% | -3.6% | |
| Nombre moyen de pièces par appartement | 4.1 | 3.0 | -1.1 | |
| Propriétaires | 84.1% | 87.0% | +2.9% | |
| Locataires | 15.3% | 12.6% | -2.7% | |
| Résidences principales construites avant 49 | 28.8% | 29.5% | +0.7% | |
| Résidences principales construites depuis 99 | - | 17.4% | - | |
| Installation sanitaire | 97.6% | 98.6% | +1.0% |
Emménagement sur de Crosville-la-Vieille
| 2007 | ||
| Emménagement de moins de 5 ans | 18.4% | |
| Emménagement de 5 ans à 9 ans | 21.7% | |
| Emménagement de 10 ans ou plus | 59.9% | |
| Ancienneté moyenne d'emménagement | 17 ans |
Horizon de la population
| Habitants de la même région 5 ans avant | 96.4% |
|---|---|
| Habitants de la même commune 5 ans avant | 77.3% |
| Habitants d'autre région ou étranger 5 ans avant | 3.6% |
| Habitants le même logement 5 ans avant | 75.0% |
Statistiques basées sur le recensement de la population française faite par l'INSEE.
Les statistiques sur les autres communes
La page des statistiques de Crosville-la-Vieille
La présente page des statistiques de Crosville-la-Vieille sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 10 mai 2022 à 11:12.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
