Statistiques sur la population d'Auch
- Annuaire Mairie /
- Occitanie /
- Gers /
- CA Grand Auch Cœur de Gascogne /
- Auch /
- Statistiques
Statistiques sur la population de la commune d'Auch (Nombre d'habitants, naissance, décès, âge...)
Statistiques sur Auch
Voici le classement 2020 de la commune en fonction de sa population et superficie :
Subdivision | Habitants | Superficie | Densité |
---|---|---|---|
France | 395e +24 | 498e -2 | 2 758e +97 |
Occitanie | 21e +2 | 69e | 229e +14 |
Gers | 1er | 3e | 1er |
Arrondissement d'Auch | 1er | 1er | 1er |
La population d'Auch
1999 | |||
Nombre d'habitants | 21 085 | 20 704 | -381 -1.8% |
Pourcentage d'hommes | 46.0% | 45.0% | -1.0% |
Pourcentage de femmes | 54.0% | 55.0% | +1.0% |
Évolution du nombre d'habitants
1876 13 785 | 1881 14 186 | 1886 15 090 | 1891 14 782 | 1896 14 838 |
1901 13 939 | 1906 13 526 | 1911 13 638 | 1921 11 825 | 1926 12 272 |
1931 12 567 | 1936 13 313 | 1954 16 382 | 1962 18 918 | 1968 21 462 |
1975 23 185 | 1982 23 258 | 199 21 838 | 1990 23 136 | 2006 21 545 |
2007 21 704 | 2008 21 744 | 2009 21 792 | 2010 21 576 | 2011 21 871 |
2012 21 960 | 2013 21 962 | 2014 21 807 | 2015 21 943 | 2016 21 618 |
2017 21 935 |
Évolution des naissances domiciliées
1999 174 | 2000 219 | 2001 213 | 2002 218 | 2003 219 |
2004 233 | 2005 221 | 2006 207 | 2007 233 | 2008 235 |
2009 203 | 2010 202 | 2011 205 | 2012 230 | 2013 204 |
2014 214 | 2015 218 | 2016 207 | 2017 199 | 2018 194 |
2019 187 |
Évolution des décès domiciliés
1999 253 | 2000 253 | 2001 241 | 2002 251 | 2003 263 |
2004 215 | 2005 181 | 2006 249 | 2007 280 | 2008 260 |
2009 261 | 2010 304 | 2011 261 | 2012 276 | 2013 287 |
2014 250 | 2015 285 | 2016 297 | 2017 342 | 2018 303 |
2019 268 |
Différence entre les naissances et les décès
Situation matrimoniale et ménages
Situation matrimoniale sur Auch
Célibataires | 40.0% | |
---|---|---|
Mariés | 43.0% | |
Veufs | 8.0% | |
Divorcés | 10.0% |
Les ménages d'Auch
1999 | |||
Nombre de ménages | 10 281 | 10 824 | +543 |
Nombre moyen de personnes par ménage | 2.1 | 1.9 | -0.2 |
Ménages ayant au moins 1 voiture | 80.0% | 81.0% | +1.0% |
Horizon de la population
Habitants de la même région 5 ans avant | 90.0% |
---|---|
Habitants de la même commune 5 ans avant | 78.0% |
Habitants le même logement 5 ans avant | 62.0% |
Statistiques basées sur le recensement de la population française faite par l'INSEE.
Les statistiques sur les autres communes
La page des statistiques d'Auch
La présente page des statistiques d'Auch sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 27 avril 2022 à 12:11.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :