Statistiques sur la population d'Anceaumeville
- Annuaire Mairie /
- Normandie /
- Seine-Maritime /
- CC inter-Caux-Vexin /
- Anceaumeville /
- Statistiques
Statistiques sur la population de la commune d'Anceaumeville (Nombre d'habitants, naissance, décès, âge...)
Statistiques sur Anceaumeville
Voici le classement 2020 de la commune en fonction de sa population et superficie :
Subdivision | Habitants | Superficie | Densité |
---|---|---|---|
France | 13 877e -198 | 30 412e +1 | 6 259e -104 |
Normandie | 973e -20 | 2 127e -2 | 466e -13 |
Seine-Maritime | 289e +1 | 552e -1 | 176e -4 |
Arrondissement de Rouen | 131e -1 | 175e -6 | 78e -1 |
Canton de Bois-Guillaume | 14e | 17e | 8e |
La population d'Anceaumeville
1999 | 2005 | |||
Nombre d'habitants | 716 | 668 | -48 -7.2% | |
Pourcentage d'hommes | 50.7% | 50.9% | +0.2% | |
Pourcentage de femmes | 49.3% | 49.1% | -0.2% | |
Population masculine agée de 0 à 19 ans | 31.1% | 29.4% | -1.7% | |
Population masculine agée de 20 à 39 ans | 24.8% | 21.2% | -3.6% | |
Population masculine agée de 40 à 59 ans | 31.4% | 31.8% | +0.4% | |
Population masculine agée de plus de 59 ans | 12.7% | 17.6% | +4.9% | |
Population féminine agée de 0 à 19 ans | 28.9% | 26.8% | -2.1% | |
Population féminine agée de 20 à 39 ans | 28.0% | 23.8% | -4.2% | |
Population féminine agée de 40 à 59 ans | 31.2% | 33.2% | +2.0% | |
Population féminine agée de plus de 59 ans | 11.9% | 16.2% | +4.3% |
Évolution du nombre d'habitants
1876 384 | 1881 376 | 1886 339 | 1891 333 | 1896 359 |
1901 388 | 1906 399 | 1911 422 | 1921 307 | 1926 310 |
1931 292 | 1936 295 | 1954 349 | 1962 317 | 1968 350 |
1975 367 | 1982 521 | 199 714 | 1990 566 | 2006 667 |
2007 670 | 2008 680 | 2009 689 | 2010 699 | 2011 698 |
2012 697 | 2013 683 | 2014 669 | 2015 655 | 2016 652 |
2017 647 |
Évolution des naissances domiciliées
1999 9 | 2000 8 | 2001 10 | 2002 4 | 2003 5 |
2004 8 | 2005 9 | 2006 4 | 2007 5 | 2008 5 |
2009 8 | 2010 6 | 2011 8 | 2012 2 | 2013 2 |
2014 2 | 2015 8 | 2016 8 | 2017 8 | 2018 6 |
2019 7 |
Évolution des décès domiciliés
1999 2 | 2000 3 | 2001 4 | 2002 3 | 2003 5 |
2004 3 | 2005 1 | 2006 5 | 2007 2 | 2008 5 |
2009 4 | 2010 6 | 2011 2 | 2012 4 | 2013 2 |
2014 5 | 2015 4 | 2016 4 | 2017 3 | 2018 4 |
2019 4 |
Différence entre les naissances et les décès
Pyramide des âges d'Anceaumeville (en 2008)
Homme Femme |
Situation matrimoniale et ménages
Situation matrimoniale sur Anceaumeville
Célibataires | 27.5% | |
---|---|---|
Mariés | 65.3% | |
Veufs | 3.2% | |
Divorcés | 4.0% |
Les ménages d'Anceaumeville
1999 | 2005 | ||
Nombre de ménages | 232 | 231 | -1 |
Ménages d'1 seul personne | 9.5% | 9.1% | -0.4% |
Nombre moyen de personnes par ménage | 3.1 | 2.9 | -0.2 |
Ménages ayant au moins 1 voiture | 95.7% | 96.5% | +0.8% |
Situation professionnelle sur Anceaumeville
1999 | 2005 | |||
Actifs | 376 | 336 | -40 -11.9% | |
Actifs occupés | 48.3% | 44.9% | -3.4% | |
Chômeurs | 4.2% | 5.4% | +1.2% | |
Inactifs | 340 | 332 | -8 -2.4% | |
Retraités et pré-retraités | 10.9% | 17.1% | +6.2% | |
Elèves, étudiants et stagiaires | 10.2% | 8.4% | -1.8% | |
Autres inactifs | 26.4% | 24.3% | -2.1% | |
Population active (15-64ans) | 376 | 335 | -41 | |
Population active occupée (15-64ans) | 346 | 299 | -47 | |
Chômeurs (15-64ans) | 30 | 36 | +6 | |
Taux d'activité (15-64ans) | 75.5% | 73.5% | -2.0% | |
Taux de chômage (15-64ans) | 8.0% | 10.7% | +2.7% |
Logements et emménagement
Logements sur d'Anceaumeville
1999 | 2005 | |||
Nombre de logements | 243 | 242 | -1 -0.4% | |
Nombre de logements vacants | 7 | 10 | +3 | |
Résidences principales | 232 | 231 | -1 | |
Résidences secondaires | 4 | 1 | -3 | |
Résidences principales en % | 95.5% | 95.5% | ~ | |
Résidences principales - 1 pièce | 0.4% | 0.4% | ~ | |
Résidences principales - 2 pièces | 0.9% | 0.4% | -0.5% | |
Résidences principales - 3 pièces | 12.1% | 5.2% | -6.9% | |
Résidences principales - 4 pièces ou plus | 86.6% | 93.9% | +7.3% | |
Nombre moyen de pièces par résidences principales | 4.7 | 4.7 | +0.5 | |
Maisons | 94.8% | 99.6% | +4.8% | |
Nombre moyen de pièces par maison | 4.8 | 5.2 | +0.4 | |
Appartements | 4.7% | 0.4% | -4.3% | |
Nombre moyen de pièces par appartement | 4.0 | 4.0 | ~ | |
Propriétaires | 82.8% | 86.1% | +3.3% | |
Locataires | 13.8% | 12.1% | -1.7% | |
Résidences principales construites avant 49 | 26.7% | 22.5% | -4.2% | |
Résidences principales construites depuis 99 | - | 2.6% | - | |
Installation sanitaire | 95.7% | 97.8% | +2.1% |
Emménagement sur d'Anceaumeville
2005 | ||
Emménagement de moins de 5 ans | 13.9% | |
Emménagement de 5 ans à 9 ans | 19.0% | |
Emménagement de 10 ans ou plus | 67.1% | |
Ancienneté moyenne d'emménagement | 19 ans |
Horizon de la population
Habitants de la même région 5 ans avant | 98.7% |
---|---|
Habitants de la même commune 5 ans avant | 87.1% |
Habitants d'autre région ou étranger 5 ans avant | 1.3% |
Habitants le même logement 5 ans avant | 85.5% |
Statistiques basées sur le recensement de la population française faite par l'INSEE.
Les statistiques sur les autres communes
La page des statistiques d'Anceaumeville
La présente page des statistiques d'Anceaumeville sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 27 avril 2022 à 08:00.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :