Salaire à Villeneuve-sur-Fère
- Annuaire Mairie /
- Hauts-de-France /
- Aisne /
- CA de la Région de Château-Thierry /
- Villeneuve-sur-Fère /
- Salaire
Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Villeneuve-sur-Fère gagnent en moyenne 1 708 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 20 500 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 106 foyers de Villeneuve-sur-Fère concernés.
Les impôts sur Villeneuve-sur-Fère
Il y a 156 foyers sur la commune de Villeneuve-sur-Fère dont 63 foyers imposables (soit 40%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Villeneuve-sur-Fère est de 19 006 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 26 238 € par foyer. Les habitants de Villeneuve-sur-Fère imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 825 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal
Tableau des montants totaux
| Année | Foyer | Foyer imposable | Impôt | Revenu fiscal | Revenu fiscal des foyers imposables |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 156 | 63 | 52 000 | 2 965 000 | 1 653 000 |
| 2018 | 156 | 48 | 52 000 | 2 984 000 | 1 413 000 |
| 2017 | 151 | 48 | 49 000 | 2 863 000 | 1 382 000 |
| 2016 | 150 | 48 | 60 000 | 2 870 000 | 1 383 000 |
| 2015 | 149 | 52 | 80 384 | 2 882 502 | 1 539 604 |
| 2014 | 149 | 52 | 80 384 | 2 882 502 | 1 539 604 |
| 2013 | 151 | 53 | 95 406 | 2 802 543 | 1 529 193 |
| 2012 | 150 | 64 | 83 237 | 2 783 469 | 1 717 803 |
| 2011 | 155 | 72 | 80 844 | 2 813 904 | 1 933 115 |
| 2010 | 159 | 67 | 24 919 | 2 665 201 | 1 734 016 |
| 2009 | 160 | 70 | 12 354 | 2 606 146 | 1 736 818 |
| 2008 | 152 | 63 | 28 432 | 2 444 383 | 1 594 753 |
| 2007 | 153 | 68 | 44 480 | 2 496 967 | 1 653 724 |
| 2006 | 153 | 59 | 57 748 | 1 937 540 | 1 210 501 |
| 2005 | 152 | 64 | 66 533 | 1 903 205 | 1 235 033 |
| 2004 | 151 | 58 | 57 737 | 1 806 883 | 1 121 079 |
Tableau des montants moyens par foyer
| Année | Impôt | Revenu fiscal | Revenu fiscal des foyers imposables |
|---|---|---|---|
| 2019 | 825 | 19 006 | 26 238 |
| 2018 | 1 083 | 19 128 | 29 438 |
| 2017 | 1 021 | 18 960 | 28 792 |
| 2016 | 1 250 | 19 133 | 28 813 |
| 2015 | 1 546 | 19 346 | 29 608 |
| 2014 | 1 546 | 19 346 | 29 608 |
| 2013 | 1 800 | 18 560 | 28 853 |
| 2012 | 1 301 | 18 556 | 26 841 |
| 2011 | 1 123 | 18 154 | 26 849 |
| 2010 | 372 | 16 762 | 25 881 |
| 2009 | 176 | 16 288 | 24 812 |
| 2008 | 451 | 16 081 | 25 314 |
| 2007 | 654 | 16 320 | 24 319 |
| 2006 | 979 | 12 664 | 20 517 |
| 2005 | 1 040 | 12 521 | 19 297 |
| 2004 | 995 | 11 966 | 19 329 |
Impôt à Villeneuve-sur-Fère pour un foyer imposable
Service des impôts proche de Villeneuve-sur-Fère
Traitements et salaires à Villeneuve-sur-Fère
Vous recherchez un nouvel emploi à Villeneuve-sur-Fère ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Villeneuve-sur-Fère.
Tableau des montants des salaires
| Année | Foyer | Montant total | Montant moyen |
|---|---|---|---|
| 2019 | 106 | 2 173 000 | 20 500 |
| 2018 | 101 | 2 147 000 | 21 257 |
| 2017 | 94 | 2 060 000 | 21 915 |
| 2016 | 90 | 1 940 000 | 21 556 |
| 2015 | 91 | 1 891 140 | 20 782 |
| 2014 | 91 | 1 891 140 | 20 782 |
| 2013 | 93 | 1 889 302 | 20 315 |
| 2012 | 91 | 1 945 977 | 21 384 |
| 2011 | 98 | 1 910 049 | 19 490 |
| 2010 | 107 | 1 908 889 | 17 840 |
| 2009 | 104 | 1 882 721 | 18 103 |
| 2008 | 101 | 1 829 261 | 18 111 |
| 2007 | 100 | 1 941 163 | 19 412 |
| 2006 | 103 | 1 799 820 | 17 474 |
| 2005 | 101 | 1 819 759 | 18 017 |
| 2004 | 96 | 1 743 950 | 18 166 |
Salaire à Villeneuve-sur-Fère pour un foyer
Annuaire pour l'emploi et la formation
Retraites et pensions à Villeneuve-sur-Fère
Tableau des montants des retraites et pensions
| Année | Foyer | Montant total | Montant moyen |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60 | 1 136 000 | 18 933 |
| 2018 | 67 | 1 174 000 | 17 522 |
| 2017 | 62 | 1 155 000 | 18 629 |
| 2016 | 63 | 1 186 000 | 18 825 |
| 2015 | 66 | 1 214 749 | 18 405 |
| 2014 | 66 | 1 214 749 | 18 405 |
| 2013 | 63 | 1 144 418 | 18 165 |
| 2012 | 65 | 1 066 144 | 16 402 |
| 2011 | 68 | 1 070 978 | 15 750 |
| 2010 | 65 | 986 582 | 15 178 |
| 2009 | 66 | 879 646 | 13 328 |
| 2008 | 57 | 819 302 | 14 374 |
| 2007 | 55 | 751 302 | 13 660 |
| 2006 | 53 | 702 010 | 13 245 |
| 2005 | 52 | 679 084 | 13 059 |
| 2004 | 53 | 668 836 | 12 620 |
Retraites et pensions à Villeneuve-sur-Fère pour un foyer
Les salaire moyens sur les autres communes
La page du salaire moyen à Villeneuve-sur-Fère
La présente page du salaire moyen à Villeneuve-sur-Fère sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le vendredi 13 mai 2022 à 13:27.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
