Salaire à Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Grand Est
  4. /
  5. Marne
  6. /
  7. CC de Sézanne-Sud Ouest Marnais
  8. /
  9. Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte gagnent en moyenne 2 199 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 26 389 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 54 foyers de Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte concernés.

Les impôts sur Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte

Il y a 72 foyers sur la commune de Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte dont 45 foyers imposables (soit 63%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte est de 36 222 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 49 200 € par foyer. Les habitants de Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 5 400 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20197245243 0002 608 0002 214 000
20187041240 0002 450 0002 009 000
20177137219 0002 370 0001 805 000
20167440258 0002 672 0002 158 000
20157443233 8522 541 6002 065 719
20147443233 8522 541 6002 065 719
20137246259 0692 538 0982 207 279
20127550243 1612 530 1092 251 073
20117150210 4602 414 2862 145 183
20106945153 4362 056 8781 791 405
20096939148 4642 049 4991 691 062
20086943106 8771 994 6331 719 667
20076935129 6081 716 2511 377 387
20066634123 7321 284 981998 882
20057039145 5361 410 2821 170 731
20046737118 7921 242 9571 024 826

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20195 40036 22249 200
20185 85435 00049 000
20175 91933 38048 784
20166 45036 10853 950
20155 43834 34648 040
20145 43834 34648 040
20135 63235 25147 984
20124 86333 73545 021
20114 20934 00442 904
20103 41029 81039 809
20093 80729 70343 361
20082 48628 90839 992
20073 70324 87339 354
20063 63919 46929 379
20053 73220 14730 019
20043 21118 55227 698

Impôt à Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte

Traitements et salaires à Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte

Vous recherchez un nouvel emploi à Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
2019541 425 00026 389
2018511 344 00026 353
2017511 290 00025 294
2016521 415 00027 212
2015561 421 74625 388
2014561 421 74625 388
2013521 331 68825 609
2012551 347 27924 496
2011521 228 74823 630
2010531 066 78820 128
2009501 059 35821 187
2008491 025 81620 935
2007551 029 75818 723
200649971 38519 824
2005531 009 53719 048
2004461 232 32926 790

Salaire à Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201925535 00021 400
201823484 00021 043
201723461 00020 043
201622444 00020 182
201520402 44620 122
201420402 44620 122
201321428 33820 397
201221409 67419 508
201121386 12918 387
201022375 42717 065
200921311 96714 856
200822292 71413 305
200719227 49411 973
200616199 79412 487
200519220 21611 590
200421259 23712 345

Retraites et pensions à Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte

La présente page du salaire moyen à Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le vendredi 29 avril 2022 à 17:24.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte
Place de la Mairie
51120 VILLENEUVE SAINT VISTRE VILLEVOTTE

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360