Salaire à Soudron
- Annuaire Mairie /
- Grand Est /
- Marne /
- CA de Châlons-en-Champagne /
- Soudron /
- Salaire
Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Soudron gagnent en moyenne 2 432 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 29 187 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 107 foyers soudroniers concernés.
Les impôts sur Soudron
Il y a 153 foyers sur la commune de Soudron dont 90 foyers imposables (soit 59%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Soudron est de 33 000 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 42 600 € par foyer. Les soudroniers imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 3 522 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal
Tableau des montants totaux
| Année | Foyer | Foyer imposable | Impôt | Revenu fiscal | Revenu fiscal des foyers imposables |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 153 | 90 | 317 000 | 5 049 000 | 3 834 000 |
| 2018 | 152 | 74 | 273 000 | 4 659 000 | 3 305 000 |
| 2017 | 145 | 72 | 284 000 | 4 652 000 | 3 272 000 |
| 2016 | 142 | 79 | 385 000 | 5 038 000 | 3 779 000 |
| 2015 | 147 | 83 | 435 695 | 5 092 419 | 3 870 308 |
| 2014 | 147 | 83 | 435 695 | 5 092 419 | 3 870 308 |
| 2013 | 150 | 92 | 566 866 | 5 482 149 | 4 473 452 |
| 2012 | 155 | 101 | 523 571 | 5 433 293 | 4 519 241 |
| 2011 | 161 | 119 | 358 610 | 4 990 317 | 4 429 674 |
| 2010 | 156 | 110 | 320 922 | 4 665 893 | 4 106 276 |
| 2009 | 156 | 96 | 299 536 | 4 538 774 | 3 822 792 |
| 2008 | 151 | 100 | 195 708 | 3 927 387 | 3 334 771 |
| 2007 | 134 | 86 | 197 205 | 3 518 951 | 2 936 676 |
| 2006 | 135 | 94 | 235 754 | 2 974 370 | 2 578 707 |
| 2005 | 133 | 87 | 232 531 | 2 785 689 | 2 348 286 |
| 2004 | 135 | 73 | 185 800 | 2 563 962 | 2 019 597 |
Tableau des montants moyens par foyer
| Année | Impôt | Revenu fiscal | Revenu fiscal des foyers imposables |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 522 | 33 000 | 42 600 |
| 2018 | 3 689 | 30 651 | 44 662 |
| 2017 | 3 944 | 32 083 | 45 444 |
| 2016 | 4 873 | 35 479 | 47 835 |
| 2015 | 5 249 | 34 642 | 46 630 |
| 2014 | 5 249 | 34 642 | 46 630 |
| 2013 | 6 162 | 36 548 | 48 624 |
| 2012 | 5 184 | 35 054 | 44 745 |
| 2011 | 3 014 | 30 996 | 37 224 |
| 2010 | 2 917 | 29 910 | 37 330 |
| 2009 | 3 120 | 29 095 | 39 821 |
| 2008 | 1 957 | 26 009 | 33 348 |
| 2007 | 2 293 | 26 261 | 34 147 |
| 2006 | 2 508 | 22 032 | 27 433 |
| 2005 | 2 673 | 20 945 | 26 992 |
| 2004 | 2 545 | 18 992 | 27 666 |
Impôt à Soudron pour un foyer imposable
Service des impôts proche de Soudron
- Impôts
SIP de Châlons-en-Champagne à 18.3 km
SIE de Châlons-en-Champagne à 18.3 km
Centre des impôts foncier de Châlons-en-Champagne
SIP d''Hirson à 23.5 km
Traitements et salaires à Soudron
Vous recherchez un nouvel emploi à Soudron ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Soudron.
Tableau des montants des salaires
| Année | Foyer | Montant total | Montant moyen |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107 | 3 123 000 | 29 187 |
| 2018 | 109 | 2 911 000 | 26 706 |
| 2017 | 105 | 2 879 000 | 27 419 |
| 2016 | 103 | 2 850 000 | 27 670 |
| 2015 | 106 | 2 960 704 | 27 931 |
| 2014 | 106 | 2 960 704 | 27 931 |
| 2013 | 107 | 2 850 791 | 26 643 |
| 2012 | 115 | 2 936 248 | 25 533 |
| 2011 | 113 | 2 857 107 | 25 284 |
| 2010 | 109 | 2 632 963 | 24 156 |
| 2009 | 110 | 2 390 049 | 21 728 |
| 2008 | 105 | 2 233 131 | 21 268 |
| 2007 | 92 | 1 982 593 | 21 550 |
| 2006 | 91 | 1 983 014 | 21 791 |
| 2005 | 86 | 1 837 391 | 21 365 |
| 2004 | 89 | 1 718 899 | 19 313 |
Salaire à Soudron pour un foyer
Annuaire pour l'emploi et la formation
- Formation
AFPA de Champagne-Ardenne à 48 km
AFPA de Reims à 49 km
Retraites et pensions à Soudron
Tableau des montants des retraites et pensions
| Année | Foyer | Montant total | Montant moyen |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49 | 1 151 000 | 23 490 |
| 2018 | 52 | 1 157 000 | 22 250 |
| 2017 | 47 | 1 072 000 | 22 809 |
| 2016 | 49 | 1 066 000 | 21 755 |
| 2015 | 48 | 991 591 | 20 658 |
| 2014 | 48 | 991 591 | 20 658 |
| 2013 | 47 | 969 828 | 20 635 |
| 2012 | 44 | 911 764 | 20 722 |
| 2011 | 47 | 906 852 | 19 295 |
| 2010 | 44 | 826 255 | 18 779 |
| 2009 | 46 | 814 861 | 17 714 |
| 2008 | 47 | 778 151 | 16 556 |
| 2007 | 44 | 740 566 | 16 831 |
| 2006 | 45 | 718 365 | 15 964 |
| 2005 | 44 | 650 826 | 14 792 |
| 2004 | 45 | 601 881 | 13 375 |
Retraites et pensions à Soudron pour un foyer
Les salaire moyens sur les autres communes
La page du salaire moyen à Soudron
La présente page du salaire moyen à Soudron sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le vendredi 29 avril 2022 à 13:29.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
