Salaire à Saint-Nicolas-de-la-Grave

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Occitanie
  4. /
  5. Tarn-et-Garonne
  6. /
  7. CC Terres des Confluences
  8. /
  9. Saint-Nicolas-de-la-Grave
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Saint-Nicolas-de-la-Grave gagnent en moyenne 1 952 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 23 425 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 817 foyers nicolaïtes concernés.

Les impôts sur Saint-Nicolas-de-la-Grave

Il y a 1 345 foyers sur la commune de Saint-Nicolas-de-la-Grave dont 582 foyers imposables (soit 43%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Saint-Nicolas-de-la-Grave est de 22 459 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 34 356 € par foyer. Les nicolaïtes imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 241 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 3455821 304 00030 207 00019 995 000
20181 3454451 075 00028 639 00016 387 000
20171 3284311 021 00027 714 00015 422 000
20161 342419951 00027 338 00014 598 000
20151 291432876 99726 316 86314 783 711
20141 291432876 99726 316 86314 783 711
20131 252450973 64425 762 10215 231 411
20121 251499807 26624 441 74215 743 862
20111 226553666 97123 389 78916 485 243
20101 245525663 61923 836 10316 437 477
20091 233506286 55521 737 44214 617 777
20081 186520479 49320 501 70514 169 564
20071 212508415 46420 408 36313 652 574
20061 160494565 12815 027 40510 269 834
20051 139472619 05514 406 9069 989 652
20041 122442642 81314 137 1559 555 986

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 24122 45934 356
20182 41621 29336 825
20172 36920 86935 782
20162 27020 37134 840
20152 03020 38534 222
20142 03020 38534 222
20132 16420 57733 848
20121 61819 53831 551
20111 20619 07829 811
20101 26419 14531 309
200956617 63028 889
200892217 28627 249
200781816 83926 875
20061 14412 95520 789
20051 31212 64921 165
20041 45412 60021 620

Impôt à Saint-Nicolas-de-la-Grave pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Saint-Nicolas-de-la-Grave

Traitements et salaires à Saint-Nicolas-de-la-Grave

Vous recherchez un nouvel emploi à Saint-Nicolas-de-la-Grave ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Saint-Nicolas-de-la-Grave.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201981719 138 00023 425
201881318 966 00023 328
201779918 098 00022 651
201682517 876 00021 668
201578917 155 70721 744
201478917 155 70721 744
201374016 740 09322 622
201275416 321 26121 646
201173215 640 51921 367
201075615 375 85020 338
200974714 600 19319 545
200872813 873 35019 057
200774213 912 75618 750
200668612 744 62318 578
200567012 215 01418 231
200465311 599 07917 763

Salaire à Saint-Nicolas-de-la-Grave pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Saint-Nicolas-de-la-Grave

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201956011 067 00019 763
201854610 726 00019 645
201754410 677 00019 627
201654710 391 00018 996
201552910 195 99719 274
201452910 195 99719 274
20135229 622 37918 434
20125169 098 67217 633
20115188 711 23716 817
20104948 027 59416 250
20094947 564 63415 313
20084667 072 38415 177
20074796 859 87314 321
20064596 506 78514 176
20054376 089 49113 935
20044295 758 20013 422

Retraites et pensions à Saint-Nicolas-de-la-Grave pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Saint-Nicolas-de-la-Grave

La présente page du salaire moyen à Saint-Nicolas-de-la-Grave sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 27 avril 2022 à 19:41.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Saint-Nicolas-de-la-Grave
Place du Château
82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360