Salaire à Poiseul-la-Ville-et-Laperrière
- Annuaire Mairie /
- Bourgogne-Franche-Comté /
- Côte-d'Or /
- CC du Pays Châtillonnais /
- Poiseul-la-Ville-et-Laperrière /
- Salaire
Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Poiseul-la-Ville-et-Laperrière gagnent en moyenne 1 716 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 20 588 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 51 foyers de Poiseul-la-Ville-et-Laperrière concernés.
Les impôts sur Poiseul-la-Ville-et-Laperrière
Il y a 99 foyers sur la commune de Poiseul-la-Ville-et-Laperrière dont 48 foyers imposables (soit 48%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Poiseul-la-Ville-et-Laperrière est de 20 505 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 27 729 € par foyer. Les habitants de Poiseul-la-Ville-et-Laperrière imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 1 667 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal
Tableau des montants totaux
| Année | Foyer | Foyer imposable | Impôt | Revenu fiscal | Revenu fiscal des foyers imposables |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 99 | 48 | 80 000 | 2 030 000 | 1 331 000 |
| 2018 | 103 | 31 | 24 000 | 1 824 000 | 902 000 |
| 2017 | 97 | 30 | 35 000 | 1 776 000 | 915 000 |
| 2016 | 97 | 26 | 33 000 | 1 797 000 | 818 000 |
| 2015 | 100 | 30 | 51 889 | 1 910 738 | 963 495 |
| 2014 | 100 | 30 | 51 889 | 1 910 738 | 963 495 |
| 2013 | 91 | 36 | 69 265 | 1 979 041 | 1 239 545 |
| 2012 | 91 | 36 | 72 997 | 1 976 748 | 1 302 695 |
| 2011 | 89 | 43 | 37 940 | 1 795 781 | 1 290 747 |
| 2010 | 96 | 36 | 9 446 | 1 650 928 | 1 032 901 |
| 2009 | 91 | 42 | 19 746 | 1 724 076 | 1 248 843 |
| 2008 | 97 | 38 | 43 999 | 1 826 537 | 1 193 405 |
| 2007 | 93 | 36 | 8 071 | 1 581 876 | 978 106 |
| 2006 | 94 | 36 | 24 551 | 1 130 084 | 691 015 |
| 2005 | 90 | 34 | 38 601 | 1 175 879 | 743 393 |
| 2004 | 91 | 32 | 26 204 | 1 107 778 | 621 221 |
Tableau des montants moyens par foyer
| Année | Impôt | Revenu fiscal | Revenu fiscal des foyers imposables |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 667 | 20 505 | 27 729 |
| 2018 | 774 | 17 709 | 29 097 |
| 2017 | 1 167 | 18 309 | 30 500 |
| 2016 | 1 269 | 18 526 | 31 462 |
| 2015 | 1 730 | 19 107 | 32 117 |
| 2014 | 1 730 | 19 107 | 32 117 |
| 2013 | 1 924 | 21 748 | 34 432 |
| 2012 | 2 028 | 21 723 | 36 186 |
| 2011 | 882 | 20 177 | 30 017 |
| 2010 | 262 | 17 197 | 28 692 |
| 2009 | 470 | 18 946 | 29 734 |
| 2008 | 1 158 | 18 830 | 31 405 |
| 2007 | 224 | 17 009 | 27 170 |
| 2006 | 682 | 12 022 | 19 195 |
| 2005 | 1 135 | 13 065 | 21 865 |
| 2004 | 819 | 12 173 | 19 413 |
Impôt à Poiseul-la-Ville-et-Laperrière pour un foyer imposable
Service des impôts proche de Poiseul-la-Ville-et-Laperrière
- Impôts
SIP de Montbard à 25.8 km
SIE de Montbard à 25.8 km
SIP de Semur-en-Auxois à 26 km
SIE de Semur-en-Auxois à 26 km
Traitements et salaires à Poiseul-la-Ville-et-Laperrière
Vous recherchez un nouvel emploi à Poiseul-la-Ville-et-Laperrière ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Poiseul-la-Ville-et-Laperrière.
Tableau des montants des salaires
| Année | Foyer | Montant total | Montant moyen |
|---|---|---|---|
| 2019 | 51 | 1 050 000 | 20 588 |
| 2018 | 50 | 1 029 000 | 20 580 |
| 2017 | 47 | 935 000 | 19 894 |
| 2016 | 42 | 823 000 | 19 595 |
| 2015 | 45 | 831 518 | 18 478 |
| 2014 | 45 | 831 518 | 18 478 |
| 2013 | 44 | 801 090 | 18 207 |
| 2012 | 44 | 737 974 | 16 772 |
| 2011 | 43 | 689 160 | 16 027 |
| 2010 | 44 | 730 443 | 16 601 |
| 2009 | 38 | 658 119 | 17 319 |
| 2008 | 41 | 656 702 | 16 017 |
| 2007 | 41 | 584 311 | 14 251 |
| 2006 | 41 | 559 006 | 13 634 |
| 2005 | 38 | 569 029 | 14 974 |
| 2004 | 40 | 565 987 | 14 150 |
Salaire à Poiseul-la-Ville-et-Laperrière pour un foyer
Annuaire pour l'emploi et la formation
Retraites et pensions à Poiseul-la-Ville-et-Laperrière
Tableau des montants des retraites et pensions
| Année | Foyer | Montant total | Montant moyen |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40 | 675 000 | 16 875 |
| 2018 | 43 | 725 000 | 16 860 |
| 2017 | 40 | 687 000 | 17 175 |
| 2016 | 42 | 679 000 | 16 167 |
| 2015 | 44 | 676 495 | 15 375 |
| 2014 | 44 | 676 495 | 15 375 |
| 2013 | 42 | 659 837 | 15 710 |
| 2012 | 39 | 610 264 | 15 648 |
| 2011 | 38 | 587 409 | 15 458 |
| 2010 | 42 | 558 596 | 13 300 |
| 2009 | 43 | 529 857 | 12 322 |
| 2008 | 43 | 558 600 | 12 991 |
| 2007 | 42 | 540 039 | 12 858 |
| 2006 | 44 | 519 051 | 11 797 |
| 2005 | 44 | 489 435 | 11 124 |
| 2004 | 41 | 480 773 | 11 726 |
Retraites et pensions à Poiseul-la-Ville-et-Laperrière pour un foyer
Les salaire moyens sur les autres communes
La page du salaire moyen à Poiseul-la-Ville-et-Laperrière
La présente page du salaire moyen à Poiseul-la-Ville-et-Laperrière sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le vendredi 13 mai 2022 à 12:10.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
