Salaire à Maizières
- Annuaire Mairie /
- Grand Est /
- Meurthe-et-Moselle /
- CC Moselle et Madon /
- Maizières /
- Salaire
Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Maizières gagnent en moyenne 2 878 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 34 531 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 318 foyers maiziérois concernés.
Les impôts sur Maizières
Il y a 483 foyers sur la commune de Maizières dont 319 foyers imposables (soit 66%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Maizières est de 31 961 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 39 508 € par foyer. Les maiziérois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 755 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal
Tableau des montants totaux
Année | Foyer | Foyer imposable | Impôt | Revenu fiscal | Revenu fiscal des foyers imposables |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 483 | 319 | 879 000 | 15 437 000 | 12 603 000 |
2018 | 495 | 286 | 861 000 | 15 060 000 | 11 510 000 |
2017 | 511 | 277 | 802 000 | 15 126 000 | 11 061 000 |
2016 | 496 | 276 | 771 000 | 14 651 000 | 10 902 000 |
2015 | 487 | 269 | 724 768 | 14 274 190 | 10 664 422 |
2014 | 487 | 269 | 724 768 | 14 274 190 | 10 664 422 |
2013 | 488 | 275 | 699 951 | 14 169 061 | 10 400 828 |
2012 | 495 | 309 | 774 448 | 14 585 146 | 11 582 526 |
2011 | 476 | 331 | 588 035 | 13 208 913 | 11 472 306 |
2010 | 470 | 315 | 456 895 | 12 544 243 | 10 842 635 |
2009 | 449 | 297 | 432 431 | 12 299 868 | 10 497 636 |
2008 | 430 | 295 | 443 935 | 10 812 247 | 9 321 270 |
2007 | 432 | 298 | 460 467 | 10 385 905 | 9 027 820 |
2006 | 425 | 274 | 689 164 | 8 828 916 | 7 527 769 |
2005 | 418 | 249 | 552 942 | 8 081 998 | 6 602 026 |
2004 | 405 | 244 | 468 849 | 7 112 958 | 5 764 266 |
Tableau des montants moyens par foyer
Année | Impôt | Revenu fiscal | Revenu fiscal des foyers imposables |
---|---|---|---|
2019 | 2 755 | 31 961 | 39 508 |
2018 | 3 010 | 30 424 | 40 245 |
2017 | 2 895 | 29 601 | 39 931 |
2016 | 2 793 | 29 538 | 39 500 |
2015 | 2 694 | 29 310 | 39 645 |
2014 | 2 694 | 29 310 | 39 645 |
2013 | 2 545 | 29 035 | 37 821 |
2012 | 2 506 | 29 465 | 37 484 |
2011 | 1 777 | 27 750 | 34 660 |
2010 | 1 450 | 26 690 | 34 421 |
2009 | 1 456 | 27 394 | 35 346 |
2008 | 1 505 | 25 145 | 31 598 |
2007 | 1 545 | 24 041 | 30 295 |
2006 | 2 515 | 20 774 | 27 474 |
2005 | 2 221 | 19 335 | 26 514 |
2004 | 1 922 | 17 563 | 23 624 |
Impôt à Maizières pour un foyer imposable
Service des impôts proche de Maizières
- Impôts
SIP de Vandoeuvre-lès-Nancy à 12.1 km
SIE de Vandoeuvre-lès-Nancy à 12.1 km
SIP de Nancy Nord-Est à 15.5 km
SIP de Nancy Nord-Ouest à 15.5 km
Traitements et salaires à Maizières
Vous recherchez un nouvel emploi à Maizières ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Maizières.
Tableau des montants des salaires
Année | Foyer | Montant total | Montant moyen |
---|---|---|---|
2019 | 318 | 10 981 000 | 34 531 |
2018 | 335 | 11 032 000 | 32 931 |
2017 | 354 | 11 031 000 | 31 161 |
2016 | 352 | 10 929 000 | 31 048 |
2015 | 350 | 10 577 498 | 30 221 |
2014 | 350 | 10 577 498 | 30 221 |
2013 | 356 | 10 752 741 | 30 204 |
2012 | 365 | 11 044 136 | 30 258 |
2011 | 342 | 10 326 017 | 30 193 |
2010 | 341 | 9 968 939 | 29 234 |
2009 | 329 | 9 328 571 | 28 354 |
2008 | 317 | 8 479 785 | 26 750 |
2007 | 323 | 8 587 613 | 26 587 |
2006 | 316 | 8 080 337 | 25 571 |
2005 | 312 | 7 617 405 | 24 415 |
2004 | 311 | 7 559 495 | 24 307 |
Salaire à Maizières pour un foyer
Annuaire pour l'emploi et la formation
- Emploi
Pôle emploi de Vandoeuvre-lès-Nancy
Apecita Grand Est à Nancy à 13.7 km
Pôle emploi de Nancy-Majorelle à 13.8 km
Apec de Nancy à 14.5 km
Pôle emploi de Nancy-Gentilly à 14.9 km
- Formation
AFPA de Nancy à 12.8 km
Direction régionale AFPA de Lorraine
AFPA de Nancy - Laxou à 13 km
AFPA de Pompey à 22.1 km
Centre AFPA de Longwy à 108 km
Retraites et pensions à Maizières
Tableau des montants des retraites et pensions
Année | Foyer | Montant total | Montant moyen |
---|---|---|---|
2019 | 206 | 5 245 000 | 25 461 |
2018 | 201 | 5 027 000 | 25 010 |
2017 | 200 | 4 960 000 | 24 800 |
2016 | 186 | 4 542 000 | 24 419 |
2015 | 173 | 4 202 259 | 24 291 |
2014 | 173 | 4 202 259 | 24 291 |
2013 | 169 | 4 108 428 | 24 310 |
2012 | 173 | 3 620 228 | 20 926 |
2011 | 163 | 3 437 020 | 21 086 |
2010 | 152 | 3 071 595 | 20 208 |
2009 | 151 | 2 850 549 | 18 878 |
2008 | 142 | 2 673 959 | 18 831 |
2007 | 132 | 2 401 350 | 18 192 |
2006 | 127 | 2 269 936 | 17 874 |
2005 | 125 | 2 096 308 | 16 770 |
2004 | 121 | 1 926 978 | 15 925 |
Retraites et pensions à Maizières pour un foyer
Les salaire moyens sur les autres communes
La page du salaire moyen à Maizières
La présente page du salaire moyen à Maizières sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 11 mai 2022 à 21:25.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :