Salaire à Lauraguel
- Annuaire Mairie /
- Occitanie /
- Aude /
- CC du Limouxin /
- Lauraguel /
- Salaire
Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Lauraguel gagnent en moyenne 1 846 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 22 147 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 204 foyers lauraguélois concernés.
Les impôts sur Lauraguel
Il y a 343 foyers sur la commune de Lauraguel dont 146 foyers imposables (soit 43%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Lauraguel est de 21 178 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 31 233 € par foyer. Les lauraguélois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 1 404 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal
Tableau des montants totaux
| Année | Foyer | Foyer imposable | Impôt | Revenu fiscal | Revenu fiscal des foyers imposables |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 343 | 146 | 205 000 | 7 264 000 | 4 560 000 |
| 2018 | 342 | 114 | 198 000 | 7 037 000 | 3 805 000 |
| 2017 | 335 | 118 | 201 000 | 7 003 000 | 3 922 000 |
| 2016 | 324 | 104 | 213 000 | 6 737 000 | 3 726 000 |
| 2015 | 321 | 116 | 178 516 | 6 650 051 | 3 863 881 |
| 2014 | 321 | 116 | 178 516 | 6 650 051 | 3 863 881 |
| 2013 | 339 | 121 | 190 404 | 6 703 627 | 3 895 805 |
| 2012 | 337 | 140 | 190 526 | 6 417 913 | 4 257 733 |
| 2011 | 328 | 149 | 155 969 | 6 364 120 | 4 375 287 |
| 2010 | 298 | 127 | 65 408 | 5 276 021 | 3 522 130 |
| 2009 | 274 | 122 | 68 010 | 4 810 400 | 3 250 047 |
| 2008 | 287 | 114 | 88 853 | 4 652 620 | 2 954 581 |
| 2007 | 271 | 110 | 64 006 | 4 356 614 | 2 770 999 |
| 2006 | 268 | 117 | 87 945 | 3 285 184 | 2 165 638 |
| 2005 | 260 | 122 | 126 128 | 3 250 894 | 2 323 771 |
| 2004 | 267 | 114 | 124 300 | 3 206 983 | 2 114 208 |
Tableau des montants moyens par foyer
| Année | Impôt | Revenu fiscal | Revenu fiscal des foyers imposables |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 404 | 21 178 | 31 233 |
| 2018 | 1 737 | 20 576 | 33 377 |
| 2017 | 1 703 | 20 904 | 33 237 |
| 2016 | 2 048 | 20 793 | 35 827 |
| 2015 | 1 539 | 20 717 | 33 309 |
| 2014 | 1 539 | 20 717 | 33 309 |
| 2013 | 1 574 | 19 775 | 32 197 |
| 2012 | 1 361 | 19 044 | 30 412 |
| 2011 | 1 047 | 19 403 | 29 364 |
| 2010 | 515 | 17 705 | 27 733 |
| 2009 | 557 | 17 556 | 26 640 |
| 2008 | 779 | 16 211 | 25 917 |
| 2007 | 582 | 16 076 | 25 191 |
| 2006 | 752 | 12 258 | 18 510 |
| 2005 | 1 034 | 12 503 | 19 047 |
| 2004 | 1 090 | 12 011 | 18 546 |
Impôt à Lauraguel pour un foyer imposable
Service des impôts proche de Lauraguel
- Impôts
SIP de Limoux à 6.1 km
SIE de Limoux à 6.1 km
Centre des impôts foncier de Carcassonne
SIP de Carcassonne à 19.6 km
Traitements et salaires à Lauraguel
Vous recherchez un nouvel emploi à Lauraguel ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Lauraguel.
Tableau des montants des salaires
| Année | Foyer | Montant total | Montant moyen |
|---|---|---|---|
| 2019 | 204 | 4 518 000 | 22 147 |
| 2018 | 197 | 4 302 000 | 21 838 |
| 2017 | 195 | 4 353 000 | 22 323 |
| 2016 | 181 | 4 168 000 | 23 028 |
| 2015 | 182 | 4 142 601 | 22 762 |
| 2014 | 182 | 4 142 601 | 22 762 |
| 2013 | 193 | 4 095 644 | 21 221 |
| 2012 | 191 | 4 079 511 | 21 359 |
| 2011 | 190 | 4 008 763 | 21 099 |
| 2010 | 167 | 3 116 884 | 18 664 |
| 2009 | 153 | 2 812 427 | 18 382 |
| 2008 | 163 | 2 806 938 | 17 220 |
| 2007 | 156 | 2 687 398 | 17 227 |
| 2006 | 148 | 2 487 656 | 16 808 |
| 2005 | 143 | 2 507 058 | 17 532 |
| 2004 | 150 | 2 534 056 | 16 894 |
Salaire à Lauraguel pour un foyer
Annuaire pour l'emploi et la formation
- Emploi
- Formation
AFPA de Carcassonne à 17 km
Retraites et pensions à Lauraguel
Tableau des montants des retraites et pensions
| Année | Foyer | Montant total | Montant moyen |
|---|---|---|---|
| 2019 | 145 | 3 123 000 | 21 538 |
| 2018 | 149 | 3 110 000 | 20 872 |
| 2017 | 144 | 3 132 000 | 21 750 |
| 2016 | 145 | 3 075 000 | 21 207 |
| 2015 | 147 | 3 034 123 | 20 640 |
| 2014 | 147 | 3 034 123 | 20 640 |
| 2013 | 156 | 3 067 927 | 19 666 |
| 2012 | 145 | 2 750 481 | 18 969 |
| 2011 | 146 | 2 683 444 | 18 380 |
| 2010 | 133 | 2 493 344 | 18 747 |
| 2009 | 129 | 2 283 111 | 17 699 |
| 2008 | 127 | 2 011 544 | 15 839 |
| 2007 | 127 | 1 910 796 | 15 046 |
| 2006 | 128 | 1 952 380 | 15 253 |
| 2005 | 122 | 1 786 009 | 14 639 |
| 2004 | 119 | 1 589 191 | 13 355 |
Retraites et pensions à Lauraguel pour un foyer
Les salaire moyens sur les autres communes
La page du salaire moyen à Lauraguel
La présente page du salaire moyen à Lauraguel sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le dimanche 1 mai 2022 à 17:58.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
