Salaire à Guimps

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Nouvelle-Aquitaine
  4. /
  5. Charente
  6. /
  7. CC des 4B Sud-Charente
  8. /
  9. Guimps
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Guimps gagnent en moyenne 1 880 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 22 554 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 166 foyers de Guimps concernés.

Les impôts sur Guimps

Il y a 274 foyers sur la commune de Guimps dont 144 foyers imposables (soit 53%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Guimps est de 28 788 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 41 389 € par foyer. Les habitants de Guimps imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 3 833 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
2019274144552 0007 888 0005 960 000
2018282114430 0007 343 0004 835 000
2017273104346 0006 914 0004 337 000
2016270106486 0007 337 0004 903 000
2015275112524 4047 468 4195 012 028
2014275112524 4047 468 4195 012 028
2013277121517 4117 394 9885 270 826
2012271138408 0656 966 2225 284 544
2011271148292 0526 355 7154 920 307
2010263126210 1335 615 5594 230 816
2009269136307 8266 348 9725 053 574
2008260135258 8755 416 7654 197 437
2007269128172 1935 052 3913 801 902
2006265116209 4823 847 3602 729 554
2005265103185 7043 694 5852 498 390
2004253112183 9373 535 7112 495 014

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20193 83328 78841 389
20183 77226 03942 412
20173 32725 32641 702
20164 58527 17446 255
20154 68227 15844 750
20144 68227 15844 750
20134 27626 69743 561
20122 95725 70638 294
20111 97323 45333 245
20101 66821 35233 578
20092 26323 60237 159
20081 91820 83431 092
20071 34518 78229 702
20061 80614 51823 531
20051 80313 94224 256
20041 64213 97522 277

Impôt à Guimps pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Guimps

Traitements et salaires à Guimps

Vous recherchez un nouvel emploi à Guimps ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Guimps.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191663 744 00022 554
20181753 705 00021 171
20171663 651 00021 994
20161593 595 00022 610
20151613 821 49923 736
20141613 821 49923 736
20131633 636 92522 312
20121493 456 49423 198
20111573 512 29422 371
20101482 981 94620 148
20091483 129 53621 146
20081402 825 31420 181
20071432 873 44320 094
20061352 653 09019 653
20051392 524 84318 164
20041362 368 05917 412

Salaire à Guimps pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Guimps

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191222 299 00018 844
20181182 089 00017 703
20171181 947 00016 500
20161161 946 00016 776
20151121 905 40317 013
20141121 905 40317 013
20131121 866 03216 661
20121061 788 39316 872
20111021 721 88016 881
20101101 650 16415 001
20091071 505 74114 072
2008981 324 01413 510
2007971 300 19713 404
2006931 221 05913 130
2005881 171 31913 310
2004881 138 82912 941

Retraites et pensions à Guimps pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Guimps

La présente page du salaire moyen à Guimps sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le dimanche 8 mai 2022 à 07:46.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Guimps
Le Bourg
16300 GUIMPS

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360