Salaire à Gilocourt
- Annuaire Mairie /
- Hauts-de-France /
- Oise /
- CC du pays de Valois /
- Gilocourt /
- Salaire
Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Gilocourt gagnent en moyenne 2 663 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 31 961 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 257 foyers gilocourtois concernés.
Les impôts sur Gilocourt
Il y a 330 foyers sur la commune de Gilocourt dont 199 foyers imposables (soit 60%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Gilocourt est de 29 294 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 37 442 € par foyer. Les gilocourtois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 643 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal
Tableau des montants totaux
| Année | Foyer | Foyer imposable | Impôt | Revenu fiscal | Revenu fiscal des foyers imposables |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 330 | 199 | 526 000 | 9 667 000 | 7 451 000 |
| 2018 | 326 | 176 | 474 000 | 9 337 000 | 6 800 000 |
| 2017 | 324 | 157 | 493 000 | 9 267 000 | 6 443 000 |
| 2016 | 310 | 157 | 495 000 | 8 987 000 | 6 330 000 |
| 2015 | 314 | 173 | 479 847 | 9 233 949 | 6 835 698 |
| 2014 | 314 | 173 | 479 847 | 9 233 949 | 6 835 698 |
| 2013 | 300 | 186 | 706 536 | 9 097 280 | 7 227 107 |
| 2012 | 303 | 192 | 554 925 | 8 776 735 | 7 244 784 |
| 2011 | 283 | 205 | 442 613 | 8 152 957 | 7 223 516 |
| 2010 | 302 | 205 | 476 326 | 8 132 924 | 7 012 654 |
| 2009 | 310 | 213 | 360 840 | 8 216 038 | 7 061 890 |
| 2008 | 313 | 213 | 432 958 | 7 969 320 | 6 950 933 |
| 2007 | 322 | 224 | 542 794 | 7 899 272 | 6 976 671 |
| 2006 | 308 | 209 | 474 637 | 5 880 014 | 4 969 562 |
| 2005 | 301 | 196 | 619 998 | 6 055 088 | 5 125 882 |
| 2004 | 306 | 201 | 524 475 | 5 717 109 | 4 794 144 |
Tableau des montants moyens par foyer
| Année | Impôt | Revenu fiscal | Revenu fiscal des foyers imposables |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 643 | 29 294 | 37 442 |
| 2018 | 2 693 | 28 641 | 38 636 |
| 2017 | 3 140 | 28 602 | 41 038 |
| 2016 | 3 153 | 28 990 | 40 318 |
| 2015 | 2 774 | 29 407 | 39 513 |
| 2014 | 2 774 | 29 407 | 39 513 |
| 2013 | 3 799 | 30 324 | 38 855 |
| 2012 | 2 890 | 28 966 | 37 733 |
| 2011 | 2 159 | 28 809 | 35 237 |
| 2010 | 2 324 | 26 930 | 34 208 |
| 2009 | 1 694 | 26 503 | 33 154 |
| 2008 | 2 033 | 25 461 | 32 633 |
| 2007 | 2 423 | 24 532 | 31 146 |
| 2006 | 2 271 | 19 091 | 23 778 |
| 2005 | 3 163 | 20 117 | 26 152 |
| 2004 | 2 609 | 18 683 | 23 851 |
Impôt à Gilocourt pour un foyer imposable
Service des impôts proche de Gilocourt
- Impôts
Traitements et salaires à Gilocourt
Vous recherchez un nouvel emploi à Gilocourt ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Gilocourt.
Tableau des montants des salaires
| Année | Foyer | Montant total | Montant moyen |
|---|---|---|---|
| 2019 | 257 | 8 214 000 | 31 961 |
| 2018 | 256 | 7 994 000 | 31 227 |
| 2017 | 250 | 7 875 000 | 31 500 |
| 2016 | 238 | 7 566 000 | 31 790 |
| 2015 | 237 | 7 450 414 | 31 436 |
| 2014 | 237 | 7 450 414 | 31 436 |
| 2013 | 233 | 7 456 902 | 32 004 |
| 2012 | 230 | 7 079 436 | 30 780 |
| 2011 | 217 | 6 766 458 | 31 182 |
| 2010 | 237 | 6 373 005 | 26 890 |
| 2009 | 243 | 6 347 230 | 26 120 |
| 2008 | 249 | 6 294 431 | 25 279 |
| 2007 | 252 | 6 390 997 | 25 361 |
| 2006 | 244 | 6 399 564 | 26 228 |
| 2005 | 242 | 6 264 911 | 25 888 |
| 2004 | 246 | 5 962 299 | 24 237 |
Salaire à Gilocourt pour un foyer
Annuaire pour l'emploi et la formation
- Emploi
Pôle emploi de Crépy-en-Valois à 6.5 km
Pôle emploi de Compiègne-Mercières à 11.9 km
Apec de Compiègne à 12.1 km
Pôle emploi de Compiègne-Centre à 14.4 km
- Formation
Services d'orientation pro. de Compiègne
AFPA de Compiègne à 13.7 km
AFPA de Creil à 28.5 km
AFPA de Beauvais à 58 km
Retraites et pensions à Gilocourt
Tableau des montants des retraites et pensions
| Année | Foyer | Montant total | Montant moyen |
|---|---|---|---|
| 2019 | 104 | 2 545 000 | 24 471 |
| 2018 | 98 | 2 507 000 | 25 582 |
| 2017 | 99 | 2 410 000 | 24 343 |
| 2016 | 100 | 2 344 000 | 23 440 |
| 2015 | 102 | 2 446 614 | 23 986 |
| 2014 | 102 | 2 446 614 | 23 986 |
| 2013 | 93 | 2 248 547 | 24 178 |
| 2012 | 95 | 2 123 184 | 22 349 |
| 2011 | 85 | 1 865 314 | 21 945 |
| 2010 | 82 | 1 779 501 | 21 701 |
| 2009 | 81 | 1 636 657 | 20 206 |
| 2008 | 76 | 1 482 362 | 19 505 |
| 2007 | 75 | 1 351 986 | 18 026 |
| 2006 | 75 | 1 330 733 | 17 743 |
| 2005 | 63 | 1 131 114 | 17 954 |
| 2004 | 67 | 1 056 033 | 15 762 |
Retraites et pensions à Gilocourt pour un foyer
Les salaire moyens sur les autres communes
La page du salaire moyen à Gilocourt
La présente page du salaire moyen à Gilocourt sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 27 avril 2022 à 12:40.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
