Salaire à Giez

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Auvergne-Rhône-Alpes
  4. /
  5. Haute-Savoie
  6. /
  7. CC des Sources du Lac d'Annecy
  8. /
  9. Giez
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Giez gagnent en moyenne 2 588 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 31 053 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 207 foyers gicans concernés.

Les impôts sur Giez

Il y a 296 foyers sur la commune de Giez dont 198 foyers imposables (soit 67%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Giez est de 33 206 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 41 500 € par foyer. Les gicans imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 980 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
2019296198590 0009 829 0008 217 000
2018286155785 00010 325 0008 120 000
2017299158789 0009 860 0007 396 000
2016299155833 0009 707 0007 284 000
2015310159779 0659 413 2507 186 021
2014310159779 0659 413 2507 186 021
2013303159734 0899 234 1477 035 593
2012300177498 6099 041 5817 205 684
2011298194558 4388 835 3187 543 678
2010294181360 5117 473 3756 212 593
2009314202293 8637 552 6116 419 757
2008306207345 2297 303 5536 344 764
2007292194271 8516 499 7765 559 201
2006286187344 6885 081 2444 322 796
2005274173331 1154 743 9123 936 855
2004272161287 7244 363 9443 537 636

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 98033 20641 500
20185 06536 10152 387
20174 99432 97746 810
20165 37432 46546 994
20154 90030 36545 195
20144 90030 36545 195
20134 61730 47644 249
20122 81730 13940 710
20112 87929 64938 885
20101 99225 42034 324
20091 45524 05331 781
20081 66823 86830 651
20071 40122 26028 656
20061 84317 76723 117
20051 91417 31422 756
20041 78716 04421 973

Impôt à Giez pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Giez

Traitements et salaires à Giez

Vous recherchez un nouvel emploi à Giez ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Giez.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20192076 428 00031 053
20182006 220 00031 100
20172166 466 00029 935
20162136 682 00031 371
20152216 804 54230 790
20142216 804 54230 790
20132096 208 88129 708
20122115 913 19528 025
20112106 047 81828 799
20102195 232 71223 894
20092345 629 64924 058
20082275 370 37623 658
20072165 025 96723 268
20062084 850 67523 321
20052084 682 72922 513
20042064 441 99521 563

Salaire à Giez pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Giez

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191082 819 00026 102
20181042 805 00026 971
20171082 759 00025 546
20161032 664 00025 864
20151002 518 06725 181
20141002 518 06725 181
20131012 518 00824 931
2012962 325 10124 220
2011942 178 62923 177
2010831 936 86123 336
2009851 865 19421 943
2008841 756 60820 912
2007781 561 85720 024
2006781 395 95517 897
2005651 162 85317 890
2004621 036 57516 719

Retraites et pensions à Giez pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Giez

La présente page du salaire moyen à Giez sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 27 avril 2022 à 01:24.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Giez
360 Route du Bourgeal
74210 Giez

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360