Salaire à Dieppe

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Normandie
  4. /
  5. Seine-Maritime
  6. /
  7. CA de la Région Dieppoise
  8. /
  9. Dieppe
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Dieppe gagnent en moyenne 1 753 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 21 031 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 9888 foyers dieppois concernés.

Les impôts sur Dieppe

Il y a 19 139 foyers sur la commune de Dieppe dont 7 456 foyers imposables (soit 39%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Dieppe est de 18 947 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 32 356 € par foyer. Les dieppois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 405 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
201919 1397 45617 933 000362 623 000241 250 000
201819 3246 37517 668 000361 688 000223 780 000
201719 2866 34718 109 000357 882 000221 248 000
201619 6026 37018 709 000362 257 000222 148 000
201519 5816 96318 774 980365 000 000232 961 456
201419 5816 96318 774 980365 000 000232 961 456
201319 5557 35119 160 613364 502 122241 540 140
201219 6698 18518 473 838361 814 177256 347 257
201119 7258 69616 891 187360 041 058265 952 894
201020 3308 47913 597 478352 426 762250 390 496
200920 4568 62812 134 667349 227 499247 647 550
200820 5258 96314 681 929352 935 788257 239 856
200720 6148 83413 345 570339 059 693242 319 119
200620 5288 74316 622 625270 627 600195 430 004
200520 4938 41415 578 746259 147 800184 275 144
200420 3788 41815 108 469253 254 258179 920 173

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 40518 94732 356
20182 77118 71735 103
20172 85318 55734 859
20162 93718 48134 874
20152 69618 64133 457
20142 69618 64133 457
20132 60718 64032 858
20122 25718 39531 319
20111 94218 25330 583
20101 60417 33529 531
20091 40617 07228 703
20081 63817 19528 700
20071 51116 44827 430
20061 90113 18322 353
20051 85212 64621 901
20041 79512 42821 373

Impôt à Dieppe pour un foyer imposable

Service des impôts à Dieppe

Traitements et salaires à Dieppe

Vous recherchez un nouvel emploi à Dieppe ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Dieppe.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20199 888207 957 00021 031
201810 074207 971 00020 644
20179 976205 637 00020 613
201610 238209 314 00020 445
201510 464213 447 50820 398
201410 464213 447 50820 398
201310 597215 651 13520 350
201210 807219 393 68320 301
201111 022220 349 95819 992
201011 776220 588 71518 732
200912 008224 454 09918 692
200812 175222 607 56218 284
200712 315220 108 24817 873
200612 295215 599 02517 536
200512 273212 480 00117 313
200412 403210 998 51117 012

Salaire à Dieppe pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Dieppe

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20198 352173 592 00020 784
20188 293171 558 00020 687
20178 197168 457 00020 551
20168 192167 823 00020 486
20158 148166 462 64920 430
20148 148166 462 64920 430
20138 129163 405 47020 102
20128 079154 495 97119 123
20117 977148 991 32318 678
20107 840140 189 26717 881
20097 812136 294 70917 447
20087 670131 541 44317 150
20077 619126 753 27316 636
20067 497120 642 60116 092
20057 221113 358 49515 698
20047 068107 863 83715 261

Retraites et pensions à Dieppe pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Dieppe

La présente page du salaire moyen à Dieppe sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le jeudi 28 avril 2022 à 08:55.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Dieppe
Parc Jehan Ango
76200 DIEPPE

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360