Salaire à Curel

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Grand Est
  4. /
  5. Haute-Marne
  6. /
  7. CA Saint-Dizier, Der et Blaise
  8. /
  9. Curel
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Curel gagnent en moyenne 2 126 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 25 516 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 157 foyers curellois concernés.

Les impôts sur Curel

Il y a 245 foyers sur la commune de Curel dont 106 foyers imposables (soit 43%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Curel est de 21 698 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 31 717 € par foyer. Les curellois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 1 764 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
2019245106187 0005 316 0003 362 000
201824378141 0005 064 0002 598 000
201724382154 0005 011 0002 671 000
201625381162 0005 096 0002 602 000
2015244102145 3354 913 0512 965 773
2014244102145 3354 913 0512 965 773
2013247105165 1664 819 7153 042 194
2012238113130 8574 625 9723 164 064
2011242116104 1784 546 0653 262 984
201023610450 1004 283 0222 745 747
200924210850 5694 333 9742 840 734
200823710789 1084 123 9282 839 491
20072349980 2913 904 9352 527 913
20062309977 3053 023 3111 913 761
20052189069 5182 728 4691 662 575
200421586113 3952 723 2091 703 049

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 76421 69831 717
20181 80820 84033 308
20171 87820 62132 573
20162 00020 14232 123
20151 42520 13529 076
20141 42520 13529 076
20131 57319 51328 973
20121 15819 43728 001
201189818 78528 129
201048218 14826 401
200946817 90926 303
200883317 40126 537
200781116 68825 534
200678113 14519 331
200577212 51618 473
20041 31912 66619 803

Impôt à Curel pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Curel

Traitements et salaires à Curel

Vous recherchez un nouvel emploi à Curel ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Curel.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191574 006 00025 516
20181583 762 00023 810
20171543 639 00023 630
20161583 588 00022 709
20151553 431 83722 141
20141553 431 83722 141
20131453 318 05122 883
20121393 225 88523 208
20111423 181 67822 406
20101392 879 88020 719
20091492 956 46619 842
20081452 718 86118 751
20071462 712 95018 582
20061402 704 49319 318
20051332 547 28619 153
20041242 302 88818 572

Salaire à Curel pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Curel

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
2019911 749 00019 220
2018931 796 00019 312
2017971 840 00018 969
2016981 957 00019 969
2015941 913 80520 360
2014941 913 80520 360
20131041 980 53319 044
20121001 901 54019 015
20111041 863 24217 916
2010981 723 77517 590
2009971 644 38016 952
20081011 635 56216 194
2007941 496 61715 921
2006911 431 21415 728
2005821 268 09115 465
2004841 236 12314 716

Retraites et pensions à Curel pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Curel

La présente page du salaire moyen à Curel sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 27 avril 2022 à 10:23.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Curel
4 Rue de la Mairie
52300 CUREL

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360