Salaire à Case-Pilote

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Région de la Martinique
  4. /
  5. CA du Pays Nord Martinique
  6. /
  7. Case-Pilote
  8. /
  9. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Case-Pilote gagnent en moyenne 2 813 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 33 762 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 1588 foyers pilotins du nord concernés.

Les impôts sur Case-Pilote

Il y a 2 563 foyers sur la commune de Case-Pilote dont 1 180 foyers imposables (soit 46%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Case-Pilote est de 28 867 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 48 489 € par foyer. Les pilotins du nord imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 4 501 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 5631 1805 311 00073 987 00057 217 000
20182 5619424 797 00071 860 00049 854 000
20172 5639324 580 00071 023 00049 310 000
20162 6049233 984 00069 293 00047 054 000
20152 5719554 149 16368 624 27147 345 828
20142 5719554 149 16368 624 27147 345 828
20132 5241 0753 735 16965 297 42747 841 213
20122 4891 0483 586 47366 445 59748 280 995
20112 4841 1183 666 96566 068 31751 152 717
20102 4239942 749 26560 684 24344 714 933
20092 4751 0042 501 20660 794 32945 072 226
20082 4251 0133 110 65062 458 80947 981 008
20072 3749842 522 61256 399 33841 547 831
20062 2839342 914 52843 546 39732 746 993
20052 2618044 528 51957 239 36744 873 229
20042 1857732 639 55938 937 69827 966 011

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20194 50128 86748 489
20185 09228 05952 924
20174 91427 71152 908
20164 31626 61050 979
20154 34526 69249 577
20144 34526 69249 577
20133 47525 87144 503
20123 42226 69646 070
20113 28026 59845 754
20102 76625 04544 985
20092 49124 56344 893
20083 07125 75647 365
20072 56423 75742 223
20063 12019 07435 061
20055 63225 31655 812
20043 41517 82036 179

Impôt à Case-Pilote pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Case-Pilote

Traitements et salaires à Case-Pilote

Vous recherchez un nouvel emploi à Case-Pilote ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Case-Pilote.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191 58853 614 00033 762
20181 62953 122 00032 610
20171 64152 999 00032 297
20161 67352 556 00031 414
20151 64552 384 45631 845
20141 64552 384 45631 845
20131 59451 269 40432 164
20121 59050 313 98431 644
20111 62850 898 18731 264
20101 61449 223 80730 498
20091 70749 622 92329 070
20081 66647 986 56028 803
20071 65946 459 93328 005
20061 61543 172 62726 732
20051 59242 112 41126 453
20041 56040 055 33425 676

Salaire à Case-Pilote pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Case-Pilote

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201976918 647 00024 248
201874617 695 00023 720
201772716 921 00023 275
201671116 330 00022 968
201569215 849 97322 905
201469215 849 97322 905
201369615 564 25522 362
201268014 077 62720 702
201166213 290 65320 077
201061711 292 75018 303
200959710 601 24617 758
20085669 735 73617 201
20075478 875 63616 226
20065087 458 26314 682
20054606 434 60213 988
20044425 917 11113 387

Retraites et pensions à Case-Pilote pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Case-Pilote

La présente page du salaire moyen à Case-Pilote sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le jeudi 12 mai 2022 à 18:05.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Case-Pilote
Place Gaston-Monnerville
97222 CASE PILOTE
Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360