Salaire à Carentan-les-Marais
- Annuaire Mairie /
- Normandie /
- Manche /
- CC de la Baie du Cotentin /
- Carentan-les-Marais /
- Salaire
Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Carentan-les-Marais gagnent en moyenne 1 914 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 22 970 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 2662 foyers carentanais concernés.
Les impôts sur Carentan-les-Marais
Il y a 4 892 foyers sur la commune de Carentan-les-Marais dont 2 022 foyers imposables (soit 41%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Carentan-les-Marais est de 20 107 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 30 965 € par foyer. Les carentanais imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 1 818 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal
Tableau des montants totaux
Année | Foyer | Foyer imposable | Impôt | Revenu fiscal | Revenu fiscal des foyers imposables |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 892 | 2 022 | 3 675 000 | 98 363 000 | 62 612 000 |
2018 | 4 922 | 1 569 | 3 507 000 | 96 409 000 | 54 666 000 |
2017 | 4 882 | 1 531 | 3 635 000 | 93 844 000 | 52 977 000 |
2016 | 3 746 | 1 099 | 2 401 000 | 65 499 000 | 36 007 000 |
2015 | 3 750 | 1 191 | 2 674 797 | 66 224 946 | 38 517 145 |
2014 | 3 750 | 1 191 | 2 674 797 | 66 224 946 | 38 517 145 |
2013 | 3 654 | 1 189 | 2 638 341 | 64 416 235 | 37 858 418 |
2012 | 3 661 | 1 341 | 2 420 584 | 62 649 316 | 40 221 061 |
2011 | 3 674 | 1 460 | 2 248 220 | 61 841 622 | 42 524 980 |
2010 | 3 677 | 1 381 | 1 669 170 | 59 176 207 | 39 084 220 |
2009 | 3 763 | 1 381 | 1 339 289 | 59 440 389 | 39 337 236 |
2008 | 3 745 | 1 464 | 1 877 992 | 59 275 282 | 40 479 909 |
2007 | 3 716 | 1 426 | 1 801 230 | 57 855 302 | 38 953 020 |
2006 | 3 711 | 1 468 | 2 280 682 | 45 798 587 | 31 437 868 |
2005 | 3 715 | 1 415 | 2 246 720 | 44 733 459 | 30 297 571 |
2004 | 3 725 | 1 375 | 2 160 445 | 43 824 282 | 29 288 566 |
Tableau des montants moyens par foyer
Année | Impôt | Revenu fiscal | Revenu fiscal des foyers imposables |
---|---|---|---|
2019 | 1 818 | 20 107 | 30 965 |
2018 | 2 235 | 19 587 | 34 841 |
2017 | 2 374 | 19 222 | 34 603 |
2016 | 2 185 | 17 485 | 32 763 |
2015 | 2 246 | 17 660 | 32 340 |
2014 | 2 246 | 17 660 | 32 340 |
2013 | 2 219 | 17 629 | 31 841 |
2012 | 1 805 | 17 113 | 29 993 |
2011 | 1 540 | 16 832 | 29 127 |
2010 | 1 209 | 16 094 | 28 301 |
2009 | 970 | 15 796 | 28 485 |
2008 | 1 283 | 15 828 | 27 650 |
2007 | 1 263 | 15 569 | 27 316 |
2006 | 1 554 | 12 341 | 21 415 |
2005 | 1 588 | 12 041 | 21 412 |
2004 | 1 571 | 11 765 | 21 301 |
Impôt à Carentan-les-Marais pour un foyer imposable
Service des impôts à Carentan-les-Marais
- Impôts
Traitements et salaires à Carentan-les-Marais
Vous recherchez un nouvel emploi à Carentan-les-Marais ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Carentan-les-Marais.
Tableau des montants des salaires
Année | Foyer | Montant total | Montant moyen |
---|---|---|---|
2019 | 2 662 | 61 146 000 | 22 970 |
2018 | 2 686 | 59 809 000 | 22 267 |
2017 | 2 606 | 58 332 000 | 22 384 |
2016 | 1 859 | 38 271 000 | 20 587 |
2015 | 1 883 | 38 000 214 | 20 181 |
2014 | 1 883 | 38 000 214 | 20 181 |
2013 | 1 835 | 36 743 365 | 20 024 |
2012 | 1 817 | 36 518 856 | 20 098 |
2011 | 1 874 | 36 929 515 | 19 706 |
2010 | 1 895 | 35 660 235 | 18 818 |
2009 | 1 992 | 36 392 586 | 18 269 |
2008 | 1 982 | 36 211 776 | 18 270 |
2007 | 2 003 | 35 715 673 | 17 831 |
2006 | 1 991 | 35 388 298 | 17 774 |
2005 | 2 047 | 35 166 845 | 17 180 |
2004 | 2 073 | 35 164 940 | 16 963 |
Salaire à Carentan-les-Marais pour un foyer
Retraites et pensions à Carentan-les-Marais
Tableau des montants des retraites et pensions
Année | Foyer | Montant total | Montant moyen |
---|---|---|---|
2019 | 2 220 | 42 738 000 | 19 251 |
2018 | 2 178 | 41 703 000 | 19 147 |
2017 | 2 154 | 40 439 000 | 18 774 |
2016 | 1 736 | 31 999 000 | 18 433 |
2015 | 1 701 | 31 903 503 | 18 756 |
2014 | 1 701 | 31 903 503 | 18 756 |
2013 | 1 680 | 30 997 641 | 18 451 |
2012 | 1 664 | 29 238 759 | 17 571 |
2011 | 1 660 | 28 208 928 | 16 993 |
2010 | 1 641 | 26 998 989 | 16 453 |
2009 | 1 621 | 25 697 578 | 15 853 |
2008 | 1 617 | 24 547 149 | 15 181 |
2007 | 1 580 | 23 568 454 | 14 917 |
2006 | 1 577 | 22 702 559 | 14 396 |
2005 | 1 516 | 21 688 037 | 14 306 |
2004 | 1 493 | 20 549 536 | 13 764 |
Retraites et pensions à Carentan-les-Marais pour un foyer
Les salaire moyens sur les autres communes
La page du salaire moyen à Carentan-les-Marais
La présente page du salaire moyen à Carentan-les-Marais sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le dimanche 8 mai 2022 à 12:14.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :