Salaire à Capdenac-Gare

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Occitanie
  4. /
  5. Aveyron
  6. /
  7. CC Grand-Figeac - Haut-Ségala - Balaguier d'Olt
  8. /
  9. Capdenac-Gare
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Capdenac-Gare gagnent en moyenne 1 938 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 23 258 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 1595 foyers capdenacois concernés.

Les impôts sur Capdenac-Gare

Il y a 2 835 foyers sur la commune de Capdenac-Gare dont 1 303 foyers imposables (soit 46%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Capdenac-Gare est de 21 769 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 30 876 € par foyer. Les capdenacois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 1 757 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 8351 3032 289 00061 715 00040 232 000
20182 8421 0402 018 00060 605 00034 733 000
20172 8071 0502 177 00059 472 00034 712 000
20162 8121 0152 196 00058 640 00033 501 000
20152 8311 0982 355 75858 426 51535 503 416
20142 8311 0982 355 75858 426 51535 503 416
20132 7821 1622 401 86657 717 74636 756 002
20122 7501 3152 267 84256 353 34239 577 090
20112 7131 4051 908 94654 263 63040 713 810
20102 7851 3221 386 73152 633 03937 660 373
20092 8051 2981 124 56851 468 31536 023 870
20082 8191 3361 430 01850 944 29336 683 225
20072 8041 3121 323 46948 842 75634 301 728
20062 7881 3131 703 27338 436 75427 043 080
20052 8291 2831 726 13737 802 80226 424 613
20042 8191 2571 688 94838 230 87927 024 628

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 75721 76930 876
20181 94021 32533 397
20172 07321 18733 059
20162 16420 85333 006
20152 14520 63832 335
20142 14520 63832 335
20132 06720 74731 632
20121 72520 49230 097
20111 35920 00128 978
20101 04918 89928 487
200986618 34927 753
20081 07018 07227 458
20071 00917 41926 145
20061 29713 78620 596
20051 34513 36320 596
20041 34413 56221 499

Impôt à Capdenac-Gare pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Capdenac-Gare

Traitements et salaires à Capdenac-Gare

Vous recherchez un nouvel emploi à Capdenac-Gare ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Capdenac-Gare.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191 59537 096 00023 258
20181 59236 331 00022 821
20171 55735 372 00022 718
20161 53834 244 00022 265
20151 55033 873 53521 854
20141 55033 873 53521 854
20131 50032 825 61121 884
20121 47732 387 26321 928
20111 44331 395 00821 757
20101 47830 365 59420 545
20091 50330 108 21620 032
20081 51829 182 38619 224
20071 51128 521 38918 876
20061 50528 017 87318 617
20051 54027 896 27018 114
20041 52827 218 94317 813

Salaire à Capdenac-Gare pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Capdenac-Gare

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191 31726 515 00020 133
20181 31726 975 00020 482
20171 32526 813 00020 236
20161 32927 139 00020 421
20151 34327 188 49320 245
20141 34327 188 49320 245
20131 35227 311 63720 201
20121 34325 976 00919 342
20111 32825 149 63518 938
20101 37124 622 86017 960
20091 37924 036 60217 430
20081 37323 619 79417 203
20071 36522 954 68116 817
20061 33622 043 43816 500
20051 33721 310 18215 939
20041 30320 355 52815 622

Retraites et pensions à Capdenac-Gare pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Capdenac-Gare

La présente page du salaire moyen à Capdenac-Gare sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le dimanche 1 mai 2022 à 01:32.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Capdenac-Gare
1 Avenue Albert-Thomas
12700 CAPDENAC GARE

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360