Salaire à Brains
- Annuaire Mairie /
- Pays de la Loire /
- Loire-Atlantique /
- Nantes Métropole /
- Brains /
- Salaire
Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Brains gagnent en moyenne 2 875 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 34 495 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 1087 foyers brennois concernés.
Les impôts sur Brains
Il y a 1 428 foyers sur la commune de Brains dont 905 foyers imposables (soit 63%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Brains est de 31 938 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 39 861 € par foyer. Les brennois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 457 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal
Tableau des montants totaux
| Année | Foyer | Foyer imposable | Impôt | Revenu fiscal | Revenu fiscal des foyers imposables |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 428 | 905 | 2 224 000 | 45 608 000 | 36 074 000 |
| 2018 | 1 397 | 732 | 1 883 000 | 42 898 000 | 30 218 000 |
| 2017 | 1 372 | 693 | 1 745 000 | 42 059 000 | 28 937 000 |
| 2016 | 1 339 | 673 | 1 752 000 | 40 019 000 | 27 047 000 |
| 2015 | 1 309 | 698 | 1 736 921 | 39 038 406 | 27 255 178 |
| 2014 | 1 309 | 698 | 1 736 921 | 39 038 406 | 27 255 178 |
| 2013 | 1 310 | 736 | 1 689 975 | 37 796 933 | 27 628 157 |
| 2012 | 1 272 | 766 | 1 463 122 | 35 909 150 | 27 665 536 |
| 2011 | 1 245 | 860 | 1 269 420 | 33 898 547 | 29 056 491 |
| 2010 | 1 237 | 809 | 846 245 | 31 595 239 | 26 302 639 |
| 2009 | 1 227 | 787 | 773 487 | 30 361 339 | 25 182 848 |
| 2008 | 1 194 | 784 | 888 066 | 28 845 725 | 24 165 277 |
| 2007 | 1 161 | 742 | 816 932 | 27 362 762 | 22 214 500 |
| 2006 | 1 175 | 746 | 1 039 316 | 21 356 342 | 17 342 360 |
| 2005 | 1 152 | 705 | 1 049 036 | 20 320 569 | 16 379 780 |
| 2004 | 1 154 | 669 | 1 024 195 | 19 672 718 | 15 494 535 |
Tableau des montants moyens par foyer
| Année | Impôt | Revenu fiscal | Revenu fiscal des foyers imposables |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 457 | 31 938 | 39 861 |
| 2018 | 2 572 | 30 707 | 41 281 |
| 2017 | 2 518 | 30 655 | 41 756 |
| 2016 | 2 603 | 29 887 | 40 189 |
| 2015 | 2 488 | 29 823 | 39 048 |
| 2014 | 2 488 | 29 823 | 39 048 |
| 2013 | 2 296 | 28 853 | 37 538 |
| 2012 | 1 910 | 28 230 | 36 117 |
| 2011 | 1 476 | 27 228 | 33 787 |
| 2010 | 1 046 | 25 542 | 32 513 |
| 2009 | 983 | 24 744 | 31 999 |
| 2008 | 1 133 | 24 159 | 30 823 |
| 2007 | 1 101 | 23 568 | 29 939 |
| 2006 | 1 393 | 18 176 | 23 247 |
| 2005 | 1 488 | 17 639 | 23 234 |
| 2004 | 1 531 | 17 047 | 23 161 |
Impôt à Brains pour un foyer imposable
Service des impôts proche de Brains
- Impôts
Centre des impôts foncier de Nantes
SIP de Nantes Nord-Est à 14.5 km
SIP de Nantes Nord-Ouest à 14.5 km
SIP de Nantes Ouest à 14.5 km
Traitements et salaires à Brains
Vous recherchez un nouvel emploi à Brains ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Brains.
Tableau des montants des salaires
| Année | Foyer | Montant total | Montant moyen |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 087 | 37 496 000 | 34 495 |
| 2018 | 1 071 | 35 914 000 | 33 533 |
| 2017 | 1 051 | 34 810 000 | 33 121 |
| 2016 | 1 016 | 33 501 000 | 32 973 |
| 2015 | 1 010 | 32 979 573 | 32 653 |
| 2014 | 1 010 | 32 979 573 | 32 653 |
| 2013 | 1 007 | 31 966 152 | 31 744 |
| 2012 | 978 | 29 939 196 | 30 613 |
| 2011 | 958 | 29 019 193 | 30 291 |
| 2010 | 969 | 27 588 559 | 28 471 |
| 2009 | 962 | 26 928 708 | 27 992 |
| 2008 | 944 | 25 872 034 | 27 407 |
| 2007 | 916 | 24 853 228 | 27 132 |
| 2006 | 936 | 24 077 648 | 25 724 |
| 2005 | 910 | 23 064 990 | 25 346 |
| 2004 | 919 | 22 372 482 | 24 344 |
Salaire à Brains pour un foyer
Annuaire pour l'emploi et la formation
- Emploi
Pôle emploi de Saint-Herblain à 9 km
Pôle emploi de Nantes-Jean-Moulin à 10 km
Pôle emploi de Rezé à 11.8 km
Pôle emploi de Nantes-Sainte-Thérèse
Apec de Nantes à 13.2 km
- Formation
AFPA de Saint-Herblain à 8.3 km
AFPA de Saint-Nazaire à 42 km
Retraites et pensions à Brains
Tableau des montants des retraites et pensions
| Année | Foyer | Montant total | Montant moyen |
|---|---|---|---|
| 2019 | 414 | 10 127 000 | 24 461 |
| 2018 | 404 | 9 542 000 | 23 619 |
| 2017 | 394 | 9 336 000 | 23 695 |
| 2016 | 399 | 9 215 000 | 23 095 |
| 2015 | 374 | 8 768 246 | 23 445 |
| 2014 | 374 | 8 768 246 | 23 445 |
| 2013 | 376 | 8 496 783 | 22 598 |
| 2012 | 363 | 7 622 838 | 21 000 |
| 2011 | 360 | 7 079 491 | 19 665 |
| 2010 | 338 | 6 283 073 | 18 589 |
| 2009 | 331 | 5 725 351 | 17 297 |
| 2008 | 307 | 5 195 844 | 16 925 |
| 2007 | 292 | 4 809 625 | 16 471 |
| 2006 | 292 | 4 515 512 | 15 464 |
| 2005 | 268 | 4 132 304 | 15 419 |
| 2004 | 253 | 3 630 909 | 14 351 |
Retraites et pensions à Brains pour un foyer
Les salaire moyens sur les autres communes
La page du salaire moyen à Brains
La présente page du salaire moyen à Brains sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le lundi 16 mai 2022 à 04:51.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
