Salaire à Berthouville
- Annuaire Mairie /
- Normandie /
- Eure /
- Intercom Bernay Terres de Normandie /
- Berthouville /
- Salaire
Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Berthouville gagnent en moyenne 2 449 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 29 388 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 116 foyers berthouvillais concernés.
Les impôts sur Berthouville
Il y a 165 foyers sur la commune de Berthouville dont 95 foyers imposables (soit 58%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Berthouville est de 27 370 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 34 842 € par foyer. Les berthouvillais imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 1 968 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal
Tableau des montants totaux
| Année | Foyer | Foyer imposable | Impôt | Revenu fiscal | Revenu fiscal des foyers imposables |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 165 | 95 | 187 000 | 4 516 000 | 3 310 000 |
| 2018 | 167 | 68 | 122 000 | 4 156 000 | 2 538 000 |
| 2017 | 159 | 66 | 115 000 | 3 943 000 | 2 406 000 |
| 2016 | 166 | 70 | 165 000 | 4 086 000 | 2 626 000 |
| 2015 | 162 | 73 | 207 313 | 4 124 383 | 2 714 177 |
| 2014 | 162 | 73 | 207 313 | 4 124 383 | 2 714 177 |
| 2013 | 166 | 76 | 198 914 | 4 196 238 | 2 818 571 |
| 2012 | 165 | 94 | 191 568 | 4 014 062 | 3 198 291 |
| 2011 | 162 | 96 | 149 198 | 3 803 803 | 3 079 262 |
| 2010 | 170 | 92 | 119 890 | 3 621 796 | 2 796 213 |
| 2009 | 166 | 88 | 97 720 | 3 447 627 | 2 657 691 |
| 2008 | 165 | 96 | 112 402 | 3 297 984 | 2 659 887 |
| 2007 | 155 | 86 | 90 124 | 3 051 053 | 2 413 647 |
| 2006 | 151 | 84 | 132 750 | 2 397 497 | 1 911 884 |
| 2005 | 161 | 84 | 143 360 | 2 546 420 | 1 988 687 |
| 2004 | 149 | 84 | 120 903 | 2 314 613 | 1 829 076 |
Tableau des montants moyens par foyer
| Année | Impôt | Revenu fiscal | Revenu fiscal des foyers imposables |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 968 | 27 370 | 34 842 |
| 2018 | 1 794 | 24 886 | 37 324 |
| 2017 | 1 742 | 24 799 | 36 455 |
| 2016 | 2 357 | 24 614 | 37 514 |
| 2015 | 2 840 | 25 459 | 37 181 |
| 2014 | 2 840 | 25 459 | 37 181 |
| 2013 | 2 617 | 25 279 | 37 086 |
| 2012 | 2 038 | 24 328 | 34 024 |
| 2011 | 1 554 | 23 480 | 32 076 |
| 2010 | 1 303 | 21 305 | 30 394 |
| 2009 | 1 110 | 20 769 | 30 201 |
| 2008 | 1 171 | 19 988 | 27 707 |
| 2007 | 1 048 | 19 684 | 28 066 |
| 2006 | 1 580 | 15 877 | 22 761 |
| 2005 | 1 707 | 15 816 | 23 675 |
| 2004 | 1 439 | 15 534 | 21 775 |
Impôt à Berthouville pour un foyer imposable
Service des impôts proche de Berthouville
- Impôts
Centre des impôts foncier de Bernay
SIP de Bernay à 10.7 km
SIE de Bernay à 10.7 km
SIP de Pont-Audemer à 20.8 km
Traitements et salaires à Berthouville
Vous recherchez un nouvel emploi à Berthouville ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Berthouville.
Tableau des montants des salaires
| Année | Foyer | Montant total | Montant moyen |
|---|---|---|---|
| 2019 | 116 | 3 409 000 | 29 388 |
| 2018 | 119 | 3 332 000 | 28 000 |
| 2017 | 111 | 3 003 000 | 27 054 |
| 2016 | 115 | 2 867 000 | 24 930 |
| 2015 | 110 | 2 710 067 | 24 637 |
| 2014 | 110 | 2 710 067 | 24 637 |
| 2013 | 115 | 2 921 634 | 25 406 |
| 2012 | 115 | 2 594 874 | 22 564 |
| 2011 | 105 | 2 581 190 | 24 583 |
| 2010 | 115 | 2 636 365 | 22 925 |
| 2009 | 111 | 2 423 916 | 21 837 |
| 2008 | 114 | 2 389 727 | 20 963 |
| 2007 | 107 | 2 174 061 | 20 318 |
| 2006 | 102 | 2 111 599 | 20 702 |
| 2005 | 113 | 2 154 466 | 19 066 |
| 2004 | 99 | 2 090 787 | 21 119 |
Salaire à Berthouville pour un foyer
Annuaire pour l'emploi et la formation
- Emploi
Pôle emploi de Bernay à 10.8 km
- Formation
Retraites et pensions à Berthouville
Tableau des montants des retraites et pensions
| Année | Foyer | Montant total | Montant moyen |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54 | 1 174 000 | 21 741 |
| 2018 | 52 | 1 060 000 | 20 385 |
| 2017 | 49 | 1 097 000 | 22 388 |
| 2016 | 55 | 1 174 000 | 21 345 |
| 2015 | 52 | 1 150 910 | 22 133 |
| 2014 | 52 | 1 150 910 | 22 133 |
| 2013 | 53 | 1 082 110 | 20 417 |
| 2012 | 50 | 1 046 975 | 20 940 |
| 2011 | 56 | 1 106 989 | 19 768 |
| 2010 | 50 | 964 535 | 19 291 |
| 2009 | 51 | 988 895 | 19 390 |
| 2008 | 48 | 895 922 | 18 665 |
| 2007 | 50 | 867 278 | 17 346 |
| 2006 | 50 | 817 788 | 16 356 |
| 2005 | 50 | 731 169 | 14 623 |
| 2004 | 42 | 641 426 | 15 272 |
Retraites et pensions à Berthouville pour un foyer
Les salaire moyens sur les autres communes
La page du salaire moyen à Berthouville
La présente page du salaire moyen à Berthouville sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le dimanche 1 mai 2022 à 01:29.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
