Salaire à Belleville-sur-Meuse

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Grand Est
  4. /
  5. Meuse
  6. /
  7. CA du Grand Verdun
  8. /
  9. Belleville-sur-Meuse
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Belleville-sur-Meuse gagnent en moyenne 2 090 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 25 078 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 1166 foyers bellevillois concernés.

Les impôts sur Belleville-sur-Meuse

Il y a 1 921 foyers sur la commune de Belleville-sur-Meuse dont 911 foyers imposables (soit 47%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Belleville-sur-Meuse est de 24 553 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 38 042 € par foyer. Les bellevillois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 903 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 9219112 645 00047 167 00034 656 000
20181 9077672 046 00043 050 00028 151 000
20171 9137901 982 00042 654 00027 949 000
20161 9017872 532 00044 579 00029 780 000
20151 9088332 050 83142 270 99928 405 100
20141 9088332 050 83142 270 99928 405 100
20131 9268992 240 73041 649 56129 758 041
20121 9619882 125 74941 686 84331 267 147
20111 9511 0531 844 06240 402 77232 018 634
20101 9581 0231 485 88338 650 58729 967 928
20091 9371 0161 308 69337 827 85029 114 436
20081 8659981 496 33636 483 42328 226 420
20071 8149411 413 92034 415 12326 038 394
20061 7769651 693 92027 342 28321 095 091
20051 7969181 535 99026 280 34719 926 087
20041 7349061 464 17025 705 21319 567 671

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 90324 55338 042
20182 66822 57536 703
20172 50922 29735 378
20163 21723 45037 840
20152 46222 15534 100
20142 46222 15534 100
20132 49221 62533 101
20122 15221 25831 647
20111 75120 70930 407
20101 45219 74029 294
20091 28819 52928 656
20081 49919 56228 283
20071 50318 97227 671
20061 75515 39521 860
20051 67314 63321 706
20041 61614 82421 598

Impôt à Belleville-sur-Meuse pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Belleville-sur-Meuse

Traitements et salaires à Belleville-sur-Meuse

Vous recherchez un nouvel emploi à Belleville-sur-Meuse ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Belleville-sur-Meuse.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191 16629 241 00025 078
20181 16928 749 00024 593
20171 18729 101 00024 516
20161 17128 728 00024 533
20151 22229 033 14323 759
20141 22229 033 14323 759
20131 23228 799 11123 376
20121 27529 499 40523 137
20111 27128 876 51122 720
20101 30827 916 32921 343
20091 31028 264 88721 576
20081 27727 029 59221 166
20071 23626 210 33021 206
20061 23325 950 65521 047
20051 23825 576 57920 660
20041 21024 728 59820 437

Salaire à Belleville-sur-Meuse pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Belleville-sur-Meuse

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201969116 076 00023 265
201869415 911 00022 927
201770415 625 00022 195
201668815 309 00022 251
201567415 080 59122 375
201467415 080 59122 375
201367514 510 59621 497
201267113 706 87720 428
201165412 960 92119 818
201062512 079 78519 328
200961311 310 73418 451
200859110 642 70318 008
20075709 930 82617 423
20065689 517 09316 755
20055588 898 44815 947
20045458 722 15216 004

Retraites et pensions à Belleville-sur-Meuse pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Belleville-sur-Meuse

La présente page du salaire moyen à Belleville-sur-Meuse sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le vendredi 6 mai 2022 à 23:14.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Belleville-sur-Meuse
21 Rue du Général-de-Gaulle
55430 BELLEVILLE SUR MEUSE

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360