Salaire à Aufferville
- Annuaire Mairie /
- Île-de-France /
- Seine-et-Marne /
- CC Gâtinais-Val de Loing /
- Aufferville /
- Salaire
Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants d'Aufferville gagnent en moyenne 2 755 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 33 066 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 213 foyers auffervillois concernés.
Les impôts sur Aufferville
Il y a 278 foyers sur la commune d'Aufferville dont 176 foyers imposables (soit 63%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Aufferville est de 30 712 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 39 188 € par foyer. Les auffervillois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 3 034 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal
Tableau des montants totaux
| Année | Foyer | Foyer imposable | Impôt | Revenu fiscal | Revenu fiscal des foyers imposables |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 278 | 176 | 534 000 | 8 538 000 | 6 897 000 |
| 2018 | 278 | 139 | 469 000 | 8 346 000 | 5 868 000 |
| 2017 | 276 | 140 | 465 000 | 8 198 000 | 5 752 000 |
| 2016 | 284 | 141 | 526 000 | 8 259 000 | 5 955 000 |
| 2015 | 276 | 145 | 553 970 | 8 278 774 | 6 111 866 |
| 2014 | 276 | 145 | 553 970 | 8 278 774 | 6 111 866 |
| 2013 | 279 | 155 | 640 502 | 8 434 451 | 6 504 583 |
| 2012 | 276 | 164 | 583 576 | 8 132 894 | 6 398 455 |
| 2011 | 276 | 187 | 571 581 | 8 960 062 | 7 947 632 |
| 2010 | 286 | 186 | 465 252 | 7 587 131 | 6 600 722 |
| 2009 | 285 | 185 | 399 203 | 7 362 476 | 6 355 622 |
| 2008 | 279 | 192 | 420 954 | 6 989 631 | 6 118 038 |
| 2007 | 277 | 193 | 363 134 | 6 840 986 | 5 848 907 |
| 2006 | 257 | 172 | 406 217 | 5 036 120 | 4 195 320 |
| 2005 | 259 | 161 | 398 734 | 4 988 936 | 4 215 865 |
| 2004 | 251 | 160 | 368 735 | 4 656 991 | 3 864 724 |
Tableau des montants moyens par foyer
| Année | Impôt | Revenu fiscal | Revenu fiscal des foyers imposables |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 034 | 30 712 | 39 188 |
| 2018 | 3 374 | 30 022 | 42 216 |
| 2017 | 3 321 | 29 703 | 41 086 |
| 2016 | 3 730 | 29 081 | 42 234 |
| 2015 | 3 820 | 29 996 | 42 151 |
| 2014 | 3 820 | 29 996 | 42 151 |
| 2013 | 4 132 | 30 231 | 41 965 |
| 2012 | 3 558 | 29 467 | 39 015 |
| 2011 | 3 057 | 32 464 | 42 501 |
| 2010 | 2 501 | 26 528 | 35 488 |
| 2009 | 2 158 | 25 833 | 34 355 |
| 2008 | 2 192 | 25 052 | 31 865 |
| 2007 | 1 882 | 24 697 | 30 305 |
| 2006 | 2 362 | 19 596 | 24 391 |
| 2005 | 2 477 | 19 262 | 26 185 |
| 2004 | 2 305 | 18 554 | 24 155 |
Impôt à Aufferville pour un foyer imposable
Service des impôts proche d'Aufferville
- Impôts
SIP de Montargis à 26.3 km
SIE de Montargis à 26.3 km
Centre des impôts foncier de Montargis
SIP de Pithiviers à 26.6 km
Traitements et salaires à Aufferville
Vous recherchez un nouvel emploi à Aufferville ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Aufferville.
Tableau des montants des salaires
| Année | Foyer | Montant total | Montant moyen |
|---|---|---|---|
| 2019 | 213 | 7 043 000 | 33 066 |
| 2018 | 216 | 7 035 000 | 32 569 |
| 2017 | 214 | 6 973 000 | 32 584 |
| 2016 | 216 | 6 781 000 | 31 394 |
| 2015 | 216 | 6 814 161 | 31 547 |
| 2014 | 216 | 6 814 161 | 31 547 |
| 2013 | 215 | 6 649 675 | 30 929 |
| 2012 | 211 | 6 566 744 | 31 122 |
| 2011 | 210 | 6 611 042 | 31 481 |
| 2010 | 218 | 6 496 216 | 29 799 |
| 2009 | 220 | 6 264 421 | 28 475 |
| 2008 | 213 | 5 907 617 | 27 735 |
| 2007 | 213 | 5 626 261 | 26 414 |
| 2006 | 194 | 5 044 674 | 26 003 |
| 2005 | 187 | 4 695 510 | 25 110 |
| 2004 | 180 | 4 259 458 | 23 664 |
Salaire à Aufferville pour un foyer
Annuaire pour l'emploi et la formation
- Emploi
Pôle emploi de Nemours à 8.3 km
Retraites et pensions à Aufferville
Tableau des montants des retraites et pensions
| Année | Foyer | Montant total | Montant moyen |
|---|---|---|---|
| 2019 | 77 | 1 969 000 | 25 571 |
| 2018 | 73 | 1 748 000 | 23 945 |
| 2017 | 73 | 1 700 000 | 23 288 |
| 2016 | 78 | 1 667 000 | 21 372 |
| 2015 | 73 | 1 429 291 | 19 579 |
| 2014 | 73 | 1 429 291 | 19 579 |
| 2013 | 71 | 1 366 786 | 19 251 |
| 2012 | 74 | 1 330 894 | 17 985 |
| 2011 | 72 | 1 196 634 | 16 620 |
| 2010 | 69 | 1 088 634 | 15 777 |
| 2009 | 64 | 998 225 | 15 597 |
| 2008 | 71 | 1 019 197 | 14 355 |
| 2007 | 66 | 1 022 563 | 15 493 |
| 2006 | 61 | 987 530 | 16 189 |
| 2005 | 67 | 1 001 338 | 14 945 |
| 2004 | 67 | 1 001 145 | 14 942 |
Retraites et pensions à Aufferville pour un foyer
Les salaire moyens sur les autres communes
La page du salaire moyen à Aufferville
La présente page du salaire moyen à Aufferville sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 3 mai 2022 à 06:06.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
