Élections départementales à Montréal
- Auvergne-Rhône-Alpes /
- Ardèche /
- CC Val de Ligne /
- Montréal /
- Élections départementales
- Les élections régionales et départementales /
- Élections départementales sur le département de l'Ardèche /
- Élections départementales à Montréal
Remplaçant suite à la réforme de 2013 les élections cantonales qui permettaient d'élire les conseillers généraux, les élections départementales qui ont été précédées d'un redécoupage des cantons dont le nombre total a été réduit de moitié permettent l'élection pour six ans de l'ensemble des conseillers départementaux au scrutin majoritaire binominal.
Retrouvez l'ensemble des résultats des départementales à Montréal sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Montréal et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Montréal.
Élections départementales 2021
Les prochaines élections départementales en France auront lieu le 20 et 27 juin 2021 en même temps que les élections régionales.
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Laurence ALLEFRESDE - M. Laurent UGHETTO | Binôme du Parti socialiste | 93 | 56,36 |
Mme Murielle COURTHIAL - M. Alban GUILLEMIN | Binôme Divers droite | 72 | 43,64 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 434 | ||
Abstentions | 264 | 60,83 | |
Votants | 170 | 39,17 | |
Blancs | 4 | 0,92 | 2,35 |
Nuls | 1 | 0,23 | 0,59 |
Exprimés | 165 | 38,02 | 97,06 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Laurence ALLEFRESDE - M. Laurent UGHETTO | Binôme du Parti socialiste | 60 | 38,96 |
Mme Murielle COURTHIAL - M. Alban GUILLEMIN | Binôme Divers droite | 53 | 34,42 |
Mme Brigitte BONNEFIN - M. Guillaume VERMOREL | Binôme Ecologiste | 15 | 9,74 |
Mme Karine BRASSEUR - M. Laurent MOLLARD-CHAUMETTE | Binôme Rassemblement national | 15 | 9,74 |
Mme Carole DAUDAN - M. Mehdi MEDJAHDI | Binôme Union de la gauche | 11 | 7,14 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 434 | ||
Abstentions | 275 | 63,36 | |
Votants | 159 | 36,64 | |
Blancs | 3 | 0,69 | 1,89 |
Nuls | 2 | 0,46 | 1,26 |
Exprimés | 154 | 35,48 | 96,86 |
Élections départementales 2015
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Laurence ALLEFRESDE - M. Laurent UGHETTO | 98 | 23,79 | 40,33 | |
M. Jean-Roger DURAND - Mme Marie-Laure LASCOMBE-ROPERS | 89 | 21,60 | 36,63 | |
M. Reynald SPRIET - Mme Lucienne VELGHE | 56 | 13,59 | 23,05 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 412 | ||
Abstentions | 160 | 38,83 | |
Votants | 252 | 61,17 | |
Blancs | 8 | 1,94 | 3,17 |
Nuls | 1 | 0,24 | 0,40 |
Exprimés | 243 | 58,98 | 96,43 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Reynald SPRIET - Mme Lucienne VELGHE | 68 | 16,46 | 30,36 | |
M. Jean-Roger DURAND - Mme Marie-Laure LASCOMBE-ROPERS | 62 | 15,01 | 27,68 | |
Mme Laurence ALLEFRESDE - M. Laurent UGHETTO | 47 | 11,38 | 20,98 | |
Mme Maria Mercedes GUEVARA - M. Hervé OZIL | 30 | 7,26 | 13,39 | |
Mme Magali AOUSTET - M. Grégory CHAZE | 17 | 4,12 | 7,59 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 413 | ||
Abstentions | 177 | 42,86 | |
Votants | 236 | 57,14 | |
Blancs | 8 | 1,94 | 3,39 |
Nuls | 4 | 0,97 | 1,69 |
Exprimés | 224 | 54,24 | 94,92 |
Élections départementales sur les autres communes
- Élections départementales à Annonay
- Élections départementales à Aubenas
- Élections départementales à Guilherand-Granges
- Élections départementales à Tournon-sur-Rhône
- Élections départementales au Teil
- Élections départementales à Privas
- Élections départementales à Saint-Péray
- Élections départementales à Bourg-Saint-Andéol
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Annonay
- Élections présidentielles à Aubenas
- Élections présidentielles à Guilherand-Granges
- Élections présidentielles à Tournon-sur-Rhône
- Élections présidentielles au Teil
- Élections présidentielles à Privas
- Élections présidentielles à Saint-Péray
- Élections présidentielles à Bourg-Saint-Andéol
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections départementales à Montréal
La présente page des élections départementales à Montréal sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 10 juillet 2024 à 21:18.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :