Élections présidentielles à Chartres
- Annuaire Mairie
/ - Centre-Val de Loire
/ - Eure-et-Loir
/ - CA Chartres Métropole
/ - Chartres
/ - Élections présidentielles
- Annuaire Mairie
/ - Élections présidentielles
/ - Élections présidentielles d'Eure-et-Loir
/ - Élections présidentielles à Chartres
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Chartres sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Chartres et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
Commune de Chartres
Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. Emmanuel MACRON | 5 366 | 21,02 | 30,79 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 3 975 | 15,57 | 22,81 |
Mme Marine LE PEN | 2 925 | 11,46 | 16,78 |
M. Éric ZEMMOUR | 1 298 | 5,08 | 7,45 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 1 237 | 4,85 | 7,10 |
M. Yannick JADOT | 1 011 | 3,96 | 5,80 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 375 | 1,47 | 2,15 |
Mme Anne HIDALGO | 358 | 1,40 | 2,05 |
M. Fabien ROUSSEL | 348 | 1,36 | 2,00 |
M. Jean LASSALLE | 313 | 1,23 | 1,80 |
M. Philippe POUTOU | 123 | 0,48 | 0,71 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 99 | 0,39 | 0,57 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 25 531 | | |
Abstentions | 7 786 | 30,50 | |
Votants | 17 745 | 69,50 | |
Blancs | 244 | 0,96 | 1,38 |
Nuls | 73 | 0,29 | 0,41 |
Exprimés | 17 428 | 68,26 | 98,21 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. Emmanuel MACRON | 12 053 | 48,19 | 74,57 |
Mme Marine LE PEN | 4 110 | 16,43 | 25,43 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 25 011 | | |
Abstentions | 6 978 | 27,90 | |
Votants | 18 033 | 72,10 | |
Blancs | 1 408 | 5,63 | 7,81 |
Nuls | 462 | 1,85 | 2,56 |
Exprimés | 16 163 | 64,62 | 89,63 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. Emmanuel MACRON | 4 961 | 19,83 | 26,81 |
M. François FILLON | 4 549 | 18,19 | 24,58 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 3 500 | 13,99 | 18,91 |
Mme Marine LE PEN | 2 737 | 10,94 | 14,79 |
M. Benoît HAMON | 1 359 | 5,43 | 7,34 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 745 | 2,98 | 4,03 |
M. François ASSELINEAU | 200 | 0,80 | 1,08 |
M. Philippe POUTOU | 162 | 0,65 | 0,88 |
M. Jean LASSALLE | 133 | 0,53 | 0,72 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 125 | 0,50 | 0,68 |
M. Jacques CHEMINADE | 34 | 0,14 | 0,18 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 25 013 | | |
Abstentions | 6 118 | 24,46 | |
Votants | 18 895 | 75,54 | |
Blancs | 290 | 1,16 | 1,53 |
Nuls | 100 | 0,40 | 0,53 |
Exprimés | 18 505 | 73,98 | 97,94 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
Tour | 1 | 2 | Variations |
---|
Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
---|
Inscrits | 25 064 | 25 067 | +3 |
---|
Abstentions | 6 103 | 5 809 | -294 |
---|
Abstentions (% inscrit) | 24,35 % | 23,17 % | -1,18 % |
---|
Votants | 18 961 | 19 258 | +297 |
---|
Votants (% inscrit) | 75,65 % | 76,83 % | +1,18 % |
---|
Blancs et Nuls | 287 | 915 | +628 |
---|
Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,15 % | 3,65 % | +2,50 % |
---|
Blancs et Nuls (% votant) | 1,51 % | 4,75 % | +3,24 % |
---|
Exprimés | 18 674 | 18 343 | -331 |
---|
Exprimés (% inscrit) | 74,51 % | 73,18 % | -1,33 % |
---|
Exprimés (% votant) | 98,49 % | 95,25 % | -3,24 % |
---|
Résultats des élections Présidentielles 2012
François HOLLANDE (PS)
Nombre de voix | 9 556 |  |
---|
Exprimés (% votant) | 52,10 % |
---|
Candidat | M. François HOLLANDE |
---|
Liste | Parti socialiste |
---|
Parti politique | PS |
---|
Nicolas SARKOZY (UMP)
Nombre de voix | 8 787 |  |
---|
Exprimés (% votant) | 47,90 % |
---|
Candidat | M. Nicolas SARKOZY |
---|
Liste | Union pour un mouvement populaire |
---|
Parti politique | UMP |
---|
François HOLLANDE (PS)
Nombre de voix | 5 568 |  |
---|
Exprimés (% votant) | 29,82 % |
---|
Candidat | M. François HOLLANDE |
---|
Liste | Parti socialiste |
---|
Parti politique | PS |
---|
Nicolas SARKOZY (UMP)
Nombre de voix | 5 512 |  |
---|
Exprimés (% votant) | 29,52 % |
---|
Candidat | M. Nicolas SARKOZY |
---|
Liste | Union pour un mouvement populaire |
---|
Parti politique | UMP |
---|
Marine LE PEN (FN)
Nombre de voix | 2 545 |  |
---|
Exprimés (% votant) | 13,63 % |
---|
Candidat | Mme Marine LE PEN |
---|
Liste | Front national |
---|
Parti politique | FN |
---|
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
Nombre de voix | 2 018 |  |
---|
Exprimés (% votant) | 10,81 % |
---|
Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON |
---|
Liste | Front de gauche |
---|
Parti politique | FDG |
---|
François BAYROU (MoDem)
Nombre de voix | 1 870 |  |
---|
Exprimés (% votant) | 10,01 % |
---|
Candidat | M. François BAYROU |
---|
Liste | Mouvement démocrate |
---|
Parti politique | MoDem |
---|
Eva JOLY (EELV)
Nombre de voix | 503 |  |
---|
Exprimés (% votant) | 2,69 % |
---|
Candidat | Mme Eva JOLY |
---|
Liste | Europe Écologie Les Verts |
---|
Parti politique | EELV |
---|
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
Nombre de voix | 318 |  |
---|
Exprimés (% votant) | 1,70 % |
---|
Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN |
---|
Liste | Debout la République |
---|
Parti politique | DLR |
---|
Philippe POUTOU (NPA)
Nombre de voix | 209 |  |
---|
Exprimés (% votant) | 1,12 % |
---|
Candidat | M. Philippe POUTOU |
---|
Liste | Nouveau Parti anticapitaliste |
---|
Parti politique | NPA |
---|
Nathalie ARTHAUD (LO)
Nombre de voix | 87 |  |
---|
Exprimés (% votant) | 0,47 % |
---|
Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD |
---|
Liste | Lutte ouvrière |
---|
Parti politique | LO |
---|
Jacques CHEMINADE (SP)
Nombre de voix | 44 |  |
---|
Exprimés (% votant) | 0,24 % |
---|
Candidat | M. Jacques CHEMINADE |
---|
Liste | Solidarité et Progrès |
---|
Parti politique | SP |
---|
Élections présidentielles sur les autres communes
La présente page des élections présidentielles à Chartres sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 23 avril 2022 à 05:20.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :