Élections présidentielles à Aubigny-lès-Sombernon
- Bourgogne-Franche-Comté /
- Côte-d'Or /
- CC Ouche et Montagne /
- Aubigny-lès-Sombernon /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles de la Côte-d'Or /
- Élections présidentielles à Aubigny-lès-Sombernon
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Aubigny-lès-Sombernon sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales d'Aubigny-lès-Sombernon et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 52 | 37,96 | 50,49 |
| M. Emmanuel MACRON | 51 | 37,23 | 49,51 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 137 | ||
| Abstentions | 28 | 20,44 | |
| Votants | 109 | 79,56 | |
| Blancs | 6 | 4,38 | 5,50 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 103 | 75,18 | 94,50 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 34 | 24,82 | 30,36 |
| Mme Marine LE PEN | 34 | 24,82 | 30,36 |
| M. Éric ZEMMOUR | 12 | 8,76 | 10,71 |
| M. Jean LASSALLE | 10 | 7,30 | 8,93 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 7 | 5,11 | 6,25 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 6 | 4,38 | 5,36 |
| M. Yannick JADOT | 4 | 2,92 | 3,57 |
| M. Fabien ROUSSEL | 2 | 1,46 | 1,79 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,73 | 0,89 |
| M. Philippe POUTOU | 1 | 0,73 | 0,89 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 | 0,73 | 0,89 |
| Mme Anne HIDALGO | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 137 | ||
| Abstentions | 23 | 16,79 | |
| Votants | 114 | 83,21 | |
| Blancs | 2 | 1,46 | 1,75 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 112 | 81,75 | 98,25 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 51 | 40,80 | 61,45 |
| Mme Marine LE PEN | 32 | 25,60 | 38,55 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 125 | ||
| Abstentions | 24 | 19,20 | |
| Votants | 101 | 80,80 | |
| Blancs | 13 | 10,40 | 12,87 |
| Nuls | 5 | 4,00 | 4,95 |
| Exprimés | 83 | 66,40 | 82,18 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 33 | 26,40 | 34,74 |
| M. François FILLON | 22 | 17,60 | 23,16 |
| M. Emmanuel MACRON | 17 | 13,60 | 17,89 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 7 | 5,60 | 7,37 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 4,80 | 6,32 |
| M. Benoît HAMON | 4 | 3,20 | 4,21 |
| M. Jean LASSALLE | 3 | 2,40 | 3,16 |
| M. François ASSELINEAU | 2 | 1,60 | 2,11 |
| M. Philippe POUTOU | 1 | 0,80 | 1,05 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 125 | ||
| Abstentions | 25 | 20,00 | |
| Votants | 100 | 80,00 | |
| Blancs | 4 | 3,20 | 4,00 |
| Nuls | 1 | 0,80 | 1,00 |
| Exprimés | 95 | 76,00 | 95,00 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 123 | 123 | identique |
| Abstentions | 29 | 26 | -3 |
| Abstentions (% inscrit) | 23,58 % | 21,14 % | -2,44 % |
| Votants | 94 | 97 | +3 |
| Votants (% inscrit) | 76,42 % | 78,86 % | +2,44 % |
| Blancs et Nuls | 1 | 10 | +9 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 0,81 % | 8,13 % | +7,32 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,06 % | 10,31 % | +9,25 % |
| Exprimés | 93 | 87 | -6 |
| Exprimés (% inscrit) | 75,61 % | 70,73 % | -4,88 % |
| Exprimés (% votant) | 98,94 % | 89,69 % | -9,25 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 57 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 65,52 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 30 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 34,48 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 37 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 39,78 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 22 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 23,66 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 16 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 17,20 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 9 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 9,68 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 5 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 5,38 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,08 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,08 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,08 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,08 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Dijon
- Élections présidentielles à Beaune
- Élections présidentielles à Chenôve
- Élections présidentielles à Talant
- Élections présidentielles à Chevigny-Saint-Sauveur
- Élections présidentielles à Quetigny
- Élections présidentielles à Fontaine-lès-Dijon
- Élections présidentielles à Longvic
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Aubigny-lès-Sombernon
La présente page des élections présidentielles à Aubigny-lès-Sombernon sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 23 juillet 2024 à 11:19.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










