Elections Présidentielles 2012 sur l'Allier
- Annuaire Mairie /
- Auvergne-Rhône-Alpes /
- Département de l'Allier /
- Résultats des élections /
- Présidentielles 2012
Votes aux élections
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 256 275 | 256 211 | -64 |
| Abstentions | 45 266 | 45 079 | -187 |
| Abstentions (% inscrit) | 17,66 % | 17,59 % | -0,07 % |
| Votants | 211 009 | 211 132 | +123 |
| Votants (% inscrit) | 82,34 % | 82,41 % | 0,07 % |
| Blancs et Nuls | 5 059 | 14 924 | +9865 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,97 % | 5,82 % | +3,85 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 2,40 % | 7,07 % | +4,67 % |
| Exprimés | 205 950 | 196 208 | -9742 |
| Exprimés (% inscrit) | 80,36 % | 76,58 % | -3,78 % |
| Exprimés (% votant) | 97,60 % | 92,93 % | -4,67 % |
Résultats des élections
Tour 2
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 111 615 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 56,89 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Parti politique | Parti socialiste (PS) |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 84 593 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 43,11 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Parti politique | Union pour un mouvement populaire (UMP) |
Tour 1
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 61 131 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 29,68 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Parti politique | Parti socialiste (PS) |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 49 477 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 24,02 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Parti politique | Union pour un mouvement populaire (UMP) |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 37 736 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 18,32 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Parti politique | Front national (FN) |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 27 969 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 13,58 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Parti politique | Front de gauche (FDG) |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 17 814 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 8,65 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Parti politique | Mouvement démocrate (MoDem) |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 4 068 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,98 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Parti politique | Debout la République (DLR) |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 3 232 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,57 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Parti politique | Europe Écologie Les Verts (EELV) |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 2 584 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,25 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Parti politique | Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 1 482 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,72 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Parti politique | Lutte ouvrière (LO) |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 457 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,22 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Parti politique | Solidarité et Progrès (SP) |
La page des élections Présidentielles 2012 sur le département de l'Allier
La présente page des élections Présidentielles 2012 sur le département de l'Allier sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le jeudi 10 novembre 2022 à 16:28.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










