Les prochaines élections départementales en France auront lieu le 20 et 27 juin 2021 en même temps que les élections régionales.
Canton de Dijon-1
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
| Mme Clémentine BARBIER - M. François-Xavier DUGOURD | Binôme Les Républicains | 3 069 | 53,07 |
| M. Antoine HOAREAU - Mme Karine SAVINA | Binôme du Parti socialiste | 2 714 | 46,93 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 14 805 | | |
| Abstentions | 8 773 | 59,26 | |
| Votants | 6 032 | 40,74 | |
| Blancs | 169 | 1,14 | 2,80 |
| Nuls | 80 | 0,54 | 1,33 |
| Exprimés | 5 783 | 39,06 | 95,87 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
| Mme Clémentine BARBIER - M. François-Xavier DUGOURD | Binôme Les Républicains | 2 239 | 42,13 |
| M. Antoine HOAREAU - Mme Karine SAVINA | Binôme du Parti socialiste | 2 123 | 39,95 |
| M. Didier MARTIN - Mme Sarah THIERRY | Binôme La République en marche | 952 | 17,91 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 14 802 | | |
| Abstentions | 9 219 | 62,28 | |
| Votants | 5 583 | 37,72 | |
| Blancs | 185 | 1,25 | 3,31 |
| Nuls | 84 | 0,57 | 1,50 |
| Exprimés | 5 314 | 35,90 | 95,18 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Canton de Dijon-2
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
| M. Billy CHRETIEN - Mme Nathalie KOENDERS | Binôme Divers gauche | 3 213 | 61,54 |
| Mme Agnès LIVERA - M. Axel SIBERT | Binôme Les Républicains | 2 008 | 38,46 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 14 806 | | |
| Abstentions | 9 249 | 62,47 | |
| Votants | 5 557 | 37,53 | |
| Blancs | 203 | 1,37 | 3,65 |
| Nuls | 133 | 0,90 | 2,39 |
| Exprimés | 5 221 | 35,26 | 93,95 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
| M. Billy CHRETIEN - Mme Nathalie KOENDERS | Binôme Divers gauche | 2 459 | 47,73 |
| Mme Agnès LIVERA - M. Axel SIBERT | Binôme Les Républicains | 1 309 | 25,41 |
| M. Eloi DELAPORTE - Mme Catherine GOURDON | Binôme Ecologiste | 753 | 14,62 |
| M. Jean-Pierre BELIN - Mme Angélique SARZI | Binôme Rassemblement national | 631 | 12,25 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 14 765 | | |
| Abstentions | 9 511 | 64,42 | |
| Votants | 5 254 | 35,58 | |
| Blancs | 73 | 0,49 | 1,39 |
| Nuls | 29 | 0,20 | 0,55 |
| Exprimés | 5 152 | 34,89 | 98,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Canton de Dijon-3
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
| M. Hamid EL HASSOUNI - Mme Catherine HERVIEU | Binôme Divers gauche | 2 129 | 53,83 |
| Mme Julie BLIGNY - M. Stéphane CHEVALIER | Binôme Divers droite | 1 826 | 46,17 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 12 284 | | |
| Abstentions | 8 071 | 65,70 | |
| Votants | 4 213 | 34,30 | |
| Blancs | 179 | 1,46 | 4,25 |
| Nuls | 79 | 0,64 | 1,88 |
| Exprimés | 3 955 | 32,20 | 93,88 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
| M. Hamid EL HASSOUNI - Mme Catherine HERVIEU | Binôme Divers gauche | 1 918 | 50,25 |
| Mme Julie BLIGNY - M. Stéphane CHEVALIER | Binôme Divers droite | 1 135 | 29,74 |
| M. Yoann BEUDET - Mme Christelle LEFEVRE | Binôme Rassemblement national | 764 | 20,02 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 12 280 | | |
| Abstentions | 8 298 | 67,57 | |
| Votants | 3 982 | 32,43 | |
| Blancs | 110 | 0,90 | 2,76 |
| Nuls | 55 | 0,45 | 1,38 |
| Exprimés | 3 817 | 31,08 | 95,86 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Canton de Dijon-4
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
| Mme Nuray AKPINAR-ISTIQUAM - M. Benoît BORDAT | Binôme Divers gauche | 1 971 | 52,39 |
| Mme Anne ERSCHENS - M. Ludovic ROCHETTE | Binôme Divers droite | 1 791 | 47,61 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 11 315 | | |
| Abstentions | 7 341 | 64,88 | |
| Votants | 3 974 | 35,12 | |
| Blancs | 142 | 1,25 | 3,57 |
| Nuls | 70 | 0,62 | 1,76 |
| Exprimés | 3 762 | 33,25 | 94,67 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
| Mme Nuray AKPINAR-ISTIQUAM - M. Benoît BORDAT | Binôme Divers gauche | 1 382 | 38,52 |
| Mme Anne ERSCHENS - M. Ludovic ROCHETTE | Binôme Divers droite | 1 150 | 32,05 |
| Mme Odile FABRE - M. Emmanuel JEANJEAN | Binôme Rassemblement national | 576 | 16,05 |
| Mme Christine DURNERIN - M. Bruno LOUIS | Binôme Ecologiste | 480 | 13,38 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 11 331 | | |
| Abstentions | 7 645 | 67,47 | |
| Votants | 3 686 | 32,53 | |
| Blancs | 70 | 0,62 | 1,90 |
| Nuls | 28 | 0,25 | 0,76 |
| Exprimés | 3 588 | 31,67 | 97,34 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Canton de Dijon-5
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
| M. Christophe AVENA - Mme Marie-Thérèse PUGLIESE | Binôme du Parti socialiste | 2 617 | 58,35 |
| M. Bruno DAVID - Mme Caroline JACQUEMARD | Binôme Divers droite | 1 868 | 41,65 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 13 992 | | |
| Abstentions | 9 211 | 65,83 | |
| Votants | 4 781 | 34,17 | |
| Blancs | 229 | 1,64 | 4,79 |
| Nuls | 67 | 0,48 | 1,40 |
| Exprimés | 4 485 | 32,05 | 93,81 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
| M. Christophe AVENA - Mme Marie-Thérèse PUGLIESE | Binôme du Parti socialiste | 1 356 | 30,59 |
| M. Bruno DAVID - Mme Caroline JACQUEMARD | Binôme Divers droite | 789 | 17,80 |
| M. Valentin DELIGNY - Mme Mélanie VALERO | Binôme Rassemblement national | 725 | 16,35 |
| M. Franck AYACHE - Mme Maria-Paz FAVE USACH | Binôme Union démocrates et indépendants | 587 | 13,24 |
| Mme Anne-Sophie COLLINET - M. Laurent DE CLERCQ | Binôme La France insoumise | 542 | 12,23 |
| Mme Ghislaine CHATENET - M. Julien GONZALEZ | Binôme Ecologiste | 434 | 9,79 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 13 989 | | |
| Abstentions | 9 429 | 67,40 | |
| Votants | 4 560 | 32,60 | |
| Blancs | 75 | 0,54 | 1,64 |
| Nuls | 52 | 0,37 | 1,14 |
| Exprimés | 4 433 | 31,69 | 97,21 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Canton de Dijon-6
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
| Mme Céline MAGLICA - M. Massar N'DIAYE | Binôme du Parti socialiste | 2 605 | 58,45 |
| Mme Samia DJEMALI - M. Valentin LOUOT | Binôme La République en marche | 1 852 | 41,55 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 14 820 | | |
| Abstentions | 9 933 | 67,02 | |
| Votants | 4 887 | 32,98 | |
| Blancs | 296 | 2,00 | 6,06 |
| Nuls | 134 | 0,90 | 2,74 |
| Exprimés | 4 457 | 30,07 | 91,20 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
| Mme Céline MAGLICA - M. Massar N'DIAYE | Binôme du Parti socialiste | 1 685 | 37,63 |
| Mme Samia DJEMALI - M. Valentin LOUOT | Binôme La République en marche | 1 160 | 25,90 |
| Mme Fréderika DESAUBLIAUX - M. Cyrille LIGNON | Binôme Rassemblement national | 957 | 21,37 |
| Mme Marie-Lucile GRILLOT - M. Arnaud GUVENATAM | Binôme Divers gauche | 537 | 11,99 |
| Mme Marie Thérèse BASILIO - M. Dominique GROS | Binôme Extrême gauche | 139 | 3,10 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 14 812 | | |
| Abstentions | 10 185 | 68,76 | |
| Votants | 4 627 | 31,24 | |
| Blancs | 99 | 0,67 | 2,14 |
| Nuls | 50 | 0,34 | 1,08 |
| Exprimés | 4 478 | 30,23 | 96,78 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 2d tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. André GERVAIS - Mme Céline MAGLICA |  | 4 387 | 29,37 | 61,66 |
| M. Édouard CAVIN - Mme Marie-Jeanne LIGNIER |  | 2 728 | 18,26 | 38,34 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 14 937 | | |
| Abstentions | 6 975 | 46,70 | |
| Votants | 7 962 | 53,30 | |
| Blancs | 645 | 4,32 | 8,10 |
| Nuls | 202 | 1,35 | 2,54 |
| Exprimés | 7 115 | 47,63 | 89,36 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. André GERVAIS - Mme Céline MAGLICA |  | 2 963 | 19,84 | 39,34 |
| M. Édouard CAVIN - Mme Marie-Jeanne LIGNIER |  | 2 247 | 15,04 | 29,83 |
| Mme Hadjiratou DIALLO-LAUBER - M. Lionel FOURRÉ |  | 1 743 | 11,67 | 23,14 |
| M. Éric DAVILLERD - Mme Claudine PIERRE |  | 579 | 3,88 | 7,69 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 14 937 | | |
| Abstentions | 6 977 | 46,71 | |
| Votants | 7 960 | 53,29 | |
| Blancs | 303 | 2,03 | 3,81 |
| Nuls | 125 | 0,84 | 1,57 |
| Exprimés | 7 532 | 50,43 | 94,62 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.