Élections présidentielles à Thoisy-le-Désert
- Bourgogne-Franche-Comté /
- Côte-d'Or /
- CC de Pouilly en Auxois/Bligny sur Ouche /
- Thoisy-le-Désert /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles de la Côte-d'Or /
- Élections présidentielles à Thoisy-le-Désert
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Thoisy-le-Désert sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Thoisy-le-Désert et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 76 | 48,10 | 67,26 |
| Mme Marine LE PEN | 37 | 23,42 | 32,74 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 158 | ||
| Abstentions | 30 | 18,99 | |
| Votants | 128 | 81,01 | |
| Blancs | 10 | 6,33 | 7,81 |
| Nuls | 5 | 3,16 | 3,91 |
| Exprimés | 113 | 71,52 | 88,28 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 46 | 29,11 | 34,85 |
| Mme Marine LE PEN | 28 | 17,72 | 21,21 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 20 | 12,66 | 15,15 |
| M. Yannick JADOT | 10 | 6,33 | 7,58 |
| M. Éric ZEMMOUR | 9 | 5,70 | 6,82 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 7 | 4,43 | 5,30 |
| M. Jean LASSALLE | 3 | 1,90 | 2,27 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 1,90 | 2,27 |
| M. Fabien ROUSSEL | 2 | 1,27 | 1,52 |
| M. Philippe POUTOU | 2 | 1,27 | 1,52 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,63 | 0,76 |
| Mme Anne HIDALGO | 1 | 0,63 | 0,76 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 158 | ||
| Abstentions | 22 | 13,92 | |
| Votants | 136 | 86,08 | |
| Blancs | 3 | 1,90 | 2,21 |
| Nuls | 1 | 0,63 | 0,74 |
| Exprimés | 132 | 83,54 | 97,06 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 84 | 50,60 | 71,79 |
| Mme Marine LE PEN | 33 | 19,88 | 28,21 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 166 | ||
| Abstentions | 29 | 17,47 | |
| Votants | 137 | 82,53 | |
| Blancs | 13 | 7,83 | 9,49 |
| Nuls | 7 | 4,22 | 5,11 |
| Exprimés | 117 | 70,48 | 85,40 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. François FILLON | 40 | 24,10 | 27,78 |
| M. Emmanuel MACRON | 33 | 19,88 | 22,92 |
| Mme Marine LE PEN | 25 | 15,06 | 17,36 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 22 | 13,25 | 15,28 |
| M. Benoît HAMON | 9 | 5,42 | 6,25 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 | 4,82 | 5,56 |
| M. Jean LASSALLE | 4 | 2,41 | 2,78 |
| M. François ASSELINEAU | 2 | 1,20 | 1,39 |
| M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,60 | 0,69 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 166 | ||
| Abstentions | 19 | 11,45 | |
| Votants | 147 | 88,55 | |
| Blancs | 1 | 0,60 | 0,68 |
| Nuls | 2 | 1,20 | 1,36 |
| Exprimés | 144 | 86,75 | 97,96 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 165 | 165 | identique |
| Abstentions | 18 | 16 | -2 |
| Abstentions (% inscrit) | 10,91 % | 9,70 % | -1,21 % |
| Votants | 147 | 149 | +2 |
| Votants (% inscrit) | 89,09 % | 90,30 % | +1,21 % |
| Blancs et Nuls | 8 | 12 | +4 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 4,85 % | 7,27 % | +2,42 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 5,44 % | 8,05 % | +2,61 % |
| Exprimés | 139 | 137 | -2 |
| Exprimés (% inscrit) | 84,24 % | 83,03 % | -1,21 % |
| Exprimés (% votant) | 94,56 % | 91,95 % | -2,61 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 82 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 59,85 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 55 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 40,15 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 43 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 30,94 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 29 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 20,86 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 27 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 19,42 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 24 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 17,27 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 7 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 5,04 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 3 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,16 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 3 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,16 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,44 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,72 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Dijon
- Élections présidentielles à Beaune
- Élections présidentielles à Chenôve
- Élections présidentielles à Talant
- Élections présidentielles à Chevigny-Saint-Sauveur
- Élections présidentielles à Quetigny
- Élections présidentielles à Fontaine-lès-Dijon
- Élections présidentielles à Longvic
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Thoisy-le-Désert
La présente page des élections présidentielles à Thoisy-le-Désert sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le jeudi 1 août 2024 à 14:30.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










