Élections présidentielles à Pernand-Vergelesses
- Bourgogne-Franche-Comté /
- Côte-d'Or /
- CA Beaune Côte et Sud /
- Pernand-Vergelesses /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles de la Côte-d'Or /
- Élections présidentielles à Pernand-Vergelesses
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Pernand-Vergelesses sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Pernand-Vergelesses et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 124 | 53,68 | 75,15 |
| Mme Marine LE PEN | 41 | 17,75 | 24,85 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 231 | ||
| Abstentions | 50 | 21,65 | |
| Votants | 181 | 78,35 | |
| Blancs | 15 | 6,49 | 8,29 |
| Nuls | 1 | 0,43 | 0,55 |
| Exprimés | 165 | 71,43 | 91,16 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 65 | 28,14 | 35,52 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 34 | 14,72 | 18,58 |
| Mme Marine LE PEN | 26 | 11,26 | 14,21 |
| M. Yannick JADOT | 14 | 6,06 | 7,65 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 14 | 6,06 | 7,65 |
| M. Jean LASSALLE | 9 | 3,90 | 4,92 |
| M. Fabien ROUSSEL | 8 | 3,46 | 4,37 |
| Mme Anne HIDALGO | 5 | 2,16 | 2,73 |
| M. Éric ZEMMOUR | 4 | 1,73 | 2,19 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 1,30 | 1,64 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,43 | 0,55 |
| M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 231 | ||
| Abstentions | 46 | 19,91 | |
| Votants | 185 | 80,09 | |
| Blancs | 2 | 0,87 | 1,08 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 183 | 79,22 | 98,92 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 124 | 52,32 | 77,02 |
| Mme Marine LE PEN | 37 | 15,61 | 22,98 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 237 | ||
| Abstentions | 47 | 19,83 | |
| Votants | 190 | 80,17 | |
| Blancs | 26 | 10,97 | 13,68 |
| Nuls | 3 | 1,27 | 1,58 |
| Exprimés | 161 | 67,93 | 84,74 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. François FILLON | 52 | 21,49 | 27,37 |
| M. Emmanuel MACRON | 49 | 20,25 | 25,79 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 31 | 12,81 | 16,32 |
| Mme Marine LE PEN | 21 | 8,68 | 11,05 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 14 | 5,79 | 7,37 |
| M. Benoît HAMON | 14 | 5,79 | 7,37 |
| M. Philippe POUTOU | 3 | 1,24 | 1,58 |
| M. Jean LASSALLE | 2 | 0,83 | 1,05 |
| M. François ASSELINEAU | 2 | 0,83 | 1,05 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,41 | 0,53 |
| M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,41 | 0,53 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 242 | ||
| Abstentions | 44 | 18,18 | |
| Votants | 198 | 81,82 | |
| Blancs | 7 | 2,89 | 3,54 |
| Nuls | 1 | 0,41 | 0,51 |
| Exprimés | 190 | 78,51 | 95,96 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 233 | 233 | identique |
| Abstentions | 41 | 31 | -10 |
| Abstentions (% inscrit) | 17,60 % | 13,30 % | -4,30 % |
| Votants | 192 | 202 | +10 |
| Votants (% inscrit) | 82,40 % | 86,70 % | +4,30 % |
| Blancs et Nuls | 4 | 16 | +12 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,72 % | 6,87 % | +5,15 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 2,08 % | 7,92 % | +5,84 % |
| Exprimés | 188 | 186 | -2 |
| Exprimés (% inscrit) | 80,69 % | 79,83 % | -0,86 % |
| Exprimés (% votant) | 97,92 % | 92,08 % | -5,84 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 107 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 57,53 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 79 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 42,47 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 64 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 34,04 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 48 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 25,53 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 31 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 16,49 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 19 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 10,11 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 17 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 9,04 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 5 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,66 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,06 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,06 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Dijon
- Élections présidentielles à Beaune
- Élections présidentielles à Chenôve
- Élections présidentielles à Talant
- Élections présidentielles à Chevigny-Saint-Sauveur
- Élections présidentielles à Quetigny
- Élections présidentielles à Fontaine-lès-Dijon
- Élections présidentielles à Longvic
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Pernand-Vergelesses
La présente page des élections présidentielles à Pernand-Vergelesses sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le dimanche 28 juillet 2024 à 19:59.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










