Élections présidentielles à Montagny-lès-Beaune
- Bourgogne-Franche-Comté /
- Côte-d'Or /
- CA Beaune Côte et Sud /
- Montagny-lès-Beaune /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles de la Côte-d'Or /
- Élections présidentielles à Montagny-lès-Beaune
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Montagny-lès-Beaune sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Montagny-lès-Beaune et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 230 | 36,80 | 50,33 |
| M. Emmanuel MACRON | 227 | 36,32 | 49,67 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 625 | ||
| Abstentions | 124 | 19,84 | |
| Votants | 501 | 80,16 | |
| Blancs | 27 | 4,32 | 5,39 |
| Nuls | 17 | 2,72 | 3,39 |
| Exprimés | 457 | 73,12 | 91,22 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 155 | 24,80 | 31,00 |
| M. Emmanuel MACRON | 142 | 22,72 | 28,40 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 64 | 10,24 | 12,80 |
| M. Éric ZEMMOUR | 58 | 9,28 | 11,60 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 25 | 4,00 | 5,00 |
| M. Yannick JADOT | 18 | 2,88 | 3,60 |
| M. Jean LASSALLE | 11 | 1,76 | 2,20 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 10 | 1,60 | 2,00 |
| Mme Anne HIDALGO | 7 | 1,12 | 1,40 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 5 | 0,80 | 1,00 |
| M. Fabien ROUSSEL | 5 | 0,80 | 1,00 |
| M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 625 | ||
| Abstentions | 113 | 18,08 | |
| Votants | 512 | 81,92 | |
| Blancs | 10 | 1,60 | 1,95 |
| Nuls | 2 | 0,32 | 0,39 |
| Exprimés | 500 | 80,00 | 97,66 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 221 | 39,25 | 53,64 |
| Mme Marine LE PEN | 191 | 33,93 | 46,36 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 563 | ||
| Abstentions | 92 | 16,34 | |
| Votants | 471 | 83,66 | |
| Blancs | 39 | 6,93 | 8,28 |
| Nuls | 20 | 3,55 | 4,25 |
| Exprimés | 412 | 73,18 | 87,47 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 142 | 25,22 | 30,94 |
| M. François FILLON | 101 | 17,94 | 22,00 |
| M. Emmanuel MACRON | 81 | 14,39 | 17,65 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 63 | 11,19 | 13,73 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 34 | 6,04 | 7,41 |
| M. Benoît HAMON | 17 | 3,02 | 3,70 |
| M. François ASSELINEAU | 10 | 1,78 | 2,18 |
| M. Jean LASSALLE | 4 | 0,71 | 0,87 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,53 | 0,65 |
| M. Philippe POUTOU | 3 | 0,53 | 0,65 |
| M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,18 | 0,22 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 563 | ||
| Abstentions | 92 | 16,34 | |
| Votants | 471 | 83,66 | |
| Blancs | 8 | 1,42 | 1,70 |
| Nuls | 4 | 0,71 | 0,85 |
| Exprimés | 459 | 81,53 | 97,45 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 564 | 561 | -3 |
| Abstentions | 76 | 63 | -13 |
| Abstentions (% inscrit) | 13,48 % | 11,23 % | -2,25 % |
| Votants | 488 | 498 | +10 |
| Votants (% inscrit) | 86,52 % | 88,77 % | +2,25 % |
| Blancs et Nuls | 5 | 36 | +31 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 0,89 % | 6,42 % | +5,53 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,02 % | 7,23 % | +6,21 % |
| Exprimés | 483 | 462 | -21 |
| Exprimés (% inscrit) | 85,64 % | 82,35 % | -3,29 % |
| Exprimés (% votant) | 98,98 % | 92,77 % | -6,21 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 258 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 55,84 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 204 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 44,16 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 145 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 30,02 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 106 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 21,95 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 106 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 21,95 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 55 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 11,39 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 49 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 10,14 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 8 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,66 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 5 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,04 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 5 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,04 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 3 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,62 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,21 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Dijon
- Élections présidentielles à Beaune
- Élections présidentielles à Chenôve
- Élections présidentielles à Talant
- Élections présidentielles à Chevigny-Saint-Sauveur
- Élections présidentielles à Quetigny
- Élections présidentielles à Fontaine-lès-Dijon
- Élections présidentielles à Longvic
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Montagny-lès-Beaune
La présente page des élections présidentielles à Montagny-lès-Beaune sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 20 juillet 2024 à 17:53.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










