Élections présidentielles à Beire-le-Fort
- Bourgogne-Franche-Comté /
- Côte-d'Or /
- CC de la Plaine Dijonnaise /
- Beire-le-Fort /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles de la Côte-d'Or /
- Élections présidentielles à Beire-le-Fort
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Beire-le-Fort sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Beire-le-Fort et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 113 | 40,36 | 58,55 |
| M. Emmanuel MACRON | 80 | 28,57 | 41,45 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 280 | ||
| Abstentions | 68 | 24,29 | |
| Votants | 212 | 75,71 | |
| Blancs | 17 | 6,07 | 8,02 |
| Nuls | 2 | 0,71 | 0,94 |
| Exprimés | 193 | 68,93 | 91,04 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 80 | 28,57 | 38,83 |
| M. Emmanuel MACRON | 41 | 14,64 | 19,90 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 40 | 14,29 | 19,42 |
| M. Éric ZEMMOUR | 12 | 4,29 | 5,83 |
| M. Yannick JADOT | 11 | 3,93 | 5,34 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 6 | 2,14 | 2,91 |
| M. Jean LASSALLE | 4 | 1,43 | 1,94 |
| M. Philippe POUTOU | 3 | 1,07 | 1,46 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 1,07 | 1,46 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,71 | 0,97 |
| M. Fabien ROUSSEL | 2 | 0,71 | 0,97 |
| Mme Anne HIDALGO | 2 | 0,71 | 0,97 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 280 | ||
| Abstentions | 69 | 24,64 | |
| Votants | 211 | 75,36 | |
| Blancs | 3 | 1,07 | 1,42 |
| Nuls | 2 | 0,71 | 0,95 |
| Exprimés | 206 | 73,57 | 97,63 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 101 | 38,55 | 54,59 |
| M. Emmanuel MACRON | 84 | 32,06 | 45,41 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 262 | ||
| Abstentions | 55 | 20,99 | |
| Votants | 207 | 79,01 | |
| Blancs | 2 | 0,76 | 0,97 |
| Nuls | 20 | 7,63 | 9,66 |
| Exprimés | 185 | 70,61 | 89,37 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 78 | 29,77 | 39,00 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 36 | 13,74 | 18,00 |
| M. François FILLON | 27 | 10,31 | 13,50 |
| M. Emmanuel MACRON | 26 | 9,92 | 13,00 |
| M. Benoît HAMON | 16 | 6,11 | 8,00 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 13 | 4,96 | 6,50 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 1,15 | 1,50 |
| M. Jean LASSALLE | 1 | 0,38 | 0,50 |
| M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. François ASSELINEAU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 262 | ||
| Abstentions | 54 | 20,61 | |
| Votants | 208 | 79,39 | |
| Blancs | 7 | 2,67 | 3,37 |
| Nuls | 1 | 0,38 | 0,48 |
| Exprimés | 200 | 76,34 | 96,15 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 248 | 248 | identique |
| Abstentions | 46 | 55 | +9 |
| Abstentions (% inscrit) | 18,55 % | 22,18 % | +3,63 % |
| Votants | 202 | 193 | -9 |
| Votants (% inscrit) | 81,45 % | 77,82 % | -3,63 % |
| Blancs et Nuls | 3 | 12 | +9 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,21 % | 4,84 % | +3,63 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,49 % | 6,22 % | +4,73 % |
| Exprimés | 199 | 181 | -18 |
| Exprimés (% inscrit) | 80,24 % | 72,98 % | -7,26 % |
| Exprimés (% votant) | 98,51 % | 93,78 % | -4,73 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 92 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 50,83 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 89 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 49,17 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 67 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 33,67 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 43 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 21,61 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 40 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 20,10 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 22 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 11,06 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 19 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 9,55 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 4 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,01 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,01 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,50 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,50 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Dijon
- Élections présidentielles à Beaune
- Élections présidentielles à Chenôve
- Élections présidentielles à Talant
- Élections présidentielles à Chevigny-Saint-Sauveur
- Élections présidentielles à Quetigny
- Élections présidentielles à Fontaine-lès-Dijon
- Élections présidentielles à Longvic
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Beire-le-Fort
La présente page des élections présidentielles à Beire-le-Fort sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 17 juillet 2024 à 06:01.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










